Фьючерсы Binance USD-M: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Binance USD-M. Доля рынка — 25.8%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Binance USD-M по Open Interest
Live| # | Актив | OI на Binance USD-M | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $10.00B | 33.8% | +1.87% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $8.37B | 28.3% | +1.54% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.25B | 4.2% | +1.43% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $1.05B | 3.5% | +0.69% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $503.3M | 1.7% | +14.53% | OI |
| 6 | BNB BNB | $480.0M | 1.6% | +0.01% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $470.4M | 1.6% | +2.61% | OI |
| 8 | ![]() ETH Ethereum | $415.6M | 1.4% | +1.39% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $377.3M | 1.3% | +4.53% | OI |
| 10 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $324.5M | 1.1% | +3.22% | OI |
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $245.0M | 0.8% | +0.81% | OI |
| 12 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $222.3M | 0.8% | -0.52% | OI |
| 13 | B BZ Brent Oil | $183.7M | 0.6% | +1.64% | OI |
| 14 | C CL WTI Crude Oil | $182.2M | 0.6% | -0.14% | OI |
| 15 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $119.1M | 0.4% | -0.70% | OI |
| 16 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $116.9M | 0.4% | +1.02% | OI |
| 17 | ![]() PUMP Pump.fun | $116.3M | 0.4% | +4.60% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $115.5M | 0.4% | -0.23% | OI |
| 19 | ![]() UNI Uniswap | $110.5M | 0.4% | +27.59% | OI |
| 20 | ![]() ENA Ethena | $103.4M | 0.3% | +3.65% | OI |
| 21 | ![]() SUI Sui | $99.2M | 0.3% | +1.95% | OI |
| 22 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $97.7M | 0.3% | +0.17% | OI |
| 23 | S SKHY SK Hynix Inc. | $94.5M | 0.3% | +1.10% | OI |
| 24 | ![]() TRX TRON | $86.6M | 0.3% | +1.90% | OI |
| 25 | BNB BNB | $83.9M | 0.3% | -0.26% | OI |
| 26 | ![]() ADA Cardano | $82.3M | 0.3% | +2.26% | OI |
| 27 | ![]() TRUMP Official Trump | $82.2M | 0.3% | -16.24% | OI |
| 28 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $81.7M | 0.3% | +3.07% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $79.3M | 0.3% | +3.95% | OI |
| 30 | ![]() BTW Bitway | $76.7M | 0.3% | -0.93% | OI |
| 31 | ![]() PEPE Pepe | $69.9M | 0.2% | -0.62% | OI |
| 32 | ![]() TAO Bittensor | $68.0M | 0.2% | +1.42% | OI |
| 33 | ![]() WLD Worldcoin | $67.3M | 0.2% | +2.60% | OI |
| 34 | ![]() AAVE Aave | $64.7M | 0.2% | +2.20% | OI |
| 35 | ![]() PAXG PAX Gold | $64.1M | 0.2% | -0.57% | OI |
| 36 | ![]() LTC Litecoin | $62.9M | 0.2% | +1.88% | OI |
| 37 | ![]() AVAX Avalanche | $62.3M | 0.2% | +2.39% | OI |
| 38 | ![]() LIT Lighter | $58.9M | 0.2% | +0.82% | OI |
| 39 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $56.8M | 0.2% | -0.79% | OI |
| 40 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $52.2M | 0.2% | +9.87% | OI |
| 41 | ![]() XRP XRP | $49.9M | 0.2% | +0.96% | OI |
| 42 | ![]() SOL Solana | $48.6M | 0.2% | +0.66% | OI |
| 43 | ![]() BTR Bitlayer | $45.8M | 0.2% | -13.61% | OI |
| 44 | ![]() XMR Monero | $45.6M | 0.2% | +4.88% | OI |
| 45 | ![]() ONDO Ondo | $44.2M | 0.1% | +3.98% | OI |
| 46 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $44.0M | 0.1% | +0.19% | OI |
| 47 | ![]() FIL Filecoin | $41.5M | 0.1% | -0.46% | OI |
| 48 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $39.0M | 0.1% | -0.13% | OI |
| 49 | ![]() XPL Plasma | $35.7M | 0.1% | +5.64% | OI |
| 50 | ![]() FF Falcon Finance | $34.5M | 0.1% | -3.17% | OI |
| 51 | ![]() XLM Stellar | $31.2M | 0.1% | -0.07% | OI |
| 52 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $30.2M | 0.1% | +3.30% | OI |
| 53 | ![]() XAUT Tether Gold | $30.0M | 0.1% | +11.40% | OI |
| 54 | ![]() DOT Polkadot | $28.9M | 0.1% | +2.30% | OI |
| 55 | ![]() HBAR Hedera | $28.4M | 0.1% | +4.87% | OI |
| 56 | ![]() AKE Akedo | $27.2M | 0.1% | -15.85% | OI |
| 57 | ![]() DOGE Dogecoin | $27.1M | 0.1% | +0.60% | OI |
| 58 | ![]() MON Monad | $26.8M | 0.1% | -3.77% | OI |
| 59 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $26.0M | 0.1% | -3.91% | OI |
| 60 | ![]() PROM Prom | $25.9M | 0.1% | +44.88% | OI |
| 61 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $24.5M | 0.1% | -1.60% | OI |
| 62 | ![]() ETHFI Ether.fi | $24.2M | 0.1% | +3.77% | OI |
| 63 | ![]() SHIB Shiba Inu | $24.1M | 0.1% | +2.89% | OI |
| 64 | KITE Kite | $23.4M | 0.1% | -0.09% | OI |
| 65 | ![]() ZRO LayerZero | $23.0M | 0.1% | +2.60% | OI |
| 66 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $22.6M | 0.1% | +1.38% | OI |
| 67 | ![]() ICP Internet Computer | $22.6M | 0.1% | -2.65% | OI |
| 68 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $22.2M | 0.1% | +8.73% | OI |
| 69 | ![]() ARC AI Rig Complex | $21.1M | 0.1% | +1.77% | OI |
| 70 | N NBIS Nebius Group N.V. | $21.1M | 0.1% | -0.07% | OI |
| 71 | ![]() CRV Curve DAO | $20.1M | 0.1% | -1.49% | OI |
| 72 | ![]() ETC Ethereum Classic | $19.2M | 0.1% | -1.26% | OI |
| 73 | ![]() ARB Arbitrum | $19.1M | 0.1% | +2.04% | OI |
| 74 | ![]() WIF dogwifhat | $18.8M | 0.1% | -3.44% | OI |
| 75 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $18.6M | 0.1% | -1.19% | OI |
| 76 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $18.3M | 0.1% | -1.19% | OI |
| 77 | ![]() INJ Injective | $17.9M | 0.1% | +2.31% | OI |
| 78 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $17.5M | 0.1% | +0.87% | OI |
| 79 | ![]() APT Aptos | $17.5M | 0.1% | +4.10% | OI |
| 80 | ![]() H Humanity | $17.5M | 0.1% | -3.04% | OI |
| 81 | ![]() MAGMA Magma Finance | $16.6M | 0.1% | +12.90% | OI |
| 82 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $16.6M | 0.1% | +3.89% | OI |
| 83 | ![]() CYS Cysic | $16.4M | 0.1% | +35.84% | OI |
| 84 | ![]() HEMI Hemi | $16.3M | 0.1% | -2.03% | OI |
| 85 | ![]() LAB LAB | $16.2M | 0.1% | +5.61% | OI |
| 86 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $16.0M | 0.1% | +2.08% | OI |
| 87 | B BTCDOM BTCDOM | $15.9M | 0.1% | -0.21% | OI |
| 88 | ![]() PENDLE Pendle | $15.7M | 0.1% | +3.93% | OI |
| 89 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $15.2M | 0.1% | +2.75% | OI |
| 90 | ![]() LDO Lido DAO | $15.0M | 0.1% | +0.71% | OI |
| 91 | ![]() DASH Dash | $14.8M | 0.1% | +14.79% | OI |
| 92 | ![]() OP Optimism | $14.6M | 0.0% | +4.00% | OI |
| 93 | ![]() BONK Bonk | $14.5M | 0.0% | -2.72% | OI |
| 94 | ![]() BEAT Audiera | $14.2M | 0.0% | -3.76% | OI |
| 95 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $14.0M | 0.0% | +3.49% | OI |
| 96 | ![]() VVV Venice Token | $13.6M | 0.0% | +1.06% | OI |
| 97 | ![]() TUT Tutorial | $13.5M | 0.0% | +23.34% | OI |
| 98 | N NATGAS NATGAS | $13.3M | 0.0% | +0.95% | OI |
| 99 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $13.3M | 0.0% | +0.20% | OI |
| 100 | C CBRS Cerebras Systems | $13.2M | 0.0% | +0.23% | OI |
Статистика деривативов Binance USD-M
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Binance USD-M составляет $29.57B. Это 25.8% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($10.00B).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Binance USD-M
OI на Binance USD-M
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Binance USD-M приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал











































































