Futuros Binance USD-M: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Binance USD-M. Cuota de mercado - 19.8%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros por
Live| $ | Activos | OI en Binance USD-M | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $8.50B | 34.8% | +4.77% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $6.66B | 27.3% | -2.78% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.31B | 5.4% | +1.50% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $870.4M | 3.6% | -2.21% | OI |
| 5 | ![]() ETH Ethereum | $462.8M | 1.9% | -4.24% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $395.1M | 1.6% | -4.84% | OI |
| 7 | BNB BNB | $381.5M | 1.6% | +4.01% | OI |
| 8 | ![]() HYPE Hyperliquid | $241.2M | 1.0% | -9.00% | OI |
| 9 | ![]() DOGE Dogecoin | $233.8M | 1.0% | -7.77% | OI |
| 10 | X XAU Gold | $186.6M | 0.8% | +1.00% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $178.3M | 0.7% | -6.85% | OI |
| 12 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $171.4M | 0.7% | -0.91% | OI |
| 13 | ![]() PAXG PAX Gold | $135.9M | 0.6% | -13.49% | OI |
| 14 | X XAG Silver | $119.9M | 0.5% | +18.33% | OI |
| 15 | ![]() TRX TRON | $115.7M | 0.5% | +3.85% | OI |
| 16 | ![]() RAVE RaveDAO | $95.2M | 0.4% | +54.56% | OI |
| 17 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $91.7M | 0.4% | -2.01% | OI |
| 18 | ![]() PEPE Pepe | $87.2M | 0.4% | -11.22% | OI |
| 19 | ![]() SUI Sui | $87.0M | 0.4% | -3.85% | OI |
| 20 | ![]() LINK Chainlink | $86.0M | 0.4% | -6.10% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $85.2M | 0.3% | -4.57% | OI |
| 22 | C CL CL | $85.2M | 0.3% | -4.44% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $83.9M | 0.3% | +0.95% | OI |
| 24 | ![]() ADA Cardano | $80.8M | 0.3% | -6.12% | OI |
| 25 | ![]() ASTER Aster | $74.2M | 0.3% | -1.68% | OI |
| 26 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $72.1M | 0.3% | -1.91% | OI |
| 27 | ![]() XPL Plasma | $70.5M | 0.3% | -8.02% | OI |
| 28 | ![]() WLD Worldcoin | $64.9M | 0.3% | -5.37% | OI |
| 29 | ![]() LTC Litecoin | $64.2M | 0.3% | -0.77% | OI |
| 30 | BNB BNB | $62.9M | 0.3% | +1.70% | OI |
| 31 | ![]() UNI Uniswap | $58.6M | 0.2% | -3.74% | OI |
| 32 | ![]() PUMP Pump.fun | $57.1M | 0.2% | -4.25% | OI |
| 33 | ![]() TRUMP Official Trump | $56.7M | 0.2% | +4.53% | OI |
| 34 | ![]() SOL Solana | $56.0M | 0.2% | -2.93% | OI |
| 35 | ![]() DOT Polkadot | $55.2M | 0.2% | +5.12% | OI |
| 36 | ![]() XRP XRP | $55.1M | 0.2% | +0.34% | OI |
| 37 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $54.7M | 0.2% | +75.89% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $49.3M | 0.2% | -11.64% | OI |
| 39 | ![]() AAVE Aave | $46.4M | 0.2% | -4.99% | OI |
| 40 | ![]() FIL Filecoin | $38.6M | 0.2% | -3.52% | OI |
| 41 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $37.7M | 0.2% | -1.03% | OI |
| 42 | ![]() TON Toncoin | $36.8M | 0.2% | -3.18% | OI |
| 43 | ![]() MON Monad | $36.4M | 0.1% | -2.21% | OI |
| 44 | ![]() ARB Arbitrum | $32.0M | 0.1% | -1.72% | OI |
| 45 | ![]() BANANAS31 Banana For Scale | $31.6M | 0.1% | -4.20% | OI |
| 46 | ![]() SKYAI SkyAI | $31.5M | 0.1% | +8.98% | OI |
| 47 | ![]() LIT Lighter | $31.3M | 0.1% | -11.45% | OI |
| 48 | KITE Kite | $29.5M | 0.1% | +2.59% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $28.7M | 0.1% | -2.93% | OI |
| 50 | ![]() DOGE Dogecoin | $28.0M | 0.1% | +2.16% | OI |
| 51 | ![]() ZRO LayerZero | $27.3M | 0.1% | -2.84% | OI |
| 52 | ![]() HBAR Hedera | $26.9M | 0.1% | +0.51% | OI |
| 53 | ![]() SHIB Shiba Inu | $26.7M | 0.1% | -13.20% | OI |
| 54 | ![]() ARC AI Rig Complex | $25.7M | 0.1% | -3.02% | OI |
| 55 | ![]() FF Falcon Finance | $24.6M | 0.1% | +3.77% | OI |
| 56 | ![]() XMR Monero | $24.1M | 0.1% | +1.74% | OI |
| 57 | ![]() RIVER River | $24.1M | 0.1% | +6.89% | OI |
| 58 | ![]() XLM Stellar | $23.9M | 0.1% | -3.57% | OI |
| 59 | ![]() M MemeCore | $22.5M | 0.1% | +6.33% | OI |
| 60 | ![]() H Humanity | $22.0M | 0.1% | -4.08% | OI |
| 61 | ![]() WIF dogwifhat | $21.4M | 0.1% | -6.17% | OI |
| 62 | C CRCL Just a Circle | $21.4M | 0.1% | +7.10% | OI |
| 63 | ![]() CRV Curve DAO | $20.9M | 0.1% | -1.85% | OI |
| 64 | B BTCDOM BTCDOM | $20.5M | 0.1% | +2.17% | OI |
| 65 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $20.0M | 0.1% | +0.25% | OI |
| 66 | ![]() ICP Internet Computer | $19.6M | 0.1% | -3.04% | OI |
| 67 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $19.3M | 0.1% | -8.13% | OI |
| 68 | APR aPriori | $19.3M | 0.1% | +123.36% | OI |
| 69 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $19.1M | 0.1% | -6.98% | OI |
| 70 | B BZ BZ | $18.9M | 0.1% | -10.97% | OI |
| 71 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $18.3M | 0.1% | -1.58% | OI |
| 72 | ![]() SIGN Sign | $18.2M | 0.1% | +9.26% | OI |
| 73 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $18.0M | 0.1% | +41.26% | OI |
| 74 | ![]() ENJ Enjin Coin | $17.7M | 0.1% | +40.52% | OI |
| 75 | ![]() ETC Ethereum Classic | $17.5M | 0.1% | -0.36% | OI |
| 76 | ![]() BEAT Audiera | $17.1M | 0.1% | -6.99% | OI |
| 77 | ![]() SIREN Siren | $16.5M | 0.1% | -1.97% | OI |
| 78 | ![]() GUA Superfortune | $16.3M | 0.1% | +11.05% | OI |
| 79 | ![]() CYS Cysic | $16.2M | 0.1% | +6.79% | OI |
| 80 | ![]() ONDO Ondo | $16.0M | 0.1% | -5.16% | OI |
| 81 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $15.7M | 0.1% | -13.89% | OI |
| 82 | ![]() BONK Bonk | $15.3M | 0.1% | -14.37% | OI |
| 83 | ![]() DASH Dash | $15.3M | 0.1% | -2.98% | OI |
| 84 | ![]() EDGE edgeX | $15.3M | 0.1% | +8.20% | OI |
| 85 | ![]() OP Optimism | $14.6M | 0.1% | -6.37% | OI |
| 86 | ![]() TRIA TRIA | $14.5M | 0.1% | +4.66% | OI |
| 87 | ![]() KAITO KAITO | $14.5M | 0.1% | +3.36% | OI |
| 88 | ![]() NIGHT Midnight | $14.0M | 0.1% | -7.91% | OI |
| 89 | ![]() TRADOOR Tradoor | $13.4M | 0.1% | -33.24% | OI |
| 90 | ![]() XAUT Tether Gold | $13.4M | 0.1% | -8.04% | OI |
| 91 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.1M | 0.1% | -5.80% | OI |
| 92 | ![]() DEXE DeXe | $13.0M | 0.1% | +1.17% | OI |
| 93 | ![]() CHZ Chiliz | $12.9M | 0.1% | -1.23% | OI |
| 94 | ![]() VVV Venice Token | $12.9M | 0.1% | -17.09% | OI |
| 95 | ![]() RENDER Render | $12.7M | 0.1% | +2.85% | OI |
| 96 | ![]() AXS Axie Infinity | $12.6M | 0.1% | -9.99% | OI |
| 97 | ![]() LDO Lido DAO | $12.1M | 0.0% | +1.73% | OI |
| 98 | ![]() HUMA Huma Finance | $12.0M | 0.0% | -2.82% | OI |
| 99 | ![]() STO StakeStone | $11.9M | 0.0% | -1.93% | OI |
| 100 | ![]() MYX MYX Finance | $11.8M | 0.0% | +120.03% | OI |
Estadísticas de derivados Binance USD-M
Interés abierto total en todos los pares de futuros Binance USD-M compone $24.39B. Este 19.8% del mercado global en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($8.50B).
Un aumento en el interés abierto durante una tendencia alcista es señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Sin embargo, un aumento durante una caída suele indicar una acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los fuertes repuntes en altcoins individuales son particularmente reveladores: un aumento del 30-50% en un día casi siempre precede a una fuerte subida.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Binance USD-M
OI en Binance USD-M
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total se asigna a un activo determinado? Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Variación porcentual en las últimas 24 horas. Un aumento pronunciado (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Un descenso indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conéctate a
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskActive las claves para acceder a análisis avanzados de cartera y realizar pedidos al instante.
Conecte el terminal



















































































