Futuros Binance USD-M: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Binance USD-M. Cuota de mercado - 21.9%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros Binance USD-M Por Open Interest
Live| $ | Activos | OI en Binance USD-M | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $8.99B | 36.7% | -1.67% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $5.90B | 24.1% | -3.74% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.26B | 5.1% | -1.27% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $857.1M | 3.5% | -2.33% | OI |
| 5 | BNB BNB | $490.4M | 2.0% | +15.67% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $477.6M | 1.9% | +2.93% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $431.6M | 1.8% | -2.02% | OI |
| 8 | ![]() ETH Ethereum | $422.5M | 1.7% | -2.41% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $292.4M | 1.2% | -6.20% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $243.2M | 1.0% | +0.65% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $134.2M | 0.5% | -7.68% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $117.7M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 13 | ![]() TRX TRON | $114.4M | 0.5% | -4.21% | OI |
| 14 | C CL WTI Crude Oil | $109.3M | 0.4% | -1.32% | OI |
| 15 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $109.1M | 0.4% | -6.12% | OI |
| 16 | ![]() LAB LAB | $102.5M | 0.4% | +49.26% | OI |
| 17 | ![]() PAXG PAX Gold | $101.5M | 0.4% | +2.73% | OI |
| 18 | ![]() H Humanity | $88.5M | 0.4% | +4.37% | OI |
| 19 | ![]() ADA Cardano | $86.3M | 0.4% | -0.42% | OI |
| 20 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $85.8M | 0.4% | +2.21% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $85.2M | 0.3% | -3.58% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $81.4M | 0.3% | +5.80% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $75.4M | 0.3% | -1.31% | OI |
| 24 | ![]() XLM Stellar | $73.5M | 0.3% | +8.41% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $69.8M | 0.3% | -4.08% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $67.3M | 0.3% | -3.04% | OI |
| 27 | ![]() WLD Worldcoin | $64.8M | 0.3% | -4.25% | OI |
| 28 | BNB BNB | $60.7M | 0.2% | -0.56% | OI |
| 29 | ![]() PEPE Pepe | $60.6M | 0.2% | -1.53% | OI |
| 30 | ![]() TON Toncoin | $59.2M | 0.2% | -4.72% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $58.2M | 0.2% | +0.50% | OI |
| 32 | ![]() SOL Solana | $54.6M | 0.2% | -1.32% | OI |
| 33 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $52.7M | 0.2% | +5.82% | OI |
| 34 | ![]() XRP XRP | $52.4M | 0.2% | -0.73% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $50.9M | 0.2% | +2.08% | OI |
| 36 | ![]() AAVE Aave | $49.8M | 0.2% | -2.64% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $49.3M | 0.2% | -2.12% | OI |
| 38 | B BZ Brent Oil | $46.9M | 0.2% | +0.57% | OI |
| 39 | ![]() LIT Lighter | $46.4M | 0.2% | +15.16% | OI |
| 40 | ![]() ENA Ethena | $41.6M | 0.2% | -2.88% | OI |
| 41 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $39.2M | 0.2% | +6.59% | OI |
| 42 | ![]() FF Falcon Finance | $39.1M | 0.2% | -4.85% | OI |
| 43 | ![]() ONDO Ondo | $38.3M | 0.2% | +1.29% | OI |
| 44 | ![]() HBAR Hedera | $35.6M | 0.1% | +24.16% | OI |
| 45 | ![]() TRUMP Official Trump | $35.2M | 0.1% | +2.32% | OI |
| 46 | ![]() XPL Plasma | $34.9M | 0.1% | -4.73% | OI |
| 47 | ![]() DOT Polkadot | $34.7M | 0.1% | +1.42% | OI |
| 48 | ![]() INJ Injective | $34.0M | 0.1% | +9.76% | OI |
| 49 | ![]() DOGE Dogecoin | $33.5M | 0.1% | +1.15% | OI |
| 50 | S SPCX SpaceX | $33.4M | 0.1% | +10.80% | OI |
| 51 | ![]() XMR Monero | $32.4M | 0.1% | +10.67% | OI |
| 52 | KITE Kite | $32.2M | 0.1% | -2.72% | OI |
| 53 | ![]() SHIB Shiba Inu | $29.2M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $28.9M | 0.1% | -1.43% | OI |
| 55 | ![]() ALLO Allora | $28.6M | 0.1% | +15.17% | OI |
| 56 | ![]() XAUT Tether Gold | $27.7M | 0.1% | +10.34% | OI |
| 57 | ![]() BEAT Audiera | $26.6M | 0.1% | +8.78% | OI |
| 58 | ![]() ARB Arbitrum | $25.1M | 0.1% | -4.17% | OI |
| 59 | ![]() ARC AI Rig Complex | $24.4M | 0.1% | +8.64% | OI |
| 60 | ![]() EDGE edgeX | $23.7M | 0.1% | -2.96% | OI |
| 61 | ![]() VVV Venice Token | $23.3M | 0.1% | -4.88% | OI |
| 62 | ![]() MON Monad | $22.5M | 0.1% | -3.26% | OI |
| 63 | ![]() DEXE DeXe | $22.0M | 0.1% | +1.46% | OI |
| 64 | ![]() M MemeCore | $21.7M | 0.1% | -6.49% | OI |
| 65 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $21.6M | 0.1% | -0.95% | OI |
| 66 | ![]() SKYAI SkyAI | $21.3M | 0.1% | -7.09% | OI |
| 67 | ![]() SAHARA Sahara AI | $21.0M | 0.1% | +1.95% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $20.0M | 0.1% | -2.34% | OI |
| 69 | ![]() ETC Ethereum Classic | $19.9M | 0.1% | +1.83% | OI |
| 70 | B BTCDOM BTCDOM | $19.8M | 0.1% | -1.41% | OI |
| 71 | ![]() UB Unibase | $18.9M | 0.1% | -9.28% | OI |
| 72 | ![]() CRV Curve DAO | $18.4M | 0.1% | +2.86% | OI |
| 73 | ![]() WIF dogwifhat | $18.0M | 0.1% | +2.74% | OI |
| 74 | ![]() DASH Dash | $17.9M | 0.1% | +1.83% | OI |
| 75 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $17.2M | 0.1% | +1.56% | OI |
| 76 | ![]() RENDER Render | $16.8M | 0.1% | -16.51% | OI |
| 77 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $16.6M | 0.1% | -5.29% | OI |
| 78 | ![]() GENIUS Genius | $16.3M | 0.1% | +35.27% | OI |
| 79 | ![]() PENDLE Pendle | $16.2M | 0.1% | -9.42% | OI |
| 80 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $16.1M | 0.1% | -1.18% | OI |
| 81 | ![]() ZRO LayerZero | $16.1M | 0.1% | +0.68% | OI |
| 82 | ![]() KAITO KAITO | $15.4M | 0.1% | +0.27% | OI |
| 83 | ![]() BSB Block Street | $15.2M | 0.1% | -1.15% | OI |
| 84 | ![]() B BUILDon | $15.0M | 0.1% | +5.23% | OI |
| 85 | ![]() GUA Superfortune | $14.9M | 0.1% | -5.98% | OI |
| 86 | ![]() BONK Bonk | $14.6M | 0.1% | -1.09% | OI |
| 87 | ![]() HEI Heima | $14.4M | 0.1% | +1387.43% | OI |
| 88 | ![]() CHZ Chiliz | $14.3M | 0.1% | -0.13% | OI |
| 89 | ![]() ALGO Algorand | $14.2M | 0.1% | +20.34% | OI |
| 90 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $14.1M | 0.1% | -1.77% | OI |
| 91 | ![]() OP Optimism | $14.0M | 0.1% | +1.79% | OI |
| 92 | ![]() TIA Celestia | $13.6M | 0.1% | -3.67% | OI |
| 93 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $13.5M | 0.1% | -0.96% | OI |
| 94 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $13.5M | 0.1% | +0.78% | OI |
| 95 | ![]() SEI Sei | $13.4M | 0.1% | -12.83% | OI |
| 96 | ![]() HUMA Huma Finance | $13.4M | 0.1% | +0.52% | OI |
| 97 | ![]() RIVER River | $13.3M | 0.1% | -2.51% | OI |
| 98 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.3M | 0.1% | -5.74% | OI |
| 99 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $13.0M | 0.1% | -6.77% | OI |
| 100 | ![]() GWEI ETHGas | $12.3M | 0.1% | -2.11% | OI |
Estadísticas de derivados Binance USD-M
Interés abierto total en todos los pares de futuros Binance USD-M compone $24.49B. Este 21.9% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($8.99B).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es un signo de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Binance USD-M
OI en Binance USD-M
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI Binance USD-M se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal





















































































