Vadeli işlemler Binance USD-M: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri Binance USD-MPazar payı - 21.9%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri Binance USD-M İle Open Interest
Live| $ | Varlıklar | OI Açık Binance USD-M | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $8.98B | 36.7% | -1.91% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $5.90B | 24.1% | -3.94% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.26B | 5.1% | -1.80% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $856.9M | 3.5% | -2.54% | OI |
| 5 | BNB BNB | $491.1M | 2.0% | +15.72% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $479.7M | 2.0% | +3.06% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $431.1M | 1.8% | -1.98% | OI |
| 8 | ![]() ETH Ethereum | $422.5M | 1.7% | -1.99% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $292.1M | 1.2% | -7.09% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $242.6M | 1.0% | +0.17% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $136.0M | 0.6% | -6.85% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $117.6M | 0.5% | -0.25% | OI |
| 13 | ![]() TRX TRON | $114.5M | 0.5% | -2.85% | OI |
| 14 | C CL WTI Crude Oil | $109.2M | 0.4% | +0.25% | OI |
| 15 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $108.8M | 0.4% | -5.47% | OI |
| 16 | ![]() LAB LAB | $103.9M | 0.4% | +51.56% | OI |
| 17 | ![]() PAXG PAX Gold | $101.6M | 0.4% | +2.37% | OI |
| 18 | ![]() H Humanity | $89.2M | 0.4% | +3.11% | OI |
| 19 | ![]() ADA Cardano | $86.0M | 0.4% | -0.65% | OI |
| 20 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $85.7M | 0.3% | +2.58% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $85.0M | 0.3% | -3.86% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $81.6M | 0.3% | +5.83% | OI |
| 23 | ![]() XLM Stellar | $75.4M | 0.3% | +14.00% | OI |
| 24 | ![]() AVAX Avalanche | $75.3M | 0.3% | -1.87% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $69.8M | 0.3% | -4.56% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $67.2M | 0.3% | -3.57% | OI |
| 27 | ![]() WLD Worldcoin | $65.3M | 0.3% | -4.25% | OI |
| 28 | ![]() PEPE Pepe | $60.8M | 0.2% | -1.40% | OI |
| 29 | BNB BNB | $60.6M | 0.2% | -0.87% | OI |
| 30 | ![]() TON Toncoin | $59.1M | 0.2% | -4.35% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $58.2M | 0.2% | +0.58% | OI |
| 32 | ![]() SOL Solana | $54.7M | 0.2% | -1.35% | OI |
| 33 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $52.6M | 0.2% | +4.87% | OI |
| 34 | ![]() XRP XRP | $52.4M | 0.2% | -0.84% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $50.7M | 0.2% | +1.03% | OI |
| 36 | ![]() AAVE Aave | $49.8M | 0.2% | -3.01% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $49.2M | 0.2% | -2.45% | OI |
| 38 | B BZ Brent Oil | $47.0M | 0.2% | +1.44% | OI |
| 39 | ![]() LIT Lighter | $46.4M | 0.2% | +14.43% | OI |
| 40 | ![]() ENA Ethena | $41.5M | 0.2% | -3.57% | OI |
| 41 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $39.5M | 0.2% | +8.04% | OI |
| 42 | ![]() FF Falcon Finance | $39.1M | 0.2% | -7.83% | OI |
| 43 | ![]() ONDO Ondo | $38.4M | 0.2% | +1.79% | OI |
| 44 | ![]() HBAR Hedera | $35.3M | 0.1% | +23.22% | OI |
| 45 | ![]() TRUMP Official Trump | $35.2M | 0.1% | +1.86% | OI |
| 46 | ![]() XPL Plasma | $34.7M | 0.1% | -6.50% | OI |
| 47 | ![]() DOT Polkadot | $34.7M | 0.1% | +1.10% | OI |
| 48 | ![]() INJ Injective | $33.9M | 0.1% | +11.33% | OI |
| 49 | S SPCX SpaceX | $33.5M | 0.1% | +11.15% | OI |
| 50 | ![]() DOGE Dogecoin | $33.5M | 0.1% | +1.11% | OI |
| 51 | ![]() XMR Monero | $32.5M | 0.1% | +10.73% | OI |
| 52 | KITE Kite | $32.4M | 0.1% | -2.27% | OI |
| 53 | ![]() SHIB Shiba Inu | $29.1M | 0.1% | -1.55% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $28.9M | 0.1% | -1.20% | OI |
| 55 | ![]() ALLO Allora | $28.7M | 0.1% | -2.98% | OI |
| 56 | ![]() XAUT Tether Gold | $27.8M | 0.1% | +10.24% | OI |
| 57 | ![]() BEAT Audiera | $26.5M | 0.1% | +11.00% | OI |
| 58 | ![]() ARB Arbitrum | $25.2M | 0.1% | -4.28% | OI |
| 59 | ![]() ARC AI Rig Complex | $24.3M | 0.1% | +8.51% | OI |
| 60 | ![]() EDGE edgeX | $23.7M | 0.1% | -2.66% | OI |
| 61 | ![]() VVV Venice Token | $23.4M | 0.1% | -4.27% | OI |
| 62 | ![]() MON Monad | $22.4M | 0.1% | -4.30% | OI |
| 63 | ![]() DEXE DeXe | $22.0M | 0.1% | +1.47% | OI |
| 64 | ![]() M MemeCore | $21.6M | 0.1% | -6.79% | OI |
| 65 | ![]() SKYAI SkyAI | $21.6M | 0.1% | -6.21% | OI |
| 66 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $21.5M | 0.1% | -2.07% | OI |
| 67 | ![]() SAHARA Sahara AI | $21.2M | 0.1% | +2.66% | OI |
| 68 | ![]() ETC Ethereum Classic | $19.9M | 0.1% | +1.23% | OI |
| 69 | ![]() APT Aptos | $19.9M | 0.1% | -2.98% | OI |
| 70 | B BTCDOM BTCDOM | $19.8M | 0.1% | -1.28% | OI |
| 71 | ![]() UB Unibase | $19.1M | 0.1% | -8.83% | OI |
| 72 | ![]() CRV Curve DAO | $18.3M | 0.1% | +1.84% | OI |
| 73 | ![]() WIF dogwifhat | $17.9M | 0.1% | +1.70% | OI |
| 74 | ![]() DASH Dash | $17.8M | 0.1% | +1.40% | OI |
| 75 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $17.2M | 0.1% | +0.45% | OI |
| 76 | ![]() RENDER Render | $16.7M | 0.1% | -15.80% | OI |
| 77 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $16.5M | 0.1% | -5.66% | OI |
| 78 | ![]() PENDLE Pendle | $16.3M | 0.1% | -9.07% | OI |
| 79 | ![]() ZRO LayerZero | $16.0M | 0.1% | +0.00% | OI |
| 80 | ![]() GENIUS Genius | $16.0M | 0.1% | +41.25% | OI |
| 81 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $15.9M | 0.1% | +0.62% | OI |
| 82 | ![]() KAITO KAITO | $15.5M | 0.1% | +0.34% | OI |
| 83 | ![]() BSB Block Street | $15.1M | 0.1% | -0.69% | OI |
| 84 | ![]() GUA Superfortune | $15.1M | 0.1% | +1.34% | OI |
| 85 | ![]() B BUILDon | $14.9M | 0.1% | +4.33% | OI |
| 86 | ![]() BONK Bonk | $14.5M | 0.1% | -1.78% | OI |
| 87 | ![]() CHZ Chiliz | $14.3M | 0.1% | -0.12% | OI |
| 88 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $14.1M | 0.1% | -2.56% | OI |
| 89 | ![]() ALGO Algorand | $14.1M | 0.1% | +17.57% | OI |
| 90 | ![]() OP Optimism | $14.0M | 0.1% | +1.06% | OI |
| 91 | ![]() TIA Celestia | $13.5M | 0.1% | -4.79% | OI |
| 92 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $13.5M | 0.1% | -1.08% | OI |
| 93 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $13.5M | 0.1% | +0.53% | OI |
| 94 | ![]() SEI Sei | $13.4M | 0.1% | -12.72% | OI |
| 95 | ![]() HUMA Huma Finance | $13.4M | 0.1% | -0.12% | OI |
| 96 | ![]() HEI Heima | $13.4M | 0.1% | +1267.69% | OI |
| 97 | ![]() RIVER River | $13.3M | 0.1% | -2.86% | OI |
| 98 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.2M | 0.1% | -6.83% | OI |
| 99 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $13.0M | 0.1% | -7.84% | OI |
| 100 | ![]() GWEI ETHGas | $12.2M | 0.0% | -2.21% | OI |
Türev istatistikleri Binance USD-M
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı Binance USD-M oluşturur $24.49B. Bu 21.9% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($8.98B).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? Binance USD-M
OI Açık Binance USD-M
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI Binance USD-M Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan





















































































