Masa Depan Binance USD-M: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka Binance USD-MPangsa pasar - 19.8%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Binance USD-M | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $8.51B | 34.9% | +5.54% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $6.67B | 27.4% | -1.66% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.32B | 5.4% | +0.84% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $869.4M | 3.6% | -1.75% | OI |
| 5 | ![]() ETH Ethereum | $463.6M | 1.9% | -5.05% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $394.4M | 1.6% | -6.35% | OI |
| 7 | BNB BNB | $380.2M | 1.6% | +3.58% | OI |
| 8 | ![]() HYPE Hyperliquid | $241.3M | 1.0% | -8.46% | OI |
| 9 | ![]() DOGE Dogecoin | $233.5M | 1.0% | -7.88% | OI |
| 10 | X XAU Gold | $187.7M | 0.8% | +2.02% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $174.4M | 0.7% | -9.28% | OI |
| 12 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $171.2M | 0.7% | -1.82% | OI |
| 13 | ![]() PAXG PAX Gold | $136.0M | 0.6% | -13.09% | OI |
| 14 | X XAG Silver | $118.9M | 0.5% | +18.62% | OI |
| 15 | ![]() TRX TRON | $114.7M | 0.5% | +2.28% | OI |
| 16 | C CL CL | $93.3M | 0.4% | +6.89% | OI |
| 17 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $91.4M | 0.4% | -3.25% | OI |
| 18 | ![]() RAVE RaveDAO | $89.1M | 0.4% | +33.69% | OI |
| 19 | ![]() PEPE Pepe | $87.4M | 0.4% | -8.24% | OI |
| 20 | ![]() SUI Sui | $86.7M | 0.4% | -4.33% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $85.6M | 0.4% | -6.33% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $85.0M | 0.3% | -4.81% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $82.5M | 0.3% | -2.57% | OI |
| 24 | ![]() ADA Cardano | $80.6M | 0.3% | -8.05% | OI |
| 25 | ![]() ASTER Aster | $74.1M | 0.3% | -2.67% | OI |
| 26 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $71.8M | 0.3% | -2.70% | OI |
| 27 | ![]() XPL Plasma | $69.6M | 0.3% | -6.27% | OI |
| 28 | ![]() WLD Worldcoin | $65.2M | 0.3% | -5.51% | OI |
| 29 | ![]() LTC Litecoin | $64.1M | 0.3% | -1.39% | OI |
| 30 | BNB BNB | $62.9M | 0.3% | +0.86% | OI |
| 31 | ![]() UNI Uniswap | $58.2M | 0.2% | -5.71% | OI |
| 32 | ![]() PUMP Pump.fun | $56.7M | 0.2% | -3.88% | OI |
| 33 | ![]() TRUMP Official Trump | $56.4M | 0.2% | +3.04% | OI |
| 34 | ![]() SOL Solana | $56.2M | 0.2% | -1.98% | OI |
| 35 | ![]() DOT Polkadot | $55.3M | 0.2% | +3.42% | OI |
| 36 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $55.3M | 0.2% | +72.60% | OI |
| 37 | ![]() XRP XRP | $55.1M | 0.2% | +0.57% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $49.1M | 0.2% | -12.38% | OI |
| 39 | ![]() AAVE Aave | $46.2M | 0.2% | -6.57% | OI |
| 40 | ![]() FIL Filecoin | $38.4M | 0.2% | -6.13% | OI |
| 41 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $37.2M | 0.2% | -2.87% | OI |
| 42 | ![]() TON Toncoin | $36.8M | 0.2% | -3.90% | OI |
| 43 | ![]() MON Monad | $36.1M | 0.1% | -5.91% | OI |
| 44 | ![]() ARB Arbitrum | $31.9M | 0.1% | -3.04% | OI |
| 45 | ![]() SKYAI SkyAI | $31.4M | 0.1% | +6.71% | OI |
| 46 | ![]() BANANAS31 Banana For Scale | $31.4M | 0.1% | -7.11% | OI |
| 47 | ![]() LIT Lighter | $31.2M | 0.1% | -13.51% | OI |
| 48 | KITE Kite | $29.2M | 0.1% | +3.40% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $28.7M | 0.1% | -3.32% | OI |
| 50 | ![]() DOGE Dogecoin | $28.0M | 0.1% | +0.88% | OI |
| 51 | ![]() ZRO LayerZero | $27.0M | 0.1% | -5.18% | OI |
| 52 | ![]() HBAR Hedera | $26.8M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 53 | ![]() SHIB Shiba Inu | $26.5M | 0.1% | -13.74% | OI |
| 54 | ![]() ARC AI Rig Complex | $25.5M | 0.1% | -4.17% | OI |
| 55 | ![]() RIVER River | $24.4M | 0.1% | +8.92% | OI |
| 56 | ![]() FF Falcon Finance | $24.4M | 0.1% | +0.70% | OI |
| 57 | ![]() XMR Monero | $24.1M | 0.1% | +1.66% | OI |
| 58 | ![]() XLM Stellar | $23.9M | 0.1% | -4.33% | OI |
| 59 | ![]() M MemeCore | $22.5M | 0.1% | +4.82% | OI |
| 60 | ![]() H Humanity | $22.1M | 0.1% | -4.49% | OI |
| 61 | ![]() WIF dogwifhat | $21.3M | 0.1% | -5.77% | OI |
| 62 | C CRCL Just a Circle | $21.1M | 0.1% | +6.28% | OI |
| 63 | ![]() CRV Curve DAO | $20.7M | 0.1% | -3.78% | OI |
| 64 | B BTCDOM BTCDOM | $20.5M | 0.1% | +1.84% | OI |
| 65 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $19.9M | 0.1% | -2.11% | OI |
| 66 | B BZ BZ | $19.7M | 0.1% | -9.29% | OI |
| 67 | ![]() ICP Internet Computer | $19.5M | 0.1% | -4.49% | OI |
| 68 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $19.3M | 0.1% | -6.09% | OI |
| 69 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $19.2M | 0.1% | -5.87% | OI |
| 70 | ![]() SIGN Sign | $18.3M | 0.1% | +10.28% | OI |
| 71 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $18.3M | 0.1% | -3.02% | OI |
| 72 | ![]() ENJ Enjin Coin | $17.8M | 0.1% | +38.65% | OI |
| 73 | ![]() ETC Ethereum Classic | $17.4M | 0.1% | -1.35% | OI |
| 74 | ![]() CYS Cysic | $17.3M | 0.1% | +13.83% | OI |
| 75 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $17.3M | 0.1% | +23.79% | OI |
| 76 | ![]() BEAT Audiera | $17.0M | 0.1% | -10.67% | OI |
| 77 | ![]() GUA Superfortune | $16.4M | 0.1% | +14.38% | OI |
| 78 | APR aPriori | $16.4M | 0.1% | +84.40% | OI |
| 79 | ![]() SIREN Siren | $16.4M | 0.1% | -2.64% | OI |
| 80 | ![]() ONDO Ondo | $15.6M | 0.1% | -9.50% | OI |
| 81 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $15.6M | 0.1% | -15.47% | OI |
| 82 | ![]() BONK Bonk | $15.2M | 0.1% | -13.47% | OI |
| 83 | ![]() DASH Dash | $15.1M | 0.1% | -6.26% | OI |
| 84 | ![]() EDGE edgeX | $14.9M | 0.1% | +6.81% | OI |
| 85 | ![]() OP Optimism | $14.5M | 0.1% | -7.23% | OI |
| 86 | ![]() KAITO KAITO | $14.3M | 0.1% | +1.75% | OI |
| 87 | ![]() TRIA TRIA | $14.3M | 0.1% | +0.60% | OI |
| 88 | ![]() NIGHT Midnight | $13.9M | 0.1% | -9.42% | OI |
| 89 | ![]() XAUT Tether Gold | $13.7M | 0.1% | -4.92% | OI |
| 90 | ![]() TRADOOR Tradoor | $13.4M | 0.1% | -33.19% | OI |
| 91 | ![]() CHZ Chiliz | $13.0M | 0.1% | -1.18% | OI |
| 92 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.0M | 0.1% | -7.33% | OI |
| 93 | ![]() DEXE DeXe | $12.9M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 94 | ![]() VVV Venice Token | $12.8M | 0.1% | -16.77% | OI |
| 95 | ![]() AXS Axie Infinity | $12.6M | 0.1% | -10.77% | OI |
| 96 | ![]() RENDER Render | $12.4M | 0.1% | -1.26% | OI |
| 97 | ![]() STO StakeStone | $12.1M | 0.0% | -2.98% | OI |
| 98 | ![]() LDO Lido DAO | $12.0M | 0.0% | +14.02% | OI |
| 99 | ![]() HUMA Huma Finance | $11.9M | 0.0% | -2.51% | OI |
| 100 | ![]() SEI Sei | $11.8M | 0.0% | -4.82% | OI |
Statistik derivatif Binance USD-M
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Binance USD-M membentuk $24.39B. Ini 19.8% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($8.51B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Binance USD-M
OI pada Binance USD-M
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal



















































































