Kontrakty terminowe Binance USD-M:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych Binance USD-MUdział w rynku - 22.9%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Binance USD-M Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Binance USD-M | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $7.84B | 33.5% | -4.19% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $6.44B | 27.5% | +1.07% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.06B | 4.5% | +0.52% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $760.2M | 3.3% | -2.59% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $410.6M | 1.8% | +0.74% | OI |
| 6 | BNB BNB | $379.1M | 1.6% | +1.74% | OI |
| 7 | ![]() ETH Ethereum | $362.0M | 1.5% | -1.61% | OI |
| 8 | ![]() HYPE Hyperliquid | $339.2M | 1.5% | -2.43% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $317.9M | 1.4% | +6.29% | OI |
| 10 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $269.2M | 1.2% | -2.08% | OI |
| 11 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $206.8M | 0.9% | -2.35% | OI |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $202.0M | 0.9% | +0.24% | OI |
| 13 | C CL WTI Crude Oil | $168.9M | 0.7% | -6.84% | OI |
| 14 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $106.4M | 0.5% | +2.64% | OI |
| 15 | ![]() TRX TRON | $95.0M | 0.4% | -3.36% | OI |
| 16 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $94.8M | 0.4% | — | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $93.3M | 0.4% | +4.89% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $84.1M | 0.4% | -0.79% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $80.0M | 0.3% | +3.18% | OI |
| 20 | ![]() DEXE DeXe | $79.9M | 0.3% | -7.20% | OI |
| 21 | ![]() SUI Sui | $78.0M | 0.3% | -5.02% | OI |
| 22 | ![]() PAXG PAX Gold | $77.6M | 0.3% | +0.13% | OI |
| 23 | ![]() UNI Uniswap | $76.2M | 0.3% | -0.77% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $74.2M | 0.3% | -0.86% | OI |
| 25 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $73.6M | 0.3% | -8.23% | OI |
| 26 | ![]() WLD Worldcoin | $72.5M | 0.3% | -6.76% | OI |
| 27 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $69.0M | 0.3% | +22.20% | OI |
| 28 | B BZ Brent Oil | $68.0M | 0.3% | +10.59% | OI |
| 29 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $66.0M | 0.3% | -4.39% | OI |
| 30 | BNB BNB | $64.9M | 0.3% | -0.83% | OI |
| 31 | ![]() TAO Bittensor | $61.9M | 0.3% | -0.82% | OI |
| 32 | ![]() AAVE Aave | $61.9M | 0.3% | -0.27% | OI |
| 33 | S SKHY SK Hynix Inc. | $61.5M | 0.3% | -23.99% | OI |
| 34 | ![]() PEPE Pepe | $58.9M | 0.3% | +9.51% | OI |
| 35 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $55.5M | 0.2% | -8.35% | OI |
| 36 | ![]() AVAX Avalanche | $54.4M | 0.2% | +1.07% | OI |
| 37 | ![]() LTC Litecoin | $54.3M | 0.2% | -1.32% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $51.2M | 0.2% | -0.62% | OI |
| 39 | ![]() KAITO KAITO | $50.1M | 0.2% | -6.43% | OI |
| 40 | ![]() LIT Lighter | $48.0M | 0.2% | -4.84% | OI |
| 41 | ![]() XRP XRP | $47.8M | 0.2% | -0.95% | OI |
| 42 | ![]() XLM Stellar | $43.6M | 0.2% | +6.07% | OI |
| 43 | ![]() PUMP Pump.fun | $42.1M | 0.2% | -10.17% | OI |
| 44 | ![]() SOL Solana | $42.1M | 0.2% | -2.24% | OI |
| 45 | ![]() ONDO Ondo | $40.0M | 0.2% | +29.57% | OI |
| 46 | ![]() AKE Akedo | $39.6M | 0.2% | +139.62% | OI |
| 47 | ![]() FIL Filecoin | $36.4M | 0.2% | +1.98% | OI |
| 48 | ![]() XPL Plasma | $33.2M | 0.1% | -11.93% | OI |
| 49 | ![]() XMR Monero | $31.9M | 0.1% | +2.01% | OI |
| 50 | ![]() DOT Polkadot | $29.0M | 0.1% | -1.87% | OI |
| 51 | US Talus | $28.9M | 0.1% | +53.42% | OI |
| 52 | ![]() FF Falcon Finance | $26.5M | 0.1% | -1.73% | OI |
| 53 | ![]() TRUMP Official Trump | $25.7M | 0.1% | -0.54% | OI |
| 54 | ![]() DOGE Dogecoin | $24.9M | 0.1% | -0.48% | OI |
| 55 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $24.9M | 0.1% | +1.94% | OI |
| 56 | ![]() HBAR Hedera | $24.0M | 0.1% | -4.35% | OI |
| 57 | ![]() ALLO Allora | $23.1M | 0.1% | +6.23% | OI |
| 58 | ![]() ARC AI Rig Complex | $22.8M | 0.1% | -9.20% | OI |
| 59 | ![]() ICP Internet Computer | $22.5M | 0.1% | +3.23% | OI |
| 60 | ![]() SHIB Shiba Inu | $22.4M | 0.1% | -7.17% | OI |
| 61 | ![]() XAUT Tether Gold | $21.8M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 62 | ![]() INJ Injective | $21.2M | 0.1% | +7.08% | OI |
| 63 | KITE Kite | $20.7M | 0.1% | +1.76% | OI |
| 64 | ![]() ARB Arbitrum | $20.2M | 0.1% | +0.09% | OI |
| 65 | ![]() LDO Lido DAO | $20.1M | 0.1% | +26.63% | OI |
| 66 | ![]() ETHFI Ether.fi | $19.0M | 0.1% | +11.62% | OI |
| 67 | ![]() BONK Bonk | $19.0M | 0.1% | +11.51% | OI |
| 68 | ![]() LAB LAB | $18.9M | 0.1% | -0.70% | OI |
| 69 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $17.4M | 0.1% | +0.85% | OI |
| 70 | ![]() MON Monad | $16.8M | 0.1% | -5.36% | OI |
| 71 | ![]() ETC Ethereum Classic | $16.5M | 0.1% | -1.16% | OI |
| 72 | ![]() TIA Celestia | $16.1M | 0.1% | +4.97% | OI |
| 73 | B BTCDOM BTCDOM | $16.0M | 0.1% | +3.66% | OI |
| 74 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $15.5M | 0.1% | +0.30% | OI |
| 75 | ![]() CRV Curve DAO | $15.4M | 0.1% | -6.59% | OI |
| 76 | ![]() PENDLE Pendle | $15.2M | 0.1% | +3.25% | OI |
| 77 | G GLW Corning Incorporated | $15.0M | 0.1% | -7.32% | OI |
| 78 | ![]() APT Aptos | $15.0M | 0.1% | +1.29% | OI |
| 79 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $14.5M | 0.1% | -5.69% | OI |
| 80 | ![]() JTO Jito | $14.1M | 0.1% | -8.25% | OI |
| 81 | ![]() ZRO LayerZero | $14.1M | 0.1% | -2.12% | OI |
| 82 | ![]() BEAT Audiera | $13.9M | 0.1% | -7.57% | OI |
| 83 | ![]() WIF dogwifhat | $13.2M | 0.1% | -5.26% | OI |
| 84 | SYN Synapse | $13.1M | 0.1% | -2.72% | OI |
| 85 | ![]() H Humanity | $13.0M | 0.1% | -13.21% | OI |
| 86 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $12.8M | 0.1% | +5.60% | OI |
| 87 | ![]() SKY Sky | $12.7M | 0.1% | +3.73% | OI |
| 88 | ![]() DASH Dash | $12.6M | 0.1% | -1.86% | OI |
| 89 | ![]() VVV Venice Token | $12.5M | 0.1% | -5.23% | OI |
| 90 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $12.5M | 0.1% | -4.51% | OI |
| 91 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $12.4M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 92 | MORPHO Morpho | $12.3M | 0.1% | +1.54% | OI |
| 93 | ![]() HUMA Huma Finance | $12.2M | 0.1% | +0.23% | OI |
| 94 | ![]() JUP Jupiter | $12.1M | 0.1% | -3.23% | OI |
| 95 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $12.0M | 0.1% | -1.87% | OI |
| 96 | ![]() OP Optimism | $12.0M | 0.1% | +0.80% | OI |
| 97 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $11.8M | 0.1% | -15.04% | OI |
| 98 | Q QCOM Qualcomm | $11.7M | 0.1% | -4.94% | OI |
| 99 | ![]() XPIN XPIN Network | $11.6M | 0.0% | +12.70% | OI |
| 100 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $11.4M | 0.0% | -1.50% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Binance USD-M
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Binance USD-M tworzy $23.38B. Ten 22.9% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($7.84B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Binance USD-M
OI NA Binance USD-M
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Binance USD-M jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal












































































