Futures Binance USD-M: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Binance USD-M. Market share - 24.8%, 100 trading pairs.
All futures pairs Binance USD-M By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Binance USD-M | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $8.17B | 33.0% | -2.01% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $6.41B | 25.9% | -1.50% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.19B | 4.8% | -3.79% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $758.8M | 3.1% | +1.05% | OI |
| 5 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $513.8M | 2.1% | +0.32% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $441.0M | 1.8% | -0.25% | OI |
| 7 | BNB BNB | $414.1M | 1.7% | +0.17% | OI |
| 8 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $338.4M | 1.4% | +14.62% | OI |
| 9 | ![]() ETH Ethereum | $329.4M | 1.3% | -5.94% | OI |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $280.4M | 1.1% | -4.06% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $270.4M | 1.1% | +5.58% | OI |
| 12 | S SKHY SK Hynix Inc. | $251.1M | 1.0% | -12.14% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $228.0M | 0.9% | +2.84% | OI |
| 14 | B BZ Brent Oil | $225.5M | 0.9% | +8.45% | OI |
| 15 | C CL WTI Crude Oil | $182.4M | 0.7% | +10.30% | OI |
| 16 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $137.6M | 0.6% | +0.21% | OI |
| 17 | ![]() LINK Chainlink | $123.0M | 0.5% | -1.03% | OI |
| 18 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $93.2M | 0.4% | +13.29% | OI |
| 19 | ![]() BTW Bitway | $92.6M | 0.4% | -14.50% | OI |
| 20 | ![]() ADA Cardano | $90.2M | 0.4% | -0.17% | OI |
| 21 | ![]() TRX TRON | $87.4M | 0.4% | -0.62% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $81.9M | 0.3% | -4.78% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $79.8M | 0.3% | -1.00% | OI |
| 24 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $75.7M | 0.3% | -8.05% | OI |
| 25 | ![]() UNI Uniswap | $74.5M | 0.3% | -1.26% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $70.0M | 0.3% | -2.98% | OI |
| 27 | ![]() ASTER Aster | $69.5M | 0.3% | -1.31% | OI |
| 28 | ![]() PAXG PAX Gold | $65.2M | 0.3% | +3.51% | OI |
| 29 | ![]() WLD Worldcoin | $62.5M | 0.3% | -9.63% | OI |
| 30 | BNB BNB | $61.0M | 0.2% | +1.34% | OI |
| 31 | ![]() TAO Bittensor | $60.8M | 0.2% | +3.67% | OI |
| 32 | ![]() PEPE Pepe | $58.0M | 0.2% | +5.01% | OI |
| 33 | ![]() PUMP Pump.fun | $54.6M | 0.2% | -1.77% | OI |
| 34 | ![]() LTC Litecoin | $53.5M | 0.2% | +0.25% | OI |
| 35 | ![]() AVAX Avalanche | $52.4M | 0.2% | +0.80% | OI |
| 36 | ![]() AAVE Aave | $49.2M | 0.2% | -1.89% | OI |
| 37 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $49.0M | 0.2% | -13.62% | OI |
| 38 | ![]() XRP XRP | $48.1M | 0.2% | +1.07% | OI |
| 39 | ![]() ENA Ethena | $47.9M | 0.2% | -1.13% | OI |
| 40 | ![]() XMR Monero | $43.5M | 0.2% | -0.65% | OI |
| 41 | ![]() SOL Solana | $42.8M | 0.2% | -1.11% | OI |
| 42 | ![]() FIL Filecoin | $41.0M | 0.2% | +3.66% | OI |
| 43 | ![]() ONDO Ondo | $40.0M | 0.2% | +0.72% | OI |
| 44 | ![]() LIT Lighter | $39.8M | 0.2% | -2.56% | OI |
| 45 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $37.0M | 0.1% | -2.79% | OI |
| 46 | ![]() AKE Akedo | $34.7M | 0.1% | -15.48% | OI |
| 47 | ![]() XLM Stellar | $33.3M | 0.1% | +1.71% | OI |
| 48 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $31.7M | 0.1% | -11.44% | OI |
| 49 | ![]() DOT Polkadot | $31.4M | 0.1% | -1.78% | OI |
| 50 | ![]() H Humanity | $31.2M | 0.1% | -13.38% | OI |
| 51 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $28.9M | 0.1% | +3.77% | OI |
| 52 | ![]() FF Falcon Finance | $28.6M | 0.1% | -0.86% | OI |
| 53 | ![]() GPS GoPlus Security | $27.6M | 0.1% | +75.75% | OI |
| 54 | ![]() DOGE Dogecoin | $26.5M | 0.1% | -1.81% | OI |
| 55 | ![]() XAUT Tether Gold | $25.7M | 0.1% | -19.57% | OI |
| 56 | ![]() ETHFI Ether.fi | $25.5M | 0.1% | -5.96% | OI |
| 57 | ![]() XPL Plasma | $25.5M | 0.1% | -1.43% | OI |
| 58 | ![]() TRUMP Official Trump | $25.0M | 0.1% | -1.37% | OI |
| 59 | ![]() SHIB Shiba Inu | $23.9M | 0.1% | -2.91% | OI |
| 60 | ![]() ARC AI Rig Complex | $23.4M | 0.1% | -0.71% | OI |
| 61 | N NBIS Nebius Group N.V. | $22.9M | 0.1% | -10.57% | OI |
| 62 | ![]() HBAR Hedera | $22.6M | 0.1% | -1.53% | OI |
| 63 | ![]() ICP Internet Computer | $21.7M | 0.1% | +2.80% | OI |
| 64 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $19.9M | 0.1% | -2.29% | OI |
| 65 | ![]() ARB Arbitrum | $19.3M | 0.1% | -3.76% | OI |
| 66 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $19.2M | 0.1% | +2.95% | OI |
| 67 | ![]() INJ Injective | $19.1M | 0.1% | -5.35% | OI |
| 68 | ![]() CRV Curve DAO | $18.9M | 0.1% | -2.47% | OI |
| 69 | L LITE Lumentum Holdings | $18.1M | 0.1% | +15.33% | OI |
| 70 | ![]() ETC Ethereum Classic | $16.9M | 0.1% | +1.30% | OI |
| 71 | ![]() MON Monad | $16.9M | 0.1% | +5.65% | OI |
| 72 | B BTCDOM BTCDOM | $16.7M | 0.1% | +0.66% | OI |
| 73 | KITE Kite | $15.7M | 0.1% | +0.73% | OI |
| 74 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $15.5M | 0.1% | -4.43% | OI |
| 75 | ![]() KAITO KAITO | $15.5M | 0.1% | -7.78% | OI |
| 76 | ![]() CAP Cap | $15.4M | 0.1% | +2.22% | OI |
| 77 | ![]() ON Orochi Network | $15.3M | 0.1% | -11.14% | OI |
| 78 | ![]() LAB LAB | $15.1M | 0.1% | +2.62% | OI |
| 79 | ![]() APT Aptos | $15.1M | 0.1% | -2.00% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $14.9M | 0.1% | -3.79% | OI |
| 81 | C COHR Coherent | $14.7M | 0.1% | +36.27% | OI |
| 82 | ![]() TUT Tutorial | $14.4M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 83 | C CBRS Cerebras Systems | $14.3M | 0.1% | +18.42% | OI |
| 84 | ![]() ZRO LayerZero | $14.2M | 0.1% | +0.78% | OI |
| 85 | ![]() LDO Lido DAO | $13.7M | 0.1% | -3.58% | OI |
| 86 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $13.5M | 0.1% | +1.04% | OI |
| 87 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $13.5M | 0.1% | +16.45% | OI |
| 88 | A AXTI AXT, Inc. | $13.3M | 0.1% | -3.93% | OI |
| 89 | ![]() PRL Perle | $13.2M | 0.1% | +15.95% | OI |
| 90 | ![]() XPIN XPIN Network | $13.1M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 91 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $12.8M | 0.1% | -1.88% | OI |
| 92 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $12.7M | 0.1% | +19.53% | OI |
| 93 | ![]() TIA Celestia | $12.6M | 0.1% | -1.73% | OI |
| 94 | ![]() ALLO Allora | $12.6M | 0.1% | +11.19% | OI |
| 95 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $12.6M | 0.1% | +5.09% | OI |
| 96 | ![]() WIF dogwifhat | $12.2M | 0.0% | -1.07% | OI |
| 97 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $11.9M | 0.0% | -0.28% | OI |
| 98 | ![]() APR Capricorn | $11.8M | 0.0% | -10.00% | OI |
| 99 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $11.7M | 0.0% | -3.44% | OI |
| 100 | N NATGAS NATGAS | $11.7M | 0.0% | +2.13% | OI |
Derivatives statistics Binance USD-M
Total open interest across all futures pairs on Binance USD-M makes up $24.76B. This 24.8% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($8.17B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Binance USD-M
OI on Binance USD-M
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Binance USD-M is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal










































































