Futures Binance USD-M: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Binance USD-M. Market share - 21.9%, 100 trading pairs.
All futures pairs Binance USD-M By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Binance USD-M | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $8.99B | 36.7% | -1.62% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $5.90B | 24.1% | -3.64% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.26B | 5.1% | -1.24% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $857.9M | 3.5% | -2.23% | OI |
| 5 | BNB BNB | $489.2M | 2.0% | +15.38% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $476.4M | 1.9% | +2.82% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $431.6M | 1.8% | -1.82% | OI |
| 8 | ![]() ETH Ethereum | $422.5M | 1.7% | -2.42% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $292.9M | 1.2% | -6.08% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $244.6M | 1.0% | +1.37% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $134.1M | 0.5% | -7.58% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $117.7M | 0.5% | +0.25% | OI |
| 13 | ![]() TRX TRON | $114.4M | 0.5% | -4.15% | OI |
| 14 | C CL WTI Crude Oil | $109.3M | 0.4% | -1.30% | OI |
| 15 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $109.0M | 0.4% | -1.84% | OI |
| 16 | ![]() PAXG PAX Gold | $101.5M | 0.4% | +2.83% | OI |
| 17 | ![]() LAB LAB | $100.6M | 0.4% | +46.24% | OI |
| 18 | ![]() H Humanity | $88.7M | 0.4% | +5.86% | OI |
| 19 | ![]() ADA Cardano | $86.4M | 0.4% | -0.20% | OI |
| 20 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $85.8M | 0.4% | +2.18% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $85.3M | 0.3% | -3.45% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $81.4M | 0.3% | +5.71% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $75.5M | 0.3% | -1.15% | OI |
| 24 | ![]() XLM Stellar | $72.6M | 0.3% | +7.08% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $69.7M | 0.3% | -4.24% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $67.3M | 0.3% | -3.33% | OI |
| 27 | ![]() WLD Worldcoin | $64.6M | 0.3% | -4.62% | OI |
| 28 | BNB BNB | $60.7M | 0.2% | -0.53% | OI |
| 29 | ![]() PEPE Pepe | $60.7M | 0.2% | -1.43% | OI |
| 30 | ![]() TON Toncoin | $59.1M | 0.2% | -4.86% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $58.2M | 0.2% | +0.58% | OI |
| 32 | ![]() SOL Solana | $54.7M | 0.2% | -1.31% | OI |
| 33 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $52.6M | 0.2% | +6.21% | OI |
| 34 | ![]() XRP XRP | $52.4M | 0.2% | -0.75% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $50.9M | 0.2% | +2.05% | OI |
| 36 | ![]() AAVE Aave | $49.8M | 0.2% | -2.64% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $49.4M | 0.2% | -2.19% | OI |
| 38 | ![]() LIT Lighter | $47.5M | 0.2% | +17.97% | OI |
| 39 | B BZ Brent Oil | $47.0M | 0.2% | +0.39% | OI |
| 40 | ![]() ENA Ethena | $41.6M | 0.2% | -2.80% | OI |
| 41 | ![]() FF Falcon Finance | $39.1M | 0.2% | -5.89% | OI |
| 42 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $38.5M | 0.2% | +4.89% | OI |
| 43 | ![]() ONDO Ondo | $38.2M | 0.2% | +1.77% | OI |
| 44 | ![]() HBAR Hedera | $35.8M | 0.1% | +24.56% | OI |
| 45 | ![]() TRUMP Official Trump | $35.3M | 0.1% | +2.52% | OI |
| 46 | ![]() XPL Plasma | $34.8M | 0.1% | -3.99% | OI |
| 47 | ![]() DOT Polkadot | $34.7M | 0.1% | +1.69% | OI |
| 48 | ![]() INJ Injective | $34.2M | 0.1% | +9.85% | OI |
| 49 | S SPCX SpaceX | $33.6M | 0.1% | +10.93% | OI |
| 50 | ![]() DOGE Dogecoin | $33.5M | 0.1% | +1.17% | OI |
| 51 | ![]() XMR Monero | $32.5M | 0.1% | +10.97% | OI |
| 52 | KITE Kite | $32.2M | 0.1% | -2.92% | OI |
| 53 | ![]() SHIB Shiba Inu | $29.2M | 0.1% | -0.91% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $29.0M | 0.1% | -1.52% | OI |
| 55 | ![]() ALLO Allora | $28.2M | 0.1% | +2.56% | OI |
| 56 | ![]() XAUT Tether Gold | $27.7M | 0.1% | +10.53% | OI |
| 57 | ![]() BEAT Audiera | $27.6M | 0.1% | +13.99% | OI |
| 58 | ![]() ARB Arbitrum | $25.2M | 0.1% | -4.01% | OI |
| 59 | ![]() ARC AI Rig Complex | $24.4M | 0.1% | +8.96% | OI |
| 60 | ![]() EDGE edgeX | $23.7M | 0.1% | -3.67% | OI |
| 61 | ![]() VVV Venice Token | $23.3M | 0.1% | -4.67% | OI |
| 62 | ![]() MON Monad | $22.5M | 0.1% | -3.20% | OI |
| 63 | ![]() DEXE DeXe | $22.0M | 0.1% | +1.42% | OI |
| 64 | ![]() M MemeCore | $21.7M | 0.1% | -6.41% | OI |
| 65 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $21.6M | 0.1% | -0.87% | OI |
| 66 | ![]() SKYAI SkyAI | $21.6M | 0.1% | -7.01% | OI |
| 67 | ![]() SAHARA Sahara AI | $21.2M | 0.1% | +2.22% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $20.0M | 0.1% | -2.27% | OI |
| 69 | ![]() ETC Ethereum Classic | $19.9M | 0.1% | +1.78% | OI |
| 70 | B BTCDOM BTCDOM | $19.8M | 0.1% | -1.43% | OI |
| 71 | ![]() UB Unibase | $18.8M | 0.1% | -11.86% | OI |
| 72 | ![]() CRV Curve DAO | $18.5M | 0.1% | +3.16% | OI |
| 73 | ![]() WIF dogwifhat | $18.1M | 0.1% | +2.74% | OI |
| 74 | ![]() DASH Dash | $17.8M | 0.1% | +1.62% | OI |
| 75 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $17.2M | 0.1% | +1.50% | OI |
| 76 | ![]() RENDER Render | $16.7M | 0.1% | -16.45% | OI |
| 77 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $16.5M | 0.1% | -5.07% | OI |
| 78 | ![]() PENDLE Pendle | $16.2M | 0.1% | -9.65% | OI |
| 79 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $16.2M | 0.1% | -0.86% | OI |
| 80 | ![]() GENIUS Genius | $16.2M | 0.1% | +34.40% | OI |
| 81 | ![]() ZRO LayerZero | $16.1M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 82 | ![]() KAITO KAITO | $15.4M | 0.1% | +0.28% | OI |
| 83 | ![]() BSB Block Street | $15.2M | 0.1% | -3.13% | OI |
| 84 | ![]() B BUILDon | $15.0M | 0.1% | +4.41% | OI |
| 85 | ![]() GUA Superfortune | $14.9M | 0.1% | -4.33% | OI |
| 86 | ![]() BONK Bonk | $14.6M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 87 | ![]() CHZ Chiliz | $14.2M | 0.1% | -0.40% | OI |
| 88 | ![]() HEI Heima | $14.2M | 0.1% | +1358.37% | OI |
| 89 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $14.1M | 0.1% | -1.61% | OI |
| 90 | ![]() ALGO Algorand | $14.1M | 0.1% | +20.38% | OI |
| 91 | ![]() OP Optimism | $14.1M | 0.1% | +2.08% | OI |
| 92 | ![]() TIA Celestia | $13.6M | 0.1% | -3.43% | OI |
| 93 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $13.5M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 94 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $13.5M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 95 | ![]() SEI Sei | $13.5M | 0.1% | -12.49% | OI |
| 96 | ![]() HUMA Huma Finance | $13.4M | 0.1% | +0.51% | OI |
| 97 | ![]() RIVER River | $13.3M | 0.1% | -2.68% | OI |
| 98 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.3M | 0.1% | -5.77% | OI |
| 99 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $13.1M | 0.1% | -6.46% | OI |
| 100 | ![]() GWEI ETHGas | $12.2M | 0.0% | -3.11% | OI |
Derivatives statistics Binance USD-M
Total open interest across all futures pairs on Binance USD-M makes up $24.50B. This 21.9% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($8.99B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Binance USD-M
OI on Binance USD-M
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Binance USD-M is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal





















































































