Futures Binance USD-M: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Binance USD-M. Market share - 25.8%, 100 trading pairs.
All futures pairs Binance USD-M By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Binance USD-M | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $9.99B | 33.8% | +1.75% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $8.35B | 28.3% | +1.47% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.25B | 4.2% | +1.34% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $1.04B | 3.5% | +0.52% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $500.9M | 1.7% | +15.81% | OI |
| 6 | BNB BNB | $478.8M | 1.6% | -0.31% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $470.5M | 1.6% | +2.68% | OI |
| 8 | ![]() ETH Ethereum | $416.3M | 1.4% | +1.48% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $377.1M | 1.3% | +4.53% | OI |
| 10 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $324.6M | 1.1% | +3.39% | OI |
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $243.7M | 0.8% | +0.24% | OI |
| 12 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $222.3M | 0.8% | -0.56% | OI |
| 13 | B BZ Brent Oil | $183.6M | 0.6% | +1.67% | OI |
| 14 | C CL WTI Crude Oil | $182.1M | 0.6% | +0.02% | OI |
| 15 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $119.1M | 0.4% | -0.73% | OI |
| 16 | ![]() PUMP Pump.fun | $116.3M | 0.4% | +4.67% | OI |
| 17 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $116.3M | 0.4% | +0.30% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $115.6M | 0.4% | -0.41% | OI |
| 19 | ![]() UNI Uniswap | $105.3M | 0.4% | +21.62% | OI |
| 20 | ![]() ENA Ethena | $103.6M | 0.4% | +3.74% | OI |
| 21 | ![]() SUI Sui | $99.7M | 0.3% | +2.13% | OI |
| 22 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $97.2M | 0.3% | -1.13% | OI |
| 23 | S SKHY SK Hynix Inc. | $94.9M | 0.3% | +1.85% | OI |
| 24 | ![]() TRX TRON | $86.7M | 0.3% | +2.09% | OI |
| 25 | BNB BNB | $83.9M | 0.3% | -0.31% | OI |
| 26 | ![]() ADA Cardano | $82.4M | 0.3% | +2.38% | OI |
| 27 | ![]() TRUMP Official Trump | $81.3M | 0.3% | -17.71% | OI |
| 28 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $81.2M | 0.3% | +2.41% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $78.3M | 0.3% | +2.35% | OI |
| 30 | ![]() BTW Bitway | $76.1M | 0.3% | -2.62% | OI |
| 31 | ![]() PEPE Pepe | $69.6M | 0.2% | -0.92% | OI |
| 32 | ![]() TAO Bittensor | $67.8M | 0.2% | +1.33% | OI |
| 33 | ![]() WLD Worldcoin | $66.9M | 0.2% | +2.17% | OI |
| 34 | ![]() AAVE Aave | $64.4M | 0.2% | +1.14% | OI |
| 35 | ![]() PAXG PAX Gold | $64.1M | 0.2% | -0.34% | OI |
| 36 | ![]() LTC Litecoin | $63.0M | 0.2% | +1.84% | OI |
| 37 | ![]() AVAX Avalanche | $61.9M | 0.2% | +1.58% | OI |
| 38 | ![]() LIT Lighter | $59.1M | 0.2% | +0.93% | OI |
| 39 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $56.8M | 0.2% | +6.99% | OI |
| 40 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $52.1M | 0.2% | +13.34% | OI |
| 41 | ![]() XRP XRP | $50.0M | 0.2% | +1.18% | OI |
| 42 | ![]() SOL Solana | $48.7M | 0.2% | +0.86% | OI |
| 43 | ![]() XMR Monero | $45.8M | 0.2% | +5.37% | OI |
| 44 | ![]() BTR Bitlayer | $44.6M | 0.2% | -12.42% | OI |
| 45 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $44.0M | 0.1% | +0.17% | OI |
| 46 | ![]() ONDO Ondo | $43.8M | 0.1% | +3.02% | OI |
| 47 | ![]() FIL Filecoin | $41.3M | 0.1% | -1.14% | OI |
| 48 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $39.0M | 0.1% | +0.00% | OI |
| 49 | ![]() XPL Plasma | $36.0M | 0.1% | +8.60% | OI |
| 50 | ![]() FF Falcon Finance | $34.5M | 0.1% | -2.94% | OI |
| 51 | ![]() XLM Stellar | $31.2M | 0.1% | -0.04% | OI |
| 52 | ![]() XAUT Tether Gold | $30.0M | 0.1% | +11.53% | OI |
| 53 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $29.7M | 0.1% | +1.49% | OI |
| 54 | ![]() DOT Polkadot | $28.6M | 0.1% | +1.82% | OI |
| 55 | ![]() HBAR Hedera | $28.4M | 0.1% | +5.06% | OI |
| 56 | ![]() AKE Akedo | $27.5M | 0.1% | -13.64% | OI |
| 57 | ![]() DOGE Dogecoin | $27.0M | 0.1% | +0.26% | OI |
| 58 | ![]() MON Monad | $26.9M | 0.1% | -3.36% | OI |
| 59 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $26.0M | 0.1% | -2.87% | OI |
| 60 | ![]() PROM Prom | $25.2M | 0.1% | +48.39% | OI |
| 61 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $24.5M | 0.1% | -1.65% | OI |
| 62 | ![]() ETHFI Ether.fi | $24.1M | 0.1% | +4.07% | OI |
| 63 | ![]() SHIB Shiba Inu | $23.9M | 0.1% | +2.30% | OI |
| 64 | KITE Kite | $23.3M | 0.1% | -0.18% | OI |
| 65 | ![]() ZRO LayerZero | $22.8M | 0.1% | +2.33% | OI |
| 66 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $22.8M | 0.1% | +2.18% | OI |
| 67 | ![]() ICP Internet Computer | $22.5M | 0.1% | -4.01% | OI |
| 68 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $22.1M | 0.1% | +8.61% | OI |
| 69 | ![]() ARC AI Rig Complex | $21.1M | 0.1% | +2.91% | OI |
| 70 | N NBIS Nebius Group N.V. | $21.1M | 0.1% | -0.15% | OI |
| 71 | ![]() CRV Curve DAO | $20.1M | 0.1% | -1.26% | OI |
| 72 | ![]() ETC Ethereum Classic | $19.2M | 0.1% | -1.56% | OI |
| 73 | ![]() ARB Arbitrum | $19.1M | 0.1% | +2.21% | OI |
| 74 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $18.7M | 0.1% | -0.38% | OI |
| 75 | ![]() WIF dogwifhat | $18.7M | 0.1% | -3.28% | OI |
| 76 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $18.2M | 0.1% | -1.35% | OI |
| 77 | ![]() INJ Injective | $17.6M | 0.1% | -0.52% | OI |
| 78 | ![]() H Humanity | $17.5M | 0.1% | -3.43% | OI |
| 79 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $17.5M | 0.1% | +0.50% | OI |
| 80 | ![]() APT Aptos | $17.5M | 0.1% | +4.17% | OI |
| 81 | ![]() MAGMA Magma Finance | $16.6M | 0.1% | -8.04% | OI |
| 82 | ![]() HEMI Hemi | $16.5M | 0.1% | -3.74% | OI |
| 83 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $16.4M | 0.1% | +2.88% | OI |
| 84 | ![]() CYS Cysic | $16.1M | 0.1% | +35.61% | OI |
| 85 | B BTCDOM BTCDOM | $15.9M | 0.1% | -0.31% | OI |
| 86 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $15.9M | 0.1% | +1.08% | OI |
| 87 | ![]() LAB LAB | $15.7M | 0.1% | +3.16% | OI |
| 88 | ![]() PENDLE Pendle | $15.4M | 0.1% | +1.22% | OI |
| 89 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $15.2M | 0.1% | +2.57% | OI |
| 90 | ![]() LDO Lido DAO | $14.8M | 0.1% | -0.25% | OI |
| 91 | ![]() DASH Dash | $14.6M | 0.0% | +14.45% | OI |
| 92 | ![]() OP Optimism | $14.5M | 0.0% | +3.85% | OI |
| 93 | ![]() BONK Bonk | $14.4M | 0.0% | -3.85% | OI |
| 94 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $14.0M | 0.0% | +3.39% | OI |
| 95 | ![]() BEAT Audiera | $13.9M | 0.0% | -3.63% | OI |
| 96 | ![]() TUT Tutorial | $13.5M | 0.0% | +20.60% | OI |
| 97 | ![]() VVV Venice Token | $13.4M | 0.0% | +0.68% | OI |
| 98 | N NATGAS NATGAS | $13.3M | 0.0% | +0.64% | OI |
| 99 | C CBRS Cerebras Systems | $13.2M | 0.0% | +0.69% | OI |
| 100 | ![]() KAITO KAITO | $13.1M | 0.0% | -1.79% | OI |
Derivatives statistics Binance USD-M
Total open interest across all futures pairs on Binance USD-M makes up $29.52B. This 25.8% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($9.99B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Binance USD-M
OI on Binance USD-M
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Binance USD-M is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal











































































