Futures Binance USD-M: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Binance USD-M. Market share - 22.9%, 100 trading pairs.
All futures pairs Binance USD-M By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Binance USD-M | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $7.88B | 33.6% | -3.31% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $6.45B | 27.5% | +1.18% | OI |
| 3 | ![]() BTC Bitcoin | $1.06B | 4.5% | +0.68% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $753.1M | 3.2% | -4.13% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $412.6M | 1.8% | +2.76% | OI |
| 6 | BNB BNB | $379.4M | 1.6% | +2.02% | OI |
| 7 | ![]() ETH Ethereum | $362.4M | 1.5% | +0.10% | OI |
| 8 | ![]() HYPE Hyperliquid | $338.3M | 1.4% | -1.83% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $319.1M | 1.4% | +5.81% | OI |
| 10 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $271.5M | 1.2% | -3.95% | OI |
| 11 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $206.8M | 0.9% | -2.66% | OI |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $202.5M | 0.9% | +0.65% | OI |
| 13 | C CL WTI Crude Oil | $169.8M | 0.7% | -5.75% | OI |
| 14 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $106.0M | 0.5% | +2.04% | OI |
| 15 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $98.5M | 0.4% | — | OI |
| 16 | ![]() TRX TRON | $94.7M | 0.4% | -3.20% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $93.8M | 0.4% | +5.25% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $84.7M | 0.4% | -0.04% | OI |
| 19 | ![]() DEXE DeXe | $81.8M | 0.3% | -12.87% | OI |
| 20 | ![]() LINK Chainlink | $80.0M | 0.3% | +3.64% | OI |
| 21 | ![]() SUI Sui | $78.4M | 0.3% | -4.94% | OI |
| 22 | ![]() PAXG PAX Gold | $77.5M | 0.3% | +0.11% | OI |
| 23 | ![]() UNI Uniswap | $76.5M | 0.3% | -1.99% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $74.4M | 0.3% | -0.43% | OI |
| 25 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $74.0M | 0.3% | -6.72% | OI |
| 26 | ![]() WLD Worldcoin | $73.7M | 0.3% | -5.14% | OI |
| 27 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $71.8M | 0.3% | +21.74% | OI |
| 28 | B BZ Brent Oil | $67.5M | 0.3% | +9.38% | OI |
| 29 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $66.7M | 0.3% | -4.09% | OI |
| 30 | BNB BNB | $64.9M | 0.3% | -0.98% | OI |
| 31 | S SKHY SK Hynix Inc. | $63.3M | 0.3% | -21.43% | OI |
| 32 | ![]() TAO Bittensor | $62.6M | 0.3% | +0.95% | OI |
| 33 | ![]() AAVE Aave | $61.4M | 0.3% | -0.56% | OI |
| 34 | ![]() PEPE Pepe | $58.6M | 0.2% | +8.84% | OI |
| 35 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $54.9M | 0.2% | -11.29% | OI |
| 36 | ![]() AVAX Avalanche | $54.8M | 0.2% | +1.62% | OI |
| 37 | ![]() LTC Litecoin | $54.6M | 0.2% | -0.08% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $50.9M | 0.2% | -1.01% | OI |
| 39 | ![]() KAITO KAITO | $50.5M | 0.2% | -6.55% | OI |
| 40 | ![]() LIT Lighter | $47.9M | 0.2% | -8.22% | OI |
| 41 | ![]() XRP XRP | $47.8M | 0.2% | -1.01% | OI |
| 42 | ![]() PUMP Pump.fun | $43.3M | 0.2% | -8.15% | OI |
| 43 | ![]() XLM Stellar | $43.0M | 0.2% | +5.34% | OI |
| 44 | ![]() SOL Solana | $42.0M | 0.2% | -1.81% | OI |
| 45 | ![]() ONDO Ondo | $40.2M | 0.2% | +32.28% | OI |
| 46 | ![]() AKE Akedo | $39.0M | 0.2% | +366.43% | OI |
| 47 | ![]() FIL Filecoin | $36.5M | 0.2% | +2.42% | OI |
| 48 | ![]() XPL Plasma | $33.9M | 0.1% | -10.87% | OI |
| 49 | ![]() XMR Monero | $31.9M | 0.1% | +2.48% | OI |
| 50 | ![]() DOT Polkadot | $29.1M | 0.1% | -0.86% | OI |
| 51 | US Talus | $27.9M | 0.1% | +85.22% | OI |
| 52 | ![]() FF Falcon Finance | $27.7M | 0.1% | +1.79% | OI |
| 53 | ![]() TRUMP Official Trump | $25.8M | 0.1% | -0.60% | OI |
| 54 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $24.9M | 0.1% | +2.34% | OI |
| 55 | ![]() DOGE Dogecoin | $24.9M | 0.1% | -0.37% | OI |
| 56 | ![]() HBAR Hedera | $24.0M | 0.1% | -3.76% | OI |
| 57 | ![]() ALLO Allora | $23.0M | 0.1% | +8.66% | OI |
| 58 | ![]() ARC AI Rig Complex | $22.6M | 0.1% | -9.07% | OI |
| 59 | ![]() ICP Internet Computer | $22.5M | 0.1% | +3.55% | OI |
| 60 | ![]() SHIB Shiba Inu | $22.5M | 0.1% | -5.99% | OI |
| 61 | ![]() XAUT Tether Gold | $21.7M | 0.1% | +1.74% | OI |
| 62 | ![]() INJ Injective | $21.2M | 0.1% | +6.18% | OI |
| 63 | KITE Kite | $20.7M | 0.1% | +3.14% | OI |
| 64 | ![]() ARB Arbitrum | $20.4M | 0.1% | +1.12% | OI |
| 65 | ![]() LDO Lido DAO | $19.7M | 0.1% | +23.50% | OI |
| 66 | ![]() ETHFI Ether.fi | $18.9M | 0.1% | +11.14% | OI |
| 67 | ![]() LAB LAB | $18.6M | 0.1% | +0.90% | OI |
| 68 | ![]() BONK Bonk | $18.4M | 0.1% | +8.40% | OI |
| 69 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $17.5M | 0.1% | +1.40% | OI |
| 70 | ![]() MON Monad | $16.9M | 0.1% | -5.91% | OI |
| 71 | ![]() ETC Ethereum Classic | $16.6M | 0.1% | +0.13% | OI |
| 72 | ![]() TIA Celestia | $16.2M | 0.1% | +7.06% | OI |
| 73 | B BTCDOM BTCDOM | $16.1M | 0.1% | +3.69% | OI |
| 74 | ![]() CRV Curve DAO | $15.6M | 0.1% | -6.85% | OI |
| 75 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $15.4M | 0.1% | +0.74% | OI |
| 76 | ![]() PENDLE Pendle | $15.4M | 0.1% | +4.80% | OI |
| 77 | G GLW Corning Incorporated | $15.1M | 0.1% | -7.35% | OI |
| 78 | ![]() APT Aptos | $15.1M | 0.1% | +1.46% | OI |
| 79 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $14.8M | 0.1% | -5.72% | OI |
| 80 | ![]() JTO Jito | $14.2M | 0.1% | -7.76% | OI |
| 81 | ![]() ZRO LayerZero | $14.2M | 0.1% | -0.17% | OI |
| 82 | ![]() BEAT Audiera | $14.0M | 0.1% | -2.48% | OI |
| 83 | SYN Synapse | $13.2M | 0.1% | -0.77% | OI |
| 84 | ![]() WIF dogwifhat | $13.1M | 0.1% | -4.96% | OI |
| 85 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $12.9M | 0.1% | +10.74% | OI |
| 86 | ![]() H Humanity | $12.9M | 0.1% | -14.28% | OI |
| 87 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $12.8M | 0.1% | -1.89% | OI |
| 88 | ![]() DASH Dash | $12.7M | 0.1% | -0.66% | OI |
| 89 | ![]() SKY Sky | $12.6M | 0.1% | +3.47% | OI |
| 90 | ![]() VVV Venice Token | $12.6M | 0.1% | -3.61% | OI |
| 91 | MORPHO Morpho | $12.4M | 0.1% | +2.61% | OI |
| 92 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $12.3M | 0.1% | -1.66% | OI |
| 93 | ![]() HUMA Huma Finance | $12.3M | 0.1% | +0.54% | OI |
| 94 | ![]() JUP Jupiter | $12.2M | 0.1% | -6.98% | OI |
| 95 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $12.0M | 0.1% | -13.39% | OI |
| 96 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $12.0M | 0.1% | -1.74% | OI |
| 97 | ![]() OP Optimism | $12.0M | 0.1% | +0.87% | OI |
| 98 | ![]() XPIN XPIN Network | $11.9M | 0.1% | +12.88% | OI |
| 99 | Q QCOM Qualcomm | $11.8M | 0.1% | -3.71% | OI |
| 100 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $11.5M | 0.0% | +0.59% | OI |
Derivatives statistics Binance USD-M
Total open interest across all futures pairs on Binance USD-M makes up $23.45B. This 22.9% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($7.88B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Binance USD-M
OI on Binance USD-M
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Binance USD-M is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal












































































