Фьючерсы Aster: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Aster. Доля рынка — 0.9%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Aster по Open Interest
Live| # | Актив | OI на Aster | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $469.3M | 40.6% | +0.89% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $215.5M | 18.7% | +2.32% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $159.5M | 13.8% | +0.80% | OI |
| 4 | ![]() ASTER Aster | $64.4M | 5.6% | +7.08% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $33.6M | 2.9% | +2.89% | OI |
| 6 | C CL WTI Crude Oil | $28.6M | 2.5% | -0.54% | OI |
| 7 | ![]() SPCX SpaceX • Robinhood Token | $17.8M | 1.5% | -1.47% | OI |
| 8 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $12.2M | 1.1% | -0.59% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $11.1M | 1.0% | +44.80% | OI |
| 10 | ![]() LIT Lighter | $8.3M | 0.7% | -1.32% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $8.1M | 0.7% | +2.77% | OI |
| 12 | KITE Kite | $7.7M | 0.7% | -0.30% | OI |
| 13 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.8M | 0.6% | -0.33% | OI |
| 14 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.5M | 0.6% | +2.95% | OI |
| 15 | BNB BNB | $5.9M | 0.5% | +1.99% | OI |
| 16 | G GPRO GoPro | $5.2M | 0.4% | +0.86% | OI |
| 17 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.1M | 0.4% | -2.03% | OI |
| 18 | A AGT AGT | $4.0M | 0.4% | -20.11% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.5M | 0.3% | +4.14% | OI |
| 20 | SYN Synapse | $3.1M | 0.3% | -1.40% | OI |
| 21 | ![]() BULLA BULLA | $2.5M | 0.2% | +0.56% | OI |
| 22 | ![]() PLAY PlaysOut | $2.3M | 0.2% | +2.77% | OI |
| 23 | ![]() SIREN Siren | $2.3M | 0.2% | +32.28% | OI |
| 24 | B BZ Brent Oil | $2.1M | 0.2% | -4.56% | OI |
| 25 | ![]() AVAX Avalanche | $2.0M | 0.2% | -0.86% | OI |
| 26 | ![]() CAKE PancakeSwap | $2.0M | 0.2% | +0.05% | OI |
| 27 | ![]() TAO Bittensor | $2.0M | 0.2% | +36.62% | OI |
| 28 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $1.8M | 0.2% | +2.14% | OI |
| 29 | ![]() UAI UnifAI Network | $1.8M | 0.2% | -8.65% | OI |
| 30 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $1.7M | 0.1% | +4.92% | OI |
| 31 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.1% | +7.71% | OI |
| 32 | ![]() LTC Litecoin | $1.6M | 0.1% | -16.38% | OI |
| 33 | ![]() WLD Worldcoin | $1.5M | 0.1% | -2.02% | OI |
| 34 | ![]() BTW Bitway | $1.5M | 0.1% | -2.25% | OI |
| 35 | ![]() Q Quack AI | $1.4M | 0.1% | +21.12% | OI |
| 36 | ![]() MAGMA Magma Finance | $1.1M | 0.1% | +6.17% | OI |
| 37 | ![]() LUMIA Lumia | $1.1M | 0.1% | -1.47% | OI |
| 38 | ![]() AAVE Aave | $1.1M | 0.1% | +1.65% | OI |
| 39 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.1M | 0.1% | -0.83% | OI |
| 40 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.1M | 0.1% | +11.61% | OI |
| 41 | ![]() FF Falcon Finance | $1.0M | 0.1% | +0.07% | OI |
| 42 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.0M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 43 | ![]() LINK Chainlink | $1.0M | 0.1% | -5.01% | OI |
| 44 | ![]() ADA Cardano | $935,589 | 0.1% | +0.72% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $884,829 | 0.1% | -0.34% | OI |
| 46 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $821,100 | 0.1% | -2.92% | OI |
| 47 | ![]() TRX TRON | $784,068 | 0.1% | -1.02% | OI |
| 48 | ![]() DOT Polkadot | $760,618 | 0.1% | +0.09% | OI |
| 49 | PONS Pons | $758,586 | 0.1% | +2.20% | OI |
| 50 | S STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $710,827 | 0.1% | +1.78% | OI |
| 51 | ![]() B BUILDon | $653,789 | 0.1% | -7.59% | OI |
| 52 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $649,952 | 0.1% | -6.59% | OI |
| 53 | ![]() ENA Ethena | $608,507 | 0.1% | -5.91% | OI |
| 54 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $578,984 | 0.1% | +5.78% | OI |
| 55 | B BRKB Berkshire Hathaway | $575,306 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 56 | ![]() PEPE Pepe | $540,488 | 0.0% | +1.93% | OI |
| 57 | ![]() ONDO Ondo | $533,319 | 0.0% | -5.76% | OI |
| 58 | ![]() FIL Filecoin | $518,516 | 0.0% | -3.32% | OI |
| 59 | ![]() XLM Stellar | $513,563 | 0.0% | -1.72% | OI |
| 60 | ![]() QNT Quant | $503,718 | 0.0% | +3.17% | OI |
| 61 | ![]() UNI Uniswap | $502,354 | 0.0% | -2.61% | OI |
| 62 | N NATGAS NATGAS | $486,312 | 0.0% | +0.40% | OI |
| 63 | ![]() HBAR Hedera | $484,804 | 0.0% | -35.03% | OI |
| 64 | ![]() AKE Akedo | $461,152 | 0.0% | +1.00% | OI |
| 65 | ![]() AIN Infinity Ground | $445,715 | 0.0% | -1.41% | OI |
| 66 | ![]() PUMP Pump.fun | $431,429 | 0.0% | +22.28% | OI |
| 67 | A AVGO Broadcom | $426,130 | 0.0% | +2.37% | OI |
| 68 | ![]() MARSCOIN MarsCoin | $423,561 | 0.0% | +5.21% | OI |
| 69 | ![]() OPG OpenGradient | $421,864 | 0.0% | -5.50% | OI |
| 70 | ![]() ON Orochi Network | $392,088 | 0.0% | +1.67% | OI |
| 71 | B BE Bloom Energy Corporation | $376,251 | 0.0% | +5.08% | OI |
| 72 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $375,167 | 0.0% | -33.72% | OI |
| 73 | ![]() XMR Monero | $364,626 | 0.0% | -20.21% | OI |
| 74 | ![]() ARB Arbitrum | $359,062 | 0.0% | -7.14% | OI |
| 75 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $353,749 | 0.0% | +1.85% | OI |
| 76 | A AIW3 AIW3 | $351,714 | 0.0% | -1.45% | OI |
| 77 | ![]() KOMA Koma Inu | $343,834 | 0.0% | -7.85% | OI |
| 78 | ![]() TRUMP Official Trump | $319,703 | 0.0% | +4.28% | OI |
| 79 | M MOONSHOT Moonshot AI (KIMI AI) | $317,526 | 0.0% | -0.84% | OI |
| 80 | ![]() UB Unibase | $317,170 | 0.0% | -2.55% | OI |
| 81 | O OURA Oura Inc. | $301,514 | 0.0% | +2.34% | OI |
| 82 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $298,622 | 0.0% | -2.47% | OI |
| 83 | SOON SOON | $296,156 | 0.0% | -1.63% | OI |
| 84 | ![]() USELESS Useless Coin | $295,653 | 0.0% | -10.13% | OI |
| 85 | L LITE Lumentum Holdings | $286,837 | 0.0% | +1.78% | OI |
| 86 | ![]() ETHFI Ether.fi | $273,367 | 0.0% | -0.34% | OI |
| 87 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $270,207 | 0.0% | -3.76% | OI |
| 88 | ![]() RENDER Render | $267,766 | 0.0% | +0.99% | OI |
| 89 | ![]() RIVER River | $263,940 | 0.0% | -1.38% | OI |
| 90 | ![]() INJ Injective | $261,246 | 0.0% | +59.72% | OI |
| 91 | ![]() XPL Plasma | $260,211 | 0.0% | +2.80% | OI |
| 92 | ![]() ZRO LayerZero | $257,896 | 0.0% | +4.05% | OI |
| 93 | ![]() ICP Internet Computer | $245,193 | 0.0% | -0.00% | OI |
| 94 | ![]() SKYAI SkyAI | $242,859 | 0.0% | -8.57% | OI |
| 95 | P POLYMARKET Polymarket | $241,713 | 0.0% | -0.12% | OI |
| 96 | ![]() ONE ONEchain | $234,798 | 0.0% | -2.06% | OI |
| 97 | ![]() CRV Curve DAO | $233,354 | 0.0% | -1.29% | OI |
| 98 | N NBIS Nebius Group N.V. | $217,749 | 0.0% | +5.03% | OI |
| 99 | ![]() SAND The Sandbox | $216,260 | 0.0% | +18.94% | OI |
| 100 | ![]() BR Bedrock | $210,799 | 0.0% | +8.11% | OI |
Статистика деривативов Aster
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Aster составляет $1.15B. Это 0.9% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($469.3M).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Aster
OI на Aster
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Aster приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал









































































