Futuros Aster: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Aster. Cuota de mercado - 0.8%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros por
Live| $ | Activos | OI en Aster | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $407.0M | 40.1% | +0.66% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $212.6M | 20.9% | -4.10% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $134.1M | 13.2% | -3.04% | OI |
| 4 | ![]() ASTER Aster | $100.8M | 9.9% | -2.99% | OI |
| 5 | ![]() RAVE RaveDAO | $39.1M | 3.9% | +90.66% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $34.6M | 3.4% | +0.33% | OI |
| 7 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18.0M | 1.8% | -5.99% | OI |
| 8 | BNB BNB | $5.9M | 0.6% | +0.34% | OI |
| 9 | C CL CL | $5.8M | 0.6% | -5.73% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.7M | 0.5% | -0.66% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $4.3M | 0.4% | -16.34% | OI |
| 12 | X XAG Silver | $3.1M | 0.3% | -10.21% | OI |
| 13 | ![]() ZEC Zcash | $1.8M | 0.2% | -5.76% | OI |
| 14 | ![]() AVAX Avalanche | $1.8M | 0.2% | -8.29% | OI |
| 15 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.6M | 0.2% | -1.26% | OI |
| 16 | ![]() TAO Bittensor | $1.6M | 0.2% | -10.69% | OI |
| 17 | X XAU Gold | $1.5M | 0.1% | -14.57% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $1.5M | 0.1% | -0.52% | OI |
| 19 | ![]() SKYAI SkyAI | $1.3M | 0.1% | +26.79% | OI |
| 20 | ![]() SIREN Siren | $1.1M | 0.1% | +53.16% | OI |
| 21 | ![]() BEAT Audiera | $1.0M | 0.1% | -2.55% | OI |
| 22 | ![]() ETC Ethereum Classic | $932,952 | 0.1% | -2.90% | OI |
| 23 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $815,024 | 0.1% | +1.13% | OI |
| 24 | Q QQQ QQQ | $801,839 | 0.1% | -7.92% | OI |
| 25 | ![]() PAXG PAX Gold | $750,171 | 0.1% | -3.69% | OI |
| 26 | ![]() DOT Polkadot | $745,066 | 0.1% | -3.56% | OI |
| 27 | ![]() BULLA BULLA | $738,506 | 0.1% | -19.37% | OI |
| 28 | ![]() TRUMP Official Trump | $723,422 | 0.1% | +6.11% | OI |
| 29 | T TSLA TSLA6900 | $711,648 | 0.1% | +3.44% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $667,208 | 0.1% | +1.80% | OI |
| 31 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $615,482 | 0.1% | -4.74% | OI |
| 32 | ![]() H Humanity | $599,711 | 0.1% | +5.81% | OI |
| 33 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $583,483 | 0.1% | -1.03% | OI |
| 34 | ![]() ADA Cardano | $579,189 | 0.1% | -1.04% | OI |
| 35 | ![]() LINK Chainlink | $577,962 | 0.1% | -2.23% | OI |
| 36 | ![]() AAVE Aave | $512,354 | 0.1% | -5.18% | OI |
| 37 | ![]() PUMP Pump.fun | $492,773 | 0.0% | +24.84% | OI |
| 38 | KITE Kite | $472,132 | 0.0% | +72.44% | OI |
| 39 | ![]() DEXE DeXe | $470,999 | 0.0% | +4.64% | OI |
| 40 | N NVDA NVDA | $420,707 | 0.0% | +0.56% | OI |
| 41 | ![]() LAB LAB | $385,952 | 0.0% | -8.61% | OI |
| 42 | ![]() SUI Sui | $346,600 | 0.0% | -2.43% | OI |
| 43 | ![]() 4 4 | $345,378 | 0.0% | +3.06% | OI |
| 44 | ![]() ZBT ZEROBASE | $344,972 | 0.0% | +15.18% | OI |
| 45 | ![]() LIT Lighter | $344,305 | 0.0% | -21.21% | OI |
| 46 | ![]() STBL STBL | $329,007 | 0.0% | +17.85% | OI |
| 47 | ![]() TRIA TRIA | $273,729 | 0.0% | +23.18% | OI |
| 48 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $266,998 | 0.0% | +2.25% | OI |
| 49 | ![]() PEPE Pepe | $266,792 | 0.0% | -18.77% | OI |
| 50 | ![]() ARIA Aria.AI | $261,954 | 0.0% | -10.66% | OI |
| 51 | ![]() CYS Cysic | $247,855 | 0.0% | +191.63% | OI |
| 52 | ![]() FOLKS FOLKS | $247,596 | 0.0% | +0.48% | OI |
| 53 | ![]() PIPPIN pippin | $245,012 | 0.0% | -2.13% | OI |
| 54 | ![]() UNI Uniswap | $243,255 | 0.0% | +7.10% | OI |
| 55 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $236,904 | 0.0% | +0.51% | OI |
| 56 | E EWY iShares MSCI Korea ETF | $232,121 | 0.0% | -8.12% | OI |
| 57 | ![]() MON Monad | $224,138 | 0.0% | -2.88% | OI |
| 58 | ![]() CHEEMS Cheems Token | $221,722 | 0.0% | +3.08% | OI |
| 59 | ![]() MAGMA Magma Finance | $214,530 | 0.0% | -27.72% | OI |
| 60 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $212,662 | 0.0% | +59.27% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $211,112 | 0.0% | +1.96% | OI |
| 62 | ![]() JCT Janction | $209,859 | 0.0% | +3.90% | OI |
| 63 | ![]() APT Aptos | $209,684 | 0.0% | -6.09% | OI |
| 64 | ![]() RIVER River | $209,324 | 0.0% | -3.36% | OI |
| 65 | APR aPriori | $204,599 | 0.0% | +103.54% | OI |
| 66 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $203,391 | 0.0% | -4.03% | OI |
| 67 | ![]() FIL Filecoin | $193,667 | 0.0% | -4.09% | OI |
| 68 | P PUMPBTC PumpBTC | $189,905 | 0.0% | -13.70% | OI |
| 69 | ![]() XLM Stellar | $187,045 | 0.0% | -0.49% | OI |
| 70 | ![]() XMR Monero | $186,474 | 0.0% | +2.76% | OI |
| 71 | SOON SOON | $182,484 | 0.0% | +4.45% | OI |
| 72 | M MSFT Microsoft Corp | $178,433 | 0.0% | +2.69% | OI |
| 73 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $169,959 | 0.0% | +8.11% | OI |
| 74 | ![]() ARB Arbitrum | $164,414 | 0.0% | -0.86% | OI |
| 75 | ![]() RLS Rayls | $163,704 | 0.0% | +18.63% | OI |
| 76 | ![]() M MemeCore | $163,303 | 0.0% | +2.38% | OI |
| 77 | ![]() AVNT Avantis | $162,083 | 0.0% | -1.63% | OI |
| 78 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $159,170 | 0.0% | -5.44% | OI |
| 79 | ![]() TAG TAGGER | $154,696 | 0.0% | -8.46% | OI |
| 80 | XPT XPT | $152,534 | 0.0% | +0.06% | OI |
| 81 | ![]() BARD Lombard | $144,932 | 0.0% | -3.36% | OI |
| 82 | ![]() ENJ Enjin Coin | $143,196 | 0.0% | +39.37% | OI |
| 83 | N NATGAS NATGAS | $141,810 | 0.0% | -3.20% | OI |
| 84 | ![]() ZAMA Zama | $139,590 | 0.0% | +40.78% | OI |
| 85 | ![]() LIGHT Bitlight | $139,570 | 0.0% | -3.76% | OI |
| 86 | ![]() PLAY PlaysOut | $132,999 | 0.0% | -56.15% | OI |
| 87 | ![]() XPIN XPIN Network | $132,004 | 0.0% | +1.38% | OI |
| 88 | ![]() UB Unibase | $130,495 | 0.0% | +37.86% | OI |
| 89 | ![]() SKY Sky | $126,697 | 0.0% | -6.47% | OI |
| 90 | ![]() XPL Plasma | $124,714 | 0.0% | -7.91% | OI |
| 91 | ![]() BLESS Bless | $121,869 | 0.0% | -47.69% | OI |
| 92 | ![]() ICP Internet Computer | $120,896 | 0.0% | -27.57% | OI |
| 93 | ![]() USELESS Useless Coin | $120,506 | 0.0% | +5.59% | OI |
| 94 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $120,309 | 0.0% | -22.85% | OI |
| 95 | ![]() TRADOOR Tradoor | $119,697 | 0.0% | -26.18% | OI |
| 96 | ![]() ENA Ethena | $119,554 | 0.0% | -11.02% | OI |
| 97 | ![]() AXS Axie Infinity | $118,761 | 0.0% | -2.20% | OI |
| 98 | S SNDK SanDisk Corporation | $115,352 | 0.0% | -26.14% | OI |
| 99 | ![]() SKR Seeker | $114,226 | 0.0% | -3.48% | OI |
| 100 | ![]() DAM Reservoir | $111,869 | 0.0% | -16.41% | OI |
Estadísticas de derivados Aster
Interés abierto total en todos los pares de futuros Aster compone $1.01B. Este 0.8% del mercado global en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($407.0M).
Un aumento en el interés abierto durante una tendencia alcista es señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Sin embargo, un aumento durante una caída suele indicar una acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los fuertes repuntes en altcoins individuales son particularmente reveladores: un aumento del 30-50% en un día casi siempre precede a una fuerte subida.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Aster
OI en Aster
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total se asigna a un activo determinado? Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Variación porcentual en las últimas 24 horas. Un aumento pronunciado (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Un descenso indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conéctate a
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskActive las claves para acceder a análisis avanzados de cartera y realizar pedidos al instante.
Conecte el terminal


















































































