Futures Aster: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Aster. Market share - 1.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs Aster By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Aster | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $483.0M | 40.7% | +0.55% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $254.6M | 21.5% | +4.79% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $165.0M | 13.9% | +1.84% | OI |
| 4 | ![]() ASTER Aster | $101.4M | 8.6% | +2.35% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $35.0M | 2.9% | +0.73% | OI |
| 6 | ![]() BTR Bitlayer | $15.5M | 1.3% | -20.02% | OI |
| 7 | ![]() BULLA BULLA | $10.4M | 0.9% | +0.02% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $9.3M | 0.8% | -1.17% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $7.8M | 0.7% | +9.49% | OI |
| 10 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $6.2M | 0.5% | -3.52% | OI |
| 11 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.4M | 0.5% | +11.10% | OI |
| 12 | BNB BNB | $4.7M | 0.4% | +0.68% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.3M | 0.4% | -6.34% | OI |
| 14 | KITE Kite | $4.3M | 0.4% | +25.11% | OI |
| 15 | ![]() ZEC Zcash | $3.6M | 0.3% | -3.37% | OI |
| 16 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $3.4M | 0.3% | +1.31% | OI |
| 17 | ![]() MAGMA Magma Finance | $2.9M | 0.2% | +2.84% | OI |
| 18 | ![]() BTW Bitway | $2.6M | 0.2% | -0.73% | OI |
| 19 | ![]() SKYAI SkyAI | $2.5M | 0.2% | +0.27% | OI |
| 20 | ![]() CYS Cysic | $2.2M | 0.2% | +20.85% | OI |
| 21 | C CL WTI Crude Oil | $2.1M | 0.2% | +9.48% | OI |
| 22 | ![]() TUT Tutorial | $2.0M | 0.2% | +180.40% | OI |
| 23 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.7M | 0.1% | +1.88% | OI |
| 24 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.6M | 0.1% | +3.07% | OI |
| 25 | ![]() AVAX Avalanche | $1.6M | 0.1% | +1.66% | OI |
| 26 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $1.5M | 0.1% | -0.79% | OI |
| 27 | ![]() B BUILDon | $1.5M | 0.1% | +2.35% | OI |
| 28 | ![]() LINK Chainlink | $1.5M | 0.1% | +0.69% | OI |
| 29 | ![]() LTC Litecoin | $1.3M | 0.1% | +2.15% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $1.2M | 0.1% | +0.27% | OI |
| 31 | ![]() 牛来 牛来 (Niu Lai) | $1.2M | 0.1% | +76.38% | OI |
| 32 | ![]() AKE Akedo | $1.2M | 0.1% | -36.51% | OI |
| 33 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $1.1M | 0.1% | -1.49% | OI |
| 34 | ![]() UAI UnifAI Network | $1.0M | 0.1% | +154.44% | OI |
| 35 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $1.0M | 0.1% | -9.30% | OI |
| 36 | ![]() LUMIA Lumia | $1.0M | 0.1% | +3.16% | OI |
| 37 | ![]() PAXG PAX Gold | $978,186 | 0.1% | -17.41% | OI |
| 38 | ![]() SUI Sui | $962,038 | 0.1% | +8.58% | OI |
| 39 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $961,869 | 0.1% | -0.75% | OI |
| 40 | ![]() PUMP Pump.fun | $951,086 | 0.1% | -21.52% | OI |
| 41 | ![]() ON Orochi Network | $877,030 | 0.1% | -4.02% | OI |
| 42 | ![]() AAVE Aave | $852,388 | 0.1% | -0.91% | OI |
| 43 | ![]() ETC Ethereum Classic | $827,259 | 0.1% | -1.23% | OI |
| 44 | A AGT AGT | $817,158 | 0.1% | -3.54% | OI |
| 45 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $808,553 | 0.1% | +0.44% | OI |
| 46 | ![]() COLLECT Collect on Fanable | $697,487 | 0.1% | -23.84% | OI |
| 47 | ![]() ADA Cardano | $693,751 | 0.1% | +3.85% | OI |
| 48 | ![]() DOT Polkadot | $681,529 | 0.1% | +2.11% | OI |
| 49 | ![]() ENA Ethena | $632,889 | 0.1% | -10.42% | OI |
| 50 | 牛 牛��� 牛��� | $620,699 | 0.1% | — | OI |
| 51 | ![]() ANSEM The Black Bull | $616,686 | 0.1% | +2.94% | OI |
| 52 | ![]() PLAY PlaysOut | $535,605 | 0.0% | -18.86% | OI |
| 53 | ![]() PEPE Pepe | $528,772 | 0.0% | -15.16% | OI |
| 54 | ![]() TAO Bittensor | $519,005 | 0.0% | -9.51% | OI |
| 55 | ![]() TRUMP Official Trump | $495,149 | 0.0% | -17.01% | OI |
| 56 | ![]() UNI Uniswap | $484,877 | 0.0% | +4.83% | OI |
| 57 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $455,670 | 0.0% | +11.82% | OI |
| 58 | ![]() XAN Anoma | $445,045 | 0.0% | +26.18% | OI |
| 59 | ![]() XMR Monero | $442,160 | 0.0% | +0.99% | OI |
| 60 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $431,326 | 0.0% | -2.02% | OI |
| 61 | PONS Pons | $430,131 | 0.0% | +310.10% | OI |
| 62 | E ESPORTS Yooldo | $390,998 | 0.0% | +6.29% | OI |
| 63 | ![]() UB Unibase | $355,076 | 0.0% | -4.44% | OI |
| 64 | ![]() ZEST Zest Protocol | $347,703 | 0.0% | +0.08% | OI |
| 65 | ![]() ARB Arbitrum | $334,477 | 0.0% | +0.20% | OI |
| 66 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $334,289 | 0.0% | -0.36% | OI |
| 67 | SYN Synapse | $328,151 | 0.0% | -3.17% | OI |
| 68 | ![]() VVV Venice Token | $321,529 | 0.0% | +18.00% | OI |
| 69 | ![]() OPG OpenGradient | $320,348 | 0.0% | +3.09% | OI |
| 70 | ![]() XPL Plasma | $305,490 | 0.0% | +22.43% | OI |
| 71 | ![]() ONDO Ondo | $296,823 | 0.0% | +5.14% | OI |
| 72 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $277,565 | 0.0% | -11.64% | OI |
| 73 | ![]() SIREN Siren | $274,960 | 0.0% | -3.39% | OI |
| 74 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $268,338 | 0.0% | +2.33% | OI |
| 75 | ![]() 4 4 | $262,842 | 0.0% | +50.71% | OI |
| 76 | ![]() WLD Worldcoin | $262,041 | 0.0% | +10.59% | OI |
| 77 | ![]() KOMA Koma Inu | $257,830 | 0.0% | -11.64% | OI |
| 78 | L LITE Lumentum Holdings | $248,284 | 0.0% | -0.20% | OI |
| 79 | BICO Biconomy | $246,407 | 0.0% | +28.73% | OI |
| 80 | ![]() OPEN OpenLedger | $238,374 | 0.0% | -1.92% | OI |
| 81 | ![]() TAC TAC | $236,281 | 0.0% | -13.47% | OI |
| 82 | ![]() FIL Filecoin | $233,470 | 0.0% | +0.34% | OI |
| 83 | ![]() CHEEMS Cheems Token | $226,816 | 0.0% | +0.99% | OI |
| 84 | ![]() MARSCOIN MarsCoin | $220,629 | 0.0% | -25.56% | OI |
| 85 | ![]() XLM Stellar | $207,760 | 0.0% | +24.24% | OI |
| 86 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $205,516 | 0.0% | +6.17% | OI |
| 87 | TMX TermMax | $202,503 | 0.0% | -7.34% | OI |
| 88 | ![]() PROM Prom | $200,917 | 0.0% | +34.93% | OI |
| 89 | ![]() ICP Internet Computer | $199,556 | 0.0% | +1.43% | OI |
| 90 | SOON SOON | $196,771 | 0.0% | -1.57% | OI |
| 91 | N NATGAS NATGAS | $195,405 | 0.0% | -0.08% | OI |
| 92 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $193,721 | 0.0% | +0.83% | OI |
| 93 | C CXMT ChangXin Memory Technologies (688825.SH) | $191,376 | 0.0% | -2.27% | OI |
| 94 | ![]() DEXE DeXe | $189,040 | 0.0% | -3.22% | OI |
| 95 | ![]() RENDER Render | $188,666 | 0.0% | +4.08% | OI |
| 96 | ![]() KAITO KAITO | $188,627 | 0.0% | -21.46% | OI |
| 97 | ![]() TRIA TRIA | $187,954 | 0.0% | +0.06% | OI |
| 98 | ![]() FF Falcon Finance | $187,844 | 0.0% | -2.29% | OI |
| 99 | BASECAT Basecat | $174,630 | 0.0% | +27.35% | OI |
| 100 | ![]() CATE CateCoin | $173,444 | 0.0% | +42.99% | OI |
Derivatives statistics Aster
Total open interest across all futures pairs on Aster makes up $1.19B. This 1.0% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($483.0M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Aster
OI on Aster
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Aster is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal














































































