Hợp đồng tương lai Aster: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Aster. Thị phần - 0.9%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai Aster Qua Open Interest
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Aster | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $384.5M | 41.0% | -1.25% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $174.3M | 18.6% | +5.44% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $122.2M | 13.0% | -1.21% | OI |
| 4 | ![]() ASTER Aster | $109.6M | 11.7% | -1.05% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $28.3M | 3.0% | +0.76% | OI |
| 6 | ![]() DEXE DeXe | $22.7M | 2.4% | -9.40% | OI |
| 7 | ![]() LIT Lighter | $6.9M | 0.7% | -2.63% | OI |
| 8 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.3M | 0.7% | +22.07% | OI |
| 9 | ![]() AKE Akedo | $5.8M | 0.6% | +11060.59% | OI |
| 10 | BNB BNB | $5.7M | 0.6% | -2.57% | OI |
| 11 | C CL WTI Crude Oil | $5.6M | 0.6% | -15.95% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $4.5M | 0.5% | -3.44% | OI |
| 13 | ![]() ZEC Zcash | $3.7M | 0.4% | +0.35% | OI |
| 14 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.4M | 0.4% | -1.50% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $2.5M | 0.3% | -2.12% | OI |
| 16 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $2.3M | 0.2% | -2.67% | OI |
| 17 | ![]() KAITO KAITO | $2.1M | 0.2% | -13.37% | OI |
| 18 | E ESPORTS Yooldo | $1.9M | 0.2% | +2.20% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.8M | 0.2% | +3.27% | OI |
| 20 | SYN Synapse | $1.7M | 0.2% | +4.58% | OI |
| 21 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $1.4M | 0.2% | +14.57% | OI |
| 22 | ![]() B BUILDon | $1.4M | 0.1% | -3.29% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $1.4M | 0.1% | +1.45% | OI |
| 24 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.4M | 0.1% | -0.18% | OI |
| 25 | ![]() BTW Bitway | $1.3M | 0.1% | -2.46% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $1.3M | 0.1% | +4.79% | OI |
| 27 | ![]() MAGMA Magma Finance | $1.1M | 0.1% | +3.54% | OI |
| 28 | ![]() LTC Litecoin | $1.1M | 0.1% | -0.58% | OI |
| 29 | ![]() ANSEM The Black Bull | $997,228 | 0.1% | -55.13% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $948,144 | 0.1% | -1.99% | OI |
| 31 | ![]() WLD Worldcoin | $894,958 | 0.1% | -0.44% | OI |
| 32 | ![]() ETC Ethereum Classic | $785,400 | 0.1% | +0.30% | OI |
| 33 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $768,031 | 0.1% | +0.40% | OI |
| 34 | A AGT AGT | $723,321 | 0.1% | -0.38% | OI |
| 35 | ![]() PAXG PAX Gold | $683,948 | 0.1% | +0.28% | OI |
| 36 | ![]() LINK Chainlink | $670,540 | 0.1% | +4.42% | OI |
| 37 | ![]() ADA Cardano | $668,571 | 0.1% | -5.60% | OI |
| 38 | ![]() GENIUS Genius | $652,469 | 0.1% | -2.15% | OI |
| 39 | ![]() DOT Polkadot | $637,111 | 0.1% | -5.03% | OI |
| 40 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $587,626 | 0.1% | +4.45% | OI |
| 41 | ![]() ALLO Allora | $535,767 | 0.1% | +8.25% | OI |
| 42 | ![]() ONDO Ondo | $532,874 | 0.1% | +195.91% | OI |
| 43 | ![]() ZEST Zest Protocol | $494,768 | 0.1% | -2.09% | OI |
| 44 | KITE Kite | $483,964 | 0.1% | -0.18% | OI |
| 45 | ![]() PLAY PlaysOut | $482,592 | 0.1% | -2.18% | OI |
| 46 | ![]() LUMIA Lumia | $435,640 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 47 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $429,190 | 0.0% | +10.88% | OI |
| 48 | ![]() SUI Sui | $413,593 | 0.0% | -0.03% | OI |
| 49 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $410,143 | 0.0% | -68.32% | OI |
| 50 | ![]() BEAT Audiera | $398,887 | 0.0% | -8.16% | OI |
| 51 | ![]() OPG OpenGradient | $373,006 | 0.0% | +2.08% | OI |
| 52 | ![]() STAR Starpower | $369,484 | 0.0% | +41.37% | OI |
| 53 | ![]() JCT Janction | $361,382 | 0.0% | -0.84% | OI |
| 54 | ![]() UNI Uniswap | $358,906 | 0.0% | -13.19% | OI |
| 55 | ![]() ARB Arbitrum | $355,938 | 0.0% | +12.70% | OI |
| 56 | ![]() PEPE Pepe | $341,694 | 0.0% | +11.29% | OI |
| 57 | ![]() TRUMP Official Trump | $339,639 | 0.0% | +10.73% | OI |
| 58 | ![]() PUMP Pump.fun | $322,162 | 0.0% | +2.61% | OI |
| 59 | ![]() XAN Anoma | $313,823 | 0.0% | +3.19% | OI |
| 60 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $299,441 | 0.0% | -0.57% | OI |
| 61 | ![]() XLM Stellar | $272,372 | 0.0% | +32.45% | OI |
| 62 | ![]() LAB LAB | $270,054 | 0.0% | -0.82% | OI |
| 63 | ![]() SIREN Siren | $265,694 | 0.0% | +4.72% | OI |
| 64 | ![]() XPL Plasma | $262,323 | 0.0% | +25.72% | OI |
| 65 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $244,089 | 0.0% | +0.49% | OI |
| 66 | B BZ Brent Oil | $242,422 | 0.0% | -26.08% | OI |
| 67 | ![]() HUMA Huma Finance | $241,489 | 0.0% | -0.71% | OI |
| 68 | A AXTI AXT, Inc. | $231,634 | 0.0% | -9.45% | OI |
| 69 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $229,534 | 0.0% | -7.41% | OI |
| 70 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $226,987 | 0.0% | -3.77% | OI |
| 71 | ![]() SKYAI SkyAI | $225,213 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 72 | ![]() CHEEMS Cheems Token | $211,049 | 0.0% | +1.16% | OI |
| 73 | ![]() XMR Monero | $206,777 | 0.0% | +27.64% | OI |
| 74 | ![]() INJ Injective | $203,695 | 0.0% | +16.10% | OI |
| 75 | ![]() H Humanity | $203,172 | 0.0% | -0.71% | OI |
| 76 | ![]() ENA Ethena | $201,602 | 0.0% | +29.73% | OI |
| 77 | ![]() IN INFINIT | $189,975 | 0.0% | -4.91% | OI |
| 78 | ![]() OPEN OpenLedger | $189,851 | 0.0% | +0.50% | OI |
| 79 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $182,703 | 0.0% | -12.07% | OI |
| 80 | SOON SOON | $171,409 | 0.0% | -2.08% | OI |
| 81 | ![]() UB Unibase | $147,199 | 0.0% | +10.60% | OI |
| 82 | ![]() ZBT ZEROBASE | $146,794 | 0.0% | -14.77% | OI |
| 83 | ![]() ARX Arcium | $145,467 | 0.0% | +2.10% | OI |
| 84 | ![]() RESOLV Resolv | $144,203 | 0.0% | +11.21% | OI |
| 85 | ![]() XPIN XPIN Network | $143,911 | 0.0% | +17.26% | OI |
| 86 | ![]() TAKE OVERTAKE | $141,890 | 0.0% | +4.58% | OI |
| 87 | B BULLA Bulla | $138,584 | 0.0% | +4.54% | OI |
| 88 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $137,667 | 0.0% | +9.26% | OI |
| 89 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $133,116 | 0.0% | -6.50% | OI |
| 90 | ![]() BLUR Blur | $124,788 | 0.0% | +2488.36% | OI |
| 91 | G GUA SUPERFORTUNE | $124,615 | 0.0% | -3.40% | OI |
| 92 | ![]() APE ApeCoin | $122,204 | 0.0% | -10.35% | OI |
| 93 | ![]() ASTEROID Asteroid Shiba | $120,481 | 0.0% | -7.50% | OI |
| 94 | ![]() KOMA Koma Inu | $118,820 | 0.0% | +3.65% | OI |
| 95 | ![]() TRIA TRIA | $116,117 | 0.0% | +39.28% | OI |
| 96 | ![]() BSB Block Street | $114,987 | 0.0% | -0.80% | OI |
| 97 | US Talus | $114,965 | 0.0% | +133.26% | OI |
| 98 | ![]() ICP Internet Computer | $114,431 | 0.0% | -0.95% | OI |
| 99 | N NATGAS NATGAS | $107,908 | 0.0% | -2.00% | OI |
| 100 | ![]() VELVET Velvet | $101,794 | 0.0% | +21.65% | OI |
Thống kê phái sinh Aster
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Aster bù đắp $938.5M. Cái này 0.9% từ toàn cầu OI trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($384.5M).
Việc khối lượng hợp đồng mở tăng lên khi giá tăng là dấu hiệu của một xu hướng tích cực: các lệnh mua mới được thực hiện bằng ký quỹ. Nhưng sự gia tăng OI Trong giai đoạn giảm giá, nó thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán khống, và khi đảo chiều, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những biến động mạnh đặc biệt hữu ích. OI Đối với các altcoin riêng lẻ: Tăng +30-50% mỗi ngày hầu như luôn báo hiệu một đợt tăng giá mạnh.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Aster
OI TRÊN Aster
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng sâu.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm của tổng số là bao nhiêu? OI Aster được phân bổ cho một loại tài sản nhất định. Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Thay đổi phần trăm OI Trong 24 giờ qua, sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang ồ ạt mở vị thế. Sự giảm giá cho thấy lệnh chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối API ĐẾN TRdesk
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKết nối các chìa khóa API Dành cho phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối

















































































