Kontrakty terminowe Aster:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych AsterUdział w rynku - 0.9%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Aster Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Aster | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $407.9M | 40.7% | -1.80% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $206.9M | 20.7% | +1.47% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $133.5M | 13.3% | -0.28% | OI |
| 4 | ![]() ASTER Aster | $93.8M | 9.4% | +3.88% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $34.8M | 3.5% | +1.33% | OI |
| 6 | ![]() LAB LAB | $12.5M | 1.2% | -37.81% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $10.4M | 1.0% | +6.43% | OI |
| 8 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $8.4M | 0.8% | +18.67% | OI |
| 9 | ![]() GUA Superfortune | $7.7M | 0.8% | +17.34% | OI |
| 10 | BNB BNB | $6.4M | 0.6% | +2.18% | OI |
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $5.3M | 0.5% | +22.40% | OI |
| 12 | ![]() H Humanity | $5.2M | 0.5% | +3.55% | OI |
| 13 | ![]() SKYAI SkyAI | $4.5M | 0.4% | +3.01% | OI |
| 14 | ![]() DEXE DeXe | $4.2M | 0.4% | +1.27% | OI |
| 15 | ![]() IN INFINIT | $3.5M | 0.3% | +8.94% | OI |
| 16 | ![]() B BUILDon | $3.4M | 0.3% | +6.51% | OI |
| 17 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.1M | 0.3% | -2.44% | OI |
| 18 | ![]() ZEC Zcash | $2.8M | 0.3% | -4.61% | OI |
| 19 | C CL WTI Crude Oil | $2.6M | 0.3% | +12.35% | OI |
| 20 | ![]() AVAX Avalanche | $1.8M | 0.2% | -0.68% | OI |
| 21 | ![]() GENIUS Genius | $1.5M | 0.2% | -15.34% | OI |
| 22 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $1.4M | 0.1% | +9.79% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.4M | 0.1% | +6.97% | OI |
| 24 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $1.4M | 0.1% | +1.61% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $1.3M | 0.1% | +1.83% | OI |
| 26 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.3M | 0.1% | +0.93% | OI |
| 27 | ![]() LTC Litecoin | $1.2M | 0.1% | +1.20% | OI |
| 28 | ![]() TAO Bittensor | $1.2M | 0.1% | -3.66% | OI |
| 29 | KITE Kite | $1.1M | 0.1% | -2.94% | OI |
| 30 | ![]() LIT Lighter | $955,074 | 0.1% | +8.80% | OI |
| 31 | ![]() TRX TRON | $953,296 | 0.1% | +3.59% | OI |
| 32 | ![]() ETC Ethereum Classic | $896,617 | 0.1% | +0.42% | OI |
| 33 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $840,196 | 0.1% | +0.31% | OI |
| 34 | ![]() LINK Chainlink | $767,572 | 0.1% | -8.76% | OI |
| 35 | ![]() PAXG PAX Gold | $757,831 | 0.1% | -2.38% | OI |
| 36 | ![]() SUI Sui | $756,298 | 0.1% | -4.47% | OI |
| 37 | ![]() DOT Polkadot | $751,820 | 0.1% | -3.39% | OI |
| 38 | ![]() ADA Cardano | $730,059 | 0.1% | -0.95% | OI |
| 39 | ![]() BEAT Audiera | $629,712 | 0.1% | +0.15% | OI |
| 40 | ![]() OPG OpenGradient | $617,062 | 0.1% | +20.37% | OI |
| 41 | ![]() TRUMP Official Trump | $579,258 | 0.1% | +12.18% | OI |
| 42 | ![]() BLESS Bless | $569,920 | 0.1% | -1.16% | OI |
| 43 | ![]() ASTEROID Asteroid Shiba | $529,047 | 0.1% | -8.20% | OI |
| 44 | ![]() TON Toncoin | $509,998 | 0.1% | +2.82% | OI |
| 45 | ![]() TRIA TRIA | $447,364 | 0.0% | -7.50% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $442,619 | 0.0% | +83.69% | OI |
| 47 | ![]() ZBT ZEROBASE | $409,992 | 0.0% | +0.15% | OI |
| 48 | ![]() ALLO Allora | $378,981 | 0.0% | +13.48% | OI |
| 49 | ![]() ZEST Zest Protocol | $377,529 | 0.0% | -22.40% | OI |
| 50 | ![]() PEPE Pepe | $377,221 | 0.0% | +6.46% | OI |
| 51 | ![]() ARB Arbitrum | $352,996 | 0.0% | +0.06% | OI |
| 52 | ![]() WLD Worldcoin | $342,480 | 0.0% | +116.38% | OI |
| 53 | ![]() PLAY PlaysOut | $316,118 | 0.0% | -16.92% | OI |
| 54 | ![]() PUMP Pump.fun | $314,835 | 0.0% | +2.41% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $304,981 | 0.0% | +3.30% | OI |
| 56 | ![]() JCT Janction | $291,336 | 0.0% | -9.09% | OI |
| 57 | ![]() SIREN Siren | $289,479 | 0.0% | -11.50% | OI |
| 58 | ![]() CHEEMS Cheems Token | $277,248 | 0.0% | +3.20% | OI |
| 59 | ![]() HUMA Huma Finance | $274,672 | 0.0% | -0.60% | OI |
| 60 | ![]() PIPPIN pippin | $271,970 | 0.0% | +1.17% | OI |
| 61 | ![]() MAGMA Magma Finance | $266,451 | 0.0% | +5.16% | OI |
| 62 | S SPCX SpaceX | $243,726 | 0.0% | +17.01% | OI |
| 63 | C CBRS Cerebras Systems | $238,368 | 0.0% | +6.90% | OI |
| 64 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $220,455 | 0.0% | -0.48% | OI |
| 65 | ![]() FIL Filecoin | $215,572 | 0.0% | +2.89% | OI |
| 66 | ![]() APE ApeCoin | $203,432 | 0.0% | +7.02% | OI |
| 67 | ![]() UB Unibase | $193,865 | 0.0% | -8.61% | OI |
| 68 | ![]() M MemeCore | $190,809 | 0.0% | -13.34% | OI |
| 69 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $182,461 | 0.0% | -6.11% | OI |
| 70 | ![]() FOLKS FOLKS | $173,566 | 0.0% | -1.38% | OI |
| 71 | ![]() XMR Monero | $172,724 | 0.0% | -39.60% | OI |
| 72 | ![]() ONDO Ondo | $168,019 | 0.0% | -12.94% | OI |
| 73 | ![]() UNI Uniswap | $163,720 | 0.0% | -6.97% | OI |
| 74 | ![]() VVV Venice Token | $162,316 | 0.0% | -5.98% | OI |
| 75 | ![]() AVNT Avantis | $162,216 | 0.0% | +7.58% | OI |
| 76 | ![]() PRL Perle | $161,395 | 0.0% | -9.08% | OI |
| 77 | ![]() STBL STBL | $158,074 | 0.0% | +8.36% | OI |
| 78 | ![]() USELESS Useless Coin | $157,755 | 0.0% | +7.08% | OI |
| 79 | ![]() XPL Plasma | $153,826 | 0.0% | -5.53% | OI |
| 80 | ![]() MON Monad | $152,865 | 0.0% | -1.94% | OI |
| 81 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $149,655 | 0.0% | +8.43% | OI |
| 82 | ![]() JTO Jito | $147,729 | 0.0% | +7.97% | OI |
| 83 | ![]() APT Aptos | $143,178 | 0.0% | +1.65% | OI |
| 84 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $137,469 | 0.0% | -9.30% | OI |
| 85 | P PUMPBTC PumpBTC | $135,641 | 0.0% | +4.79% | OI |
| 86 | ![]() INJ Injective | $133,598 | 0.0% | +9.54% | OI |
| 87 | ![]() COAI ChainOpera AI | $130,957 | 0.0% | +3.24% | OI |
| 88 | ![]() XAN Anoma | $127,203 | 0.0% | +50.27% | OI |
| 89 | ![]() ZAMA Zama | $124,948 | 0.0% | -10.24% | OI |
| 90 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $124,572 | 0.0% | -0.54% | OI |
| 91 | ![]() AXS Axie Infinity | $120,606 | 0.0% | +2.07% | OI |
| 92 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $116,036 | 0.0% | -14.18% | OI |
| 93 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $115,680 | 0.0% | -11.69% | OI |
| 94 | ![]() TAG TAGGER | $115,381 | 0.0% | -1.35% | OI |
| 95 | ![]() DASH Dash | $115,216 | 0.0% | +3.01% | OI |
| 96 | ![]() ESPORTS Yooldo Games | $113,970 | 0.0% | -34.36% | OI |
| 97 | ![]() RAVE RaveDAO | $113,246 | 0.0% | +11.43% | OI |
| 98 | ![]() PHA PHALA | $109,874 | 0.0% | -9.70% | OI |
| 99 | ![]() LYN Everlyn | $109,195 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 100 | ![]() ENA Ethena | $108,390 | 0.0% | +4.04% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Aster
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Aster tworzy $1.00B. Ten 0.9% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($407.9M).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Aster
OI NA Aster
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Aster jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal


























































































