Kontrakty terminowe Aster:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych AsterUdział w rynku - 1.0%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Aster Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA Aster | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $483.6M | 40.7% | +0.59% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $255.6M | 21.5% | +5.19% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $165.2M | 13.9% | +1.92% | OI |
| 4 | ![]() ASTER Aster | $102.1M | 8.6% | +3.49% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $35.0M | 2.9% | +0.97% | OI |
| 6 | ![]() BTR Bitlayer | $15.9M | 1.3% | -20.78% | OI |
| 7 | ![]() BULLA BULLA | $10.4M | 0.9% | +0.16% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $9.4M | 0.8% | -0.10% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $7.7M | 0.6% | +9.73% | OI |
| 10 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $6.1M | 0.5% | -8.38% | OI |
| 11 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.4M | 0.5% | +8.18% | OI |
| 12 | BNB BNB | $4.7M | 0.4% | -0.87% | OI |
| 13 | KITE Kite | $4.3M | 0.4% | +22.64% | OI |
| 14 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.3M | 0.4% | -6.36% | OI |
| 15 | ![]() ZEC Zcash | $3.6M | 0.3% | -2.95% | OI |
| 16 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $3.4M | 0.3% | +1.89% | OI |
| 17 | ![]() MAGMA Magma Finance | $2.9M | 0.2% | +17.71% | OI |
| 18 | ![]() BTW Bitway | $2.6M | 0.2% | +1.14% | OI |
| 19 | ![]() SKYAI SkyAI | $2.5M | 0.2% | -0.08% | OI |
| 20 | ![]() CYS Cysic | $2.2M | 0.2% | +19.97% | OI |
| 21 | C CL WTI Crude Oil | $2.1M | 0.2% | +8.52% | OI |
| 22 | ![]() TUT Tutorial | $2.0M | 0.2% | +108.37% | OI |
| 23 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.7M | 0.1% | +2.96% | OI |
| 24 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.7M | 0.1% | +3.50% | OI |
| 25 | ![]() AVAX Avalanche | $1.6M | 0.1% | +1.72% | OI |
| 26 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $1.5M | 0.1% | -0.49% | OI |
| 27 | ![]() B BUILDon | $1.5M | 0.1% | +2.32% | OI |
| 28 | ![]() LINK Chainlink | $1.5M | 0.1% | +0.87% | OI |
| 29 | ![]() 牛来 牛来 (Niu Lai) | $1.3M | 0.1% | +100.49% | OI |
| 30 | ![]() LTC Litecoin | $1.3M | 0.1% | +2.70% | OI |
| 31 | ![]() AKE Akedo | $1.2M | 0.1% | -34.95% | OI |
| 32 | ![]() TRX TRON | $1.2M | 0.1% | +0.53% | OI |
| 33 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $1.1M | 0.1% | -1.12% | OI |
| 34 | ![]() UAI UnifAI Network | $1.0M | 0.1% | +154.96% | OI |
| 35 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $1.0M | 0.1% | -9.43% | OI |
| 36 | ![]() LUMIA Lumia | $1.0M | 0.1% | +1.96% | OI |
| 37 | ![]() PAXG PAX Gold | $978,079 | 0.1% | -17.29% | OI |
| 38 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $971,018 | 0.1% | +0.23% | OI |
| 39 | ![]() SUI Sui | $970,027 | 0.1% | +9.68% | OI |
| 40 | ![]() PUMP Pump.fun | $949,108 | 0.1% | -21.87% | OI |
| 41 | ![]() ON Orochi Network | $886,556 | 0.1% | -3.71% | OI |
| 42 | ![]() AAVE Aave | $855,983 | 0.1% | -0.23% | OI |
| 43 | ![]() ETC Ethereum Classic | $828,038 | 0.1% | -1.01% | OI |
| 44 | A AGT AGT | $818,442 | 0.1% | -3.34% | OI |
| 45 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $810,905 | 0.1% | +0.58% | OI |
| 46 | ![]() COLLECT Collect on Fanable | $737,647 | 0.1% | -22.26% | OI |
| 47 | ![]() ADA Cardano | $699,012 | 0.1% | +4.68% | OI |
| 48 | ![]() DOT Polkadot | $684,649 | 0.1% | +2.44% | OI |
| 49 | 牛 牛��� 牛��� | $620,699 | 0.1% | — | OI |
| 50 | ![]() ANSEM The Black Bull | $620,432 | 0.1% | +3.87% | OI |
| 51 | ![]() ENA Ethena | $613,132 | 0.1% | -10.19% | OI |
| 52 | ![]() PEPE Pepe | $543,865 | 0.0% | -11.22% | OI |
| 53 | ![]() PLAY PlaysOut | $529,675 | 0.0% | -19.59% | OI |
| 54 | ![]() TAO Bittensor | $529,290 | 0.0% | -9.49% | OI |
| 55 | ![]() UNI Uniswap | $513,167 | 0.0% | +11.70% | OI |
| 56 | ![]() TRUMP Official Trump | $497,037 | 0.0% | -12.37% | OI |
| 57 | ![]() XAN Anoma | $487,396 | 0.0% | +35.41% | OI |
| 58 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $453,258 | 0.0% | +4.66% | OI |
| 59 | ![]() XMR Monero | $437,928 | 0.0% | -0.79% | OI |
| 60 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $433,374 | 0.0% | -1.61% | OI |
| 61 | PONS Pons | $429,561 | 0.0% | +264.24% | OI |
| 62 | E ESPORTS Yooldo | $389,099 | 0.0% | +3.73% | OI |
| 63 | ![]() UB Unibase | $363,499 | 0.0% | +2.62% | OI |
| 64 | ![]() ZEST Zest Protocol | $346,689 | 0.0% | -0.19% | OI |
| 65 | ![]() ARB Arbitrum | $335,356 | 0.0% | +0.37% | OI |
| 66 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $334,857 | 0.0% | -0.37% | OI |
| 67 | SYN Synapse | $328,799 | 0.0% | -2.47% | OI |
| 68 | ![]() VVV Venice Token | $323,204 | 0.0% | +17.49% | OI |
| 69 | ![]() OPG OpenGradient | $320,472 | 0.0% | +1.48% | OI |
| 70 | ![]() XPL Plasma | $306,139 | 0.0% | +10.30% | OI |
| 71 | ![]() ONDO Ondo | $297,780 | 0.0% | +5.49% | OI |
| 72 | ![]() SIREN Siren | $276,882 | 0.0% | -3.47% | OI |
| 73 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $276,427 | 0.0% | -11.79% | OI |
| 74 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $268,295 | 0.0% | +2.27% | OI |
| 75 | ![]() WLD Worldcoin | $264,074 | 0.0% | +11.66% | OI |
| 76 | ![]() 4 4 | $260,078 | 0.0% | +53.14% | OI |
| 77 | ![]() KOMA Koma Inu | $257,542 | 0.0% | -12.70% | OI |
| 78 | L LITE Lumentum Holdings | $248,376 | 0.0% | -0.15% | OI |
| 79 | ![]() MARSCOIN MarsCoin | $247,698 | 0.0% | -18.11% | OI |
| 80 | BICO Biconomy | $244,532 | 0.0% | +28.29% | OI |
| 81 | ![]() TAC TAC | $244,014 | 0.0% | -14.89% | OI |
| 82 | ![]() OPEN OpenLedger | $238,213 | 0.0% | -2.47% | OI |
| 83 | ![]() FIL Filecoin | $234,617 | 0.0% | +0.98% | OI |
| 84 | ![]() CHEEMS Cheems Token | $227,656 | 0.0% | +1.11% | OI |
| 85 | ![]() XLM Stellar | $208,032 | 0.0% | +24.36% | OI |
| 86 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $206,596 | 0.0% | +7.46% | OI |
| 87 | ![]() PROM Prom | $205,238 | 0.0% | +36.10% | OI |
| 88 | ![]() ICP Internet Computer | $200,351 | 0.0% | +2.38% | OI |
| 89 | SOON SOON | $198,208 | 0.0% | -0.40% | OI |
| 90 | N NATGAS NATGAS | $195,387 | 0.0% | +0.06% | OI |
| 91 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $193,715 | 0.0% | +0.86% | OI |
| 92 | C CXMT ChangXin Memory Technologies (688825.SH) | $191,620 | 0.0% | -1.66% | OI |
| 93 | ![]() TRIA TRIA | $189,354 | 0.0% | +2.31% | OI |
| 94 | ![]() RENDER Render | $189,002 | 0.0% | +3.83% | OI |
| 95 | ![]() DEXE DeXe | $188,750 | 0.0% | -1.27% | OI |
| 96 | ![]() FF Falcon Finance | $187,762 | 0.0% | -2.49% | OI |
| 97 | ![]() KAITO KAITO | $185,512 | 0.0% | -23.22% | OI |
| 98 | B BZ Brent Oil | $171,487 | 0.0% | +1.03% | OI |
| 99 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $169,523 | 0.0% | -20.52% | OI |
| 100 | ![]() CATE CateCoin | $163,275 | 0.0% | +30.89% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Aster
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Aster tworzy $1.19B. Ten 1.0% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($483.6M).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Aster
OI NA Aster
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Aster jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal














































































