Masa Depan Aster: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka AsterPangsa pasar - 0.8%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Aster | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $404.7M | 40.1% | -0.42% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $211.6M | 21.0% | -4.83% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $134.7M | 13.3% | -2.84% | OI |
| 4 | ![]() ASTER Aster | $100.3M | 9.9% | -4.06% | OI |
| 5 | ![]() RAVE RaveDAO | $37.1M | 3.7% | +72.71% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $34.5M | 3.4% | -1.14% | OI |
| 7 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $17.9M | 1.8% | -7.46% | OI |
| 8 | C CL CL | $6.2M | 0.6% | +4.26% | OI |
| 9 | BNB BNB | $5.9M | 0.6% | +0.48% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.5M | 0.4% | -4.23% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $4.3M | 0.4% | -15.87% | OI |
| 12 | X XAG Silver | $3.1M | 0.3% | -12.57% | OI |
| 13 | ![]() ZEC Zcash | $1.8M | 0.2% | -8.77% | OI |
| 14 | ![]() AVAX Avalanche | $1.8M | 0.2% | -10.02% | OI |
| 15 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.6M | 0.2% | -1.77% | OI |
| 16 | ![]() TAO Bittensor | $1.6M | 0.2% | -12.99% | OI |
| 17 | X XAU Gold | $1.5M | 0.1% | -14.24% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $1.5M | 0.1% | -1.19% | OI |
| 19 | ![]() SKYAI SkyAI | $1.3M | 0.1% | +24.07% | OI |
| 20 | ![]() SIREN Siren | $1.1M | 0.1% | +71.63% | OI |
| 21 | ![]() BEAT Audiera | $1.0M | 0.1% | -5.57% | OI |
| 22 | ![]() ETC Ethereum Classic | $931,257 | 0.1% | -2.85% | OI |
| 23 | Q QQQ QQQ | $852,234 | 0.1% | -2.15% | OI |
| 24 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $819,442 | 0.1% | +1.95% | OI |
| 25 | ![]() BULLA BULLA | $770,188 | 0.1% | -12.55% | OI |
| 26 | ![]() PAXG PAX Gold | $753,587 | 0.1% | -3.99% | OI |
| 27 | ![]() DOT Polkadot | $737,468 | 0.1% | -6.22% | OI |
| 28 | ![]() TRUMP Official Trump | $722,669 | 0.1% | +5.51% | OI |
| 29 | T TSLA TSLA6900 | $709,248 | 0.1% | +0.30% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $663,275 | 0.1% | +0.68% | OI |
| 31 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $612,076 | 0.1% | -5.69% | OI |
| 32 | ![]() H Humanity | $602,132 | 0.1% | +5.46% | OI |
| 33 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $582,190 | 0.1% | -2.38% | OI |
| 34 | ![]() ADA Cardano | $577,909 | 0.1% | -2.35% | OI |
| 35 | ![]() LINK Chainlink | $575,019 | 0.1% | -3.33% | OI |
| 36 | ![]() AAVE Aave | $512,669 | 0.1% | -6.99% | OI |
| 37 | ![]() PUMP Pump.fun | $471,281 | 0.0% | +19.77% | OI |
| 38 | ![]() DEXE DeXe | $468,762 | 0.0% | +3.88% | OI |
| 39 | KITE Kite | $445,042 | 0.0% | +64.40% | OI |
| 40 | N NVDA NVDA | $437,636 | 0.0% | +3.47% | OI |
| 41 | ![]() LAB LAB | $395,064 | 0.0% | -7.25% | OI |
| 42 | ![]() SUI Sui | $344,678 | 0.0% | -4.37% | OI |
| 43 | ![]() ZBT ZEROBASE | $343,237 | 0.0% | +13.92% | OI |
| 44 | ![]() LIT Lighter | $343,221 | 0.0% | -29.38% | OI |
| 45 | ![]() 4 4 | $339,372 | 0.0% | -8.01% | OI |
| 46 | ![]() STBL STBL | $328,534 | 0.0% | +17.82% | OI |
| 47 | ![]() TRIA TRIA | $263,389 | 0.0% | +14.55% | OI |
| 48 | ![]() PEPE Pepe | $263,326 | 0.0% | -30.73% | OI |
| 49 | ![]() CYS Cysic | $261,576 | 0.0% | +205.07% | OI |
| 50 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $250,967 | 0.0% | -3.88% | OI |
| 51 | ![]() PIPPIN pippin | $250,344 | 0.0% | -0.17% | OI |
| 52 | ![]() FOLKS FOLKS | $244,580 | 0.0% | +2.01% | OI |
| 53 | ![]() UNI Uniswap | $241,864 | 0.0% | +4.75% | OI |
| 54 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $237,274 | 0.0% | -0.28% | OI |
| 55 | ![]() ARIA Aria.AI | $232,131 | 0.0% | -21.44% | OI |
| 56 | E EWY iShares MSCI Korea ETF | $231,853 | 0.0% | -8.33% | OI |
| 57 | ![]() MON Monad | $222,830 | 0.0% | -7.02% | OI |
| 58 | ![]() JCT Janction | $222,761 | 0.0% | +9.29% | OI |
| 59 | ![]() CHEEMS Cheems Token | $221,660 | 0.0% | +1.33% | OI |
| 60 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $214,272 | 0.0% | +56.97% | OI |
| 61 | ![]() MAGMA Magma Finance | $210,651 | 0.0% | -29.60% | OI |
| 62 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $210,575 | 0.0% | +0.82% | OI |
| 63 | ![]() APT Aptos | $209,255 | 0.0% | -6.34% | OI |
| 64 | ![]() RIVER River | $208,845 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 65 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $200,266 | 0.0% | -5.87% | OI |
| 66 | ![]() FIL Filecoin | $192,500 | 0.0% | -8.66% | OI |
| 67 | APR aPriori | $187,938 | 0.0% | +86.13% | OI |
| 68 | ![]() XLM Stellar | $187,212 | 0.0% | -0.49% | OI |
| 69 | P PUMPBTC PumpBTC | $186,252 | 0.0% | -14.91% | OI |
| 70 | ![]() XMR Monero | $185,946 | 0.0% | +2.53% | OI |
| 71 | SOON SOON | $179,579 | 0.0% | +1.51% | OI |
| 72 | M MSFT Microsoft Corp | $178,332 | 0.0% | +2.62% | OI |
| 73 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $164,760 | 0.0% | +3.18% | OI |
| 74 | ![]() AVNT Avantis | $163,890 | 0.0% | -2.73% | OI |
| 75 | ![]() M MemeCore | $163,727 | 0.0% | +1.01% | OI |
| 76 | ![]() ARB Arbitrum | $163,617 | 0.0% | +15.82% | OI |
| 77 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $158,484 | 0.0% | -6.72% | OI |
| 78 | ![]() RLS Rayls | $156,276 | 0.0% | +17.23% | OI |
| 79 | XPT XPT | $152,763 | 0.0% | +0.54% | OI |
| 80 | ![]() TAG TAGGER | $151,989 | 0.0% | -11.12% | OI |
| 81 | ![]() ENJ Enjin Coin | $142,569 | 0.0% | +37.17% | OI |
| 82 | ![]() ZAMA Zama | $140,124 | 0.0% | +46.69% | OI |
| 83 | ![]() BARD Lombard | $140,024 | 0.0% | -7.77% | OI |
| 84 | ![]() LIGHT Bitlight | $136,087 | 0.0% | -6.31% | OI |
| 85 | N NATGAS NATGAS | $135,316 | 0.0% | -24.01% | OI |
| 86 | ![]() UB Unibase | $130,007 | 0.0% | +37.46% | OI |
| 87 | ![]() XPL Plasma | $128,922 | 0.0% | -2.23% | OI |
| 88 | ![]() XPIN XPIN Network | $128,541 | 0.0% | +2.71% | OI |
| 89 | ![]() PLAY PlaysOut | $126,487 | 0.0% | -58.90% | OI |
| 90 | ![]() SKY Sky | $126,165 | 0.0% | -7.20% | OI |
| 91 | ![]() ICP Internet Computer | $120,344 | 0.0% | -28.56% | OI |
| 92 | ![]() TRADOOR Tradoor | $118,804 | 0.0% | -25.66% | OI |
| 93 | ![]() ENA Ethena | $118,718 | 0.0% | -12.11% | OI |
| 94 | ![]() AXS Axie Infinity | $118,712 | 0.0% | -2.44% | OI |
| 95 | ![]() USELESS Useless Coin | $117,683 | 0.0% | +4.33% | OI |
| 96 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $115,223 | 0.0% | -14.20% | OI |
| 97 | S SNDK SanDisk Corporation | $114,618 | 0.0% | -25.53% | OI |
| 98 | ![]() SKR Seeker | $114,380 | 0.0% | -3.45% | OI |
| 99 | ![]() DAM Reservoir | $112,369 | 0.0% | -16.70% | OI |
| 100 | ![]() ACU Acurast | $112,235 | 0.0% | -10.99% | OI |
Statistik derivatif Aster
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Aster membentuk $1.01B. Ini 0.8% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($404.7M).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Aster
OI pada Aster
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal


















































































