Hợp đồng tương lai Lighter: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Lighter. Thị phần - 0.6%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai Lighter Qua Open Interest
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Lighter | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $280.2M | 40.7% | -0.98% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $111.7M | 16.2% | -4.96% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $65.9M | 9.6% | +12.30% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $65.3M | 9.5% | -1.76% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $18.6M | 2.7% | -4.53% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $9.3M | 1.4% | -6.41% | OI |
| 7 | BNB BNB | $8.1M | 1.2% | +10.28% | OI |
| 8 | ![]() AAVE Aave | $7.7M | 1.1% | +4.91% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $6.6M | 1.0% | -4.90% | OI |
| 10 | ![]() XRP XRP | $5.8M | 0.8% | +4.20% | OI |
| 11 | ![]() TON Toncoin | $5.0M | 0.7% | +3.40% | OI |
| 12 | ![]() PAXG PAX Gold | $4.9M | 0.7% | -2.39% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $4.8M | 0.7% | +17.09% | OI |
| 14 | B BRENTOIL BRENTOIL | $4.5M | 0.7% | -9.09% | OI |
| 15 | ![]() WLD Worldcoin | $4.1M | 0.6% | +22.15% | OI |
| 16 | ![]() ASTER Aster | $3.5M | 0.5% | +3.41% | OI |
| 17 | ![]() TAO Bittensor | $3.3M | 0.5% | -6.71% | OI |
| 18 | N NATGAS NATGAS | $2.9M | 0.4% | +10.19% | OI |
| 19 | ![]() ZRO LayerZero | $2.8M | 0.4% | -7.36% | OI |
| 20 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.8M | 0.4% | +2.55% | OI |
| 21 | ![]() VVV Venice Token | $2.7M | 0.4% | +18.88% | OI |
| 22 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2.5M | 0.4% | +2.17% | OI |
| 23 | ![]() ENA Ethena | $2.5M | 0.4% | +0.34% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $2.4M | 0.3% | +2.58% | OI |
| 25 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.3M | 0.3% | +4.21% | OI |
| 26 | ![]() TRX TRON | $2.1M | 0.3% | +6.79% | OI |
| 27 | ![]() PEPE Pepe | $2.0M | 0.3% | -4.54% | OI |
| 28 | ![]() AVAX Avalanche | $2.0M | 0.3% | +0.75% | OI |
| 29 | ![]() XPL Plasma | $1.9M | 0.3% | -12.21% | OI |
| 30 | ![]() ADA Cardano | $1.8M | 0.3% | +38.81% | OI |
| 31 | ![]() XLM Stellar | $1.8M | 0.3% | +26.17% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.8M | 0.3% | +18.98% | OI |
| 33 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $1.6M | 0.2% | +14.73% | OI |
| 34 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.2% | +13.41% | OI |
| 35 | ![]() LTC Litecoin | $1.6M | 0.2% | -10.51% | OI |
| 36 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.6M | 0.2% | -1.01% | OI |
| 37 | ![]() EDGE edgeX | $1.5M | 0.2% | -1.04% | OI |
| 38 | X XCU Copper | $1.3M | 0.2% | +1.87% | OI |
| 39 | ![]() LDO Lido DAO | $1.2M | 0.2% | -3.01% | OI |
| 40 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.2% | +8.18% | OI |
| 41 | MORPHO Morpho | $1.2M | 0.2% | -9.73% | OI |
| 42 | ![]() MON Monad | $1.1M | 0.2% | -9.51% | OI |
| 43 | ![]() UNI Uniswap | $1.1M | 0.2% | +18.32% | OI |
| 44 | U USDKRW USDKRW | $1.1M | 0.2% | -1.28% | OI |
| 45 | ![]() JUP Jupiter | $1.0M | 0.1% | +3.31% | OI |
| 46 | ![]() PENDLE Pendle | $1.0M | 0.1% | +16.26% | OI |
| 47 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.0M | 0.1% | -5.49% | OI |
| 48 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $989,724 | 0.1% | -0.11% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $956,916 | 0.1% | +4.01% | OI |
| 50 | ![]() HBAR Hedera | $885,793 | 0.1% | +109.86% | OI |
| 51 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $831,134 | 0.1% | +5.14% | OI |
| 52 | ![]() SPACEX SpaceX PreStocks | $775,799 | 0.1% | +60.95% | OI |
| 53 | ![]() CRV Curve DAO | $743,175 | 0.1% | -12.32% | OI |
| 54 | C CBRS Cerebras Systems | $738,190 | 0.1% | +139.03% | OI |
| 55 | ![]() CC Canton | $725,328 | 0.1% | -23.35% | OI |
| 56 | S SKHYNIXUSD SKHYNIXUSD | $701,245 | 0.1% | -10.34% | OI |
| 57 | ![]() ETHFI Ether.fi | $682,951 | 0.1% | -9.95% | OI |
| 58 | ![]() SEI Sei | $677,370 | 0.1% | -12.60% | OI |
| 59 | ![]() ONDO Ondo | $634,634 | 0.1% | -2.27% | OI |
| 60 | B BMNR BitMine | $612,015 | 0.1% | +1.76% | OI |
| 61 | ![]() ARB Arbitrum | $548,073 | 0.1% | -15.61% | OI |
| 62 | U US500 US500 | $503,345 | 0.1% | -14.57% | OI |
| 63 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $500,164 | 0.1% | +0.75% | OI |
| 64 | ![]() FIL Filecoin | $450,276 | 0.1% | -5.31% | OI |
| 65 | S SAMSUNGUSD SAMSUNGUSD | $435,303 | 0.1% | +5.87% | OI |
| 66 | ![]() BONK Bonk | $414,400 | 0.1% | +23.61% | OI |
| 67 | U US100 US100 | $397,924 | 0.1% | +37.58% | OI |
| 68 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $391,842 | 0.1% | -8.39% | OI |
| 69 | ![]() MEGA MegaETH | $389,596 | 0.1% | -7.09% | OI |
| 70 | ![]() SKY Sky | $380,134 | 0.1% | -1.89% | OI |
| 71 | ![]() OP Optimism | $376,938 | 0.1% | +9.35% | OI |
| 72 | ![]() SHIB Shiba Inu | $355,464 | 0.1% | -25.69% | OI |
| 73 | ![]() MNT Mantle | $355,206 | 0.1% | +5.89% | OI |
| 74 | ![]() WIF dogwifhat | $341,497 | 0.0% | +11.04% | OI |
| 75 | ![]() STABLE Stable | $337,880 | 0.0% | -1.28% | OI |
| 76 | ![]() TIA Celestia | $325,292 | 0.0% | -14.75% | OI |
| 77 | ![]() ICP Internet Computer | $321,778 | 0.0% | -3.87% | OI |
| 78 | ![]() MET Meteora | $305,915 | 0.0% | +2.60% | OI |
| 79 | ![]() DOLO Dolomite | $300,168 | 0.0% | +5.38% | OI |
| 80 | W WHEAT WHEAT | $293,199 | 0.0% | +13.34% | OI |
| 81 | ![]() IP Story | $289,317 | 0.0% | -1.91% | OI |
| 82 | S STRC STRC | $288,213 | 0.0% | -0.98% | OI |
| 83 | ![]() SPX SPX6900 | $283,783 | 0.0% | +7.82% | OI |
| 84 | ![]() RIVER River | $283,512 | 0.0% | -0.36% | OI |
| 85 | ![]() KAITO KAITO | $281,622 | 0.0% | +0.30% | OI |
| 86 | ![]() DOT Polkadot | $273,920 | 0.0% | -31.52% | OI |
| 87 | ![]() SYRUP Maple Finance | $256,998 | 0.0% | -1.79% | OI |
| 88 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $249,480 | 0.0% | -1.69% | OI |
| 89 | ![]() GRASS Grass | $239,508 | 0.0% | +12.61% | OI |
| 90 | ![]() CHIP USD.AI | $232,939 | 0.0% | -13.94% | OI |
| 91 | L LITE Lumentum Holdings | $226,454 | 0.0% | +35.71% | OI |
| 92 | U URA Ura | $221,400 | 0.0% | -1.70% | OI |
| 93 | H H100 H100 | $215,887 | 0.0% | -1.21% | OI |
| 94 | ![]() LINEA Linea | $212,605 | 0.0% | +12.80% | OI |
| 95 | ![]() S Sonic | $198,467 | 0.0% | -5.72% | OI |
| 96 | ![]() AZTEC Aztec | $195,858 | 0.0% | -6.91% | OI |
| 97 | H HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | $195,536 | 0.0% | -3.04% | OI |
| 98 | ![]() STBL STBL | $194,689 | 0.0% | +9.55% | OI |
| 99 | ![]() FF Falcon Finance | $193,786 | 0.0% | -4.37% | OI |
| 100 | ![]() JTO Jito | $191,525 | 0.0% | +12.01% | OI |
Thống kê phái sinh Lighter
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Lighter bù đắp $688.3M. Cái này 0.6% từ toàn cầu OI trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($280.2M).
Việc khối lượng hợp đồng mở tăng lên khi giá tăng là dấu hiệu của một xu hướng tích cực: các lệnh mua mới được thực hiện bằng ký quỹ. Nhưng sự gia tăng OI Trong giai đoạn giảm giá, nó thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán khống, và khi đảo chiều, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những biến động mạnh đặc biệt hữu ích. OI Đối với các altcoin riêng lẻ: Tăng +30-50% mỗi ngày hầu như luôn báo hiệu một đợt tăng giá mạnh.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Lighter
OI TRÊN Lighter
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng sâu.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm của tổng số là bao nhiêu? OI Lighter được phân bổ cho một loại tài sản nhất định. Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Thay đổi phần trăm OI Trong 24 giờ qua, sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang ồ ạt mở vị thế. Sự giảm giá cho thấy lệnh chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối API ĐẾN TRdesk
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKết nối các chìa khóa API Dành cho phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối
















































































