Hợp đồng tương lai Lighter: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Lighter. Thị phần - 0.6%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Lighter | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $240.5M | 33.6% | -7.62% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $130.1M | 18.2% | -14.64% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $53.6M | 7.5% | -7.09% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $53.0M | 7.4% | -7.77% | OI |
| 5 | X XAU Gold | $26.8M | 3.7% | -3.43% | OI |
| 6 | ![]() SOL Solana | $22.4M | 3.1% | -9.81% | OI |
| 7 | W WTI WTI | $17.9M | 2.5% | -11.72% | OI |
| 8 | X XAG Silver | $11.4M | 1.6% | +10.96% | OI |
| 9 | B BRENTOIL BRENTOIL | $9.6M | 1.3% | -15.06% | OI |
| 10 | ![]() AAVE Aave | $7.7M | 1.1% | -7.49% | OI |
| 11 | BNB BNB | $7.4M | 1.0% | -9.32% | OI |
| 12 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.8M | 1.0% | +0.45% | OI |
| 13 | ![]() ZEC Zcash | $5.5M | 0.8% | -9.87% | OI |
| 14 | E EURUSD EURUSD | $5.4M | 0.8% | +1.56% | OI |
| 15 | ![]() XRP XRP | $4.4M | 0.6% | +0.57% | OI |
| 16 | ![]() ZRO LayerZero | $4.4M | 0.6% | -6.94% | OI |
| 17 | ![]() ASTER Aster | $4.4M | 0.6% | +3.20% | OI |
| 18 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.1M | 0.6% | -1.78% | OI |
| 19 | ![]() TAO Bittensor | $3.2M | 0.5% | -11.07% | OI |
| 20 | ![]() VVV Venice Token | $3.0M | 0.4% | +13.16% | OI |
| 21 | ![]() ENA Ethena | $2.9M | 0.4% | -8.99% | OI |
| 22 | ![]() XPL Plasma | $2.8M | 0.4% | -1.87% | OI |
| 23 | X XCU Copper | $2.8M | 0.4% | +10.47% | OI |
| 24 | ![]() XMR Monero | $2.6M | 0.4% | -2.27% | OI |
| 25 | ![]() PEPE Pepe | $2.5M | 0.3% | -2.07% | OI |
| 26 | ![]() TON Toncoin | $2.5M | 0.3% | -6.97% | OI |
| 27 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.4M | 0.3% | -9.48% | OI |
| 28 | ![]() LINK Chainlink | $2.2M | 0.3% | -3.93% | OI |
| 29 | ![]() DOGE Dogecoin | $2.2M | 0.3% | +4.53% | OI |
| 30 | ![]() MON Monad | $2.1M | 0.3% | -2.89% | OI |
| 31 | ![]() AVAX Avalanche | $2.1M | 0.3% | -3.12% | OI |
| 32 | S SNDK SanDisk Corporation | $2.1M | 0.3% | -7.17% | OI |
| 33 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $2.1M | 0.3% | -3.21% | OI |
| 34 | S SPY Smarty Pay | $1.8M | 0.2% | -0.88% | OI |
| 35 | XPT XPT | $1.7M | 0.2% | -10.08% | OI |
| 36 | T TSLA TSLA6900 | $1.7M | 0.2% | +20.39% | OI |
| 37 | ![]() TRX TRON | $1.7M | 0.2% | -0.67% | OI |
| 38 | C CRCL Just a Circle | $1.7M | 0.2% | +21.08% | OI |
| 39 | ![]() LTC Litecoin | $1.6M | 0.2% | +1.70% | OI |
| 40 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.2% | +2.54% | OI |
| 41 | ![]() USELESS Useless Coin | $1.5M | 0.2% | -6.69% | OI |
| 42 | ![]() WLD Worldcoin | $1.5M | 0.2% | +5.81% | OI |
| 43 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.3M | 0.2% | -4.14% | OI |
| 44 | ![]() LDO Lido DAO | $1.3M | 0.2% | -10.12% | OI |
| 45 | N NVDA NVDA | $1.3M | 0.2% | +19.52% | OI |
| 46 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.3M | 0.2% | -2.68% | OI |
| 47 | M MSTR Monsterra | $1.2M | 0.2% | -5.76% | OI |
| 48 | Q QQQ QQQ | $1.2M | 0.2% | +2.83% | OI |
| 49 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $1.2M | 0.2% | -4.25% | OI |
| 50 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.1M | 0.2% | +1.34% | OI |
| 51 | N NATGAS NATGAS | $1.1M | 0.2% | +18.96% | OI |
| 52 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.0M | 0.1% | -8.44% | OI |
| 53 | ![]() EDGE edgeX | $1.0M | 0.1% | +3.60% | OI |
| 54 | ![]() ADA Cardano | $957,241 | 0.1% | -6.62% | OI |
| 55 | ![]() SHIB Shiba Inu | $955,264 | 0.1% | -11.68% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $884,378 | 0.1% | -5.98% | OI |
| 57 | ![]() ARB Arbitrum | $882,867 | 0.1% | -9.74% | OI |
| 58 | ![]() UNI Uniswap | $847,019 | 0.1% | -22.99% | OI |
| 59 | ![]() PYTH Pyth Network | $836,205 | 0.1% | -5.37% | OI |
| 60 | ![]() APT Aptos | $821,463 | 0.1% | -10.64% | OI |
| 61 | X XPD Palladium | $782,342 | 0.1% | +0.49% | OI |
| 62 | ![]() SKY Sky | $780,677 | 0.1% | -2.62% | OI |
| 63 | ![]() XLM Stellar | $773,224 | 0.1% | -9.69% | OI |
| 64 | ![]() JUP Jupiter | $721,312 | 0.1% | -4.16% | OI |
| 65 | ![]() ONDO Ondo | $718,045 | 0.1% | -16.43% | OI |
| 66 | U USDCHF USDCHF | $702,769 | 0.1% | -1.39% | OI |
| 67 | ![]() DOT Polkadot | $676,524 | 0.1% | -15.93% | OI |
| 68 | S SKHYNIX SKHYNIX | $656,965 | 0.1% | -1.59% | OI |
| 69 | M MSFT Microsoft Corp | $642,185 | 0.1% | +20.37% | OI |
| 70 | ![]() HBAR Hedera | $639,448 | 0.1% | -8.00% | OI |
| 71 | U USDJPY USDJPY | $637,318 | 0.1% | -10.06% | OI |
| 72 | A AMZN AMZN | $635,806 | 0.1% | +11.13% | OI |
| 73 | C COIN 8-Bit Coin | $633,359 | 0.1% | -29.87% | OI |
| 74 | ![]() OP Optimism | $621,850 | 0.1% | -14.30% | OI |
| 75 | G GOOGL GOOGL | $621,269 | 0.1% | +3.74% | OI |
| 76 | H HOOD HOOD | $616,755 | 0.1% | +14.43% | OI |
| 77 | ![]() ETHFI Ether.fi | $615,772 | 0.1% | +2.95% | OI |
| 78 | U USDKRW USDKRW | $603,332 | 0.1% | -25.06% | OI |
| 79 | ![]() PENDLE Pendle | $566,147 | 0.1% | -6.19% | OI |
| 80 | MORPHO Morpho | $555,330 | 0.1% | +1.67% | OI |
| 81 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $549,277 | 0.1% | -5.25% | OI |
| 82 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $537,999 | 0.1% | -1.39% | OI |
| 83 | ![]() IP Story | $533,050 | 0.1% | -2.65% | OI |
| 84 | ![]() CC Canton | $484,748 | 0.1% | +0.11% | OI |
| 85 | ![]() SYRUP Maple Finance | $477,730 | 0.1% | -10.09% | OI |
| 86 | ![]() CRV Curve DAO | $472,043 | 0.1% | +3.11% | OI |
| 87 | I INTC Intel Corp | $463,225 | 0.1% | -18.26% | OI |
| 88 | ![]() SPX SPX6900 | $455,937 | 0.1% | -3.71% | OI |
| 89 | P PLTR PLTR | $441,016 | 0.1% | -4.22% | OI |
| 90 | S STRC STRC | $440,178 | 0.1% | +31.65% | OI |
| 91 | ![]() KAITO KAITO | $434,654 | 0.1% | +3.07% | OI |
| 92 | ![]() WIF dogwifhat | $430,831 | 0.1% | +23.66% | OI |
| 93 | ![]() RIVER River | $422,796 | 0.1% | +9.36% | OI |
| 94 | ![]() GRASS Grass | $375,075 | 0.1% | -4.24% | OI |
| 95 | ![]() MET Meteora | $366,629 | 0.1% | -2.59% | OI |
| 96 | ![]() META MetaDAO | $363,853 | 0.1% | +1.51% | OI |
| 97 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $335,352 | 0.0% | -5.03% | OI |
| 98 | ![]() POPCAT Popcat | $332,739 | 0.0% | -1.04% | OI |
| 99 | ![]() NMR Numeraire | $317,893 | 0.0% | -2.04% | OI |
| 100 | ![]() STBL STBL | $309,443 | 0.0% | +20.91% | OI |
Thống kê phái sinh Lighter
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Lighter bù đắp $715.9M. Cái này 0.6% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($240.5M).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Lighter
OI TRÊN Lighter
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối




































































