Masa Depan Lighter: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka LighterPangsa pasar - 0.9%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka Lighter Oleh Open Interest
Live| # | Aktiva | OI pada Lighter | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $306.8M | 31.0% | +1.16% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $278.0M | 28.1% | +24.32% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $138.0M | 13.9% | +1.00% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $37.7M | 3.8% | +8.93% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $32.9M | 3.3% | +14.14% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $28.8M | 2.9% | +16.81% | OI |
| 7 | ![]() ZRO LayerZero | $8.9M | 0.9% | +1.64% | OI |
| 8 | ![]() PUMP Pump.fun | $8.3M | 0.8% | +6.39% | OI |
| 9 | ![]() AAVE Aave | $8.2M | 0.8% | +2.38% | OI |
| 10 | ![]() WLD Worldcoin | $7.8M | 0.8% | -1.06% | OI |
| 11 | S SKHYNIXUSD SKHYNIXUSD | $6.7M | 0.7% | +3.60% | OI |
| 12 | B BRENTOIL BRENTOIL | $6.3M | 0.6% | -0.79% | OI |
| 13 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $5.8M | 0.6% | -1.53% | OI |
| 14 | ![]() ENA Ethena | $4.9M | 0.5% | +10.13% | OI |
| 15 | ![]() XRP XRP | $4.1M | 0.4% | -1.48% | OI |
| 16 | ![]() UNI Uniswap | $4.0M | 0.4% | +25.54% | OI |
| 17 | ![]() ADA Cardano | $4.0M | 0.4% | +2.33% | OI |
| 18 | ![]() XMR Monero | $4.0M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 19 | BNB BNB | $3.8M | 0.4% | +2.73% | OI |
| 20 | ![]() PAXG PAX Gold | $3.6M | 0.4% | -0.25% | OI |
| 21 | ![]() SUI Sui | $3.4M | 0.3% | +46.52% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $3.0M | 0.3% | -1.18% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $2.7M | 0.3% | +4.25% | OI |
| 24 | U US100 US100 | $2.7M | 0.3% | +12.29% | OI |
| 25 | ![]() XPL Plasma | $2.6M | 0.3% | +4.01% | OI |
| 26 | ![]() TRUMP Official Trump | $2.5M | 0.3% | -5.19% | OI |
| 27 | U US500 US500 | $2.4M | 0.2% | -1.36% | OI |
| 28 | ![]() ASTER Aster | $2.3M | 0.2% | +0.25% | OI |
| 29 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2.3M | 0.2% | +0.34% | OI |
| 30 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $2.2M | 0.2% | +0.16% | OI |
| 31 | S SAMSUNGUSD SAMSUNGUSD | $2.2M | 0.2% | -2.25% | OI |
| 32 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $2.1M | 0.2% | +7.25% | OI |
| 33 | S STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $2.0M | 0.2% | +0.53% | OI |
| 34 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $2.0M | 0.2% | +13.78% | OI |
| 35 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.0M | 0.2% | +3.45% | OI |
| 36 | ![]() LTC Litecoin | $1.8M | 0.2% | +1.05% | OI |
| 37 | ![]() AVAX Avalanche | $1.7M | 0.2% | -0.98% | OI |
| 38 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $1.7M | 0.2% | +0.73% | OI |
| 39 | ![]() VVV Venice Token | $1.7M | 0.2% | +4.45% | OI |
| 40 | U USDKRW USDKRW | $1.6M | 0.2% | -1.52% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $1.6M | 0.2% | -1.39% | OI |
| 42 | ![]() MON Monad | $1.6M | 0.2% | -10.27% | OI |
| 43 | ![]() JUP Jupiter | $1.4M | 0.1% | +2.76% | OI |
| 44 | M MRNA Moderna, Inc. | $1.4M | 0.1% | -0.43% | OI |
| 45 | ![]() APT Aptos | $1.2M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 46 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.1M | 0.1% | -13.83% | OI |
| 47 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $1.1M | 0.1% | -1.22% | OI |
| 48 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.0M | 0.1% | -6.19% | OI |
| 49 | ![]() ARB Arbitrum | $982,121 | 0.1% | +1.06% | OI |
| 50 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $978,105 | 0.1% | -0.46% | OI |
| 51 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $933,265 | 0.1% | +5.50% | OI |
| 52 | ![]() HBAR Hedera | $932,840 | 0.1% | +0.48% | OI |
| 53 | ![]() PEPE Pepe | $924,679 | 0.1% | -5.14% | OI |
| 54 | N NATGAS NATGAS | $922,338 | 0.1% | +4.69% | OI |
| 55 | ![]() ONDO Ondo | $900,653 | 0.1% | -6.70% | OI |
| 56 | ![]() TRX TRON | $888,405 | 0.1% | -0.10% | OI |
| 57 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $858,686 | 0.1% | +1.42% | OI |
| 58 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $775,990 | 0.1% | -9.89% | OI |
| 59 | ![]() CRV Curve DAO | $762,725 | 0.1% | -5.04% | OI |
| 60 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $739,474 | 0.1% | +2.83% | OI |
| 61 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $697,706 | 0.1% | +2.01% | OI |
| 62 | ![]() SPX SPX6900 | $694,145 | 0.1% | +8.49% | OI |
| 63 | N NBIS Nebius Group N.V. | $677,315 | 0.1% | +0.95% | OI |
| 64 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $676,592 | 0.1% | -11.60% | OI |
| 65 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $673,771 | 0.1% | -11.97% | OI |
| 66 | ![]() USELESS Useless Coin | $667,968 | 0.1% | +5.22% | OI |
| 67 | ![]() ANSEM The Black Bull | $654,351 | 0.1% | +10.08% | OI |
| 68 | ![]() PENDLE Pendle | $634,110 | 0.1% | +2.72% | OI |
| 69 | MORPHO Morpho | $616,114 | 0.1% | +0.01% | OI |
| 70 | X XCU Copper | $609,716 | 0.1% | +0.94% | OI |
| 71 | ![]() GRASS Grass | $598,407 | 0.1% | +3.33% | OI |
| 72 | ![]() XLM Stellar | $544,591 | 0.1% | +0.50% | OI |
| 73 | ![]() CC Canton | $543,780 | 0.1% | +5.52% | OI |
| 74 | ![]() SHIB Shiba Inu | $529,689 | 0.1% | -3.49% | OI |
| 75 | S SKHY SK Hynix Inc. | $497,816 | 0.1% | +6.05% | OI |
| 76 | ![]() SEI Sei | $493,396 | 0.0% | -0.65% | OI |
| 77 | ![]() OP Optimism | $443,328 | 0.0% | +1.85% | OI |
| 78 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $397,150 | 0.0% | -9.85% | OI |
| 79 | ![]() BOT Hyperbot | $371,893 | 0.0% | +1.26% | OI |
| 80 | ![]() ICP Internet Computer | $363,799 | 0.0% | -21.49% | OI |
| 81 | S STABLECOINX STABLECOINX | $360,345 | 0.0% | +1.75% | OI |
| 82 | O OPENAI OpenAI | $356,289 | 0.0% | +7.52% | OI |
| 83 | ![]() WIF dogwifhat | $347,881 | 0.0% | -0.27% | OI |
| 84 | C CXMT ChangXin Memory Technologies (688825.SH) | $328,117 | 0.0% | -0.14% | OI |
| 85 | C CBRS Cerebras Systems | $326,252 | 0.0% | +4.06% | OI |
| 86 | ![]() TIA Celestia | $321,186 | 0.0% | -2.66% | OI |
| 87 | M MINIMAX MINIMAX-W 00100.HK | $287,572 | 0.0% | -2.79% | OI |
| 88 | ![]() BONK Bonk | $283,303 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 89 | ![]() PYTH Pyth Network | $278,462 | 0.0% | +1.71% | OI |
| 90 | ![]() CAP Cap | $275,538 | 0.0% | -4.22% | OI |
| 91 | U US10Y US10Y | $270,930 | 0.0% | +0.22% | OI |
| 92 | B BMNR BitMine | $257,179 | 0.0% | +1.57% | OI |
| 93 | ![]() DOT Polkadot | $253,447 | 0.0% | +2.35% | OI |
| 94 | R RKLB Rocket Lab | $252,849 | 0.0% | +25.56% | OI |
| 95 | ![]() POPCAT Popcat | $251,266 | 0.0% | -1.04% | OI |
| 96 | ![]() SKY Sky | $246,899 | 0.0% | +9.84% | OI |
| 97 | ![]() CHIP USD.AI | $238,069 | 0.0% | -13.57% | OI |
| 98 | ![]() S Sonic | $230,190 | 0.0% | -10.76% | OI |
| 99 | ![]() MET Meteora | $214,899 | 0.0% | -2.66% | OI |
| 100 | ![]() MNT Mantle | $213,875 | 0.0% | +6.52% | OI |
Statistik derivatif Lighter
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Lighter membentuk $990.9M. Ini 0.9% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($306.8M).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Lighter
OI pada Lighter
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI Lighter Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal









































































