Futuros Lighter: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Lighter. Cuota de mercado - 0.6%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros por
Live| $ | Activos | OI en Lighter | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $236.3M | 33.2% | -7.80% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $131.1M | 18.4% | -10.31% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $53.6M | 7.5% | -3.76% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $53.5M | 7.5% | -5.75% | OI |
| 5 | X XAU Gold | $26.7M | 3.7% | -9.51% | OI |
| 6 | ![]() SOL Solana | $23.0M | 3.2% | -9.16% | OI |
| 7 | W WTI WTI | $16.8M | 2.4% | -9.65% | OI |
| 8 | X XAG Silver | $11.5M | 1.6% | +13.25% | OI |
| 9 | B BRENTOIL BRENTOIL | $8.3M | 1.2% | -27.83% | OI |
| 10 | ![]() AAVE Aave | $7.7M | 1.1% | -2.81% | OI |
| 11 | BNB BNB | $7.4M | 1.0% | -7.97% | OI |
| 12 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.9M | 1.0% | +0.06% | OI |
| 13 | ![]() ZEC Zcash | $5.6M | 0.8% | -7.41% | OI |
| 14 | E EURUSD EURUSD | $5.4M | 0.8% | +2.05% | OI |
| 15 | ![]() ZRO LayerZero | $4.4M | 0.6% | -3.43% | OI |
| 16 | ![]() XRP XRP | $4.4M | 0.6% | +2.60% | OI |
| 17 | ![]() ASTER Aster | $4.4M | 0.6% | +4.17% | OI |
| 18 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.1M | 0.6% | +0.17% | OI |
| 19 | ![]() TAO Bittensor | $3.3M | 0.5% | -8.13% | OI |
| 20 | ![]() VVV Venice Token | $2.9M | 0.4% | +7.28% | OI |
| 21 | ![]() ENA Ethena | $2.9M | 0.4% | -7.06% | OI |
| 22 | ![]() XPL Plasma | $2.8M | 0.4% | -2.63% | OI |
| 23 | X XCU Copper | $2.8M | 0.4% | +3.34% | OI |
| 24 | ![]() PEPE Pepe | $2.7M | 0.4% | +5.66% | OI |
| 25 | ![]() XMR Monero | $2.6M | 0.4% | +0.33% | OI |
| 26 | ![]() DOGE Dogecoin | $2.5M | 0.3% | +23.96% | OI |
| 27 | ![]() TON Toncoin | $2.5M | 0.3% | -7.29% | OI |
| 28 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.4M | 0.3% | -5.86% | OI |
| 29 | ![]() LINK Chainlink | $2.3M | 0.3% | +1.20% | OI |
| 30 | ![]() MON Monad | $2.2M | 0.3% | +1.23% | OI |
| 31 | ![]() AVAX Avalanche | $2.1M | 0.3% | -1.83% | OI |
| 32 | S SNDK SanDisk Corporation | $2.1M | 0.3% | -6.55% | OI |
| 33 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $2.1M | 0.3% | -0.30% | OI |
| 34 | S SPY Smarty Pay | $1.7M | 0.2% | +0.04% | OI |
| 35 | XPT XPT | $1.7M | 0.2% | -9.94% | OI |
| 36 | ![]() TRX TRON | $1.7M | 0.2% | +0.09% | OI |
| 37 | C CRCL Just a Circle | $1.7M | 0.2% | +20.08% | OI |
| 38 | T TSLA TSLA6900 | $1.7M | 0.2% | +22.24% | OI |
| 39 | ![]() LTC Litecoin | $1.6M | 0.2% | +0.32% | OI |
| 40 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.2% | +3.21% | OI |
| 41 | ![]() USELESS Useless Coin | $1.6M | 0.2% | -3.64% | OI |
| 42 | ![]() WLD Worldcoin | $1.5M | 0.2% | +6.70% | OI |
| 43 | ![]() LDO Lido DAO | $1.3M | 0.2% | -10.54% | OI |
| 44 | N NVDA NVDA | $1.3M | 0.2% | +21.97% | OI |
| 45 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.3M | 0.2% | +4.39% | OI |
| 46 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.3M | 0.2% | -1.86% | OI |
| 47 | M MSTR Monsterra | $1.2M | 0.2% | -2.42% | OI |
| 48 | N NATGAS NATGAS | $1.2M | 0.2% | +30.09% | OI |
| 49 | Q QQQ QQQ | $1.2M | 0.2% | +2.99% | OI |
| 50 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $1.2M | 0.2% | -0.96% | OI |
| 51 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.1M | 0.2% | +0.14% | OI |
| 52 | ![]() EDGE edgeX | $1.1M | 0.1% | +6.21% | OI |
| 53 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.0M | 0.1% | -7.74% | OI |
| 54 | ![]() ADA Cardano | $956,566 | 0.1% | -6.05% | OI |
| 55 | ![]() SHIB Shiba Inu | $949,606 | 0.1% | -11.26% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $884,551 | 0.1% | -4.47% | OI |
| 57 | ![]() UNI Uniswap | $882,187 | 0.1% | -16.63% | OI |
| 58 | ![]() ARB Arbitrum | $879,391 | 0.1% | -9.90% | OI |
| 59 | ![]() PYTH Pyth Network | $843,069 | 0.1% | -1.65% | OI |
| 60 | ![]() APT Aptos | $823,058 | 0.1% | -0.10% | OI |
| 61 | ![]() SKY Sky | $784,845 | 0.1% | -1.90% | OI |
| 62 | X XPD Palladium | $777,530 | 0.1% | -0.58% | OI |
| 63 | ![]() XLM Stellar | $776,445 | 0.1% | -6.60% | OI |
| 64 | ![]() ONDO Ondo | $732,202 | 0.1% | -13.93% | OI |
| 65 | ![]() JUP Jupiter | $721,450 | 0.1% | -3.09% | OI |
| 66 | U USDCHF USDCHF | $702,769 | 0.1% | -1.58% | OI |
| 67 | S SKHYNIX SKHYNIX | $658,204 | 0.1% | -2.16% | OI |
| 68 | ![]() DOT Polkadot | $658,141 | 0.1% | -7.63% | OI |
| 69 | C COIN 8-Bit Coin | $657,966 | 0.1% | -26.65% | OI |
| 70 | M MSFT Microsoft Corp | $643,778 | 0.1% | +20.27% | OI |
| 71 | ![]() HBAR Hedera | $641,592 | 0.1% | -6.85% | OI |
| 72 | A AMZN AMZN | $637,521 | 0.1% | +11.36% | OI |
| 73 | U USDJPY USDJPY | $637,318 | 0.1% | -10.06% | OI |
| 74 | ![]() OP Optimism | $626,482 | 0.1% | -7.24% | OI |
| 75 | ![]() ETHFI Ether.fi | $618,027 | 0.1% | +3.15% | OI |
| 76 | G GOOGL GOOGL | $616,704 | 0.1% | +2.12% | OI |
| 77 | U USDKRW USDKRW | $585,408 | 0.1% | -23.55% | OI |
| 78 | ![]() PENDLE Pendle | $565,390 | 0.1% | -4.25% | OI |
| 79 | MORPHO Morpho | $555,330 | 0.1% | -3.87% | OI |
| 80 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $552,087 | 0.1% | -5.25% | OI |
| 81 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $548,183 | 0.1% | -9.04% | OI |
| 82 | ![]() IP Story | $533,050 | 0.1% | -2.09% | OI |
| 83 | H HOOD HOOD | $525,655 | 0.1% | -14.18% | OI |
| 84 | ![]() CC Canton | $483,293 | 0.1% | +0.83% | OI |
| 85 | ![]() SYRUP Maple Finance | $482,486 | 0.1% | -8.03% | OI |
| 86 | ![]() CRV Curve DAO | $476,028 | 0.1% | +4.61% | OI |
| 87 | I INTC Intel Corp | $467,947 | 0.1% | -15.98% | OI |
| 88 | ![]() SPX SPX6900 | $455,937 | 0.1% | -5.04% | OI |
| 89 | ![]() RIVER River | $444,008 | 0.1% | +15.42% | OI |
| 90 | P PLTR PLTR | $442,686 | 0.1% | -4.02% | OI |
| 91 | S STRC STRC | $440,345 | 0.1% | +31.66% | OI |
| 92 | ![]() KAITO KAITO | $438,333 | 0.1% | +4.74% | OI |
| 93 | ![]() WIF dogwifhat | $423,168 | 0.1% | -0.10% | OI |
| 94 | ![]() GRASS Grass | $376,126 | 0.1% | -2.80% | OI |
| 95 | ![]() META MetaDAO | $371,815 | 0.1% | +4.96% | OI |
| 96 | ![]() MET Meteora | $366,629 | 0.1% | -4.28% | OI |
| 97 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $337,655 | 0.0% | -4.06% | OI |
| 98 | ![]() POPCAT Popcat | $332,739 | 0.0% | -5.46% | OI |
| 99 | ![]() NMR Numeraire | $318,106 | 0.0% | -0.51% | OI |
| 100 | ![]() S Sonic | $309,655 | 0.0% | -4.68% | OI |
Estadísticas de derivados Lighter
Interés abierto total en todos los pares de futuros Lighter compone $712.6M. Este 0.6% del mercado global en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($236.3M).
Un aumento en el interés abierto durante una tendencia alcista es señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Sin embargo, un aumento durante una caída suele indicar una acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los fuertes repuntes en altcoins individuales son particularmente reveladores: un aumento del 30-50% en un día casi siempre precede a una fuerte subida.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Lighter
OI en Lighter
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total se asigna a un activo determinado? Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Variación porcentual en las últimas 24 horas. Un aumento pronunciado (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Un descenso indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conéctate a
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskActive las claves para acceder a análisis avanzados de cartera y realizar pedidos al instante.
Conecte el terminal




































































