Futuros Lighter: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Lighter. Cuota de mercado - 0.7%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros Lighter Por Open Interest
Live| $ | Activos | OI en Lighter | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $234.0M | 30.8% | -0.73% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $171.9M | 22.6% | -3.18% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $106.1M | 13.9% | -5.49% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $31.2M | 4.1% | -0.39% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $26.9M | 3.5% | -5.16% | OI |
| 6 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $15.0M | 2.0% | +5.98% | OI |
| 7 | S SKHYNIXUSD SKHYNIXUSD | $11.6M | 1.5% | +7.37% | OI |
| 8 | ![]() XRP XRP | $11.5M | 1.5% | +0.22% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $10.3M | 1.4% | -1.63% | OI |
| 10 | ![]() AAVE Aave | $10.1M | 1.3% | -1.72% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $8.2M | 1.1% | -1.01% | OI |
| 12 | ![]() WLD Worldcoin | $7.3M | 1.0% | -2.18% | OI |
| 13 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.3M | 0.8% | -3.65% | OI |
| 14 | BNB BNB | $5.5M | 0.7% | -4.42% | OI |
| 15 | B BRENTOIL BRENTOIL | $5.5M | 0.7% | +48.69% | OI |
| 16 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $4.6M | 0.6% | +7.94% | OI |
| 17 | ![]() ENA Ethena | $4.3M | 0.6% | -21.81% | OI |
| 18 | ![]() ZRO LayerZero | $3.9M | 0.5% | +8.47% | OI |
| 19 | S STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $3.6M | 0.5% | -12.64% | OI |
| 20 | ![]() LINK Chainlink | $2.9M | 0.4% | -5.87% | OI |
| 21 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.8M | 0.4% | -8.85% | OI |
| 22 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.6M | 0.3% | -16.58% | OI |
| 23 | U US500 US500 | $2.5M | 0.3% | +16.68% | OI |
| 24 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2.4M | 0.3% | +1.36% | OI |
| 25 | ![]() XMR Monero | $2.4M | 0.3% | +4.03% | OI |
| 26 | ![]() LTC Litecoin | $2.4M | 0.3% | +7.99% | OI |
| 27 | ![]() AVAX Avalanche | $2.3M | 0.3% | -3.34% | OI |
| 28 | ![]() APT Aptos | $2.3M | 0.3% | +4.21% | OI |
| 29 | ![]() XPL Plasma | $2.2M | 0.3% | -15.36% | OI |
| 30 | S SAMSUNGUSD SAMSUNGUSD | $2.1M | 0.3% | -5.76% | OI |
| 31 | ![]() BONK Bonk | $2.1M | 0.3% | +14.92% | OI |
| 32 | ![]() TRX TRON | $1.9M | 0.3% | -2.25% | OI |
| 33 | ![]() LDO Lido DAO | $1.9M | 0.3% | +34.41% | OI |
| 34 | U USDKRW USDKRW | $1.9M | 0.3% | -0.19% | OI |
| 35 | ![]() ASTER Aster | $1.9M | 0.2% | -1.68% | OI |
| 36 | ![]() VVV Venice Token | $1.7M | 0.2% | -2.36% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $1.7M | 0.2% | -0.18% | OI |
| 38 | ![]() UNI Uniswap | $1.7M | 0.2% | -1.87% | OI |
| 39 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.2% | +2.13% | OI |
| 40 | ![]() JUP Jupiter | $1.6M | 0.2% | -4.08% | OI |
| 41 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.5M | 0.2% | -4.21% | OI |
| 42 | ![]() TAO Bittensor | $1.5M | 0.2% | +2.79% | OI |
| 43 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.5M | 0.2% | +2.89% | OI |
| 44 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.5M | 0.2% | +12.53% | OI |
| 45 | ![]() MON Monad | $1.2M | 0.2% | +0.64% | OI |
| 46 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.1M | 0.1% | +2.17% | OI |
| 47 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $1.1M | 0.1% | +6.16% | OI |
| 48 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $1.0M | 0.1% | +8.14% | OI |
| 49 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $962,457 | 0.1% | -3.92% | OI |
| 50 | ![]() PEPE Pepe | $931,527 | 0.1% | +0.21% | OI |
| 51 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $912,380 | 0.1% | -2.76% | OI |
| 52 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $825,133 | 0.1% | -11.52% | OI |
| 53 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $810,513 | 0.1% | -31.84% | OI |
| 54 | N NATGAS NATGAS | $770,431 | 0.1% | -18.20% | OI |
| 55 | ![]() HBAR Hedera | $758,161 | 0.1% | +6.08% | OI |
| 56 | X XCU Copper | $732,101 | 0.1% | -4.55% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $726,546 | 0.1% | -12.05% | OI |
| 58 | U US100 US100 | $722,682 | 0.1% | +0.54% | OI |
| 59 | ![]() ETHFI Ether.fi | $699,781 | 0.1% | -3.33% | OI |
| 60 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $684,097 | 0.1% | -10.69% | OI |
| 61 | ![]() ONDO Ondo | $677,595 | 0.1% | +21.56% | OI |
| 62 | MORPHO Morpho | $663,017 | 0.1% | +3.89% | OI |
| 63 | ![]() TIA Celestia | $661,887 | 0.1% | +8.96% | OI |
| 64 | ![]() XLM Stellar | $613,490 | 0.1% | +14.02% | OI |
| 65 | ![]() GRASS Grass | $600,129 | 0.1% | -2.68% | OI |
| 66 | C CBRS Cerebras Systems | $597,113 | 0.1% | -2.43% | OI |
| 67 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $590,225 | 0.1% | +0.78% | OI |
| 68 | ![]() BOT RoboStrategy, Inc. | $559,563 | 0.1% | +76.78% | OI |
| 69 | ![]() OP Optimism | $539,001 | 0.1% | +5.32% | OI |
| 70 | ![]() PENDLE Pendle | $533,233 | 0.1% | +2.83% | OI |
| 71 | N NBIS Nebius Group N.V. | $467,689 | 0.1% | -15.36% | OI |
| 72 | ![]() CC Canton | $439,045 | 0.1% | -18.04% | OI |
| 73 | ![]() CRV Curve DAO | $413,244 | 0.1% | -6.37% | OI |
| 74 | ![]() PYTH Pyth Network | $348,117 | 0.0% | -1.55% | OI |
| 75 | ![]() SPX SPX6900 | $342,724 | 0.0% | -2.76% | OI |
| 76 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $336,822 | 0.0% | +0.64% | OI |
| 77 | ![]() MET Meteora | $336,440 | 0.0% | -8.62% | OI |
| 78 | A ASML ASML Holding NV | $328,653 | 0.0% | +1.44% | OI |
| 79 | D DELL Dell Technologies Inc. | $296,863 | 0.0% | +0.79% | OI |
| 80 | ![]() ICP Internet Computer | $291,264 | 0.0% | -1.65% | OI |
| 81 | ![]() KAITO KAITO | $290,061 | 0.0% | -21.82% | OI |
| 82 | ![]() JTO Jito | $287,299 | 0.0% | -2.86% | OI |
| 83 | ![]() SEI Sei | $286,102 | 0.0% | -7.97% | OI |
| 84 | ![]() MNT Mantle | $284,063 | 0.0% | +26.79% | OI |
| 85 | ![]() STABLE Stable | $283,059 | 0.0% | -1.17% | OI |
| 86 | ![]() FIL Filecoin | $278,041 | 0.0% | -10.88% | OI |
| 87 | O OPENAI OpenAI | $270,045 | 0.0% | -1.76% | OI |
| 88 | ![]() MEGA MegaETH | $268,282 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 89 | ![]() SKY Sky | $267,954 | 0.0% | +2.15% | OI |
| 90 | ![]() SHIB Shiba Inu | $249,096 | 0.0% | -3.26% | OI |
| 91 | R RKLB Rocket Lab | $229,661 | 0.0% | -26.76% | OI |
| 92 | ![]() WIF dogwifhat | $220,126 | 0.0% | +40.09% | OI |
| 93 | W WHEAT WHEAT | $208,261 | 0.0% | +159.14% | OI |
| 94 | ![]() DOT Polkadot | $197,024 | 0.0% | -3.01% | OI |
| 95 | H HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | $192,144 | 0.0% | +11.45% | OI |
| 96 | ![]() SYRUP Maple Finance | $189,881 | 0.0% | +4.40% | OI |
| 97 | ![]() POPCAT Popcat | $176,513 | 0.0% | -8.24% | OI |
| 98 | ![]() DYDX dYdX | $174,613 | 0.0% | -68.88% | OI |
| 99 | ![]() ARC AI Rig Complex | $173,720 | 0.0% | -9.97% | OI |
| 100 | ![]() LINEA Linea | $159,746 | 0.0% | -3.82% | OI |
Estadísticas de derivados Lighter
Interés abierto total en todos los pares de futuros Lighter compone $760.4M. Este 0.7% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($234.0M).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Lighter
OI en Lighter
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI Lighter se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal













































































