Фьючерсы Lighter: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Lighter. Доля рынка — 0.4%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Lighter по Open Interest
Live| # | Актив | OI на Lighter | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $167.4M | 30.6% | +3.97% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $83.6M | 15.3% | +2.71% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $32.1M | 5.9% | -3.68% | OI |
| 4 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $19.1M | 3.5% | +2.96% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $17.6M | 3.2% | -7.91% | OI |
| 6 | X XAU.COMMODITY XAU.COMMODITY | $16.5M | 3.0% | +2.79% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $15.6M | 2.8% | +5.85% | OI |
| 8 | ![]() SOL Solana | $15.5M | 2.8% | -11.15% | OI |
| 9 | ![]() ZRO LayerZero | $7.9M | 1.4% | +0.31% | OI |
| 10 | Q QQQ.STOCK QQQ.STOCK | $7.9M | 1.4% | +26.24% | OI |
| 11 | ![]() WLD Worldcoin | $5.6M | 1.0% | +1.12% | OI |
| 12 | ![]() XPL Plasma | $5.5M | 1.0% | -1.56% | OI |
| 13 | S SPY.STOCK SPY.STOCK | $5.5M | 1.0% | +22.82% | OI |
| 14 | M META.STOCK META.STOCK | $5.4M | 1.0% | +8.53% | OI |
| 15 | T TSLA.STOCK TSLA.STOCK | $5.1M | 0.9% | -3.00% | OI |
| 16 | N NVDA.STOCK NVDA.STOCK | $4.6M | 0.8% | -5.91% | OI |
| 17 | N NAS100.INDEX NAS100.INDEX | $4.5M | 0.8% | +108.32% | OI |
| 18 | G GOOGL.STOCK GOOGL.STOCK | $4.5M | 0.8% | -2.31% | OI |
| 19 | ![]() AAVE Aave | $4.4M | 0.8% | -0.10% | OI |
| 20 | W WTI.COMMODITY WTI.COMMODITY | $4.4M | 0.8% | -5.26% | OI |
| 21 | X XAG.COMMODITY XAG.COMMODITY | $4.3M | 0.8% | +1.92% | OI |
| 22 | A AAPL.STOCK AAPL.STOCK | $4.3M | 0.8% | -2.00% | OI |
| 23 | BNB BNB | $4.2M | 0.8% | +0.79% | OI |
| 24 | S SKHYNIXUSD.STOCK SKHYNIXUSD.STOCK | $4.1M | 0.7% | +25.57% | OI |
| 25 | S SPCX.STOCK SPCX.STOCK | $3.9M | 0.7% | +20.87% | OI |
| 26 | S SNDK.STOCK SNDK.STOCK | $3.7M | 0.7% | -0.28% | OI |
| 27 | ![]() PUMP Pump.fun | $3.4M | 0.6% | +20.39% | OI |
| 28 | M MSFT.STOCK MSFT.STOCK | $3.0M | 0.5% | -4.90% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $2.8M | 0.5% | -2.52% | OI |
| 30 | M MSTR.STOCK MSTR.STOCK | $2.6M | 0.5% | +0.39% | OI |
| 31 | ![]() XMR Monero | $2.6M | 0.5% | +11.86% | OI |
| 32 | A ANTHROPIC.STOCK ANTHROPIC.STOCK | $2.6M | 0.5% | +2.62% | OI |
| 33 | ![]() XRP XRP | $2.6M | 0.5% | -0.14% | OI |
| 34 | S SAMSUNGUSD.STOCK SAMSUNGUSD.STOCK | $2.2M | 0.4% | -1.14% | OI |
| 35 | S SPX500.INDEX SPX500.INDEX | $2.1M | 0.4% | +47.15% | OI |
| 36 | E EURUSD.FOREX EURUSD.FOREX | $2.0M | 0.4% | +0.12% | OI |
| 37 | A AMZN.STOCK AMZN.STOCK | $2.0M | 0.4% | -0.60% | OI |
| 38 | B BRENTOIL.COMMODITY BRENTOIL.COMMODITY | $2.0M | 0.4% | -7.11% | OI |
| 39 | ![]() ADA Cardano | $2.0M | 0.4% | +2.17% | OI |
| 40 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.8M | 0.3% | -4.89% | OI |
| 41 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.8M | 0.3% | -0.84% | OI |
| 42 | M MU.STOCK MU.STOCK | $1.7M | 0.3% | -12.89% | OI |
| 43 | ![]() VVV Venice Token | $1.6M | 0.3% | +13.57% | OI |
| 44 | I INTC.STOCK INTC.STOCK | $1.6M | 0.3% | +9.36% | OI |
| 45 | S SOXL.STOCK SOXL.STOCK | $1.5M | 0.3% | -18.63% | OI |
| 46 | ![]() LINK Chainlink | $1.5M | 0.3% | -1.01% | OI |
| 47 | O OPENAI.STOCK OPENAI.STOCK | $1.4M | 0.3% | -1.18% | OI |
| 48 | C CRCL.STOCK CRCL.STOCK | $1.4M | 0.3% | +0.42% | OI |
| 49 | A AMD.STOCK AMD.STOCK | $1.4M | 0.2% | -5.02% | OI |
| 50 | N NATGAS.COMMODITY NATGAS.COMMODITY | $1.2M | 0.2% | -3.24% | OI |
| 51 | ![]() UNI Uniswap | $1.2M | 0.2% | -7.50% | OI |
| 52 | ![]() SUI Sui | $1.2M | 0.2% | +2.39% | OI |
| 53 | H HOOD.STOCK HOOD.STOCK | $1.1M | 0.2% | +4.30% | OI |
| 54 | ![]() AVAX Avalanche | $1.1M | 0.2% | +1.71% | OI |
| 55 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $1.1M | 0.2% | -6.93% | OI |
| 56 | S SKHY.STOCK SKHY.STOCK | $997,343 | 0.2% | -5.65% | OI |
| 57 | ![]() LTC Litecoin | $966,801 | 0.2% | -0.10% | OI |
| 58 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $965,774 | 0.2% | -2.64% | OI |
| 59 | ![]() ETHFI Ether.fi | $931,044 | 0.2% | +3.38% | OI |
| 60 | D DRAM.STOCK DRAM.STOCK | $916,947 | 0.2% | -3.48% | OI |
| 61 | ![]() LDO Lido DAO | $879,490 | 0.2% | +1.39% | OI |
| 62 | N NBIS.STOCK NBIS.STOCK | $836,458 | 0.2% | -4.44% | OI |
| 63 | U USDCAD.FOREX USDCAD.FOREX | $829,227 | 0.2% | +0.49% | OI |
| 64 | ![]() GRASS Grass | $827,368 | 0.2% | +1.33% | OI |
| 65 | S STRC.STOCK STRC.STOCK | $792,716 | 0.1% | -1.34% | OI |
| 66 | P PRL.LIGHTER PRL (Lighter) | $756,382 | 0.1% | +25.20% | OI |
| 67 | ![]() ASTER Aster | $741,060 | 0.1% | +2.28% | OI |
| 68 | ![]() DOGE Dogecoin | $709,711 | 0.1% | +2.07% | OI |
| 69 | U USDKRW.FOREX USDKRW.FOREX | $707,117 | 0.1% | -1.07% | OI |
| 70 | PONS Pons | $639,597 | 0.1% | -7.56% | OI |
| 71 | U USDCHF.FOREX USDCHF.FOREX | $624,518 | 0.1% | +0.00% | OI |
| 72 | C COIN.STOCK COIN.STOCK | $622,324 | 0.1% | -10.94% | OI |
| 73 | ![]() APT Aptos | $604,942 | 0.1% | -1.11% | OI |
| 74 | ![]() TAO Bittensor | $599,396 | 0.1% | +0.22% | OI |
| 75 | ![]() ARB Arbitrum | $598,413 | 0.1% | +0.07% | OI |
| 76 | S STABLECOINX.STOCK STABLECOINX.STOCK | $549,972 | 0.1% | -5.76% | OI |
| 77 | ![]() ONDO Ondo | $535,664 | 0.1% | -1.99% | OI |
| 78 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $526,474 | 0.1% | +11.46% | OI |
| 79 | B BMNR.STOCK BMNR.STOCK | $513,919 | 0.1% | +2.10% | OI |
| 80 | ![]() USELESS Useless Coin | $510,493 | 0.1% | -10.32% | OI |
| 81 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $487,075 | 0.1% | +1.25% | OI |
| 82 | ![]() MON Monad | $477,700 | 0.1% | +18.44% | OI |
| 83 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $475,009 | 0.1% | +2.03% | OI |
| 84 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $467,262 | 0.1% | -5.74% | OI |
| 85 | ![]() JUP Jupiter | $454,061 | 0.1% | -10.24% | OI |
| 86 | U US10Y.BOND US10Y.BOND | $446,062 | 0.1% | +0.22% | OI |
| 87 | ![]() HBAR Hedera | $441,953 | 0.1% | -6.54% | OI |
| 88 | X XCU.COMMODITY XCU.COMMODITY | $437,586 | 0.1% | -10.16% | OI |
| 89 | X XPD.COMMODITY XPD.COMMODITY | $417,802 | 0.1% | +1.31% | OI |
| 90 | MORPHO Morpho | $414,382 | 0.1% | -1.31% | OI |
| 91 | ![]() PEPE Pepe | $398,753 | 0.1% | +5.43% | OI |
| 92 | ![]() CRV Curve DAO | $394,666 | 0.1% | +12.67% | OI |
| 93 | ![]() PENDLE Pendle | $385,663 | 0.1% | -0.98% | OI |
| 94 | ![]() TRUMP Official Trump | $383,436 | 0.1% | +1.02% | OI |
| 95 | ![]() DRV Derive | $363,176 | 0.1% | +2.87% | OI |
| 96 | O ORCL.STOCK ORCL.STOCK | $354,289 | 0.1% | +3.20% | OI |
| 97 | ![]() TIA Celestia | $349,184 | 0.1% | -24.16% | OI |
| 98 | ![]() SKY Sky | $344,985 | 0.1% | -3.54% | OI |
| 99 | X XPT.COMMODITY XPT.COMMODITY | $340,384 | 0.1% | +1.81% | OI |
| 100 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $329,021 | 0.1% | -3.48% | OI |
Статистика деривативов Lighter
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Lighter составляет $547.6M. Это 0.4% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($167.4M).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Lighter
OI на Lighter
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Lighter приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал

















































