Фьючерсы Lighter: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Lighter. Доля рынка — 0.6%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Lighter по Open Interest
Live| $ | Актив | OI на Lighter | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $280.4M | 40.7% | -0.34% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $111.9M | 16.2% | -4.36% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $66.6M | 9.7% | +13.04% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $65.7M | 9.5% | -3.25% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $18.6M | 2.7% | -7.28% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $9.3M | 1.4% | -6.34% | OI |
| 7 | BNB BNB | $8.1M | 1.2% | +9.20% | OI |
| 8 | ![]() AAVE Aave | $7.7M | 1.1% | +4.17% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $6.5M | 0.9% | -6.37% | OI |
| 10 | ![]() XRP XRP | $5.8M | 0.8% | +4.20% | OI |
| 11 | ![]() TON Toncoin | $4.9M | 0.7% | +3.05% | OI |
| 12 | ![]() PAXG PAX Gold | $4.9M | 0.7% | -2.66% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $4.7M | 0.7% | +9.12% | OI |
| 14 | B BRENTOIL BRENTOIL | $4.5M | 0.7% | -8.19% | OI |
| 15 | ![]() WLD Worldcoin | $4.1M | 0.6% | +22.02% | OI |
| 16 | ![]() ASTER Aster | $3.5M | 0.5% | +3.44% | OI |
| 17 | ![]() TAO Bittensor | $3.3M | 0.5% | -6.76% | OI |
| 18 | N NATGAS NATGAS | $2.9M | 0.4% | +9.70% | OI |
| 19 | ![]() ZRO LayerZero | $2.8M | 0.4% | -7.81% | OI |
| 20 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.8M | 0.4% | +2.86% | OI |
| 21 | ![]() VVV Venice Token | $2.7M | 0.4% | +18.70% | OI |
| 22 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2.5M | 0.4% | +2.66% | OI |
| 23 | ![]() ENA Ethena | $2.5M | 0.4% | -0.27% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $2.4M | 0.3% | +1.53% | OI |
| 25 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.3M | 0.3% | +3.33% | OI |
| 26 | ![]() TRX TRON | $2.1M | 0.3% | +6.79% | OI |
| 27 | ![]() PEPE Pepe | $2.0M | 0.3% | -3.70% | OI |
| 28 | ![]() AVAX Avalanche | $2.0M | 0.3% | -0.35% | OI |
| 29 | ![]() XPL Plasma | $1.9M | 0.3% | -21.23% | OI |
| 30 | ![]() XLM Stellar | $1.8M | 0.3% | +22.99% | OI |
| 31 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.8M | 0.3% | +18.31% | OI |
| 32 | ![]() ADA Cardano | $1.8M | 0.3% | +38.08% | OI |
| 33 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $1.6M | 0.2% | +14.16% | OI |
| 34 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.2% | +10.89% | OI |
| 35 | ![]() LTC Litecoin | $1.6M | 0.2% | -10.94% | OI |
| 36 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.6M | 0.2% | -1.10% | OI |
| 37 | ![]() EDGE edgeX | $1.5M | 0.2% | -1.11% | OI |
| 38 | X XCU Copper | $1.3M | 0.2% | +1.46% | OI |
| 39 | ![]() LDO Lido DAO | $1.2M | 0.2% | -3.78% | OI |
| 40 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.2% | +5.79% | OI |
| 41 | MORPHO Morpho | $1.2M | 0.2% | -9.90% | OI |
| 42 | ![]() MON Monad | $1.1M | 0.2% | -10.33% | OI |
| 43 | ![]() UNI Uniswap | $1.1M | 0.2% | +15.09% | OI |
| 44 | U USDKRW USDKRW | $1.1M | 0.2% | -1.17% | OI |
| 45 | ![]() PENDLE Pendle | $1.0M | 0.2% | +16.64% | OI |
| 46 | ![]() JUP Jupiter | $1.0M | 0.1% | +1.01% | OI |
| 47 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.0M | 0.1% | -4.93% | OI |
| 48 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $989,301 | 0.1% | -0.24% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $954,271 | 0.1% | +2.91% | OI |
| 50 | ![]() HBAR Hedera | $914,412 | 0.1% | +126.96% | OI |
| 51 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $827,614 | 0.1% | +2.22% | OI |
| 52 | ![]() SPACEX SpaceX PreStocks | $785,136 | 0.1% | +63.20% | OI |
| 53 | ![]() CRV Curve DAO | $738,792 | 0.1% | -13.13% | OI |
| 54 | C CBRS Cerebras Systems | $738,190 | 0.1% | +138.57% | OI |
| 55 | ![]() CC Canton | $719,455 | 0.1% | -23.91% | OI |
| 56 | S SKHYNIXUSD SKHYNIXUSD | $701,245 | 0.1% | -10.87% | OI |
| 57 | ![]() ETHFI Ether.fi | $679,694 | 0.1% | -10.83% | OI |
| 58 | ![]() SEI Sei | $663,913 | 0.1% | -14.59% | OI |
| 59 | ![]() ONDO Ondo | $642,691 | 0.1% | -1.94% | OI |
| 60 | B BMNR BitMine | $612,015 | 0.1% | +1.77% | OI |
| 61 | ![]() ARB Arbitrum | $547,520 | 0.1% | -15.31% | OI |
| 62 | U US500 US500 | $503,139 | 0.1% | -14.69% | OI |
| 63 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $496,572 | 0.1% | -1.38% | OI |
| 64 | ![]() FIL Filecoin | $450,876 | 0.1% | -4.14% | OI |
| 65 | S SAMSUNGUSD SAMSUNGUSD | $436,170 | 0.1% | +5.21% | OI |
| 66 | ![]() BONK Bonk | $426,987 | 0.1% | +26.90% | OI |
| 67 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $400,133 | 0.1% | -7.77% | OI |
| 68 | U US100 US100 | $397,924 | 0.1% | +9.39% | OI |
| 69 | ![]() MEGA MegaETH | $392,910 | 0.1% | -6.51% | OI |
| 70 | ![]() SKY Sky | $378,888 | 0.1% | -2.26% | OI |
| 71 | ![]() OP Optimism | $377,642 | 0.1% | +6.95% | OI |
| 72 | ![]() MNT Mantle | $355,266 | 0.1% | +5.60% | OI |
| 73 | ![]() SHIB Shiba Inu | $353,891 | 0.1% | -25.61% | OI |
| 74 | ![]() WIF dogwifhat | $347,170 | 0.1% | +11.99% | OI |
| 75 | ![]() STABLE Stable | $336,565 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 76 | ![]() TIA Celestia | $322,845 | 0.0% | -16.80% | OI |
| 77 | ![]() ICP Internet Computer | $322,102 | 0.0% | -8.53% | OI |
| 78 | ![]() MET Meteora | $304,953 | 0.0% | +1.16% | OI |
| 79 | ![]() DOLO Dolomite | $300,362 | 0.0% | +4.24% | OI |
| 80 | W WHEAT WHEAT | $293,199 | 0.0% | +13.34% | OI |
| 81 | ![]() IP Story | $288,850 | 0.0% | -2.36% | OI |
| 82 | S STRC STRC | $288,213 | 0.0% | -0.98% | OI |
| 83 | ![]() SPX SPX6900 | $283,330 | 0.0% | +7.35% | OI |
| 84 | ![]() RIVER River | $283,257 | 0.0% | -0.75% | OI |
| 85 | ![]() KAITO KAITO | $281,511 | 0.0% | -0.06% | OI |
| 86 | ![]() DOT Polkadot | $276,744 | 0.0% | -28.39% | OI |
| 87 | ![]() SYRUP Maple Finance | $257,794 | 0.0% | -0.65% | OI |
| 88 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $250,039 | 0.0% | -0.31% | OI |
| 89 | ![]() GRASS Grass | $239,718 | 0.0% | +11.51% | OI |
| 90 | ![]() CHIP USD.AI | $232,284 | 0.0% | -14.85% | OI |
| 91 | L LITE Lumentum Holdings | $226,454 | 0.0% | +35.63% | OI |
| 92 | U URA Ura | $221,400 | 0.0% | -1.70% | OI |
| 93 | H H100 H100 | $216,181 | 0.0% | -3.79% | OI |
| 94 | ![]() LINEA Linea | $212,534 | 0.0% | +11.96% | OI |
| 95 | ![]() S Sonic | $198,665 | 0.0% | -5.56% | OI |
| 96 | H HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | $195,536 | 0.0% | -3.46% | OI |
| 97 | ![]() STBL STBL | $194,865 | 0.0% | +9.40% | OI |
| 98 | ![]() FF Falcon Finance | $194,133 | 0.0% | -7.20% | OI |
| 99 | ![]() AZTEC Aztec | $192,654 | 0.0% | -8.92% | OI |
| 100 | ![]() JTO Jito | $190,216 | 0.0% | +12.67% | OI |
Статистика деривативов Lighter
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Lighter составляет $689.4M. Это 0.6% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($280.4M).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Lighter
OI на Lighter
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Lighter приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал
















































































