Futures Lighter: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Lighter. Market share - 0.7%, 100 trading pairs.
All futures pairs Lighter By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Lighter | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $235.0M | 30.8% | +2.53% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $172.2M | 22.6% | -4.50% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $107.1M | 14.0% | -8.16% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $31.2M | 4.1% | +0.69% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $26.0M | 3.4% | -6.69% | OI |
| 6 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $15.0M | 2.0% | +5.97% | OI |
| 7 | S SKHYNIXUSD SKHYNIXUSD | $11.6M | 1.5% | +5.22% | OI |
| 8 | ![]() XRP XRP | $11.5M | 1.5% | +0.93% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $10.3M | 1.3% | -5.57% | OI |
| 10 | ![]() AAVE Aave | $10.1M | 1.3% | -0.84% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $8.2M | 1.1% | -0.13% | OI |
| 12 | ![]() WLD Worldcoin | $7.4M | 1.0% | -1.46% | OI |
| 13 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.3M | 0.8% | -3.22% | OI |
| 14 | BNB BNB | $5.5M | 0.7% | -7.60% | OI |
| 15 | B BRENTOIL BRENTOIL | $5.5M | 0.7% | +49.26% | OI |
| 16 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $4.5M | 0.6% | +8.06% | OI |
| 17 | ![]() ENA Ethena | $4.3M | 0.6% | -22.33% | OI |
| 18 | ![]() ZRO LayerZero | $3.9M | 0.5% | +9.27% | OI |
| 19 | S STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $3.6M | 0.5% | -12.55% | OI |
| 20 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.9M | 0.4% | -5.43% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $2.9M | 0.4% | -4.65% | OI |
| 22 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.6M | 0.3% | -15.38% | OI |
| 23 | U US500 US500 | $2.5M | 0.3% | +15.95% | OI |
| 24 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2.4M | 0.3% | +1.13% | OI |
| 25 | ![]() XMR Monero | $2.4M | 0.3% | +4.97% | OI |
| 26 | ![]() LTC Litecoin | $2.4M | 0.3% | +8.73% | OI |
| 27 | ![]() AVAX Avalanche | $2.3M | 0.3% | -2.98% | OI |
| 28 | ![]() APT Aptos | $2.3M | 0.3% | +4.06% | OI |
| 29 | ![]() XPL Plasma | $2.3M | 0.3% | -10.77% | OI |
| 30 | S SAMSUNGUSD SAMSUNGUSD | $2.1M | 0.3% | -5.89% | OI |
| 31 | ![]() BONK Bonk | $2.0M | 0.3% | +12.39% | OI |
| 32 | ![]() TRX TRON | $1.9M | 0.3% | -1.97% | OI |
| 33 | U USDKRW USDKRW | $1.9M | 0.3% | -0.43% | OI |
| 34 | ![]() LDO Lido DAO | $1.9M | 0.2% | +33.57% | OI |
| 35 | ![]() ASTER Aster | $1.9M | 0.2% | -0.64% | OI |
| 36 | ![]() VVV Venice Token | $1.7M | 0.2% | -2.15% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $1.7M | 0.2% | +1.42% | OI |
| 38 | ![]() UNI Uniswap | $1.7M | 0.2% | -3.07% | OI |
| 39 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.2% | +1.55% | OI |
| 40 | ![]() JUP Jupiter | $1.6M | 0.2% | -5.87% | OI |
| 41 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.5M | 0.2% | -2.81% | OI |
| 42 | ![]() TAO Bittensor | $1.5M | 0.2% | +2.83% | OI |
| 43 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.5M | 0.2% | +2.74% | OI |
| 44 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.5M | 0.2% | +13.27% | OI |
| 45 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $1.3M | 0.2% | +35.12% | OI |
| 46 | ![]() MON Monad | $1.2M | 0.2% | -0.58% | OI |
| 47 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.1M | 0.1% | +2.38% | OI |
| 48 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $1.1M | 0.1% | +11.05% | OI |
| 49 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $942,881 | 0.1% | -5.25% | OI |
| 50 | ![]() PEPE Pepe | $940,496 | 0.1% | +0.96% | OI |
| 51 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $910,276 | 0.1% | +0.70% | OI |
| 52 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $859,880 | 0.1% | -26.89% | OI |
| 53 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $807,999 | 0.1% | -19.22% | OI |
| 54 | U US100 US100 | $786,291 | 0.1% | +9.27% | OI |
| 55 | N NATGAS NATGAS | $782,658 | 0.1% | -16.99% | OI |
| 56 | ![]() HBAR Hedera | $765,484 | 0.1% | +7.25% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $761,704 | 0.1% | -7.08% | OI |
| 58 | X XCU Copper | $749,894 | 0.1% | -2.63% | OI |
| 59 | ![]() ETHFI Ether.fi | $699,781 | 0.1% | -3.33% | OI |
| 60 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $689,566 | 0.1% | -8.64% | OI |
| 61 | ![]() TIA Celestia | $685,418 | 0.1% | +13.98% | OI |
| 62 | ![]() ONDO Ondo | $655,317 | 0.1% | +17.56% | OI |
| 63 | MORPHO Morpho | $654,657 | 0.1% | +9.25% | OI |
| 64 | ![]() XLM Stellar | $616,242 | 0.1% | +14.80% | OI |
| 65 | ![]() GRASS Grass | $600,129 | 0.1% | -1.65% | OI |
| 66 | C CBRS Cerebras Systems | $598,051 | 0.1% | -2.28% | OI |
| 67 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $590,225 | 0.1% | +0.78% | OI |
| 68 | ![]() BOT RoboStrategy, Inc. | $552,944 | 0.1% | +73.78% | OI |
| 69 | ![]() OP Optimism | $544,344 | 0.1% | +6.81% | OI |
| 70 | ![]() PENDLE Pendle | $535,270 | 0.1% | +3.88% | OI |
| 71 | N NBIS Nebius Group N.V. | $459,140 | 0.1% | -15.27% | OI |
| 72 | ![]() CC Canton | $436,386 | 0.1% | -18.14% | OI |
| 73 | ![]() CRV Curve DAO | $426,070 | 0.1% | -3.99% | OI |
| 74 | ![]() SPX SPX6900 | $345,069 | 0.0% | -1.84% | OI |
| 75 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $344,349 | 0.0% | +2.49% | OI |
| 76 | ![]() MET Meteora | $336,440 | 0.0% | -5.59% | OI |
| 77 | ![]() PYTH Pyth Network | $335,645 | 0.0% | -4.90% | OI |
| 78 | A ASML ASML Holding NV | $332,272 | 0.0% | +4.04% | OI |
| 79 | ![]() ICP Internet Computer | $313,687 | 0.0% | +6.13% | OI |
| 80 | ![]() KAITO KAITO | $313,222 | 0.0% | -16.26% | OI |
| 81 | D DELL Dell Technologies Inc. | $297,473 | 0.0% | +0.99% | OI |
| 82 | ![]() JTO Jito | $293,767 | 0.0% | -1.41% | OI |
| 83 | ![]() SEI Sei | $284,372 | 0.0% | -5.00% | OI |
| 84 | ![]() STABLE Stable | $282,996 | 0.0% | -1.20% | OI |
| 85 | ![]() MNT Mantle | $279,458 | 0.0% | +24.28% | OI |
| 86 | ![]() FIL Filecoin | $277,226 | 0.0% | -10.68% | OI |
| 87 | ![]() MEGA MegaETH | $275,026 | 0.0% | +2.85% | OI |
| 88 | O OPENAI OpenAI | $270,045 | 0.0% | -1.76% | OI |
| 89 | ![]() SKY Sky | $266,186 | 0.0% | +1.42% | OI |
| 90 | ![]() SHIB Shiba Inu | $251,811 | 0.0% | -1.40% | OI |
| 91 | R RKLB Rocket Lab | $229,963 | 0.0% | -25.78% | OI |
| 92 | ![]() WIF dogwifhat | $211,115 | 0.0% | +33.73% | OI |
| 93 | W WHEAT WHEAT | $209,660 | 0.0% | +160.88% | OI |
| 94 | ![]() DOT Polkadot | $199,027 | 0.0% | -1.54% | OI |
| 95 | H HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | $194,213 | 0.0% | +12.65% | OI |
| 96 | ![]() SYRUP Maple Finance | $189,881 | 0.0% | +4.40% | OI |
| 97 | ![]() POPCAT Popcat | $176,513 | 0.0% | -8.78% | OI |
| 98 | ![]() DYDX dYdX | $175,544 | 0.0% | -68.46% | OI |
| 99 | ![]() ARC AI Rig Complex | $173,720 | 0.0% | -8.95% | OI |
| 100 | ![]() LINEA Linea | $159,746 | 0.0% | -4.47% | OI |
Derivatives statistics Lighter
Total open interest across all futures pairs on Lighter makes up $762.7M. This 0.7% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($235.0M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Lighter
OI on Lighter
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Lighter is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal













































































