Futures Lighter: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Lighter. Market share - 0.9%, 100 trading pairs.
All futures pairs Lighter By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Lighter | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $304.8M | 30.9% | +0.38% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $276.2M | 28.0% | +8.59% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $138.2M | 14.0% | +0.83% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $37.7M | 3.8% | +8.53% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $32.6M | 3.3% | +13.80% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $28.5M | 2.9% | +15.83% | OI |
| 7 | ![]() ZRO LayerZero | $8.9M | 0.9% | +1.86% | OI |
| 8 | ![]() PUMP Pump.fun | $8.3M | 0.8% | +6.46% | OI |
| 9 | ![]() AAVE Aave | $8.2M | 0.8% | +1.01% | OI |
| 10 | ![]() WLD Worldcoin | $7.8M | 0.8% | -1.72% | OI |
| 11 | S SKHYNIXUSD SKHYNIXUSD | $6.7M | 0.7% | +3.93% | OI |
| 12 | B BRENTOIL BRENTOIL | $6.3M | 0.6% | -0.49% | OI |
| 13 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $5.8M | 0.6% | -1.50% | OI |
| 14 | ![]() ENA Ethena | $4.9M | 0.5% | +2.38% | OI |
| 15 | ![]() XRP XRP | $4.1M | 0.4% | -1.99% | OI |
| 16 | ![]() XMR Monero | $4.0M | 0.4% | +2.68% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $4.0M | 0.4% | +25.99% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $3.9M | 0.4% | +0.17% | OI |
| 19 | BNB BNB | $3.8M | 0.4% | +2.42% | OI |
| 20 | ![]() PAXG PAX Gold | $3.6M | 0.4% | -0.20% | OI |
| 21 | ![]() SUI Sui | $3.4M | 0.3% | +44.44% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $3.0M | 0.3% | -1.65% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $2.7M | 0.3% | +4.17% | OI |
| 24 | ![]() XPL Plasma | $2.5M | 0.3% | +3.33% | OI |
| 25 | ![]() TRUMP Official Trump | $2.5M | 0.2% | -5.85% | OI |
| 26 | U US500 US500 | $2.5M | 0.2% | +0.07% | OI |
| 27 | U US100 US100 | $2.4M | 0.2% | +0.17% | OI |
| 28 | ![]() ASTER Aster | $2.3M | 0.2% | -1.57% | OI |
| 29 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2.2M | 0.2% | -0.48% | OI |
| 30 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $2.2M | 0.2% | +0.35% | OI |
| 31 | S SAMSUNGUSD SAMSUNGUSD | $2.2M | 0.2% | -2.49% | OI |
| 32 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $2.1M | 0.2% | +20.04% | OI |
| 33 | S STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $2.0M | 0.2% | +0.63% | OI |
| 34 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $2.0M | 0.2% | +13.01% | OI |
| 35 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.0M | 0.2% | +3.80% | OI |
| 36 | ![]() LTC Litecoin | $1.8M | 0.2% | +0.95% | OI |
| 37 | ![]() AVAX Avalanche | $1.7M | 0.2% | -1.05% | OI |
| 38 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $1.7M | 0.2% | -0.37% | OI |
| 39 | ![]() VVV Venice Token | $1.7M | 0.2% | +4.41% | OI |
| 40 | U USDKRW USDKRW | $1.6M | 0.2% | -1.52% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $1.6M | 0.2% | -2.15% | OI |
| 42 | ![]() MON Monad | $1.6M | 0.2% | -10.16% | OI |
| 43 | M MRNA Moderna, Inc. | $1.4M | 0.1% | -0.45% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $1.4M | 0.1% | +0.23% | OI |
| 45 | ![]() APT Aptos | $1.2M | 0.1% | +1.06% | OI |
| 46 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.1M | 0.1% | -13.06% | OI |
| 47 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $1.1M | 0.1% | -1.14% | OI |
| 48 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.0M | 0.1% | -6.86% | OI |
| 49 | ![]() ARB Arbitrum | $978,849 | 0.1% | +0.73% | OI |
| 50 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $976,097 | 0.1% | -0.32% | OI |
| 51 | ![]() HBAR Hedera | $933,089 | 0.1% | +0.38% | OI |
| 52 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $928,179 | 0.1% | +6.41% | OI |
| 53 | ![]() PEPE Pepe | $923,605 | 0.1% | -5.46% | OI |
| 54 | N NATGAS NATGAS | $921,541 | 0.1% | +4.46% | OI |
| 55 | ![]() ONDO Ondo | $898,436 | 0.1% | -7.35% | OI |
| 56 | ![]() TRX TRON | $888,568 | 0.1% | -0.08% | OI |
| 57 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $854,111 | 0.1% | +1.11% | OI |
| 58 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $780,137 | 0.1% | -10.05% | OI |
| 59 | ![]() CRV Curve DAO | $767,236 | 0.1% | -4.79% | OI |
| 60 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $734,934 | 0.1% | +2.12% | OI |
| 61 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $706,822 | 0.1% | -8.14% | OI |
| 62 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $701,775 | 0.1% | -8.36% | OI |
| 63 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $694,287 | 0.1% | +0.78% | OI |
| 64 | ![]() SPX SPX6900 | $690,588 | 0.1% | +7.57% | OI |
| 65 | N NBIS Nebius Group N.V. | $677,619 | 0.1% | +0.77% | OI |
| 66 | ![]() USELESS Useless Coin | $672,560 | 0.1% | +10.96% | OI |
| 67 | ![]() ANSEM The Black Bull | $634,681 | 0.1% | +6.58% | OI |
| 68 | ![]() PENDLE Pendle | $620,616 | 0.1% | -0.06% | OI |
| 69 | MORPHO Morpho | $616,114 | 0.1% | -0.35% | OI |
| 70 | X XCU Copper | $609,716 | 0.1% | +0.94% | OI |
| 71 | ![]() GRASS Grass | $601,570 | 0.1% | +4.28% | OI |
| 72 | ![]() XLM Stellar | $542,750 | 0.1% | +0.11% | OI |
| 73 | ![]() CC Canton | $542,220 | 0.1% | +4.95% | OI |
| 74 | ![]() SHIB Shiba Inu | $529,099 | 0.1% | -3.92% | OI |
| 75 | S SKHY SK Hynix Inc. | $499,112 | 0.1% | +6.39% | OI |
| 76 | ![]() SEI Sei | $492,094 | 0.0% | -0.71% | OI |
| 77 | ![]() OP Optimism | $439,245 | 0.0% | +0.97% | OI |
| 78 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $399,849 | 0.0% | -9.25% | OI |
| 79 | ![]() BOT Hyperbot | $372,190 | 0.0% | +1.28% | OI |
| 80 | ![]() ICP Internet Computer | $363,075 | 0.0% | -18.56% | OI |
| 81 | S STABLECOINX STABLECOINX | $360,345 | 0.0% | +1.75% | OI |
| 82 | O OPENAI OpenAI | $354,717 | 0.0% | +6.84% | OI |
| 83 | ![]() WIF dogwifhat | $345,781 | 0.0% | -0.27% | OI |
| 84 | C CBRS Cerebras Systems | $327,820 | 0.0% | +4.11% | OI |
| 85 | C CXMT ChangXin Memory Technologies (688825.SH) | $327,461 | 0.0% | -0.31% | OI |
| 86 | ![]() TIA Celestia | $321,319 | 0.0% | -2.56% | OI |
| 87 | M MINIMAX MINIMAX-W 00100.HK | $286,198 | 0.0% | -3.25% | OI |
| 88 | ![]() BONK Bonk | $283,303 | 0.0% | -2.08% | OI |
| 89 | ![]() PYTH Pyth Network | $278,462 | 0.0% | +1.71% | OI |
| 90 | ![]() CAP Cap | $276,037 | 0.0% | -3.68% | OI |
| 91 | U US10Y US10Y | $270,930 | 0.0% | +0.22% | OI |
| 92 | B BMNR BitMine | $257,179 | 0.0% | +2.52% | OI |
| 93 | R RKLB Rocket Lab | $252,265 | 0.0% | +25.18% | OI |
| 94 | ![]() DOT Polkadot | $252,024 | 0.0% | +2.02% | OI |
| 95 | ![]() POPCAT Popcat | $250,048 | 0.0% | -1.47% | OI |
| 96 | ![]() SKY Sky | $246,981 | 0.0% | +10.14% | OI |
| 97 | ![]() CHIP USD.AI | $237,768 | 0.0% | -13.07% | OI |
| 98 | ![]() MNT Mantle | $232,764 | 0.0% | +15.45% | OI |
| 99 | ![]() S Sonic | $228,389 | 0.0% | -11.45% | OI |
| 100 | ![]() MET Meteora | $214,670 | 0.0% | -4.80% | OI |
Derivatives statistics Lighter
Total open interest across all futures pairs on Lighter makes up $986.3M. This 0.9% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($304.8M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Lighter
OI on Lighter
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Lighter is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal









































































