Futures Lighter: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Lighter. Market share - 0.8%, 100 trading pairs.
All futures pairs Lighter By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Lighter | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $247.1M | 32.2% | -1.16% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $167.8M | 21.9% | +0.97% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $104.9M | 13.7% | -2.16% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $37.3M | 4.9% | +0.87% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $21.4M | 2.8% | -0.97% | OI |
| 6 | S SKHYNIXUSD SKHYNIXUSD | $20.3M | 2.6% | +31.89% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $10.6M | 1.4% | -23.96% | OI |
| 8 | ![]() AAVE Aave | $7.8M | 1.0% | +3.35% | OI |
| 9 | ![]() ZRO LayerZero | $7.2M | 0.9% | +0.34% | OI |
| 10 | ![]() ADA Cardano | $7.1M | 0.9% | -21.59% | OI |
| 11 | B BRENTOIL BRENTOIL | $7.1M | 0.9% | -2.54% | OI |
| 12 | ![]() WLD Worldcoin | $6.6M | 0.9% | -11.50% | OI |
| 13 | ![]() XRP XRP | $6.6M | 0.9% | +4.46% | OI |
| 14 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $6.0M | 0.8% | +6.69% | OI |
| 15 | ![]() PUMP Pump.fun | $5.7M | 0.7% | -3.39% | OI |
| 16 | BNB BNB | $5.7M | 0.7% | -4.57% | OI |
| 17 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.3M | 0.7% | -9.46% | OI |
| 18 | ![]() UNI Uniswap | $4.8M | 0.6% | +1.05% | OI |
| 19 | U US100 US100 | $4.5M | 0.6% | -5.39% | OI |
| 20 | ![]() XMR Monero | $3.6M | 0.5% | -2.04% | OI |
| 21 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $3.0M | 0.4% | +7.00% | OI |
| 22 | ![]() ENA Ethena | $2.8M | 0.4% | -3.99% | OI |
| 23 | U US500 US500 | $2.7M | 0.4% | -3.58% | OI |
| 24 | S STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $2.7M | 0.4% | +1.19% | OI |
| 25 | ![]() LINK Chainlink | $2.7M | 0.4% | -3.60% | OI |
| 26 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2.6M | 0.3% | -1.22% | OI |
| 27 | ![]() APT Aptos | $2.4M | 0.3% | +0.46% | OI |
| 28 | U USDKRW USDKRW | $2.4M | 0.3% | +0.87% | OI |
| 29 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.2M | 0.3% | -7.40% | OI |
| 30 | S SKHY SK Hynix Inc. | $2.2M | 0.3% | +4.73% | OI |
| 31 | ![]() AVAX Avalanche | $2.1M | 0.3% | +2.91% | OI |
| 32 | S SAMSUNGUSD SAMSUNGUSD | $2.1M | 0.3% | -2.91% | OI |
| 33 | ![]() XPL Plasma | $1.8M | 0.2% | -2.04% | OI |
| 34 | ![]() ASTER Aster | $1.7M | 0.2% | -3.28% | OI |
| 35 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.7M | 0.2% | +9.54% | OI |
| 36 | N NATGAS NATGAS | $1.6M | 0.2% | -16.14% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $1.4M | 0.2% | -3.47% | OI |
| 38 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $1.4M | 0.2% | -13.24% | OI |
| 39 | ![]() MON Monad | $1.3M | 0.2% | -0.04% | OI |
| 40 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.3M | 0.2% | +8.27% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $1.3M | 0.2% | +0.74% | OI |
| 42 | ![]() TAO Bittensor | $1.2M | 0.2% | -6.55% | OI |
| 43 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $1.2M | 0.2% | -5.59% | OI |
| 44 | ![]() LTC Litecoin | $1.2M | 0.2% | +0.06% | OI |
| 45 | ![]() VVV Venice Token | $1.2M | 0.2% | +53.87% | OI |
| 46 | ![]() TRX TRON | $1.1M | 0.1% | -0.79% | OI |
| 47 | N NBIS Nebius Group N.V. | $1.0M | 0.1% | +19.59% | OI |
| 48 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $1.0M | 0.1% | +0.85% | OI |
| 49 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $1.0M | 0.1% | -7.24% | OI |
| 50 | ![]() JUP Jupiter | $1.0M | 0.1% | -14.15% | OI |
| 51 | ![]() ONDO Ondo | $961,572 | 0.1% | -0.93% | OI |
| 52 | ![]() SUI Sui | $928,085 | 0.1% | -11.04% | OI |
| 53 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $913,995 | 0.1% | +7.99% | OI |
| 54 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $912,734 | 0.1% | +0.91% | OI |
| 55 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $858,615 | 0.1% | -6.29% | OI |
| 56 | C CBRS Cerebras Systems | $828,904 | 0.1% | +7.70% | OI |
| 57 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $825,057 | 0.1% | -2.47% | OI |
| 58 | ![]() PEPE Pepe | $815,243 | 0.1% | -3.85% | OI |
| 59 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $681,106 | 0.1% | -0.66% | OI |
| 60 | ![]() USELESS Useless Coin | $680,654 | 0.1% | -3.63% | OI |
| 61 | MORPHO Morpho | $676,467 | 0.1% | +13.80% | OI |
| 62 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $653,405 | 0.1% | +0.81% | OI |
| 63 | ![]() XLM Stellar | $635,262 | 0.1% | +1.49% | OI |
| 64 | ![]() ICP Internet Computer | $584,451 | 0.1% | +1.84% | OI |
| 65 | ![]() CRV Curve DAO | $561,451 | 0.1% | -6.44% | OI |
| 66 | X XCU Copper | $529,787 | 0.1% | -11.74% | OI |
| 67 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $521,229 | 0.1% | +3.21% | OI |
| 68 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $519,637 | 0.1% | -0.75% | OI |
| 69 | ![]() SHIB Shiba Inu | $507,822 | 0.1% | +0.66% | OI |
| 70 | ![]() ANSEM The Black Bull | $505,882 | 0.1% | +234.00% | OI |
| 71 | ![]() SEI Sei | $488,834 | 0.1% | +0.19% | OI |
| 72 | ![]() PENDLE Pendle | $481,375 | 0.1% | -0.58% | OI |
| 73 | Z ZHIPU ZhiPu 02513.HK | $436,007 | 0.1% | +18.88% | OI |
| 74 | ![]() GRASS Grass | $420,109 | 0.1% | -2.39% | OI |
| 75 | ![]() OP Optimism | $393,578 | 0.1% | +15.55% | OI |
| 76 | ![]() TIA Celestia | $345,389 | 0.0% | -5.20% | OI |
| 77 | O OPENAI OpenAI | $345,182 | 0.0% | -0.87% | OI |
| 78 | M MINIMAX MINIMAX-W 00100.HK | $341,149 | 0.0% | +17.22% | OI |
| 79 | A ASML ASML Holding NV | $324,511 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 80 | ![]() KAITO KAITO | $316,891 | 0.0% | +78.74% | OI |
| 81 | ![]() SKY Sky | $312,835 | 0.0% | -48.01% | OI |
| 82 | ![]() CC Canton | $312,011 | 0.0% | -7.28% | OI |
| 83 | ![]() POPCAT Popcat | $304,531 | 0.0% | -3.31% | OI |
| 84 | ![]() CAP Cap | $301,081 | 0.0% | -3.93% | OI |
| 85 | ![]() FIL Filecoin | $271,761 | 0.0% | -5.17% | OI |
| 86 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $250,462 | 0.0% | +20.98% | OI |
| 87 | ![]() SPX SPX6900 | $245,066 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 88 | C CXMT ChangXin Memory Technologies (688825.SH) | $244,094 | 0.0% | -8.24% | OI |
| 89 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $242,402 | 0.0% | -43.83% | OI |
| 90 | C CRWV CoreWeave, Inc. | $240,853 | 0.0% | +3.48% | OI |
| 91 | ![]() DOT Polkadot | $212,732 | 0.0% | +5.67% | OI |
| 92 | ![]() HBAR Hedera | $211,969 | 0.0% | -9.04% | OI |
| 93 | ![]() PYTH Pyth Network | $200,808 | 0.0% | -19.51% | OI |
| 94 | ![]() JTO Jito | $192,374 | 0.0% | +15.30% | OI |
| 95 | R RKLB Rocket Lab | $192,288 | 0.0% | -2.67% | OI |
| 96 | ![]() STABLE Stable | $191,651 | 0.0% | +2.25% | OI |
| 97 | ![]() BONK Bonk | $188,830 | 0.0% | -12.52% | OI |
| 98 | W WHEAT WHEAT | $188,342 | 0.0% | +1.36% | OI |
| 99 | ![]() WIF dogwifhat | $173,750 | 0.0% | +8.03% | OI |
| 100 | ![]() BB BounceBit | $165,536 | 0.0% | +2.11% | OI |
Derivatives statistics Lighter
Total open interest across all futures pairs on Lighter makes up $767.9M. This 0.8% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($247.1M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Lighter
OI on Lighter
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Lighter is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal









































































