Futures Lighter: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Lighter. Market share - 0.6%, 100 trading pairs.
All futures pairs Lighter By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Lighter | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $280.2M | 40.6% | -0.65% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $111.8M | 16.2% | -5.35% | OI |
| 3 | ![]() LIT Lighter | $67.2M | 9.7% | +14.73% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $65.3M | 9.5% | -2.01% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $18.6M | 2.7% | -3.93% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $9.3M | 1.4% | -6.36% | OI |
| 7 | BNB BNB | $8.1M | 1.2% | +10.21% | OI |
| 8 | ![]() AAVE Aave | $7.7M | 1.1% | +5.05% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $6.6M | 1.0% | -4.35% | OI |
| 10 | ![]() XRP XRP | $5.8M | 0.8% | +4.71% | OI |
| 11 | ![]() PAXG PAX Gold | $4.9M | 0.7% | -2.54% | OI |
| 12 | ![]() TON Toncoin | $4.9M | 0.7% | +2.93% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $4.8M | 0.7% | +16.54% | OI |
| 14 | B BRENTOIL BRENTOIL | $4.5M | 0.7% | -9.09% | OI |
| 15 | ![]() WLD Worldcoin | $4.1M | 0.6% | +22.07% | OI |
| 16 | ![]() ASTER Aster | $3.5M | 0.5% | +3.20% | OI |
| 17 | ![]() TAO Bittensor | $3.2M | 0.5% | -7.04% | OI |
| 18 | N NATGAS NATGAS | $2.9M | 0.4% | +10.66% | OI |
| 19 | ![]() ZRO LayerZero | $2.8M | 0.4% | -7.27% | OI |
| 20 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.8M | 0.4% | +2.47% | OI |
| 21 | ![]() VVV Venice Token | $2.7M | 0.4% | +19.08% | OI |
| 22 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2.5M | 0.4% | +2.20% | OI |
| 23 | ![]() ENA Ethena | $2.5M | 0.4% | +0.28% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $2.4M | 0.3% | +2.56% | OI |
| 25 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.3M | 0.3% | +4.27% | OI |
| 26 | ![]() TRX TRON | $2.1M | 0.3% | +6.94% | OI |
| 27 | ![]() PEPE Pepe | $2.0M | 0.3% | -6.14% | OI |
| 28 | ![]() AVAX Avalanche | $2.0M | 0.3% | +1.24% | OI |
| 29 | ![]() XPL Plasma | $1.9M | 0.3% | -11.32% | OI |
| 30 | ![]() XLM Stellar | $1.8M | 0.3% | +26.17% | OI |
| 31 | ![]() ADA Cardano | $1.8M | 0.3% | +39.05% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.8M | 0.3% | +19.13% | OI |
| 33 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.2% | +13.61% | OI |
| 34 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $1.6M | 0.2% | +14.34% | OI |
| 35 | ![]() LTC Litecoin | $1.6M | 0.2% | -10.40% | OI |
| 36 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.6M | 0.2% | -0.92% | OI |
| 37 | ![]() EDGE edgeX | $1.5M | 0.2% | -1.25% | OI |
| 38 | X XCU Copper | $1.3M | 0.2% | +1.90% | OI |
| 39 | ![]() LDO Lido DAO | $1.2M | 0.2% | -2.74% | OI |
| 40 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.2% | +7.31% | OI |
| 41 | MORPHO Morpho | $1.2M | 0.2% | -9.70% | OI |
| 42 | ![]() MON Monad | $1.1M | 0.2% | -9.46% | OI |
| 43 | ![]() UNI Uniswap | $1.1M | 0.2% | +18.04% | OI |
| 44 | U USDKRW USDKRW | $1.1M | 0.2% | -1.17% | OI |
| 45 | ![]() JUP Jupiter | $1.0M | 0.1% | +3.82% | OI |
| 46 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.0M | 0.1% | -5.30% | OI |
| 47 | ![]() PENDLE Pendle | $1.0M | 0.1% | +15.45% | OI |
| 48 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $989,892 | 0.1% | -0.09% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $959,957 | 0.1% | +4.46% | OI |
| 50 | ![]() HBAR Hedera | $870,932 | 0.1% | +106.87% | OI |
| 51 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $829,892 | 0.1% | +5.29% | OI |
| 52 | ![]() SPACEX SpaceX PreStocks | $775,799 | 0.1% | +61.19% | OI |
| 53 | ![]() CRV Curve DAO | $745,241 | 0.1% | -12.01% | OI |
| 54 | C CBRS Cerebras Systems | $737,388 | 0.1% | +137.90% | OI |
| 55 | ![]() CC Canton | $726,818 | 0.1% | -23.32% | OI |
| 56 | S SKHYNIXUSD SKHYNIXUSD | $702,872 | 0.1% | -10.10% | OI |
| 57 | ![]() ETHFI Ether.fi | $684,124 | 0.1% | -9.97% | OI |
| 58 | ![]() SEI Sei | $678,605 | 0.1% | -12.23% | OI |
| 59 | ![]() ONDO Ondo | $632,871 | 0.1% | -2.96% | OI |
| 60 | B BMNR BitMine | $612,015 | 0.1% | +1.76% | OI |
| 61 | ![]() ARB Arbitrum | $548,599 | 0.1% | -15.47% | OI |
| 62 | U US500 US500 | $503,279 | 0.1% | -14.62% | OI |
| 63 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $501,686 | 0.1% | +1.28% | OI |
| 64 | ![]() FIL Filecoin | $452,260 | 0.1% | -5.02% | OI |
| 65 | S SAMSUNGUSD SAMSUNGUSD | $435,303 | 0.1% | +5.86% | OI |
| 66 | ![]() BONK Bonk | $414,516 | 0.1% | +23.51% | OI |
| 67 | ![]() MEGA MegaETH | $408,333 | 0.1% | -2.81% | OI |
| 68 | U US100 US100 | $397,924 | 0.1% | +37.52% | OI |
| 69 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $390,403 | 0.1% | -7.77% | OI |
| 70 | ![]() SKY Sky | $380,070 | 0.1% | -1.95% | OI |
| 71 | ![]() OP Optimism | $377,438 | 0.1% | +9.51% | OI |
| 72 | ![]() MNT Mantle | $356,636 | 0.1% | +6.20% | OI |
| 73 | ![]() SHIB Shiba Inu | $355,391 | 0.1% | -25.69% | OI |
| 74 | ![]() WIF dogwifhat | $342,070 | 0.0% | +11.14% | OI |
| 75 | ![]() STABLE Stable | $338,429 | 0.0% | -1.30% | OI |
| 76 | ![]() TIA Celestia | $326,417 | 0.0% | -14.40% | OI |
| 77 | ![]() ICP Internet Computer | $322,646 | 0.0% | -3.83% | OI |
| 78 | ![]() MET Meteora | $305,987 | 0.0% | +2.54% | OI |
| 79 | ![]() DOLO Dolomite | $299,490 | 0.0% | +4.29% | OI |
| 80 | W WHEAT WHEAT | $293,199 | 0.0% | +13.34% | OI |
| 81 | ![]() IP Story | $289,317 | 0.0% | -1.67% | OI |
| 82 | S STRC STRC | $288,213 | 0.0% | -0.98% | OI |
| 83 | ![]() SPX SPX6900 | $284,433 | 0.0% | +7.93% | OI |
| 84 | ![]() RIVER River | $283,257 | 0.0% | -0.83% | OI |
| 85 | ![]() KAITO KAITO | $281,622 | 0.0% | +0.44% | OI |
| 86 | ![]() DOT Polkadot | $272,132 | 0.0% | -31.93% | OI |
| 87 | ![]() SYRUP Maple Finance | $257,985 | 0.0% | -1.72% | OI |
| 88 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $247,923 | 0.0% | -2.38% | OI |
| 89 | ![]() GRASS Grass | $239,383 | 0.0% | +11.73% | OI |
| 90 | ![]() CHIP USD.AI | $232,939 | 0.0% | -13.87% | OI |
| 91 | L LITE Lumentum Holdings | $226,454 | 0.0% | +35.43% | OI |
| 92 | U URA Ura | $221,400 | 0.0% | -0.33% | OI |
| 93 | H H100 H100 | $215,894 | 0.0% | -3.98% | OI |
| 94 | ![]() LINEA Linea | $213,100 | 0.0% | +13.06% | OI |
| 95 | ![]() S Sonic | $198,467 | 0.0% | -5.63% | OI |
| 96 | ![]() AZTEC Aztec | $195,987 | 0.0% | -7.55% | OI |
| 97 | H HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | $195,536 | 0.0% | -3.04% | OI |
| 98 | ![]() STBL STBL | $194,630 | 0.0% | +9.92% | OI |
| 99 | ![]() FF Falcon Finance | $193,381 | 0.0% | -5.25% | OI |
| 100 | ![]() JTO Jito | $191,525 | 0.0% | +11.77% | OI |
Derivatives statistics Lighter
Total open interest across all futures pairs on Lighter makes up $689.7M. This 0.6% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($280.2M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Lighter
OI on Lighter
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Lighter is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal
















































































