Hợp đồng tương lai HTX (Huobi): Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai HTX (Huobi). Thị phần - 3.5%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN HTX (Huobi) | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.45B | 56.7% | -0.85% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.56B | 35.9% | -2.78% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $190.7M | 4.4% | -3.89% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $81.4M | 1.9% | -1.69% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.9M | 0.2% | -4.86% | OI |
| 6 | BNB BNB | $5.5M | 0.1% | -2.78% | OI |
| 7 | ![]() LTC Litecoin | $3.2M | 0.1% | -1.28% | OI |
| 8 | ![]() TRX TRON | $1.9M | 0.0% | +2.38% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $1.8M | 0.0% | -10.82% | OI |
| 10 | ![]() PEPE Pepe | $1.2M | 0.0% | -9.66% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.0% | -6.40% | OI |
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $1.0M | 0.0% | -14.65% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $812,690 | 0.0% | +2.30% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $750,362 | 0.0% | -9.08% | OI |
| 15 | ![]() JST JUST | $696,083 | 0.0% | +2.80% | OI |
| 16 | ![]() SUI Sui | $678,336 | 0.0% | -12.48% | OI |
| 17 | ![]() TRUMP Official Trump | $678,110 | 0.0% | -8.83% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $654,931 | 0.0% | +5.47% | OI |
| 19 | X XAG Silver | $616,626 | 0.0% | -5.93% | OI |
| 20 | ![]() FIL Filecoin | $581,151 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $573,244 | 0.0% | +3.54% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $503,450 | 0.0% | -16.45% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $503,324 | 0.0% | -10.85% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $477,329 | 0.0% | -2.96% | OI |
| 25 | ![]() XAUT Tether Gold | $462,151 | 0.0% | -3.16% | OI |
| 26 | ![]() SHIB Shiba Inu | $459,917 | 0.0% | -3.02% | OI |
| 27 | ![]() TON Toncoin | $457,772 | 0.0% | -19.29% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $427,848 | 0.0% | -5.74% | OI |
| 29 | ![]() APT Aptos | $418,521 | 0.0% | -12.05% | OI |
| 30 | ![]() ASTER Aster | $406,458 | 0.0% | -9.93% | OI |
| 31 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $405,110 | 0.0% | -4.48% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $380,597 | 0.0% | -9.52% | OI |
| 33 | ![]() M MemeCore | $363,448 | 0.0% | +1.96% | OI |
| 34 | ![]() WIF dogwifhat | $315,152 | 0.0% | +14.72% | OI |
| 35 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $307,164 | 0.0% | -17.01% | OI |
| 36 | ![]() BONK Bonk | $292,259 | 0.0% | +8.81% | OI |
| 37 | ![]() STEEM Steem | $284,959 | 0.0% | -2.22% | OI |
| 38 | ![]() CRV Curve DAO | $252,772 | 0.0% | +7.62% | OI |
| 39 | ![]() PIPPIN pippin | $246,171 | 0.0% | +1.83% | OI |
| 40 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $235,326 | 0.0% | -9.17% | OI |
| 41 | X XAU Gold | $235,300 | 0.0% | -2.02% | OI |
| 42 | ![]() ZK ZKsync | $224,992 | 0.0% | -4.62% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $216,413 | 0.0% | -0.90% | OI |
| 44 | ![]() ZRO LayerZero | $211,091 | 0.0% | -6.78% | OI |
| 45 | ![]() XPL Plasma | $210,805 | 0.0% | -7.73% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $198,379 | 0.0% | -2.69% | OI |
| 47 | ![]() CHZ Chiliz | $196,337 | 0.0% | -1.43% | OI |
| 48 | ![]() SUN Sun Token | $194,533 | 0.0% | +0.24% | OI |
| 49 | ![]() BEAT Audiera | $188,840 | 0.0% | +1.07% | OI |
| 50 | ![]() MYX MYX Finance | $179,409 | 0.0% | +4.94% | OI |
| 51 | ![]() ENA Ethena | $178,988 | 0.0% | -14.33% | OI |
| 52 | ![]() TRB Tellor Tributes | $177,057 | 0.0% | -6.12% | OI |
| 53 | ![]() ETC Ethereum Classic | $175,140 | 0.0% | -24.96% | OI |
| 54 | ![]() FLOKI FLOKI | $168,907 | 0.0% | -3.12% | OI |
| 55 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $162,873 | 0.0% | -13.30% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $158,073 | 0.0% | +0.71% | OI |
| 57 | ![]() SEI Sei | $157,070 | 0.0% | -27.77% | OI |
| 58 | ![]() ICP Internet Computer | $156,179 | 0.0% | -7.30% | OI |
| 59 | N NASDAQ100 NASDAQ100 | $153,354 | 0.0% | +0.04% | OI |
| 60 | ![]() DASH Dash | $151,734 | 0.0% | -7.48% | OI |
| 61 | ![]() COMP Compound | $151,273 | 0.0% | -0.21% | OI |
| 62 | ![]() PAXG PAX Gold | $147,099 | 0.0% | +22.97% | OI |
| 63 | ![]() TAO Bittensor | $146,984 | 0.0% | -13.25% | OI |
| 64 | ![]() INJ Injective | $144,504 | 0.0% | -1.80% | OI |
| 65 | ![]() AXS Axie Infinity | $142,300 | 0.0% | -1.82% | OI |
| 66 | U USOIL USOIL | $138,854 | 0.0% | -6.01% | OI |
| 67 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $138,123 | 0.0% | -6.59% | OI |
| 68 | N NATGAS NATGAS | $132,746 | 0.0% | -2.35% | OI |
| 69 | S SPX500 S&P 500 | $127,957 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 70 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $124,603 | 0.0% | +7.45% | OI |
| 71 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $123,823 | 0.0% | -2.33% | OI |
| 72 | ![]() ORDI ORDI | $122,324 | 0.0% | -0.85% | OI |
| 73 | ![]() JUP Jupiter | $119,753 | 0.0% | -3.66% | OI |
| 74 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $119,672 | 0.0% | -12.54% | OI |
| 75 | ![]() ARC AI Rig Complex | $108,576 | 0.0% | +8.37% | OI |
| 76 | ![]() MASK Mask Network | $106,518 | 0.0% | -0.85% | OI |
| 77 | ![]() HBAR Hedera | $104,855 | 0.0% | -2.71% | OI |
| 78 | ![]() SNX Synthetix | $95,748 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 79 | ![]() ONDO Ondo | $95,428 | 0.0% | -1.80% | OI |
| 80 | R RATS RATS | $93,444 | 0.0% | -9.33% | OI |
| 81 | ![]() SIREN Siren | $92,525 | 0.0% | -25.10% | OI |
| 82 | ![]() FTT FTX Token | $91,859 | 0.0% | -0.37% | OI |
| 83 | ![]() AZTEC Aztec | $91,330 | 0.0% | -4.52% | OI |
| 84 | ![]() MOODENG Moo Deng | $88,948 | 0.0% | -8.19% | OI |
| 85 | ![]() STO StakeStone | $83,754 | 0.0% | -1.54% | OI |
| 86 | ![]() SAND The Sandbox | $80,856 | 0.0% | -9.83% | OI |
| 87 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $77,849 | 0.0% | +36.04% | OI |
| 88 | ![]() SATS SATS (Ordinals) | $76,110 | 0.0% | +0.48% | OI |
| 89 | E EWY iShares MSCI Korea ETF | $74,630 | 0.0% | +59.34% | OI |
| 90 | B BRENTOIL BRENTOIL | $74,419 | 0.0% | -25.30% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $73,029 | 0.0% | -3.17% | OI |
| 92 | ![]() DUSK DUSK | $72,192 | 0.0% | -6.92% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $71,314 | 0.0% | -3.09% | OI |
| 94 | ![]() CFX Conflux | $71,198 | 0.0% | -3.48% | OI |
| 95 | ![]() POPCAT Popcat | $70,960 | 0.0% | +2.34% | OI |
| 96 | ![]() BLUAI Bluwhale | $70,349 | 0.0% | -1.31% | OI |
| 97 | ![]() APE ApeCoin | $68,468 | 0.0% | -4.60% | OI |
| 98 | ![]() TIA Celestia | $68,143 | 0.0% | -9.54% | OI |
| 99 | ![]() 0G 0G | $67,545 | 0.0% | +0.60% | OI |
| 100 | ![]() BSV Bitcoin SV | $67,056 | 0.0% | -9.27% | OI |
Thống kê phái sinh HTX (Huobi)
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào HTX (Huobi) bù đắp $4.33B. Cái này 3.5% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($2.45B).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng HTX (Huobi)
OI TRÊN HTX (Huobi)
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối
























































































