Hợp đồng tương lai HTX (Huobi): Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai HTX (Huobi). Thị phần - 3.7%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai HTX (Huobi) Qua Open Interest
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN HTX (Huobi) | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.49B | 59.4% | -1.68% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.39B | 33.2% | +0.06% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $192.7M | 4.6% | +0.57% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $67.9M | 1.6% | +0.45% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.9M | 0.2% | -4.99% | OI |
| 6 | BNB BNB | $5.7M | 0.1% | +6.76% | OI |
| 7 | ![]() LTC Litecoin | $4.1M | 0.1% | +16.98% | OI |
| 8 | ![]() TRX TRON | $2.0M | 0.0% | -2.11% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $1.9M | 0.0% | -3.16% | OI |
| 10 | ![]() ZEC Zcash | $1.5M | 0.0% | -20.59% | OI |
| 11 | ![]() TON Toncoin | $892,269 | 0.0% | -4.34% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $844,766 | 0.0% | +7.55% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $820,194 | 0.0% | +9.82% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $797,855 | 0.0% | -7.64% | OI |
| 15 | ![]() JST JUST | $707,124 | 0.0% | +1.01% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $682,051 | 0.0% | -3.64% | OI |
| 17 | ![]() ASTER Aster | $653,809 | 0.0% | +2.80% | OI |
| 18 | ![]() FIL Filecoin | $652,861 | 0.0% | +4.88% | OI |
| 19 | ![]() XAUT Tether Gold | $618,750 | 0.0% | -12.42% | OI |
| 20 | ![]() HYPE Hyperliquid | $587,142 | 0.0% | -15.84% | OI |
| 21 | ![]() AAVE Aave | $583,543 | 0.0% | -2.59% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $501,850 | 0.0% | -11.96% | OI |
| 23 | ![]() LINK Chainlink | $490,525 | 0.0% | -6.97% | OI |
| 24 | ![]() TRUMP Official Trump | $488,542 | 0.0% | -9.51% | OI |
| 25 | ![]() ARB Arbitrum | $480,131 | 0.0% | -3.82% | OI |
| 26 | ![]() APT Aptos | $388,314 | 0.0% | -0.18% | OI |
| 27 | ![]() DOT Polkadot | $377,771 | 0.0% | -25.06% | OI |
| 28 | ![]() ETC Ethereum Classic | $353,629 | 0.0% | -6.75% | OI |
| 29 | ![]() OP Optimism | $353,623 | 0.0% | -0.09% | OI |
| 30 | U USOIL USOIL | $333,348 | 0.0% | -11.26% | OI |
| 31 | ![]() SHIB Shiba Inu | $326,897 | 0.0% | -6.34% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $319,910 | 0.0% | -3.13% | OI |
| 33 | ![]() LAB LAB | $298,323 | 0.0% | +146.15% | OI |
| 34 | ![]() XLM Stellar | $287,124 | 0.0% | -22.27% | OI |
| 35 | ![]() AVAX Avalanche | $285,430 | 0.0% | -20.36% | OI |
| 36 | ![]() BEAT Audiera | $251,083 | 0.0% | +10.27% | OI |
| 37 | ![]() RAVE RaveDAO | $250,113 | 0.0% | +2.51% | OI |
| 38 | ![]() SIREN Siren | $246,838 | 0.0% | +7.47% | OI |
| 39 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $245,045 | 0.0% | -24.35% | OI |
| 40 | ![]() ORDI ORDI | $242,834 | 0.0% | +112.70% | OI |
| 41 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $238,632 | 0.0% | +23.32% | OI |
| 42 | N NASDAQ100 NASDAQ100 | $229,028 | 0.0% | +3.72% | OI |
| 43 | S SPX500 S&P 500 | $216,813 | 0.0% | +4.53% | OI |
| 44 | ![]() BSB Block Street | $214,457 | 0.0% | -0.58% | OI |
| 45 | ![]() CRV Curve DAO | $213,082 | 0.0% | +2.06% | OI |
| 46 | ![]() XPL Plasma | $208,779 | 0.0% | -6.39% | OI |
| 47 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $204,882 | 0.0% | -0.44% | OI |
| 48 | ![]() WIF dogwifhat | $204,379 | 0.0% | -3.61% | OI |
| 49 | ![]() PAXG PAX Gold | $200,697 | 0.0% | +8.84% | OI |
| 50 | ![]() ZK ZKsync | $188,908 | 0.0% | +12.06% | OI |
| 51 | ![]() SUN Sun Token | $187,853 | 0.0% | -13.73% | OI |
| 52 | ![]() ENA Ethena | $183,411 | 0.0% | +41.19% | OI |
| 53 | ![]() BONK Bonk | $178,165 | 0.0% | -1.64% | OI |
| 54 | ![]() PIPPIN pippin | $175,342 | 0.0% | +1.67% | OI |
| 55 | ![]() RIVER River | $168,190 | 0.0% | -5.04% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $166,811 | 0.0% | -4.50% | OI |
| 57 | B BRENTOIL BRENTOIL | $161,418 | 0.0% | -2.05% | OI |
| 58 | ![]() CHZ Chiliz | $153,792 | 0.0% | -1.13% | OI |
| 59 | ![]() MYX MYX Finance | $152,476 | 0.0% | +2.31% | OI |
| 60 | ![]() DASH Dash | $133,771 | 0.0% | -1.58% | OI |
| 61 | ![]() FLOKI FLOKI | $126,211 | 0.0% | -35.55% | OI |
| 62 | ![]() ZRO LayerZero | $120,775 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 63 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $118,999 | 0.0% | -5.38% | OI |
| 64 | ![]() APE ApeCoin | $118,977 | 0.0% | +6.83% | OI |
| 65 | ![]() H Humanity | $114,045 | 0.0% | +6.46% | OI |
| 66 | ![]() TRB Tellor Tributes | $109,538 | 0.0% | +0.44% | OI |
| 67 | ![]() MASK Mask Network | $101,226 | 0.0% | +2.12% | OI |
| 68 | ![]() LIT Lighter | $99,189 | 0.0% | -23.19% | OI |
| 69 | ![]() BASED Based | $97,679 | 0.0% | +32.56% | OI |
| 70 | ![]() TAO Bittensor | $95,320 | 0.0% | -5.35% | OI |
| 71 | ![]() JUP Jupiter | $94,332 | 0.0% | -4.74% | OI |
| 72 | ![]() COMP Compound | $94,282 | 0.0% | +2.63% | OI |
| 73 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $90,056 | 0.0% | -1.27% | OI |
| 74 | ![]() M MemeCore | $83,900 | 0.0% | -12.45% | OI |
| 75 | I INTCX Intel xStock | $82,591 | 0.0% | -15.59% | OI |
| 76 | ![]() INJ Injective | $82,122 | 0.0% | -32.94% | OI |
| 77 | ![]() PI Pi Network | $81,378 | 0.0% | +9.35% | OI |
| 78 | ![]() BILL Billions Network | $79,298 | 0.0% | -2.38% | OI |
| 79 | ![]() ONDO Ondo | $76,919 | 0.0% | -31.95% | OI |
| 80 | ![]() SKYAI SkyAI | $76,344 | 0.0% | +27.47% | OI |
| 81 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $75,784 | 0.0% | -4.10% | OI |
| 82 | L LITE Lumentum Holdings | $75,277 | 0.0% | +3.68% | OI |
| 83 | ![]() TIA Celestia | $75,155 | 0.0% | -1.02% | OI |
| 84 | ![]() DYDX dYdX | $74,501 | 0.0% | +2.86% | OI |
| 85 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $72,267 | 0.0% | -2.38% | OI |
| 86 | ![]() ICP Internet Computer | $71,937 | 0.0% | -14.50% | OI |
| 87 | ![]() ETHFI Ether.fi | $62,199 | 0.0% | +66.88% | OI |
| 88 | ![]() MOODENG Moo Deng | $60,864 | 0.0% | -2.08% | OI |
| 89 | ![]() SAND The Sandbox | $60,275 | 0.0% | +2.86% | OI |
| 90 | ![]() CFX Conflux | $59,676 | 0.0% | +1.16% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $58,865 | 0.0% | -22.47% | OI |
| 92 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $54,623 | 0.0% | -13.75% | OI |
| 93 | N NATGAS NATGAS | $54,444 | 0.0% | -0.68% | OI |
| 94 | ![]() BSV Bitcoin SV | $53,802 | 0.0% | -0.29% | OI |
| 95 | ![]() GALA GALA | $53,795 | 0.0% | -5.92% | OI |
| 96 | ![]() ALGO Algorand | $52,502 | 0.0% | -1.33% | OI |
| 97 | KAT Katana | $50,247 | 0.0% | +3.49% | OI |
| 98 | ![]() STEEM Steem | $49,600 | 0.0% | +0.16% | OI |
| 99 | ![]() OKB OKB | $49,086 | 0.0% | -5.86% | OI |
| 100 | ![]() LUNA Terra | $46,861 | 0.0% | +2.80% | OI |
Thống kê phái sinh HTX (Huobi)
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào HTX (Huobi) bù đắp $4.18B. Cái này 3.7% từ toàn cầu OI trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($2.49B).
Việc khối lượng hợp đồng mở tăng lên khi giá tăng là dấu hiệu của một xu hướng tích cực: các lệnh mua mới được thực hiện bằng ký quỹ. Nhưng sự gia tăng OI Trong giai đoạn giảm giá, nó thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán khống, và khi đảo chiều, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những biến động mạnh đặc biệt hữu ích. OI Đối với các altcoin riêng lẻ: Tăng +30-50% mỗi ngày hầu như luôn báo hiệu một đợt tăng giá mạnh.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng HTX (Huobi)
OI TRÊN HTX (Huobi)
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng sâu.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm của tổng số là bao nhiêu? OI HTX (Huobi) được phân bổ cho một loại tài sản nhất định. Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Thay đổi phần trăm OI Trong 24 giờ qua, sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang ồ ạt mở vị thế. Sự giảm giá cho thấy lệnh chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối API ĐẾN TRdesk
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKết nối các chìa khóa API Dành cho phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối

























































































