Futuros HTX (Huobi): interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros HTX (Huobi). Cuota de mercado - 3.5%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros HTX (Huobi) Por Open Interest
Live| # | Activos | OI en HTX (Huobi) | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.32B | 58.3% | +0.65% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.33B | 33.5% | +0.69% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $226.0M | 5.7% | +1.21% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $55.1M | 1.4% | -1.08% | OI |
| 5 | BNB BNB | $7.3M | 0.2% | -0.53% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.4M | 0.2% | +0.24% | OI |
| 7 | ![]() LTC Litecoin | $3.8M | 0.1% | +1.22% | OI |
| 8 | ![]() XAUT Tether Gold | $2.2M | 0.1% | +0.16% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $2.1M | 0.1% | +2.00% | OI |
| 10 | ![]() AAVE Aave | $1.3M | 0.0% | +3.01% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $1.3M | 0.0% | +5.49% | OI |
| 12 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $1.2M | 0.0% | +0.17% | OI |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $995,533 | 0.0% | +10.66% | OI |
| 14 | ![]() TRX TRON | $976,770 | 0.0% | -1.71% | OI |
| 15 | ![]() XMR Monero | $893,003 | 0.0% | +5.56% | OI |
| 16 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $890,426 | 0.0% | +6.43% | OI |
| 17 | ![]() JST JUST | $873,097 | 0.0% | -5.32% | OI |
| 18 | ![]() AVAX Avalanche | $842,783 | 0.0% | +2.18% | OI |
| 19 | ![]() WLD Worldcoin | $701,181 | 0.0% | +4.49% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $693,338 | 0.0% | +3.72% | OI |
| 21 | ![]() PEPE Pepe | $645,302 | 0.0% | -4.50% | OI |
| 22 | ![]() TRUMP Official Trump | $582,861 | 0.0% | -1.56% | OI |
| 23 | ![]() FIL Filecoin | $540,346 | 0.0% | +5.87% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $538,112 | 0.0% | +1.92% | OI |
| 25 | ![]() PAXG PAX Gold | $506,823 | 0.0% | +1.16% | OI |
| 26 | ![]() SUI Sui | $460,618 | 0.0% | +3.86% | OI |
| 27 | S SPX500 S&P 500 | $444,956 | 0.0% | +5.64% | OI |
| 28 | ![]() UNI Uniswap | $442,771 | 0.0% | +28.21% | OI |
| 29 | U USOIL USOIL | $428,095 | 0.0% | +0.14% | OI |
| 30 | ![]() SHIB Shiba Inu | $347,401 | 0.0% | +0.93% | OI |
| 31 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $317,597 | 0.0% | +0.33% | OI |
| 32 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $304,429 | 0.0% | +14.58% | OI |
| 33 | ![]() ASTER Aster | $303,519 | 0.0% | +1.43% | OI |
| 34 | ![]() BTW Bitway | $229,862 | 0.0% | -4.52% | OI |
| 35 | ![]() ENA Ethena | $227,860 | 0.0% | -0.71% | OI |
| 36 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $221,807 | 0.0% | +5.55% | OI |
| 37 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $215,028 | 0.0% | -5.26% | OI |
| 38 | ![]() XPL Plasma | $209,216 | 0.0% | +7.87% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $206,750 | 0.0% | +0.59% | OI |
| 40 | ![]() DOT Polkadot | $206,453 | 0.0% | +2.26% | OI |
| 41 | ![]() XLM Stellar | $194,779 | 0.0% | +3.45% | OI |
| 42 | ![]() SUN Sun Token | $177,921 | 0.0% | +0.02% | OI |
| 43 | ![]() BEAT Audiera | $168,564 | 0.0% | +12.09% | OI |
| 44 | ![]() APT Aptos | $161,888 | 0.0% | +2.73% | OI |
| 45 | ![]() ETHFI Ether.fi | $160,437 | 0.0% | +1.58% | OI |
| 46 | ![]() LIT Lighter | $160,265 | 0.0% | -1.19% | OI |
| 47 | S SKHY SK Hynix Inc. | $159,303 | 0.0% | +0.19% | OI |
| 48 | ![]() OP Optimism | $155,983 | 0.0% | +1.65% | OI |
| 49 | N NASDAQ100 NASDAQ100 | $149,522 | 0.0% | +2.43% | OI |
| 50 | B BRENTOIL BRENTOIL | $147,566 | 0.0% | +0.07% | OI |
| 51 | ![]() DOS DAPPOS | $139,831 | 0.0% | +39.48% | OI |
| 52 | ![]() WIF dogwifhat | $134,904 | 0.0% | -1.79% | OI |
| 53 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $128,312 | 0.0% | -18.65% | OI |
| 54 | ![]() ORDI ORDI | $123,263 | 0.0% | +2.00% | OI |
| 55 | A AVGO Broadcom | $115,964 | 0.0% | +0.48% | OI |
| 56 | ![]() FLOKI FLOKI | $112,308 | 0.0% | -6.28% | OI |
| 57 | ![]() EUL Euler | $112,043 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 58 | ![]() ETC Ethereum Classic | $109,292 | 0.0% | -0.04% | OI |
| 59 | ![]() DASH Dash | $104,487 | 0.0% | +8.55% | OI |
| 60 | ![]() TAO Bittensor | $103,802 | 0.0% | +3.30% | OI |
| 61 | ![]() ICP Internet Computer | $98,717 | 0.0% | +0.55% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $97,390 | 0.0% | -2.25% | OI |
| 63 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $96,295 | 0.0% | +1.94% | OI |
| 64 | ![]() AKE Akedo | $94,593 | 0.0% | -15.00% | OI |
| 65 | ![]() RIVER River | $92,131 | 0.0% | +3.88% | OI |
| 66 | ![]() RAVE RaveDAO | $88,017 | 0.0% | +1.63% | OI |
| 67 | B BE Bloom Energy Corporation | $82,151 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 68 | ![]() BONK Bonk | $82,012 | 0.0% | -0.78% | OI |
| 69 | ![]() ALGO Algorand | $75,357 | 0.0% | +1.76% | OI |
| 70 | ![]() LAB LAB | $74,665 | 0.0% | +9.39% | OI |
| 71 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $72,912 | 0.0% | -4.35% | OI |
| 72 | ![]() VELVET Velvet | $70,882 | 0.0% | -7.95% | OI |
| 73 | ![]() TUT Tutorial | $69,251 | 0.0% | -8.56% | OI |
| 74 | ![]() OKB OKB | $66,941 | 0.0% | +15.85% | OI |
| 75 | ![]() PUMP Pump.fun | $65,874 | 0.0% | +4.56% | OI |
| 76 | ![]() SKYAI SkyAI | $64,090 | 0.0% | +8.84% | OI |
| 77 | ![]() PIPPIN pippin | $63,565 | 0.0% | +3.83% | OI |
| 78 | ![]() CHZ Chiliz | $62,458 | 0.0% | -20.73% | OI |
| 79 | ![]() ACE Fusionist | $60,514 | 0.0% | +2.91% | OI |
| 80 | ![]() ONDO Ondo | $60,293 | 0.0% | +0.89% | OI |
| 81 | ![]() WIN WINkLink | $59,940 | 0.0% | -3.01% | OI |
| 82 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $54,798 | 0.0% | +4.92% | OI |
| 83 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $54,662 | 0.0% | -1.39% | OI |
| 84 | ![]() HBAR Hedera | $54,176 | 0.0% | +0.41% | OI |
| 85 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $53,088 | 0.0% | -14.60% | OI |
| 86 | N NBIS Nebius Group N.V. | $51,342 | 0.0% | -34.07% | OI |
| 87 | ![]() TIA Celestia | $50,552 | 0.0% | +0.59% | OI |
| 88 | C CRWV CoreWeave, Inc. | $49,611 | 0.0% | +0.74% | OI |
| 89 | ![]() BSB Block Street | $48,343 | 0.0% | -5.88% | OI |
| 90 | N NATGAS NATGAS | $46,718 | 0.0% | -0.21% | OI |
| 91 | ![]() BTT BitTorrent | $46,657 | 0.0% | +6.39% | OI |
| 92 | ![]() BANK Lorenzo Protocol | $44,834 | 0.0% | -5.05% | OI |
| 93 | ![]() MYX MYX Finance | $44,739 | 0.0% | -13.24% | OI |
| 94 | ![]() INTCX Intel xStock | $42,852 | 0.0% | +0.08% | OI |
| 95 | W WDC Western Digital Corporation | $37,962 | 0.0% | +0.69% | OI |
| 96 | C COPPER Copper Inu | $37,779 | 0.0% | +0.30% | OI |
| 97 | ![]() AVNT Avantis | $37,684 | 0.0% | +8.02% | OI |
| 98 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $36,703 | 0.0% | -0.73% | OI |
| 99 | SYN Synapse | $36,502 | 0.0% | -1.83% | OI |
| 100 | C CXMT ChangXin Memory Technologies (688825.SH) | $33,745 | 0.0% | -0.53% | OI |
Estadísticas de derivados HTX (Huobi)
Interés abierto total en todos los pares de futuros HTX (Huobi) compone $3.99B. Este 3.5% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($2.32B).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla HTX (Huobi)
OI en HTX (Huobi)
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI HTX (Huobi) se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal















































































