Vadeli işlemler HTX (Huobi): açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri HTX (Huobi)Pazar payı - 3.5%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri tarafından
Live| $ | Varlıklar | OI Açık HTX (Huobi) | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.47B | 56.7% | +0.14% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.57B | 36.0% | -1.43% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $190.7M | 4.4% | -3.66% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $81.7M | 1.9% | -0.07% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.9M | 0.2% | -3.51% | OI |
| 6 | BNB BNB | $5.5M | 0.1% | -1.83% | OI |
| 7 | ![]() LTC Litecoin | $3.2M | 0.1% | -0.19% | OI |
| 8 | ![]() TRX TRON | $2.0M | 0.0% | +3.07% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $1.9M | 0.0% | -4.40% | OI |
| 10 | ![]() PEPE Pepe | $1.3M | 0.0% | -3.39% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.0% | -2.88% | OI |
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $1.0M | 0.0% | -14.81% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $812,767 | 0.0% | +2.38% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $732,302 | 0.0% | -9.33% | OI |
| 15 | ![]() JST JUST | $697,823 | 0.0% | +2.44% | OI |
| 16 | ![]() SUI Sui | $692,075 | 0.0% | -9.44% | OI |
| 17 | ![]() TRUMP Official Trump | $656,962 | 0.0% | -7.13% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $653,222 | 0.0% | +11.56% | OI |
| 19 | X XAG Silver | $616,061 | 0.0% | -7.16% | OI |
| 20 | ![]() FIL Filecoin | $587,795 | 0.0% | +3.14% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $568,658 | 0.0% | +1.83% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $510,677 | 0.0% | -11.10% | OI |
| 23 | ![]() LINK Chainlink | $501,775 | 0.0% | -12.63% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $476,172 | 0.0% | -2.74% | OI |
| 25 | ![]() XAUT Tether Gold | $468,709 | 0.0% | -2.16% | OI |
| 26 | ![]() SHIB Shiba Inu | $458,354 | 0.0% | -13.01% | OI |
| 27 | ![]() TON Toncoin | $454,933 | 0.0% | -19.13% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $435,552 | 0.0% | -2.31% | OI |
| 29 | ![]() APT Aptos | $421,004 | 0.0% | -10.38% | OI |
| 30 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $407,127 | 0.0% | -2.49% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $401,672 | 0.0% | -9.95% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $382,366 | 0.0% | -5.62% | OI |
| 33 | ![]() M MemeCore | $362,001 | 0.0% | +2.61% | OI |
| 34 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $319,334 | 0.0% | -1.38% | OI |
| 35 | ![]() WIF dogwifhat | $319,084 | 0.0% | -4.46% | OI |
| 36 | ![]() BONK Bonk | $296,617 | 0.0% | +3.66% | OI |
| 37 | ![]() STEEM Steem | $286,706 | 0.0% | -0.60% | OI |
| 38 | ![]() CRV Curve DAO | $252,754 | 0.0% | +8.18% | OI |
| 39 | ![]() PIPPIN pippin | $247,612 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 40 | X XAU Gold | $236,969 | 0.0% | -0.64% | OI |
| 41 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $236,409 | 0.0% | -7.51% | OI |
| 42 | ![]() ZK ZKsync | $224,883 | 0.0% | -4.21% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $218,787 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 44 | ![]() XPL Plasma | $213,985 | 0.0% | -9.08% | OI |
| 45 | ![]() ZRO LayerZero | $212,605 | 0.0% | -3.54% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $199,049 | 0.0% | -1.00% | OI |
| 47 | ![]() CHZ Chiliz | $197,539 | 0.0% | +0.16% | OI |
| 48 | ![]() SUN Sun Token | $195,398 | 0.0% | +1.70% | OI |
| 49 | ![]() MYX MYX Finance | $195,174 | 0.0% | +14.04% | OI |
| 50 | ![]() BEAT Audiera | $188,190 | 0.0% | +3.99% | OI |
| 51 | ![]() ENA Ethena | $185,712 | 0.0% | -10.57% | OI |
| 52 | ![]() DASH Dash | $181,702 | 0.0% | +1.73% | OI |
| 53 | ![]() TRB Tellor Tributes | $178,068 | 0.0% | -4.71% | OI |
| 54 | ![]() ETC Ethereum Classic | $175,293 | 0.0% | -23.20% | OI |
| 55 | ![]() FLOKI FLOKI | $171,162 | 0.0% | -1.85% | OI |
| 56 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $163,344 | 0.0% | -11.14% | OI |
| 57 | ![]() OP Optimism | $157,954 | 0.0% | +1.97% | OI |
| 58 | ![]() ICP Internet Computer | $157,562 | 0.0% | -4.41% | OI |
| 59 | ![]() SEI Sei | $156,287 | 0.0% | -28.83% | OI |
| 60 | N NASDAQ100 NASDAQ100 | $153,331 | 0.0% | +0.29% | OI |
| 61 | ![]() TAO Bittensor | $152,936 | 0.0% | -4.65% | OI |
| 62 | ![]() COMP Compound | $151,948 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 63 | ![]() PAXG PAX Gold | $146,958 | 0.0% | +22.61% | OI |
| 64 | ![]() INJ Injective | $144,992 | 0.0% | -0.67% | OI |
| 65 | ![]() AXS Axie Infinity | $142,823 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 66 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $136,673 | 0.0% | -6.40% | OI |
| 67 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $132,929 | 0.0% | +11.78% | OI |
| 68 | N NATGAS NATGAS | $128,360 | 0.0% | -8.85% | OI |
| 69 | S SPX500 S&P 500 | $128,005 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 70 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $125,053 | 0.0% | -0.63% | OI |
| 71 | U USOIL USOIL | $123,511 | 0.0% | -17.28% | OI |
| 72 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $122,766 | 0.0% | -8.81% | OI |
| 73 | ![]() ORDI ORDI | $122,667 | 0.0% | -2.42% | OI |
| 74 | ![]() JUP Jupiter | $119,958 | 0.0% | -3.01% | OI |
| 75 | ![]() ARC AI Rig Complex | $109,787 | 0.0% | +9.79% | OI |
| 76 | ![]() MASK Mask Network | $108,467 | 0.0% | +0.93% | OI |
| 77 | ![]() HBAR Hedera | $104,907 | 0.0% | -1.82% | OI |
| 78 | B BRENTOIL BRENTOIL | $96,839 | 0.0% | +6.98% | OI |
| 79 | ![]() ONDO Ondo | $96,467 | 0.0% | +1.93% | OI |
| 80 | ![]() SNX Synthetix | $95,748 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 81 | R RATS RATS | $93,122 | 0.0% | -10.63% | OI |
| 82 | ![]() FTT FTX Token | $91,856 | 0.0% | -0.04% | OI |
| 83 | ![]() AZTEC Aztec | $91,849 | 0.0% | -3.06% | OI |
| 84 | ![]() MOODENG Moo Deng | $90,721 | 0.0% | -8.31% | OI |
| 85 | ![]() SIREN Siren | $89,834 | 0.0% | -27.50% | OI |
| 86 | ![]() STO StakeStone | $82,383 | 0.0% | -1.74% | OI |
| 87 | ![]() SAND The Sandbox | $80,780 | 0.0% | -8.99% | OI |
| 88 | E EWY iShares MSCI Korea ETF | $78,573 | 0.0% | +67.80% | OI |
| 89 | ![]() SATS SATS (Ordinals) | $76,660 | 0.0% | +0.34% | OI |
| 90 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $75,495 | 0.0% | +38.49% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $73,418 | 0.0% | -1.84% | OI |
| 92 | ![]() DUSK DUSK | $73,021 | 0.0% | -3.71% | OI |
| 93 | ![]() CFX Conflux | $71,624 | 0.0% | -1.69% | OI |
| 94 | ![]() POPCAT Popcat | $71,513 | 0.0% | +1.84% | OI |
| 95 | ![]() DYDX dYdX | $71,313 | 0.0% | -5.20% | OI |
| 96 | ![]() BLUAI Bluwhale | $70,584 | 0.0% | -1.36% | OI |
| 97 | ![]() APE ApeCoin | $69,256 | 0.0% | -3.40% | OI |
| 98 | ![]() LDO Lido DAO | $68,749 | 0.0% | +1.38% | OI |
| 99 | ![]() BSV Bitcoin SV | $67,501 | 0.0% | -0.73% | OI |
| 100 | ![]() TIA Celestia | $66,964 | 0.0% | -12.49% | OI |
Türev istatistikleri HTX (Huobi)
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı HTX (Huobi) oluşturur $4.35B. Bu 3.5% İzlediğimiz tüm borsalardaki küresel piyasalardan. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($2.47B).
Yukarı yönlü fiyat hareketi sırasında açık pozisyonlardaki artış, sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Bununla birlikte, düşüş sırasında yaşanan bir artış genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder ve bu durum tersine döndüğünde zincirleme tasfiyelere yol açar. Bireysel altcoinlerdeki keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir: bir günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde gelir.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? HTX (Huobi)
OI Açık HTX (Huobi)
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplam tutarın yüzde kaçı belirli bir varlığa ayrılmıştır? Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Son 24 saatteki yüzdesel değişim. Keskin bir artış (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlan
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskGelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için anahtarları etkinleştirin.
Terminali bağlayın
























































































