Futures HTX (Huobi): open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures HTX (Huobi). Market share - 3.5%, 100 trading pairs.
All futures pairs by
Live| $ | Assets | OI on HTX (Huobi) | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.47B | 56.7% | +0.13% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.57B | 36.0% | -1.41% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $190.6M | 4.4% | -3.71% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $81.7M | 1.9% | -0.11% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.9M | 0.2% | -3.52% | OI |
| 6 | BNB BNB | $5.5M | 0.1% | -1.85% | OI |
| 7 | ![]() LTC Litecoin | $3.2M | 0.1% | -0.19% | OI |
| 8 | ![]() TRX TRON | $2.0M | 0.0% | +3.07% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $1.9M | 0.0% | -4.45% | OI |
| 10 | ![]() PEPE Pepe | $1.3M | 0.0% | -3.42% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.0% | -2.92% | OI |
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $1.0M | 0.0% | -14.81% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $811,952 | 0.0% | +2.28% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $732,201 | 0.0% | -9.34% | OI |
| 15 | ![]() JST JUST | $697,873 | 0.0% | +2.45% | OI |
| 16 | ![]() SUI Sui | $691,686 | 0.0% | -9.50% | OI |
| 17 | ![]() TRUMP Official Trump | $657,197 | 0.0% | -7.10% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $652,186 | 0.0% | +11.39% | OI |
| 19 | X XAG Silver | $616,061 | 0.0% | -7.16% | OI |
| 20 | ![]() FIL Filecoin | $587,314 | 0.0% | +3.05% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $568,462 | 0.0% | +1.80% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $510,813 | 0.0% | -11.07% | OI |
| 23 | ![]() LINK Chainlink | $501,668 | 0.0% | -12.64% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $475,685 | 0.0% | -2.84% | OI |
| 25 | ![]() XAUT Tether Gold | $468,709 | 0.0% | -2.16% | OI |
| 26 | ![]() SHIB Shiba Inu | $458,040 | 0.0% | -13.07% | OI |
| 27 | ![]() TON Toncoin | $455,894 | 0.0% | -18.96% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $434,489 | 0.0% | -2.55% | OI |
| 29 | ![]() APT Aptos | $420,613 | 0.0% | -10.46% | OI |
| 30 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $407,007 | 0.0% | -2.52% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $401,474 | 0.0% | -9.99% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $382,278 | 0.0% | -5.64% | OI |
| 33 | ![]() M MemeCore | $362,001 | 0.0% | +2.61% | OI |
| 34 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $319,781 | 0.0% | -1.24% | OI |
| 35 | ![]() WIF dogwifhat | $318,920 | 0.0% | -4.50% | OI |
| 36 | ![]() BONK Bonk | $296,466 | 0.0% | +3.61% | OI |
| 37 | ![]() STEEM Steem | $285,657 | 0.0% | -0.97% | OI |
| 38 | ![]() CRV Curve DAO | $252,755 | 0.0% | +8.18% | OI |
| 39 | ![]() PIPPIN pippin | $247,612 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 40 | X XAU Gold | $237,023 | 0.0% | -0.61% | OI |
| 41 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $236,409 | 0.0% | -7.51% | OI |
| 42 | ![]() ZK ZKsync | $224,883 | 0.0% | -4.21% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $218,589 | 0.0% | +1.72% | OI |
| 44 | ![]() XPL Plasma | $213,985 | 0.0% | -9.08% | OI |
| 45 | ![]() ZRO LayerZero | $212,924 | 0.0% | -3.40% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $199,061 | 0.0% | -0.99% | OI |
| 47 | ![]() CHZ Chiliz | $197,323 | 0.0% | +0.05% | OI |
| 48 | ![]() MYX MYX Finance | $196,069 | 0.0% | +14.57% | OI |
| 49 | ![]() SUN Sun Token | $195,404 | 0.0% | +1.70% | OI |
| 50 | ![]() BEAT Audiera | $188,179 | 0.0% | +3.98% | OI |
| 51 | ![]() ENA Ethena | $185,712 | 0.0% | -10.57% | OI |
| 52 | ![]() DASH Dash | $181,395 | 0.0% | +1.56% | OI |
| 53 | ![]() TRB Tellor Tributes | $177,929 | 0.0% | -4.78% | OI |
| 54 | ![]() ETC Ethereum Classic | $175,250 | 0.0% | -23.22% | OI |
| 55 | ![]() FLOKI FLOKI | $171,040 | 0.0% | -1.92% | OI |
| 56 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $163,464 | 0.0% | -11.08% | OI |
| 57 | ![]() OP Optimism | $157,813 | 0.0% | +1.88% | OI |
| 58 | ![]() ICP Internet Computer | $157,486 | 0.0% | -4.46% | OI |
| 59 | ![]() SEI Sei | $156,287 | 0.0% | -28.83% | OI |
| 60 | ![]() TAO Bittensor | $153,213 | 0.0% | -4.47% | OI |
| 61 | N NASDAQ100 NASDAQ100 | $153,136 | 0.0% | +0.17% | OI |
| 62 | ![]() COMP Compound | $151,948 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 63 | ![]() PAXG PAX Gold | $146,958 | 0.0% | +22.61% | OI |
| 64 | ![]() INJ Injective | $145,090 | 0.0% | -0.60% | OI |
| 65 | ![]() AXS Axie Infinity | $142,823 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 66 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $136,673 | 0.0% | -6.40% | OI |
| 67 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $132,745 | 0.0% | +11.62% | OI |
| 68 | N NATGAS NATGAS | $128,385 | 0.0% | -8.83% | OI |
| 69 | S SPX500 S&P 500 | $128,000 | 0.0% | -1.78% | OI |
| 70 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $125,090 | 0.0% | -0.60% | OI |
| 71 | U USOIL USOIL | $123,510 | 0.0% | -17.28% | OI |
| 72 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $122,659 | 0.0% | -8.89% | OI |
| 73 | ![]() ORDI ORDI | $122,582 | 0.0% | -2.49% | OI |
| 74 | ![]() JUP Jupiter | $119,812 | 0.0% | -3.13% | OI |
| 75 | ![]() ARC AI Rig Complex | $109,787 | 0.0% | +9.79% | OI |
| 76 | ![]() MASK Mask Network | $108,542 | 0.0% | +1.00% | OI |
| 77 | ![]() HBAR Hedera | $104,772 | 0.0% | -1.94% | OI |
| 78 | B BRENTOIL BRENTOIL | $96,828 | 0.0% | +6.97% | OI |
| 79 | ![]() ONDO Ondo | $96,467 | 0.0% | +1.93% | OI |
| 80 | ![]() SNX Synthetix | $95,748 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 81 | R RATS RATS | $93,122 | 0.0% | -10.63% | OI |
| 82 | ![]() FTT FTX Token | $91,856 | 0.0% | -0.04% | OI |
| 83 | ![]() AZTEC Aztec | $91,849 | 0.0% | -3.06% | OI |
| 84 | ![]() MOODENG Moo Deng | $90,614 | 0.0% | -8.42% | OI |
| 85 | ![]() SIREN Siren | $89,841 | 0.0% | -27.49% | OI |
| 86 | ![]() STO StakeStone | $82,383 | 0.0% | -1.74% | OI |
| 87 | ![]() SAND The Sandbox | $80,766 | 0.0% | -9.01% | OI |
| 88 | E EWY iShares MSCI Korea ETF | $78,573 | 0.0% | +67.80% | OI |
| 89 | ![]() SATS SATS (Ordinals) | $77,332 | 0.0% | +1.22% | OI |
| 90 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $75,851 | 0.0% | +39.14% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $73,348 | 0.0% | -1.93% | OI |
| 92 | ![]() DUSK DUSK | $73,021 | 0.0% | -3.71% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $72,080 | 0.0% | -4.18% | OI |
| 94 | ![]() CFX Conflux | $71,651 | 0.0% | -1.66% | OI |
| 95 | ![]() POPCAT Popcat | $71,513 | 0.0% | +1.84% | OI |
| 96 | ![]() BLUAI Bluwhale | $70,583 | 0.0% | -1.36% | OI |
| 97 | ![]() APE ApeCoin | $69,256 | 0.0% | -3.40% | OI |
| 98 | ![]() LDO Lido DAO | $68,769 | 0.0% | +1.41% | OI |
| 99 | ![]() BSV Bitcoin SV | $67,501 | 0.0% | -0.73% | OI |
| 100 | ![]() TIA Celestia | $66,942 | 0.0% | -12.51% | OI |
Derivatives statistics HTX (Huobi)
Total open interest across all futures pairs on HTX (Huobi) makes up $4.35B. This 3.5% from the global on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.47B).
An increase in open interest during an upward price movement is a sign of a healthy trend: new long positions are entered with margin. However, a rise during a decline often signals an accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps in individual altcoins are particularly informative: +30–50% in a day almost always precede a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table HTX (Huobi)
OI on HTX (Huobi)
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total is allocated to a given asset? This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A decline indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect to
Trade directly from the charts TRdeskActivate keys for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect the terminal
























































































