Futures HTX (Huobi): open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures HTX (Huobi). Market share - 3.7%, 100 trading pairs.
All futures pairs HTX (Huobi) By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on HTX (Huobi) | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.49B | 59.4% | -1.69% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.39B | 33.2% | +0.11% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $192.9M | 4.6% | +0.59% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $67.9M | 1.6% | +0.56% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.9M | 0.2% | -4.80% | OI |
| 6 | BNB BNB | $5.7M | 0.1% | +6.77% | OI |
| 7 | ![]() LTC Litecoin | $4.1M | 0.1% | +16.94% | OI |
| 8 | ![]() TRX TRON | $2.0M | 0.0% | -1.99% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $1.9M | 0.0% | -3.28% | OI |
| 10 | ![]() ZEC Zcash | $1.5M | 0.0% | -20.49% | OI |
| 11 | ![]() TON Toncoin | $892,267 | 0.0% | -4.35% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $845,523 | 0.0% | +7.74% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $818,336 | 0.0% | +9.54% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $802,971 | 0.0% | -6.69% | OI |
| 15 | ![]() JST JUST | $707,939 | 0.0% | +1.15% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $681,996 | 0.0% | -3.69% | OI |
| 17 | ![]() FIL Filecoin | $653,544 | 0.0% | +4.90% | OI |
| 18 | ![]() ASTER Aster | $653,354 | 0.0% | +2.61% | OI |
| 19 | ![]() XAUT Tether Gold | $619,179 | 0.0% | -12.37% | OI |
| 20 | ![]() HYPE Hyperliquid | $586,174 | 0.0% | -15.69% | OI |
| 21 | ![]() AAVE Aave | $583,561 | 0.0% | -2.56% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $502,267 | 0.0% | -11.11% | OI |
| 23 | ![]() LINK Chainlink | $491,007 | 0.0% | -6.86% | OI |
| 24 | ![]() TRUMP Official Trump | $489,295 | 0.0% | -9.41% | OI |
| 25 | ![]() ARB Arbitrum | $479,996 | 0.0% | -3.39% | OI |
| 26 | ![]() APT Aptos | $388,643 | 0.0% | -0.02% | OI |
| 27 | ![]() DOT Polkadot | $378,399 | 0.0% | -21.39% | OI |
| 28 | ![]() OP Optimism | $353,623 | 0.0% | -0.09% | OI |
| 29 | ![]() ETC Ethereum Classic | $353,204 | 0.0% | -6.86% | OI |
| 30 | U USOIL USOIL | $333,083 | 0.0% | -11.40% | OI |
| 31 | ![]() SHIB Shiba Inu | $326,957 | 0.0% | -6.53% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $320,125 | 0.0% | +0.09% | OI |
| 33 | ![]() LAB LAB | $295,248 | 0.0% | +144.06% | OI |
| 34 | ![]() XLM Stellar | $285,901 | 0.0% | -23.56% | OI |
| 35 | ![]() AVAX Avalanche | $285,165 | 0.0% | -20.36% | OI |
| 36 | ![]() BEAT Audiera | $258,914 | 0.0% | +15.53% | OI |
| 37 | ![]() RAVE RaveDAO | $249,400 | 0.0% | +3.79% | OI |
| 38 | ![]() SIREN Siren | $246,843 | 0.0% | +7.24% | OI |
| 39 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $245,763 | 0.0% | -23.91% | OI |
| 40 | ![]() ORDI ORDI | $244,909 | 0.0% | +119.13% | OI |
| 41 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $239,204 | 0.0% | +23.70% | OI |
| 42 | N NASDAQ100 NASDAQ100 | $229,313 | 0.0% | +3.82% | OI |
| 43 | S SPX500 S&P 500 | $216,813 | 0.0% | +4.52% | OI |
| 44 | ![]() BSB Block Street | $215,729 | 0.0% | -1.56% | OI |
| 45 | ![]() CRV Curve DAO | $212,981 | 0.0% | +2.12% | OI |
| 46 | ![]() XPL Plasma | $209,003 | 0.0% | -5.25% | OI |
| 47 | ![]() WIF dogwifhat | $206,304 | 0.0% | -2.81% | OI |
| 48 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $204,989 | 0.0% | -0.54% | OI |
| 49 | ![]() PAXG PAX Gold | $200,775 | 0.0% | +8.85% | OI |
| 50 | ![]() ZK ZKsync | $189,118 | 0.0% | +12.32% | OI |
| 51 | ![]() SUN Sun Token | $187,891 | 0.0% | -13.69% | OI |
| 52 | ![]() ENA Ethena | $183,420 | 0.0% | +41.06% | OI |
| 53 | ![]() BONK Bonk | $178,171 | 0.0% | -1.63% | OI |
| 54 | ![]() PIPPIN pippin | $176,340 | 0.0% | +2.22% | OI |
| 55 | ![]() RIVER River | $169,554 | 0.0% | -5.39% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $166,816 | 0.0% | -4.23% | OI |
| 57 | B BRENTOIL BRENTOIL | $161,302 | 0.0% | -2.06% | OI |
| 58 | ![]() CHZ Chiliz | $153,883 | 0.0% | -1.07% | OI |
| 59 | ![]() MYX MYX Finance | $152,396 | 0.0% | +1.69% | OI |
| 60 | ![]() DASH Dash | $133,590 | 0.0% | -2.43% | OI |
| 61 | ![]() FLOKI FLOKI | $126,346 | 0.0% | -35.88% | OI |
| 62 | ![]() ZRO LayerZero | $120,943 | 0.0% | +0.01% | OI |
| 63 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $118,999 | 0.0% | -5.28% | OI |
| 64 | ![]() APE ApeCoin | $118,667 | 0.0% | +6.55% | OI |
| 65 | ![]() H Humanity | $114,348 | 0.0% | +8.12% | OI |
| 66 | ![]() TRB Tellor Tributes | $109,678 | 0.0% | +0.66% | OI |
| 67 | ![]() MASK Mask Network | $101,250 | 0.0% | +2.14% | OI |
| 68 | ![]() LIT Lighter | $100,825 | 0.0% | -21.92% | OI |
| 69 | ![]() TAO Bittensor | $95,161 | 0.0% | -5.58% | OI |
| 70 | ![]() JUP Jupiter | $94,383 | 0.0% | -4.31% | OI |
| 71 | ![]() COMP Compound | $94,348 | 0.0% | +2.70% | OI |
| 72 | ![]() BASED Based | $94,335 | 0.0% | +28.71% | OI |
| 73 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $90,067 | 0.0% | -1.26% | OI |
| 74 | ![]() M MemeCore | $83,900 | 0.0% | -12.39% | OI |
| 75 | ![]() INJ Injective | $82,727 | 0.0% | -32.62% | OI |
| 76 | I INTCX Intel xStock | $82,610 | 0.0% | -15.81% | OI |
| 77 | ![]() PI Pi Network | $81,266 | 0.0% | +8.97% | OI |
| 78 | ![]() BILL Billions Network | $79,395 | 0.0% | -0.91% | OI |
| 79 | ![]() ONDO Ondo | $76,897 | 0.0% | -31.56% | OI |
| 80 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $75,966 | 0.0% | -3.87% | OI |
| 81 | ![]() SKYAI SkyAI | $75,930 | 0.0% | +25.41% | OI |
| 82 | ![]() DYDX dYdX | $75,859 | 0.0% | +5.21% | OI |
| 83 | ![]() TIA Celestia | $75,123 | 0.0% | -0.96% | OI |
| 84 | L LITE Lumentum Holdings | $74,959 | 0.0% | +3.37% | OI |
| 85 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $72,155 | 0.0% | -1.56% | OI |
| 86 | ![]() ICP Internet Computer | $71,940 | 0.0% | -14.81% | OI |
| 87 | ![]() ETHFI Ether.fi | $62,044 | 0.0% | +62.67% | OI |
| 88 | ![]() MOODENG Moo Deng | $60,864 | 0.0% | -2.06% | OI |
| 89 | ![]() SAND The Sandbox | $60,288 | 0.0% | +2.78% | OI |
| 90 | ![]() CFX Conflux | $59,623 | 0.0% | +1.65% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $58,865 | 0.0% | -22.55% | OI |
| 92 | N NATGAS NATGAS | $54,340 | 0.0% | -0.92% | OI |
| 93 | ![]() GALA GALA | $53,934 | 0.0% | -5.56% | OI |
| 94 | ![]() BSV Bitcoin SV | $53,802 | 0.0% | -0.36% | OI |
| 95 | ![]() ALGO Algorand | $52,310 | 0.0% | -1.46% | OI |
| 96 | KAT Katana | $50,210 | 0.0% | +3.40% | OI |
| 97 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $49,624 | 0.0% | -21.56% | OI |
| 98 | ![]() STEEM Steem | $49,600 | 0.0% | -0.00% | OI |
| 99 | ![]() OKB OKB | $49,210 | 0.0% | -5.59% | OI |
| 100 | ![]() LUNA Terra | $46,970 | 0.0% | +2.97% | OI |
Derivatives statistics HTX (Huobi)
Total open interest across all futures pairs on HTX (Huobi) makes up $4.18B. This 3.7% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.49B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table HTX (Huobi)
OI on HTX (Huobi)
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI HTX (Huobi) is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal

























































































