Futures HTX (Huobi): open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures HTX (Huobi). Market share - 1.7%, 100 trading pairs.
All futures pairs HTX (Huobi) By Open Interest
Live| # | Assets | OI on HTX (Huobi) | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.70B | 76.9% | -0.12% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $248.2M | 11.2% | -8.42% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $169.6M | 7.7% | +0.33% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $32.2M | 1.5% | -1.90% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $9.7M | 0.4% | +2.03% | OI |
| 6 | BNB BNB | $6.6M | 0.3% | +0.10% | OI |
| 7 | X XAU.COMMODITY XAU.COMMODITY | $2.6M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 8 | ![]() LTC Litecoin | $2.5M | 0.1% | -0.57% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $2.0M | 0.1% | +4.16% | OI |
| 10 | ![]() XAUT Tether Gold | $1.8M | 0.1% | -0.83% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $1.8M | 0.1% | +15.54% | OI |
| 12 | S SNDK.STOCK SNDK.STOCK | $1.8M | 0.1% | +0.05% | OI |
| 13 | X XAG.COMMODITY XAG.COMMODITY | $1.7M | 0.1% | +0.82% | OI |
| 14 | S SKHYNIX.STOCK SKHYNIX.STOCK | $1.7M | 0.1% | +10.90% | OI |
| 15 | ![]() ADA Cardano | $1.5M | 0.1% | +4.59% | OI |
| 16 | S SPCX.STOCK SPCX.STOCK | $1.3M | 0.1% | +1.32% | OI |
| 17 | U USOIL.COMMODITY USOIL.COMMODITY | $1.2M | 0.1% | -0.71% | OI |
| 18 | ![]() XMR Monero | $1.1M | 0.0% | +11.03% | OI |
| 19 | ![]() JST JUST | $1.0M | 0.0% | +0.71% | OI |
| 20 | ![]() TRX TRON | $936,775 | 0.0% | -1.21% | OI |
| 21 | ![]() FIL Filecoin | $909,720 | 0.0% | +12.50% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $776,759 | 0.0% | -1.79% | OI |
| 23 | ![]() UNI Uniswap | $715,028 | 0.0% | -2.93% | OI |
| 24 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $687,390 | 0.0% | +3.45% | OI |
| 25 | ![]() LINK Chainlink | $677,476 | 0.0% | -0.70% | OI |
| 26 | S SPX500.INDEX SPX500.INDEX | $532,183 | 0.0% | +0.82% | OI |
| 27 | ![]() SUI Sui | $515,166 | 0.0% | -6.02% | OI |
| 28 | B BRENTOIL.COMMODITY BRENTOIL.COMMODITY | $510,835 | 0.0% | -1.85% | OI |
| 29 | ![]() AAVE Aave | $465,513 | 0.0% | -0.61% | OI |
| 30 | Q QQQ.STOCK QQQ.STOCK | $450,864 | 0.0% | +1.19% | OI |
| 31 | ![]() PAXG PAX Gold | $448,031 | 0.0% | +7.47% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $446,827 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 33 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $445,630 | 0.0% | +4.17% | OI |
| 34 | ![]() PEPE Pepe | $418,041 | 0.0% | +5.58% | OI |
| 35 | S SPY.STOCK SPY.STOCK | $413,232 | 0.0% | +0.94% | OI |
| 36 | M MU.STOCK MU.STOCK | $379,482 | 0.0% | +3.59% | OI |
| 37 | N NVDA.STOCK NVDA.STOCK | $358,111 | 0.0% | +1.36% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $347,490 | 0.0% | +4.91% | OI |
| 39 | ![]() DOT Polkadot | $342,453 | 0.0% | +5.46% | OI |
| 40 | N NATGAS.COMMODITY NATGAS.COMMODITY | $320,295 | 0.0% | +1.71% | OI |
| 41 | ![]() SHIB Shiba Inu | $307,970 | 0.0% | +3.30% | OI |
| 42 | C CRCLX.STOCK CRCLX.STOCK | $306,294 | 0.0% | +2.51% | OI |
| 43 | S SOXL.STOCK SOXL.STOCK | $293,775 | 0.0% | +4.81% | OI |
| 44 | ![]() BTW Bitway | $266,418 | 0.0% | -13.04% | OI |
| 45 | C CRWV.STOCK CRWV.STOCK | $261,496 | 0.0% | +1.97% | OI |
| 46 | ![]() AVAX Avalanche | $243,577 | 0.0% | -0.26% | OI |
| 47 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $243,209 | 0.0% | -7.01% | OI |
| 48 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $234,397 | 0.0% | +2.86% | OI |
| 49 | ![]() ENA Ethena | $234,298 | 0.0% | -0.72% | OI |
| 50 | ![]() APT Aptos | $233,931 | 0.0% | -1.59% | OI |
| 51 | S SAMSUNG.STOCK SAMSUNG.STOCK | $221,799 | 0.0% | -16.09% | OI |
| 52 | A ANTHROPIC.STOCK ANTHROPIC.STOCK | $215,855 | 0.0% | +1.96% | OI |
| 53 | O OPENAI.STOCK OPENAI.STOCK | $210,771 | 0.0% | +0.83% | OI |
| 54 | ![]() DASH Dash | $210,578 | 0.0% | +0.99% | OI |
| 55 | ![]() ETC Ethereum Classic | $203,271 | 0.0% | +15.27% | OI |
| 56 | ![]() WIF dogwifhat | $198,420 | 0.0% | -4.11% | OI |
| 57 | ![]() SUN Sun Token | $194,999 | 0.0% | -5.36% | OI |
| 58 | M MSTRX.STOCK MSTRX.STOCK | $192,405 | 0.0% | +3.83% | OI |
| 59 | ![]() LIT Lighter | $191,574 | 0.0% | -7.19% | OI |
| 60 | M MSFT.STOCK MSFT.STOCK | $185,950 | 0.0% | +0.50% | OI |
| 61 | I INTCX.STOCK INTCX.STOCK | $164,572 | 0.0% | +5.40% | OI |
| 62 | T TSLAX.STOCK TSLAX.STOCK | $164,242 | 0.0% | -3.95% | OI |
| 63 | ![]() ONDO Ondo | $160,027 | 0.0% | -5.62% | OI |
| 64 | ![]() OP Optimism | $153,918 | 0.0% | -6.48% | OI |
| 65 | N NASDAQ100.INDEX NASDAQ100.INDEX | $139,676 | 0.0% | -0.04% | OI |
| 66 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $137,536 | 0.0% | +0.12% | OI |
| 67 | ![]() AKE Akedo | $134,813 | 0.0% | -0.72% | OI |
| 68 | ![]() XLM Stellar | $134,116 | 0.0% | -2.25% | OI |
| 69 | M META.STOCK META.STOCK | $126,247 | 0.0% | +5.25% | OI |
| 70 | ![]() TAO Bittensor | $114,309 | 0.0% | +0.45% | OI |
| 71 | ![]() XPL Plasma | $113,571 | 0.0% | -12.78% | OI |
| 72 | ![]() ASTER Aster | $109,740 | 0.0% | -4.09% | OI |
| 73 | ![]() HBAR Hedera | $100,742 | 0.0% | -3.40% | OI |
| 74 | ![]() EUL Euler | $99,638 | 0.0% | -0.98% | OI |
| 75 | ![]() JUP Jupiter | $98,605 | 0.0% | -1.83% | OI |
| 76 | Z ZHIPU.STOCK ZHIPU.STOCK | $97,284 | 0.0% | -2.83% | OI |
| 77 | A AVGO.STOCK AVGO.STOCK | $95,749 | 0.0% | -15.04% | OI |
| 78 | ![]() WIN WINkLink | $93,496 | 0.0% | -4.43% | OI |
| 79 | G GOOGL.STOCK GOOGL.STOCK | $91,455 | 0.0% | +2.52% | OI |
| 80 | ![]() TIA Celestia | $88,310 | 0.0% | -15.75% | OI |
| 81 | S SKHY.STOCK SKHY.STOCK | $82,711 | 0.0% | -12.46% | OI |
| 82 | ![]() ORDI ORDI | $78,000 | 0.0% | +4.69% | OI |
| 83 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $77,950 | 0.0% | -4.84% | OI |
| 84 | ![]() FLOKI FLOKI | $77,759 | 0.0% | -1.63% | OI |
| 85 | ![]() SUSHI Sushi | $74,446 | 0.0% | -2.62% | OI |
| 86 | M MRVL.STOCK MRVL.STOCK | $73,796 | 0.0% | -31.94% | OI |
| 87 | ![]() ICP Internet Computer | $73,286 | 0.0% | -1.02% | OI |
| 88 | ![]() BTT BitTorrent | $67,121 | 0.0% | -3.71% | OI |
| 89 | ![]() BEAT Audiera | $64,199 | 0.0% | -10.97% | OI |
| 90 | U UNITREE.STOCK UNITREE.STOCK | $63,777 | 0.0% | -17.36% | OI |
| 91 | A AAPL.STOCK AAPL.STOCK | $61,810 | 0.0% | +0.66% | OI |
| 92 | ![]() BONK Bonk | $59,405 | 0.0% | -4.54% | OI |
| 93 | ![]() RIVER River | $58,109 | 0.0% | +5.35% | OI |
| 94 | ![]() OKB OKB | $57,067 | 0.0% | -13.86% | OI |
| 95 | PONS Pons | $53,959 | 0.0% | -2.60% | OI |
| 96 | O ORCL.STOCK ORCL.STOCK | $53,351 | 0.0% | -5.89% | OI |
| 97 | V VRT.STOCK VRT.STOCK | $51,210 | 0.0% | +1.62% | OI |
| 98 | F FLNC.STOCK FLNC.STOCK | $50,604 | 0.0% | +2.00% | OI |
| 99 | U UBER.STOCK UBER.STOCK | $50,251 | 0.0% | +0.40% | OI |
| 100 | ![]() ETHFI Ether.fi | $48,751 | 0.0% | -0.88% | OI |
Derivatives statistics HTX (Huobi)
Total open interest across all futures pairs on HTX (Huobi) makes up $2.21B. This 1.7% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.70B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table HTX (Huobi)
OI on HTX (Huobi)
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI HTX (Huobi) is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal




























































