Masa Depan HTX (Huobi): minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka HTX (Huobi)Pangsa pasar - 3.7%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka HTX (Huobi) Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada HTX (Huobi) | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.49B | 59.5% | -1.77% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.39B | 33.2% | -0.16% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $192.6M | 4.6% | +0.39% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $67.9M | 1.6% | +0.44% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.9M | 0.2% | -5.64% | OI |
| 6 | BNB BNB | $5.7M | 0.1% | +6.57% | OI |
| 7 | ![]() LTC Litecoin | $4.1M | 0.1% | +16.43% | OI |
| 8 | ![]() TRX TRON | $2.0M | 0.0% | -1.87% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $1.9M | 0.0% | -3.81% | OI |
| 10 | ![]() ZEC Zcash | $1.5M | 0.0% | -21.13% | OI |
| 11 | ![]() TON Toncoin | $891,984 | 0.0% | -4.22% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $847,015 | 0.0% | +7.59% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $812,536 | 0.0% | +7.93% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $794,934 | 0.0% | -8.31% | OI |
| 15 | ![]() JST JUST | $706,031 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $689,023 | 0.0% | -2.89% | OI |
| 17 | ![]() ASTER Aster | $654,671 | 0.0% | +2.65% | OI |
| 18 | ![]() FIL Filecoin | $652,433 | 0.0% | +4.30% | OI |
| 19 | ![]() XAUT Tether Gold | $619,194 | 0.0% | -12.49% | OI |
| 20 | ![]() HYPE Hyperliquid | $588,906 | 0.0% | -17.49% | OI |
| 21 | ![]() AAVE Aave | $579,107 | 0.0% | -3.66% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $504,112 | 0.0% | -11.56% | OI |
| 23 | ![]() TRUMP Official Trump | $489,874 | 0.0% | -9.32% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $487,999 | 0.0% | -7.74% | OI |
| 25 | ![]() ARB Arbitrum | $480,825 | 0.0% | -3.71% | OI |
| 26 | ![]() APT Aptos | $386,653 | 0.0% | -1.12% | OI |
| 27 | ![]() DOT Polkadot | $377,431 | 0.0% | -25.13% | OI |
| 28 | ![]() ETC Ethereum Classic | $353,604 | 0.0% | -6.96% | OI |
| 29 | ![]() OP Optimism | $353,041 | 0.0% | -0.26% | OI |
| 30 | ![]() SHIB Shiba Inu | $334,187 | 0.0% | -4.48% | OI |
| 31 | U USOIL USOIL | $333,170 | 0.0% | -10.65% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $319,602 | 0.0% | -3.54% | OI |
| 33 | ![]() LAB LAB | $302,195 | 0.0% | +156.04% | OI |
| 34 | ![]() XLM Stellar | $282,118 | 0.0% | -25.07% | OI |
| 35 | ![]() AVAX Avalanche | $279,386 | 0.0% | -22.27% | OI |
| 36 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $250,472 | 0.0% | -22.56% | OI |
| 37 | ![]() RAVE RaveDAO | $249,689 | 0.0% | +3.61% | OI |
| 38 | ![]() SIREN Siren | $246,754 | 0.0% | +6.53% | OI |
| 39 | ![]() ORDI ORDI | $243,099 | 0.0% | +107.13% | OI |
| 40 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $239,460 | 0.0% | +24.51% | OI |
| 41 | N NASDAQ100 NASDAQ100 | $229,030 | 0.0% | +3.60% | OI |
| 42 | S SPX500 S&P 500 | $216,767 | 0.0% | +4.45% | OI |
| 43 | ![]() BEAT Audiera | $215,758 | 0.0% | -3.34% | OI |
| 44 | ![]() BSB Block Street | $215,019 | 0.0% | +0.35% | OI |
| 45 | ![]() CRV Curve DAO | $212,314 | 0.0% | +1.14% | OI |
| 46 | ![]() XPL Plasma | $208,331 | 0.0% | -7.39% | OI |
| 47 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $204,625 | 0.0% | +1.46% | OI |
| 48 | ![]() WIF dogwifhat | $203,271 | 0.0% | -4.54% | OI |
| 49 | ![]() PAXG PAX Gold | $200,770 | 0.0% | +8.69% | OI |
| 50 | ![]() ZK ZKsync | $189,047 | 0.0% | +11.36% | OI |
| 51 | ![]() SUN Sun Token | $187,777 | 0.0% | -13.85% | OI |
| 52 | ![]() ENA Ethena | $183,418 | 0.0% | +40.72% | OI |
| 53 | ![]() BONK Bonk | $177,073 | 0.0% | -3.91% | OI |
| 54 | ![]() PIPPIN pippin | $174,979 | 0.0% | +0.31% | OI |
| 55 | ![]() RIVER River | $169,644 | 0.0% | -5.16% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $167,044 | 0.0% | -4.23% | OI |
| 57 | B BRENTOIL BRENTOIL | $161,826 | 0.0% | -1.03% | OI |
| 58 | ![]() CHZ Chiliz | $153,929 | 0.0% | -1.39% | OI |
| 59 | ![]() MYX MYX Finance | $151,064 | 0.0% | +1.43% | OI |
| 60 | ![]() DASH Dash | $133,610 | 0.0% | -1.72% | OI |
| 61 | ![]() FLOKI FLOKI | $125,985 | 0.0% | -35.58% | OI |
| 62 | ![]() ZRO LayerZero | $120,156 | 0.0% | -0.55% | OI |
| 63 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $118,999 | 0.0% | -5.37% | OI |
| 64 | ![]() APE ApeCoin | $118,917 | 0.0% | +6.61% | OI |
| 65 | ![]() H Humanity | $114,147 | 0.0% | +5.18% | OI |
| 66 | ![]() TRB Tellor Tributes | $109,407 | 0.0% | -0.06% | OI |
| 67 | ![]() MASK Mask Network | $101,222 | 0.0% | +1.86% | OI |
| 68 | ![]() LIT Lighter | $99,387 | 0.0% | -23.54% | OI |
| 69 | ![]() BASED Based | $99,197 | 0.0% | +33.46% | OI |
| 70 | ![]() COMP Compound | $97,489 | 0.0% | +5.38% | OI |
| 71 | ![]() TAO Bittensor | $95,459 | 0.0% | -5.44% | OI |
| 72 | ![]() JUP Jupiter | $94,332 | 0.0% | -5.22% | OI |
| 73 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $90,029 | 0.0% | -1.90% | OI |
| 74 | ![]() M MemeCore | $83,549 | 0.0% | -11.30% | OI |
| 75 | I INTCX Intel xStock | $82,503 | 0.0% | -16.14% | OI |
| 76 | ![]() INJ Injective | $82,029 | 0.0% | -32.20% | OI |
| 77 | ![]() PI Pi Network | $81,322 | 0.0% | +14.06% | OI |
| 78 | ![]() BILL Billions Network | $78,332 | 0.0% | -5.02% | OI |
| 79 | ![]() ONDO Ondo | $76,648 | 0.0% | -32.17% | OI |
| 80 | ![]() SKYAI SkyAI | $76,292 | 0.0% | +26.69% | OI |
| 81 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $75,809 | 0.0% | -3.74% | OI |
| 82 | ![]() TIA Celestia | $75,169 | 0.0% | -0.97% | OI |
| 83 | L LITE Lumentum Holdings | $75,159 | 0.0% | +3.75% | OI |
| 84 | ![]() DYDX dYdX | $74,004 | 0.0% | +2.23% | OI |
| 85 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $72,137 | 0.0% | -2.50% | OI |
| 86 | ![]() ICP Internet Computer | $71,821 | 0.0% | -14.51% | OI |
| 87 | ![]() ETHFI Ether.fi | $61,866 | 0.0% | +65.36% | OI |
| 88 | ![]() MOODENG Moo Deng | $60,889 | 0.0% | -2.63% | OI |
| 89 | ![]() SAND The Sandbox | $60,133 | 0.0% | +2.34% | OI |
| 90 | ![]() CFX Conflux | $59,744 | 0.0% | +1.17% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $59,099 | 0.0% | -11.29% | OI |
| 92 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $54,741 | 0.0% | -13.14% | OI |
| 93 | N NATGAS NATGAS | $54,367 | 0.0% | -1.46% | OI |
| 94 | ![]() BSV Bitcoin SV | $53,993 | 0.0% | -0.03% | OI |
| 95 | ![]() GALA GALA | $53,708 | 0.0% | -6.64% | OI |
| 96 | ![]() ALGO Algorand | $52,353 | 0.0% | -1.34% | OI |
| 97 | KAT Katana | $50,270 | 0.0% | +3.54% | OI |
| 98 | ![]() STEEM Steem | $49,600 | 0.0% | -0.04% | OI |
| 99 | ![]() OKB OKB | $49,120 | 0.0% | -6.16% | OI |
| 100 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $47,157 | 0.0% | -2.36% | OI |
Statistik derivatif HTX (Huobi)
Total open interest di semua pasangan berjangka pada HTX (Huobi) membentuk $4.18B. Ini 3.7% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($2.49B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel HTX (Huobi)
OI pada HTX (Huobi)
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI HTX (Huobi) Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal

























































































