Masa Depan HTX (Huobi): minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka HTX (Huobi)Pangsa pasar - 3.5%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada HTX (Huobi) | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.45B | 56.7% | -0.87% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.56B | 36.0% | -2.30% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $191.0M | 4.4% | -3.69% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $81.5M | 1.9% | -1.42% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $6.9M | 0.2% | -4.11% | OI |
| 6 | BNB BNB | $5.5M | 0.1% | -2.69% | OI |
| 7 | ![]() LTC Litecoin | $3.2M | 0.1% | -1.10% | OI |
| 8 | ![]() TRX TRON | $1.9M | 0.0% | +2.32% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $1.8M | 0.0% | -10.62% | OI |
| 10 | ![]() PEPE Pepe | $1.2M | 0.0% | -7.87% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.0% | -6.51% | OI |
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $1.0M | 0.0% | -13.71% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $812,491 | 0.0% | +2.28% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $743,429 | 0.0% | -9.49% | OI |
| 15 | ![]() JST JUST | $690,401 | 0.0% | +1.61% | OI |
| 16 | ![]() TRUMP Official Trump | $679,902 | 0.0% | -5.82% | OI |
| 17 | ![]() SUI Sui | $679,057 | 0.0% | -12.52% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $655,622 | 0.0% | +6.43% | OI |
| 19 | X XAG Silver | $616,626 | 0.0% | -5.96% | OI |
| 20 | ![]() FIL Filecoin | $580,493 | 0.0% | +1.74% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $576,678 | 0.0% | +5.31% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $503,656 | 0.0% | -15.11% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $503,285 | 0.0% | -10.69% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $478,893 | 0.0% | -2.64% | OI |
| 25 | ![]() XAUT Tether Gold | $462,005 | 0.0% | -3.06% | OI |
| 26 | ![]() SHIB Shiba Inu | $460,243 | 0.0% | -3.41% | OI |
| 27 | ![]() TON Toncoin | $458,123 | 0.0% | -18.96% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $430,256 | 0.0% | -5.16% | OI |
| 29 | ![]() APT Aptos | $419,297 | 0.0% | -11.55% | OI |
| 30 | ![]() ASTER Aster | $406,750 | 0.0% | -9.58% | OI |
| 31 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $406,498 | 0.0% | -4.04% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $380,989 | 0.0% | -9.32% | OI |
| 33 | ![]() M MemeCore | $362,765 | 0.0% | +2.12% | OI |
| 34 | ![]() WIF dogwifhat | $315,152 | 0.0% | +14.64% | OI |
| 35 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $306,741 | 0.0% | -17.75% | OI |
| 36 | ![]() BONK Bonk | $292,461 | 0.0% | +8.59% | OI |
| 37 | ![]() STEEM Steem | $285,308 | 0.0% | -1.87% | OI |
| 38 | ![]() CRV Curve DAO | $253,226 | 0.0% | +7.99% | OI |
| 39 | ![]() PIPPIN pippin | $248,107 | 0.0% | +2.84% | OI |
| 40 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $235,326 | 0.0% | -8.68% | OI |
| 41 | X XAU Gold | $235,324 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 42 | ![]() ZK ZKsync | $224,547 | 0.0% | -4.87% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $215,961 | 0.0% | -0.76% | OI |
| 44 | ![]() ZRO LayerZero | $211,221 | 0.0% | -6.66% | OI |
| 45 | ![]() XPL Plasma | $210,815 | 0.0% | -7.93% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $198,726 | 0.0% | -2.34% | OI |
| 47 | ![]() CHZ Chiliz | $196,122 | 0.0% | -1.73% | OI |
| 48 | ![]() SUN Sun Token | $195,011 | 0.0% | +0.61% | OI |
| 49 | ![]() BEAT Audiera | $190,176 | 0.0% | +1.03% | OI |
| 50 | ![]() ENA Ethena | $179,363 | 0.0% | -12.85% | OI |
| 51 | ![]() MYX MYX Finance | $177,916 | 0.0% | +6.59% | OI |
| 52 | ![]() TRB Tellor Tributes | $177,050 | 0.0% | -5.85% | OI |
| 53 | ![]() ETC Ethereum Classic | $174,865 | 0.0% | -23.84% | OI |
| 54 | ![]() FLOKI FLOKI | $168,773 | 0.0% | -3.32% | OI |
| 55 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $162,717 | 0.0% | -13.91% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $158,215 | 0.0% | +0.54% | OI |
| 57 | ![]() SEI Sei | $157,359 | 0.0% | -27.36% | OI |
| 58 | ![]() ICP Internet Computer | $156,244 | 0.0% | -6.96% | OI |
| 59 | N NASDAQ100 NASDAQ100 | $153,572 | 0.0% | +0.39% | OI |
| 60 | ![]() DASH Dash | $151,853 | 0.0% | -6.92% | OI |
| 61 | ![]() COMP Compound | $151,487 | 0.0% | -0.02% | OI |
| 62 | ![]() TAO Bittensor | $148,405 | 0.0% | -12.37% | OI |
| 63 | ![]() PAXG PAX Gold | $147,086 | 0.0% | +23.05% | OI |
| 64 | ![]() INJ Injective | $144,699 | 0.0% | -1.18% | OI |
| 65 | ![]() AXS Axie Infinity | $142,483 | 0.0% | -1.70% | OI |
| 66 | U USOIL USOIL | $138,791 | 0.0% | -6.49% | OI |
| 67 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $138,309 | 0.0% | -6.18% | OI |
| 68 | N NATGAS NATGAS | $132,760 | 0.0% | -2.30% | OI |
| 69 | S SPX500 S&P 500 | $128,055 | 0.0% | -1.90% | OI |
| 70 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $127,784 | 0.0% | +9.40% | OI |
| 71 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $123,991 | 0.0% | -1.80% | OI |
| 72 | ![]() ORDI ORDI | $122,274 | 0.0% | -1.28% | OI |
| 73 | ![]() JUP Jupiter | $119,899 | 0.0% | -3.37% | OI |
| 74 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $119,814 | 0.0% | -12.29% | OI |
| 75 | ![]() ARC AI Rig Complex | $108,562 | 0.0% | +8.23% | OI |
| 76 | ![]() MASK Mask Network | $106,667 | 0.0% | -0.48% | OI |
| 77 | ![]() HBAR Hedera | $104,942 | 0.0% | -2.49% | OI |
| 78 | ![]() ONDO Ondo | $96,007 | 0.0% | -0.90% | OI |
| 79 | ![]() SNX Synthetix | $95,748 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 80 | R RATS RATS | $93,115 | 0.0% | -8.86% | OI |
| 81 | ![]() AZTEC Aztec | $91,933 | 0.0% | -3.58% | OI |
| 82 | ![]() FTT FTX Token | $91,859 | 0.0% | -0.37% | OI |
| 83 | ![]() MOODENG Moo Deng | $89,089 | 0.0% | -10.76% | OI |
| 84 | ![]() SIREN Siren | $88,459 | 0.0% | -28.25% | OI |
| 85 | ![]() STO StakeStone | $83,864 | 0.0% | -1.53% | OI |
| 86 | ![]() SAND The Sandbox | $80,857 | 0.0% | -9.72% | OI |
| 87 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $77,804 | 0.0% | +42.21% | OI |
| 88 | ![]() SATS SATS (Ordinals) | $76,110 | 0.0% | +0.33% | OI |
| 89 | E EWY iShares MSCI Korea ETF | $74,601 | 0.0% | +58.96% | OI |
| 90 | B BRENTOIL BRENTOIL | $74,394 | 0.0% | -25.12% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $73,099 | 0.0% | -3.26% | OI |
| 92 | ![]() DUSK DUSK | $72,347 | 0.0% | -6.51% | OI |
| 93 | ![]() CFX Conflux | $71,502 | 0.0% | -2.74% | OI |
| 94 | ![]() DYDX dYdX | $71,314 | 0.0% | -3.09% | OI |
| 95 | ![]() POPCAT Popcat | $70,818 | 0.0% | +2.32% | OI |
| 96 | ![]() BLUAI Bluwhale | $70,349 | 0.0% | -0.99% | OI |
| 97 | ![]() APE ApeCoin | $68,468 | 0.0% | -4.60% | OI |
| 98 | ![]() TIA Celestia | $68,363 | 0.0% | -9.11% | OI |
| 99 | ![]() 0G 0G | $67,402 | 0.0% | +0.19% | OI |
| 100 | ![]() BSV Bitcoin SV | $67,187 | 0.0% | -9.03% | OI |
Statistik derivatif HTX (Huobi)
Total open interest di semua pasangan berjangka pada HTX (Huobi) membentuk $4.33B. Ini 3.5% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($2.45B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel HTX (Huobi)
OI pada HTX (Huobi)
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal
























































































