Фьючерсы CoinEx: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах CoinEx. Доля рынка — 0.1%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары CoinEx по Open Interest
Live| # | Актив | OI на CoinEx | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $80.4M | 54.3% | +1.44% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $15.9M | 10.8% | +5.47% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $8.4M | 5.7% | -2.85% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $3.4M | 2.3% | +8.83% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $3.3M | 2.2% | -10.02% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $2.9M | 2.0% | +10.68% | OI |
| 7 | ![]() ADA Cardano | $2.2M | 1.5% | +0.39% | OI |
| 8 | ![]() LTC Litecoin | $1.7M | 1.2% | -1.82% | OI |
| 9 | ![]() XMR Monero | $1.5M | 1.0% | +2.40% | OI |
| 10 | ![]() XAUT Tether Gold | $1.4M | 1.0% | -0.24% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.9% | +1.72% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.2M | 0.8% | -9.16% | OI |
| 13 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.1M | 0.7% | +6.95% | OI |
| 14 | BNB BNB | $1.0M | 0.7% | -0.31% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $924,639 | 0.6% | -0.92% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $846,001 | 0.6% | +4.64% | OI |
| 17 | KAS Kaspa | $707,874 | 0.5% | +1.28% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $551,961 | 0.4% | +2.59% | OI |
| 19 | ![]() WLD Worldcoin | $541,882 | 0.4% | -1.00% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $540,130 | 0.4% | +40.40% | OI |
| 21 | ![]() DASH Dash | $511,162 | 0.3% | +3.14% | OI |
| 22 | ![]() SHIB Shiba Inu | $481,598 | 0.3% | +0.32% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $467,024 | 0.3% | -42.34% | OI |
| 24 | ![]() HNT Helium | $422,704 | 0.3% | +54.84% | OI |
| 25 | ![]() KAITO KAITO | $422,272 | 0.3% | +0.77% | OI |
| 26 | ![]() MON Monad | $406,990 | 0.3% | -2.05% | OI |
| 27 | ![]() ASTER Aster | $405,843 | 0.3% | +1.39% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $386,309 | 0.3% | +74.96% | OI |
| 29 | ![]() XTZ Tezos | $373,582 | 0.3% | -7.04% | OI |
| 30 | ![]() PUMP Pump.fun | $367,118 | 0.2% | +70.07% | OI |
| 31 | C CL WTI Crude Oil | $361,492 | 0.2% | -0.07% | OI |
| 32 | ![]() AAVE Aave | $329,554 | 0.2% | +2.87% | OI |
| 33 | ![]() ICP Internet Computer | $327,171 | 0.2% | -9.79% | OI |
| 34 | ![]() UNI Uniswap | $323,103 | 0.2% | +9.04% | OI |
| 35 | ![]() TAO Bittensor | $312,600 | 0.2% | -0.86% | OI |
| 36 | ![]() LIT Lighter | $308,976 | 0.2% | -27.84% | OI |
| 37 | ![]() XLM Stellar | $304,739 | 0.2% | -8.88% | OI |
| 38 | ![]() DOT Polkadot | $301,059 | 0.2% | +8.19% | OI |
| 39 | ![]() ETHFI Ether.fi | $287,978 | 0.2% | +0.44% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $276,383 | 0.2% | +0.95% | OI |
| 41 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $250,698 | 0.2% | +4.38% | OI |
| 42 | ![]() RVN Ravencoin | $246,129 | 0.2% | +120.01% | OI |
| 43 | ![]() ENA Ethena | $243,253 | 0.2% | -13.67% | OI |
| 44 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $237,169 | 0.2% | +0.66% | OI |
| 45 | ![]() ALGO Algorand | $228,934 | 0.2% | +0.71% | OI |
| 46 | ![]() PLUME Plume | $226,494 | 0.2% | +4.25% | OI |
| 47 | ![]() APT Aptos | $217,075 | 0.1% | +3.53% | OI |
| 48 | ![]() FIL Filecoin | $216,350 | 0.1% | +12.13% | OI |
| 49 | ![]() B BUILDon | $186,584 | 0.1% | -2.43% | OI |
| 50 | ![]() XPL Plasma | $185,289 | 0.1% | +4.29% | OI |
| 51 | ![]() CRV Curve DAO | $177,150 | 0.1% | -1.75% | OI |
| 52 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $176,561 | 0.1% | +0.53% | OI |
| 53 | ![]() ONE ONEchain | $172,135 | 0.1% | -8.73% | OI |
| 54 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $165,303 | 0.1% | -5.69% | OI |
| 55 | ![]() WAVES Waves | $159,940 | 0.1% | -7.67% | OI |
| 56 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $148,824 | 0.1% | +9.18% | OI |
| 57 | ZEN Horizen | $145,959 | 0.1% | +4.03% | OI |
| 58 | ![]() TRUMP Official Trump | $144,436 | 0.1% | -39.42% | OI |
| 59 | ![]() JST JUST | $142,707 | 0.1% | -3.91% | OI |
| 60 | ![]() VVV Venice Token | $139,130 | 0.1% | -30.97% | OI |
| 61 | ![]() S Sonic | $138,971 | 0.1% | +3.24% | OI |
| 62 | ![]() PIPPIN pippin | $137,047 | 0.1% | +3.11% | OI |
| 63 | ![]() SEI Sei | $133,742 | 0.1% | -0.50% | OI |
| 64 | ![]() CAKE PancakeSwap | $128,314 | 0.1% | +6.02% | OI |
| 65 | ![]() NOT Notcoin | $125,994 | 0.1% | +1.57% | OI |
| 66 | ![]() RENDER Render | $124,215 | 0.1% | +5.38% | OI |
| 67 | ![]() ONDO Ondo | $122,538 | 0.1% | +16.03% | OI |
| 68 | ![]() BTT BitTorrent | $118,289 | 0.1% | +220.96% | OI |
| 69 | ![]() SAND The Sandbox | $116,875 | 0.1% | -35.90% | OI |
| 70 | ![]() ARB Arbitrum | $115,511 | 0.1% | +1.22% | OI |
| 71 | ![]() CRO Cronos | $113,001 | 0.1% | -0.48% | OI |
| 72 | ![]() SPX SPX6900 | $113,001 | 0.1% | +46.01% | OI |
| 73 | SOON SOON | $112,397 | 0.1% | -4.45% | OI |
| 74 | ![]() OP Optimism | $105,042 | 0.1% | -1.01% | OI |
| 75 | ![]() CHZ Chiliz | $104,346 | 0.1% | +2.29% | OI |
| 76 | ![]() INJ Injective | $100,439 | 0.1% | -2.39% | OI |
| 77 | ![]() ETC Ethereum Classic | $98,223 | 0.1% | -3.30% | OI |
| 78 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $97,580 | 0.1% | -18.93% | OI |
| 79 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $94,532 | 0.1% | -2.71% | OI |
| 80 | ![]() JTO Jito | $94,503 | 0.1% | +0.03% | OI |
| 81 | ![]() DYDX dYdX | $92,062 | 0.1% | -6.76% | OI |
| 82 | ![]() FLOKI FLOKI | $91,630 | 0.1% | +1.10% | OI |
| 83 | IOTA IOTA | $87,431 | 0.1% | +4.45% | OI |
| 84 | ![]() KMNO Kamino | $87,081 | 0.1% | -11.52% | OI |
| 85 | ![]() LPT Livepeer | $84,211 | 0.1% | +8.79% | OI |
| 86 | ![]() AXS Axie Infinity | $80,273 | 0.1% | -0.64% | OI |
| 87 | ![]() USTC TerraClassicUSD | $79,133 | 0.1% | +1.43% | OI |
| 88 | ![]() KAVA Kava | $77,980 | 0.1% | +1.24% | OI |
| 89 | ![]() ROSE Oasis | $76,241 | 0.1% | +2.19% | OI |
| 90 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $75,838 | 0.1% | -0.28% | OI |
| 91 | ![]() JUP Jupiter | $74,162 | 0.1% | +24.73% | OI |
| 92 | ![]() COMP Compound | $73,787 | 0.0% | +1.51% | OI |
| 93 | ![]() STX Stacks | $72,112 | 0.0% | +8.53% | OI |
| 94 | ![]() WIF dogwifhat | $71,953 | 0.0% | +0.22% | OI |
| 95 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $71,712 | 0.0% | +6.43% | OI |
| 96 | ![]() TRB Tellor Tributes | $69,765 | 0.0% | +6.79% | OI |
| 97 | ![]() GRT The Graph | $69,603 | 0.0% | +12.22% | OI |
| 98 | ![]() TIA Celestia | $67,782 | 0.0% | +0.62% | OI |
| 99 | ![]() POPCAT Popcat | $67,465 | 0.0% | -0.74% | OI |
| 100 | ![]() BRETT Brett | $66,406 | 0.0% | +1.41% | OI |
Статистика деривативов CoinEx
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на CoinEx составляет $148.2M. Это 0.1% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($80.4M).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу CoinEx
OI на CoinEx
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI CoinEx приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал




























































































