Kontrakty terminowe CoinEx:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych CoinExUdział w rynku - 0.2%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures CoinEx Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA CoinEx | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $135.6M | 50.1% | +0.81% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $42.2M | 15.6% | +14.51% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $9.7M | 3.6% | +6.79% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $5.6M | 2.1% | +39.82% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $5.3M | 1.9% | +3.50% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $5.2M | 1.9% | -0.08% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.8M | 1.8% | -26.89% | OI |
| 8 | ![]() ADA Cardano | $4.0M | 1.5% | -2.41% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $3.6M | 1.3% | -4.85% | OI |
| 10 | ![]() LTC Litecoin | $2.9M | 1.1% | -5.06% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $2.6M | 1.0% | +22.07% | OI |
| 12 | ![]() TAO Bittensor | $2.0M | 0.7% | +159.58% | OI |
| 13 | ![]() TON Toncoin | $1.9M | 0.7% | +11.04% | OI |
| 14 | BNB BNB | $1.8M | 0.7% | -15.07% | OI |
| 15 | ![]() XLM Stellar | $1.7M | 0.6% | -59.05% | OI |
| 16 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.7M | 0.6% | -6.76% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.7M | 0.6% | +21.07% | OI |
| 18 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.5% | -2.63% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $1.3M | 0.5% | -6.12% | OI |
| 20 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.2M | 0.5% | -4.28% | OI |
| 21 | ![]() PEPE Pepe | $1.2M | 0.5% | +2.65% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $1.2M | 0.4% | -1.59% | OI |
| 23 | ![]() ONDO Ondo | $1.1M | 0.4% | +314.91% | OI |
| 24 | ![]() AAVE Aave | $1.0M | 0.4% | +29.04% | OI |
| 25 | ![]() B BUILDon | $951,170 | 0.4% | -7.92% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $931,986 | 0.3% | +10.34% | OI |
| 27 | KAS Kaspa | $921,976 | 0.3% | +3.22% | OI |
| 28 | ![]() DASH Dash | $856,049 | 0.3% | +1.69% | OI |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $844,619 | 0.3% | +3.01% | OI |
| 30 | ![]() DOT Polkadot | $776,006 | 0.3% | -3.44% | OI |
| 31 | ![]() RIVER River | $728,134 | 0.3% | -1.79% | OI |
| 32 | ![]() ASTER Aster | $698,773 | 0.3% | +1.14% | OI |
| 33 | ![]() FIL Filecoin | $612,191 | 0.2% | +2.20% | OI |
| 34 | ![]() TIA Celestia | $492,977 | 0.2% | +70.45% | OI |
| 35 | ![]() ICP Internet Computer | $490,565 | 0.2% | -14.18% | OI |
| 36 | ![]() ETC Ethereum Classic | $488,987 | 0.2% | -5.73% | OI |
| 37 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $477,750 | 0.2% | -7.01% | OI |
| 38 | ![]() MYX MYX Finance | $444,183 | 0.2% | -6.85% | OI |
| 39 | ![]() RENDER Render | $440,694 | 0.2% | -2.00% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $434,423 | 0.2% | +37.45% | OI |
| 41 | ![]() PIPPIN pippin | $418,818 | 0.2% | +3.58% | OI |
| 42 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $404,728 | 0.1% | +22.97% | OI |
| 43 | ![]() CRO Cronos | $395,698 | 0.1% | +1.06% | OI |
| 44 | ![]() CHZ Chiliz | $393,276 | 0.1% | +1.86% | OI |
| 45 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $391,969 | 0.1% | +3.82% | OI |
| 46 | ![]() VVV Venice Token | $381,673 | 0.1% | -8.65% | OI |
| 47 | ![]() ENA Ethena | $347,192 | 0.1% | +13.77% | OI |
| 48 | ![]() INJ Injective | $347,031 | 0.1% | +73.94% | OI |
| 49 | ![]() FLOKI FLOKI | $328,380 | 0.1% | -10.22% | OI |
| 50 | ![]() S Sonic | $324,474 | 0.1% | -7.79% | OI |
| 51 | ![]() PUMP Pump.fun | $316,698 | 0.1% | +0.70% | OI |
| 52 | ![]() ID SPACE ID | $305,297 | 0.1% | +652.55% | OI |
| 53 | ![]() APT Aptos | $305,104 | 0.1% | +5.67% | OI |
| 54 | ![]() XMR Monero | $297,069 | 0.1% | -38.09% | OI |
| 55 | ![]() ARB Arbitrum | $276,760 | 0.1% | -1.87% | OI |
| 56 | ![]() XTZ Tezos | $268,325 | 0.1% | +5.08% | OI |
| 57 | ![]() WIF dogwifhat | $256,171 | 0.1% | +8.65% | OI |
| 58 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $255,709 | 0.1% | -6.64% | OI |
| 59 | ![]() NOT Notcoin | $252,500 | 0.1% | -3.55% | OI |
| 60 | ![]() CAKE PancakeSwap | $240,173 | 0.1% | +0.30% | OI |
| 61 | ![]() BONK Bonk | $234,953 | 0.1% | -12.53% | OI |
| 62 | ![]() MANA Decentraland | $226,789 | 0.1% | -1.21% | OI |
| 63 | ![]() PENDLE Pendle | $222,357 | 0.1% | -20.29% | OI |
| 64 | ZEN Horizen | $220,281 | 0.1% | -2.67% | OI |
| 65 | ![]() ALGO Algorand | $214,432 | 0.1% | -11.33% | OI |
| 66 | ![]() SEI Sei | $213,536 | 0.1% | -19.27% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $208,761 | 0.1% | -20.76% | OI |
| 68 | ![]() SUPER SuperVerse | $191,279 | 0.1% | -11.84% | OI |
| 69 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $185,856 | 0.1% | +2.78% | OI |
| 70 | ![]() DYDX dYdX | $183,952 | 0.1% | +20.50% | OI |
| 71 | ![]() TRUMP Official Trump | $183,867 | 0.1% | -2.91% | OI |
| 72 | ![]() ALCH Alchemist AI | $183,787 | 0.1% | -4.19% | OI |
| 73 | ![]() LIT Lighter | $182,634 | 0.1% | +52.57% | OI |
| 74 | ![]() LDO Lido DAO | $177,525 | 0.1% | -2.22% | OI |
| 75 | ![]() OP Optimism | $171,307 | 0.1% | -0.05% | OI |
| 76 | ![]() ENJ Enjin Coin | $166,929 | 0.1% | +3.04% | OI |
| 77 | ![]() CRV Curve DAO | $162,958 | 0.1% | +8.16% | OI |
| 78 | ![]() JASMY JasmyCoin | $159,420 | 0.1% | -17.39% | OI |
| 79 | ![]() JST JUST | $154,757 | 0.1% | -0.74% | OI |
| 80 | ![]() GRASS Grass | $153,233 | 0.1% | +24.35% | OI |
| 81 | ![]() POPCAT Popcat | $152,071 | 0.1% | +6.17% | OI |
| 82 | ![]() JUP Jupiter | $151,833 | 0.1% | +7.25% | OI |
| 83 | ![]() SKY Sky | $151,533 | 0.1% | +28.14% | OI |
| 84 | ![]() ROSE Oasis | $150,526 | 0.1% | -5.13% | OI |
| 85 | ![]() XPL Plasma | $148,822 | 0.1% | -19.87% | OI |
| 86 | ![]() ORDI ORDI | $146,737 | 0.1% | +4.43% | OI |
| 87 | IOTA IOTA | $144,213 | 0.1% | -1.48% | OI |
| 88 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $141,762 | 0.1% | +13.25% | OI |
| 89 | ![]() COMP Compound | $140,379 | 0.1% | +5.55% | OI |
| 90 | ![]() KAVA Kava | $138,558 | 0.1% | -17.42% | OI |
| 91 | ![]() TURBO Turbo | $138,221 | 0.1% | -13.83% | OI |
| 92 | ![]() KAIA Kaia | $134,467 | 0.0% | +1.02% | OI |
| 93 | ![]() LUNA Terra | $127,851 | 0.0% | +5.89% | OI |
| 94 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $126,201 | 0.0% | -2.98% | OI |
| 95 | ![]() HNT Helium | $125,016 | 0.0% | -6.01% | OI |
| 96 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $124,134 | 0.0% | +0.04% | OI |
| 97 | ![]() JTO Jito | $123,323 | 0.0% | +1.87% | OI |
| 98 | ![]() IO io.net | $123,175 | 0.0% | +120.70% | OI |
| 99 | SOON SOON | $122,116 | 0.0% | +4.10% | OI |
| 100 | ![]() GMT GMT | $122,008 | 0.0% | -4.71% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych CoinEx
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych CoinEx tworzy $270.8M. Ten 0.2% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($135.6M).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę CoinEx
OI NA CoinEx
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI CoinEx jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal





























































































