Futures CoinEx: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures CoinEx. Market share - 0.1%, 100 trading pairs.
All futures pairs CoinEx By Open Interest
Live| # | Assets | OI on CoinEx | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $80.1M | 54.2% | +0.50% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $15.9M | 10.8% | +4.80% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $8.4M | 5.7% | -3.03% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $3.3M | 2.3% | +15.64% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $3.3M | 2.2% | -11.35% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $2.9M | 2.0% | +10.61% | OI |
| 7 | ![]() ADA Cardano | $2.2M | 1.5% | -0.13% | OI |
| 8 | ![]() LTC Litecoin | $1.7M | 1.2% | -1.77% | OI |
| 9 | ![]() XMR Monero | $1.5M | 1.0% | +3.79% | OI |
| 10 | ![]() XAUT Tether Gold | $1.4M | 1.0% | -0.22% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.9% | +1.75% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.2M | 0.8% | -9.65% | OI |
| 13 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.1M | 0.7% | +5.66% | OI |
| 14 | BNB BNB | $999,315 | 0.7% | -0.60% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $925,672 | 0.6% | -0.67% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $845,745 | 0.6% | +4.42% | OI |
| 17 | KAS Kaspa | $710,022 | 0.5% | +1.11% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $549,016 | 0.4% | +4.50% | OI |
| 19 | ![]() PEPE Pepe | $539,888 | 0.4% | +40.20% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $538,998 | 0.4% | -2.40% | OI |
| 21 | ![]() DASH Dash | $511,378 | 0.3% | +6.44% | OI |
| 22 | ![]() SHIB Shiba Inu | $476,530 | 0.3% | -0.65% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $458,962 | 0.3% | -43.41% | OI |
| 24 | ![]() KAITO KAITO | $418,501 | 0.3% | +0.85% | OI |
| 25 | ![]() MON Monad | $408,420 | 0.3% | -1.69% | OI |
| 26 | ![]() HNT Helium | $406,512 | 0.3% | +60.45% | OI |
| 27 | ![]() ASTER Aster | $402,561 | 0.3% | +2.16% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $389,144 | 0.3% | +77.77% | OI |
| 29 | ![]() XTZ Tezos | $373,582 | 0.3% | -8.86% | OI |
| 30 | ![]() PUMP Pump.fun | $367,052 | 0.2% | +64.67% | OI |
| 31 | C CL WTI Crude Oil | $362,036 | 0.2% | +0.22% | OI |
| 32 | ![]() TAO Bittensor | $347,012 | 0.2% | +10.19% | OI |
| 33 | ![]() DOT Polkadot | $328,758 | 0.2% | +18.27% | OI |
| 34 | ![]() AAVE Aave | $327,723 | 0.2% | +3.54% | OI |
| 35 | ![]() ICP Internet Computer | $326,079 | 0.2% | -5.77% | OI |
| 36 | ![]() UNI Uniswap | $311,806 | 0.2% | +5.20% | OI |
| 37 | ![]() LIT Lighter | $309,918 | 0.2% | -23.54% | OI |
| 38 | ![]() XLM Stellar | $304,712 | 0.2% | -8.99% | OI |
| 39 | ![]() ETHFI Ether.fi | $287,554 | 0.2% | +0.93% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $276,785 | 0.2% | +0.95% | OI |
| 41 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $248,360 | 0.2% | +3.52% | OI |
| 42 | ![]() RVN Ravencoin | $244,718 | 0.2% | +118.40% | OI |
| 43 | ![]() ENA Ethena | $244,540 | 0.2% | -11.22% | OI |
| 44 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $237,174 | 0.2% | +7.21% | OI |
| 45 | ![]() ALGO Algorand | $228,605 | 0.2% | +0.27% | OI |
| 46 | ![]() PLUME Plume | $226,478 | 0.2% | +3.91% | OI |
| 47 | ![]() APT Aptos | $217,481 | 0.1% | +3.29% | OI |
| 48 | ![]() FIL Filecoin | $215,432 | 0.1% | +11.54% | OI |
| 49 | ![]() B BUILDon | $186,976 | 0.1% | +4.43% | OI |
| 50 | ![]() XPL Plasma | $185,141 | 0.1% | +5.32% | OI |
| 51 | ![]() ONE ONEchain | $180,917 | 0.1% | -3.91% | OI |
| 52 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $176,258 | 0.1% | +0.30% | OI |
| 53 | ![]() CRV Curve DAO | $175,006 | 0.1% | -3.00% | OI |
| 54 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $166,139 | 0.1% | -5.08% | OI |
| 55 | ![]() WAVES Waves | $165,324 | 0.1% | -4.52% | OI |
| 56 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $147,418 | 0.1% | +8.07% | OI |
| 57 | ZEN Horizen | $145,338 | 0.1% | +3.28% | OI |
| 58 | ![]() TRUMP Official Trump | $143,396 | 0.1% | -40.13% | OI |
| 59 | ![]() JST JUST | $142,573 | 0.1% | -3.73% | OI |
| 60 | ![]() S Sonic | $138,999 | 0.1% | +2.39% | OI |
| 61 | ![]() VVV Venice Token | $138,591 | 0.1% | -31.60% | OI |
| 62 | ![]() PIPPIN pippin | $136,409 | 0.1% | +2.81% | OI |
| 63 | ![]() SEI Sei | $133,269 | 0.1% | -0.56% | OI |
| 64 | ![]() CAKE PancakeSwap | $126,869 | 0.1% | +4.41% | OI |
| 65 | ![]() NOT Notcoin | $125,661 | 0.1% | +0.87% | OI |
| 66 | ![]() RENDER Render | $123,874 | 0.1% | +5.57% | OI |
| 67 | ![]() ONDO Ondo | $122,050 | 0.1% | +15.53% | OI |
| 68 | ![]() BTT BitTorrent | $118,207 | 0.1% | +221.39% | OI |
| 69 | ![]() SAND The Sandbox | $115,833 | 0.1% | -36.43% | OI |
| 70 | ![]() ARB Arbitrum | $115,113 | 0.1% | +1.02% | OI |
| 71 | ![]() SPX SPX6900 | $113,756 | 0.1% | +46.79% | OI |
| 72 | ![]() CRO Cronos | $113,196 | 0.1% | +0.62% | OI |
| 73 | SOON SOON | $111,570 | 0.1% | -5.62% | OI |
| 74 | ![]() OP Optimism | $105,211 | 0.1% | -0.82% | OI |
| 75 | ![]() CHZ Chiliz | $103,609 | 0.1% | +0.94% | OI |
| 76 | ![]() DYDX dYdX | $102,940 | 0.1% | +3.83% | OI |
| 77 | ![]() INJ Injective | $98,872 | 0.1% | -4.37% | OI |
| 78 | ![]() ETC Ethereum Classic | $98,072 | 0.1% | -3.61% | OI |
| 79 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $97,477 | 0.1% | -17.85% | OI |
| 80 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $94,431 | 0.1% | -2.55% | OI |
| 81 | ![]() JTO Jito | $94,251 | 0.1% | +0.43% | OI |
| 82 | ![]() FLOKI FLOKI | $91,339 | 0.1% | +0.54% | OI |
| 83 | IOTA IOTA | $87,664 | 0.1% | +4.01% | OI |
| 84 | ![]() KMNO Kamino | $86,913 | 0.1% | -11.99% | OI |
| 85 | ![]() LPT Livepeer | $83,714 | 0.1% | +7.83% | OI |
| 86 | ![]() AXS Axie Infinity | $80,106 | 0.1% | -0.89% | OI |
| 87 | ![]() USTC TerraClassicUSD | $78,895 | 0.1% | +1.13% | OI |
| 88 | ![]() KAVA Kava | $78,351 | 0.1% | +0.93% | OI |
| 89 | ![]() ROSE Oasis | $76,646 | 0.1% | +2.63% | OI |
| 90 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $75,838 | 0.1% | -0.56% | OI |
| 91 | ![]() COMP Compound | $75,182 | 0.1% | +3.01% | OI |
| 92 | ![]() JUP Jupiter | $73,600 | 0.0% | +23.39% | OI |
| 93 | ![]() STX Stacks | $72,463 | 0.0% | +8.15% | OI |
| 94 | ![]() WIF dogwifhat | $71,553 | 0.0% | +0.17% | OI |
| 95 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $71,059 | 0.0% | +4.12% | OI |
| 96 | ![]() TRB Tellor Tributes | $69,779 | 0.0% | +6.64% | OI |
| 97 | ![]() POPCAT Popcat | $67,592 | 0.0% | -0.48% | OI |
| 98 | ![]() TIA Celestia | $67,561 | 0.0% | +0.56% | OI |
| 99 | ![]() BRETT Brett | $66,274 | 0.0% | +1.10% | OI |
| 100 | ![]() GRT The Graph | $65,754 | 0.0% | +5.73% | OI |
Derivatives statistics CoinEx
Total open interest across all futures pairs on CoinEx makes up $147.8M. This 0.1% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($80.1M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table CoinEx
OI on CoinEx
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI CoinEx is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal




























































































