Futures CoinEx: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures CoinEx. Market share - 0.2%, 100 trading pairs.
All futures pairs by
Live| $ | Assets | OI on CoinEx | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $102.5M | 50.2% | -8.82% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $28.9M | 14.2% | +20.79% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $8.5M | 4.1% | -43.43% | OI |
| 4 | ![]() ADA Cardano | $4.7M | 2.3% | +2.69% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $4.5M | 2.2% | -0.94% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.2M | 2.1% | -11.95% | OI |
| 7 | ![]() XAUT Tether Gold | $2.9M | 1.4% | +0.67% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $2.6M | 1.3% | -4.30% | OI |
| 9 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $2.5M | 1.2% | -1.41% | OI |
| 10 | ![]() TON Toncoin | $2.3M | 1.1% | -24.26% | OI |
| 11 | BNB BNB | $2.2M | 1.1% | -4.19% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $2.1M | 1.0% | -3.66% | OI |
| 13 | ![]() TRX TRON | $1.4M | 0.7% | +0.95% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $1.4M | 0.7% | -12.63% | OI |
| 15 | ![]() DOT Polkadot | $1.3M | 0.6% | +0.29% | OI |
| 16 | ![]() RIVER River | $1.3M | 0.6% | +17.29% | OI |
| 17 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.2M | 0.6% | +2.93% | OI |
| 18 | ![]() AVAX Avalanche | $1.2M | 0.6% | +4.99% | OI |
| 19 | ![]() SUI Sui | $1.1M | 0.6% | +41.36% | OI |
| 20 | ![]() LINK Chainlink | $1.1M | 0.5% | +3.43% | OI |
| 21 | KAS Kaspa | $745,616 | 0.4% | -8.96% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $717,733 | 0.4% | +3.70% | OI |
| 23 | ![]() HYPE Hyperliquid | $695,638 | 0.3% | -59.60% | OI |
| 24 | ![]() TAO Bittensor | $687,748 | 0.3% | +11.03% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $532,488 | 0.3% | -31.11% | OI |
| 26 | ![]() PIPPIN pippin | $504,659 | 0.2% | +21.71% | OI |
| 27 | ![]() DASH Dash | $454,497 | 0.2% | -1.04% | OI |
| 28 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $447,500 | 0.2% | +1.79% | OI |
| 29 | ![]() WIF dogwifhat | $445,775 | 0.2% | +25.87% | OI |
| 30 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $438,686 | 0.2% | -2.80% | OI |
| 31 | ![]() UNI Uniswap | $437,442 | 0.2% | +0.38% | OI |
| 32 | ![]() RENDER Render | $428,299 | 0.2% | +9.61% | OI |
| 33 | ![]() ONDO Ondo | $400,618 | 0.2% | -3.90% | OI |
| 34 | ![]() ENA Ethena | $398,105 | 0.2% | +12.65% | OI |
| 35 | ![]() ICP Internet Computer | $394,995 | 0.2% | +7.82% | OI |
| 36 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $377,049 | 0.2% | +5.56% | OI |
| 37 | ![]() ENJ Enjin Coin | $371,887 | 0.2% | +18.30% | OI |
| 38 | ![]() FIL Filecoin | $368,682 | 0.2% | -4.02% | OI |
| 39 | ![]() AXS Axie Infinity | $349,669 | 0.2% | -0.46% | OI |
| 40 | ![]() CRO Cronos | $344,143 | 0.2% | -0.41% | OI |
| 41 | ![]() HBAR Hedera | $339,608 | 0.2% | -8.14% | OI |
| 42 | X XAG Silver | $303,992 | 0.1% | +13.67% | OI |
| 43 | ![]() XPL Plasma | $279,602 | 0.1% | -8.10% | OI |
| 44 | ![]() MYX MYX Finance | $278,692 | 0.1% | +7.40% | OI |
| 45 | ![]() XTZ Tezos | $274,948 | 0.1% | -1.98% | OI |
| 46 | ![]() VVV Venice Token | $274,229 | 0.1% | -19.42% | OI |
| 47 | ![]() PUMP Pump.fun | $271,587 | 0.1% | -3.26% | OI |
| 48 | ![]() TRUMP Official Trump | $255,162 | 0.1% | -12.81% | OI |
| 49 | ![]() SUPER SuperVerse | $243,188 | 0.1% | +6.39% | OI |
| 50 | ![]() XLM Stellar | $234,633 | 0.1% | +6.30% | OI |
| 51 | ![]() ROSE Oasis | $229,504 | 0.1% | +2.63% | OI |
| 52 | ![]() ETC Ethereum Classic | $227,223 | 0.1% | -14.57% | OI |
| 53 | ![]() APT Aptos | $225,914 | 0.1% | +4.52% | OI |
| 54 | ![]() ARB Arbitrum | $220,653 | 0.1% | -9.19% | OI |
| 55 | ![]() BAN Comedian | $219,502 | 0.1% | -45.87% | OI |
| 56 | ![]() S Sonic | $214,755 | 0.1% | -3.57% | OI |
| 57 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $208,520 | 0.1% | -2.40% | OI |
| 58 | ![]() KAIA Kaia | $208,219 | 0.1% | +0.84% | OI |
| 59 | ![]() NOT Notcoin | $200,003 | 0.1% | -31.10% | OI |
| 60 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $194,108 | 0.1% | -8.71% | OI |
| 61 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $190,071 | 0.1% | -5.09% | OI |
| 62 | ![]() CHZ Chiliz | $185,108 | 0.1% | -3.98% | OI |
| 63 | ![]() ALGO Algorand | $176,980 | 0.1% | -49.13% | OI |
| 64 | ![]() LPT Livepeer | $168,328 | 0.1% | -23.23% | OI |
| 65 | ![]() ZRO LayerZero | $166,236 | 0.1% | +18.16% | OI |
| 66 | ![]() WLD Worldcoin | $161,918 | 0.1% | -20.63% | OI |
| 67 | ![]() CAKE PancakeSwap | $161,665 | 0.1% | +7.92% | OI |
| 68 | ![]() FLOKI FLOKI | $159,474 | 0.1% | -26.51% | OI |
| 69 | ![]() XMR Monero | $156,101 | 0.1% | -40.20% | OI |
| 70 | ZEN Horizen | $151,523 | 0.1% | -18.25% | OI |
| 71 | ![]() COMP Compound | $150,046 | 0.1% | -4.11% | OI |
| 72 | ![]() DYDX dYdX | $149,645 | 0.1% | +8.29% | OI |
| 73 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $146,385 | 0.1% | +11.90% | OI |
| 74 | ![]() MON Monad | $143,724 | 0.1% | +3.95% | OI |
| 75 | ![]() SEI Sei | $143,433 | 0.1% | -3.96% | OI |
| 76 | ![]() BONK Bonk | $142,281 | 0.1% | +13.62% | OI |
| 77 | ![]() PARTI Particle Network | $139,658 | 0.1% | -11.42% | OI |
| 78 | ![]() CRV Curve DAO | $138,751 | 0.1% | +3.82% | OI |
| 79 | ![]() DUSK DUSK | $138,485 | 0.1% | -21.09% | OI |
| 80 | ![]() VET VeChain | $137,537 | 0.1% | +0.65% | OI |
| 81 | ![]() SKY Sky | $136,139 | 0.1% | +1.87% | OI |
| 82 | ![]() JST JUST | $132,432 | 0.1% | -0.62% | OI |
| 83 | ![]() LUNA Terra | $127,005 | 0.1% | -1.23% | OI |
| 84 | IOTA IOTA | $122,018 | 0.1% | -7.60% | OI |
| 85 | ![]() TRB Tellor Tributes | $120,762 | 0.1% | +2.47% | OI |
| 86 | ![]() QNT Quant | $119,818 | 0.1% | -2.41% | OI |
| 87 | SOON SOON | $116,511 | 0.1% | +100.01% | OI |
| 88 | ![]() AVNT Avantis | $115,494 | 0.1% | +19.24% | OI |
| 89 | ![]() KAVA Kava | $111,755 | 0.1% | +3.65% | OI |
| 90 | ![]() TURBO Turbo | $110,553 | 0.1% | -5.53% | OI |
| 91 | ![]() HNT Helium | $107,889 | 0.1% | -1.02% | OI |
| 92 | ![]() MANA Decentraland | $107,348 | 0.1% | -2.82% | OI |
| 93 | ![]() LDO Lido DAO | $102,662 | 0.1% | -31.71% | OI |
| 94 | ![]() OP Optimism | $102,203 | 0.1% | +0.04% | OI |
| 95 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $101,858 | 0.0% | -3.28% | OI |
| 96 | ![]() USTC TerraClassicUSD | $100,934 | 0.0% | -2.79% | OI |
| 97 | ![]() GLM Golem | $100,931 | 0.0% | -2.04% | OI |
| 98 | ![]() RVN Ravencoin | $100,749 | 0.0% | -3.70% | OI |
| 99 | ![]() SAND The Sandbox | $97,966 | 0.0% | +62.44% | OI |
| 100 | ![]() KSM Kusama | $97,958 | 0.0% | -3.41% | OI |
Derivatives statistics CoinEx
Total open interest across all futures pairs on CoinEx makes up $204.0M. This 0.2% from the global on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($102.5M).
An increase in open interest during an upward price movement is a sign of a healthy trend: new long positions are entered with margin. However, a rise during a decline often signals an accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps in individual altcoins are particularly informative: +30–50% in a day almost always precede a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table CoinEx
OI on CoinEx
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total is allocated to a given asset? This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A decline indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect to
Trade directly from the charts TRdeskActivate keys for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect the terminal




























































































