Futures CoinEx: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures CoinEx. Market share - 0.2%, 100 trading pairs.
All futures pairs CoinEx By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on CoinEx | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $93.3M | 53.2% | -4.25% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $20.6M | 11.7% | -6.34% | OI |
| 3 | ![]() ZEC Zcash | $4.8M | 2.8% | +1.91% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $4.3M | 2.5% | +11.22% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.3M | 2.4% | +5.12% | OI |
| 6 | ![]() ADA Cardano | $3.7M | 2.1% | +0.11% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $3.1M | 1.8% | +1.08% | OI |
| 8 | ![]() HYPE Hyperliquid | $2.5M | 1.4% | -14.69% | OI |
| 9 | ![]() XAUT Tether Gold | $2.3M | 1.3% | -26.59% | OI |
| 10 | ![]() LTC Litecoin | $1.6M | 0.9% | +13.34% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.7% | -1.35% | OI |
| 12 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.3M | 0.7% | -0.12% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $1.2M | 0.7% | +5.59% | OI |
| 14 | KAS Kaspa | $1.1M | 0.6% | -3.05% | OI |
| 15 | ![]() WLD Worldcoin | $1.0M | 0.6% | +10.32% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $971,037 | 0.6% | -1.04% | OI |
| 17 | BNB BNB | $919,459 | 0.5% | +2.43% | OI |
| 18 | ![]() DOT Polkadot | $833,135 | 0.5% | -3.36% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $779,203 | 0.4% | -7.66% | OI |
| 20 | ![]() XLM Stellar | $731,138 | 0.4% | +30.36% | OI |
| 21 | ![]() DASH Dash | $703,644 | 0.4% | +3.42% | OI |
| 22 | ![]() KAITO KAITO | $655,088 | 0.4% | -23.15% | OI |
| 23 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $636,772 | 0.4% | — | OI |
| 24 | ![]() XMR Monero | $612,244 | 0.3% | +0.55% | OI |
| 25 | ![]() SHIB Shiba Inu | $557,672 | 0.3% | +5.04% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $538,027 | 0.3% | -0.94% | OI |
| 27 | ![]() AVAX Avalanche | $503,570 | 0.3% | +2.54% | OI |
| 28 | ![]() TAO Bittensor | $478,952 | 0.3% | +14.84% | OI |
| 29 | C CL WTI Crude Oil | $463,976 | 0.3% | — | OI |
| 30 | ![]() UNI Uniswap | $454,252 | 0.3% | +3.62% | OI |
| 31 | ![]() ETC Ethereum Classic | $440,716 | 0.3% | -9.75% | OI |
| 32 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $439,932 | 0.3% | +25.17% | OI |
| 33 | ![]() BONK Bonk | $408,976 | 0.2% | +2.00% | OI |
| 34 | ![]() PEPE Pepe | $387,708 | 0.2% | -8.66% | OI |
| 35 | ![]() RENDER Render | $371,667 | 0.2% | +0.80% | OI |
| 36 | ![]() APT Aptos | $363,123 | 0.2% | -6.11% | OI |
| 37 | ![]() INJ Injective | $357,067 | 0.2% | +76.69% | OI |
| 38 | ![]() LIT Lighter | $329,787 | 0.2% | -35.13% | OI |
| 39 | ![]() ASTER Aster | $317,478 | 0.2% | -0.94% | OI |
| 40 | ![]() ICP Internet Computer | $317,143 | 0.2% | +8.79% | OI |
| 41 | ![]() S Sonic | $315,010 | 0.2% | +3.47% | OI |
| 42 | ![]() ONDO Ondo | $313,964 | 0.2% | +52.92% | OI |
| 43 | ![]() ALCH Alchemist AI | $293,292 | 0.2% | +3.53% | OI |
| 44 | ![]() HBAR Hedera | $287,180 | 0.2% | -2.96% | OI |
| 45 | ![]() NOT Notcoin | $266,001 | 0.2% | -0.82% | OI |
| 46 | ![]() B BUILDon | $257,737 | 0.1% | -2.08% | OI |
| 47 | ![]() FIL Filecoin | $241,837 | 0.1% | +11.09% | OI |
| 48 | ![]() RIVER River | $239,890 | 0.1% | +0.22% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $229,704 | 0.1% | +21.27% | OI |
| 50 | ![]() ENA Ethena | $220,072 | 0.1% | +2.71% | OI |
| 51 | ![]() ALGO Algorand | $219,020 | 0.1% | -1.84% | OI |
| 52 | ![]() MANA Decentraland | $214,610 | 0.1% | +2.11% | OI |
| 53 | ![]() GRT The Graph | $211,391 | 0.1% | +0.07% | OI |
| 54 | ![]() CHZ Chiliz | $210,511 | 0.1% | +0.79% | OI |
| 55 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $210,328 | 0.1% | -0.82% | OI |
| 56 | ![]() WAVES Waves | $207,262 | 0.1% | +0.14% | OI |
| 57 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $204,917 | 0.1% | +73.23% | OI |
| 58 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $198,333 | 0.1% | -0.89% | OI |
| 59 | ![]() PUMP Pump.fun | $195,385 | 0.1% | -17.13% | OI |
| 60 | ![]() XPL Plasma | $189,926 | 0.1% | -10.96% | OI |
| 61 | ![]() PIPPIN pippin | $185,745 | 0.1% | -0.12% | OI |
| 62 | ![]() XTZ Tezos | $183,207 | 0.1% | +0.31% | OI |
| 63 | ![]() ETHFI Ether.fi | $177,707 | 0.1% | +10.01% | OI |
| 64 | ZEN Horizen | $175,775 | 0.1% | -0.46% | OI |
| 65 | ![]() DOG Dog (Bitcoin) | $172,352 | 0.1% | +0.07% | OI |
| 66 | ![]() ARB Arbitrum | $167,200 | 0.1% | -3.20% | OI |
| 67 | ![]() LDO Lido DAO | $166,979 | 0.1% | +62.56% | OI |
| 68 | ![]() CRV Curve DAO | $165,413 | 0.1% | -3.54% | OI |
| 69 | ![]() MYX MYX Finance | $157,878 | 0.1% | +1.38% | OI |
| 70 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $156,811 | 0.1% | +0.03% | OI |
| 71 | ![]() FLOKI FLOKI | $156,726 | 0.1% | -4.59% | OI |
| 72 | ![]() SEI Sei | $152,485 | 0.1% | +1.48% | OI |
| 73 | ![]() VVV Venice Token | $151,401 | 0.1% | -39.04% | OI |
| 74 | ![]() CAKE PancakeSwap | $149,813 | 0.1% | -10.10% | OI |
| 75 | ![]() TRUMP Official Trump | $144,888 | 0.1% | +14.53% | OI |
| 76 | ![]() OP Optimism | $144,708 | 0.1% | -14.37% | OI |
| 77 | ![]() TIA Celestia | $137,948 | 0.1% | -7.05% | OI |
| 78 | ![]() JASMY JasmyCoin | $134,696 | 0.1% | -51.51% | OI |
| 79 | ![]() JTO Jito | $127,655 | 0.1% | -2.15% | OI |
| 80 | ![]() TRB Tellor Tributes | $123,343 | 0.1% | -8.75% | OI |
| 81 | ![]() KAIA Kaia | $123,034 | 0.1% | -1.21% | OI |
| 82 | ![]() AXS Axie Infinity | $121,890 | 0.1% | +3.36% | OI |
| 83 | ![]() JST JUST | $120,865 | 0.1% | -1.87% | OI |
| 84 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $120,183 | 0.1% | +42.18% | OI |
| 85 | ![]() CRO Cronos | $118,432 | 0.1% | +1.07% | OI |
| 86 | ![]() IMX Immutable | $116,078 | 0.1% | -2.44% | OI |
| 87 | ![]() JUP Jupiter | $113,010 | 0.1% | -1.26% | OI |
| 88 | ![]() KAVA Kava | $111,437 | 0.1% | -8.87% | OI |
| 89 | ![]() POPCAT Popcat | $109,291 | 0.1% | +5.49% | OI |
| 90 | SOON SOON | $107,908 | 0.1% | -13.94% | OI |
| 91 | ![]() COMP Compound | $107,564 | 0.1% | +3.47% | OI |
| 92 | IOTA IOTA | $104,721 | 0.1% | -2.03% | OI |
| 93 | ![]() RVN Ravencoin | $103,340 | 0.1% | +2.06% | OI |
| 94 | ![]() SKY Sky | $100,975 | 0.1% | +2.81% | OI |
| 95 | ![]() MASK Mask Network | $96,261 | 0.1% | +0.72% | OI |
| 96 | ![]() BIO Bio Protocol | $93,651 | 0.1% | +2.07% | OI |
| 97 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $92,170 | 0.1% | — | OI |
| 98 | ![]() TURBO Turbo | $90,863 | 0.1% | +1.31% | OI |
| 99 | ![]() DYDX dYdX | $90,710 | 0.1% | -13.70% | OI |
| 100 | ![]() LPT Livepeer | $90,079 | 0.1% | -0.22% | OI |
Derivatives statistics CoinEx
Total open interest across all futures pairs on CoinEx makes up $175.3M. This 0.2% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($93.3M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table CoinEx
OI on CoinEx
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI CoinEx is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal




























































































