Futures CoinEx: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures CoinEx. Market share - 0.2%, 100 trading pairs.
All futures pairs CoinEx By Open Interest
Live| # | Assets | OI on CoinEx | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $83.4M | 52.6% | +5.22% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $17.5M | 11.0% | -3.73% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $6.9M | 4.4% | -1.26% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $4.6M | 2.9% | -0.84% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.7M | 2.3% | -0.91% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $3.5M | 2.2% | +7.24% | OI |
| 7 | ![]() ADA Cardano | $2.9M | 1.8% | -2.03% | OI |
| 8 | ![]() HYPE Hyperliquid | $2.5M | 1.6% | -7.74% | OI |
| 9 | ![]() XAUT Tether Gold | $1.7M | 1.1% | -3.32% | OI |
| 10 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.7M | 1.1% | +4.61% | OI |
| 11 | ![]() LINK Chainlink | $1.5M | 0.9% | +15.89% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $1.4M | 0.9% | +4.56% | OI |
| 13 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.8% | -0.38% | OI |
| 14 | ![]() SUI Sui | $932,593 | 0.6% | +2.19% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $899,278 | 0.6% | -0.81% | OI |
| 16 | ![]() XMR Monero | $859,922 | 0.5% | +2.98% | OI |
| 17 | BNB BNB | $771,599 | 0.5% | +1.73% | OI |
| 18 | ![]() WLD Worldcoin | $752,142 | 0.5% | -30.19% | OI |
| 19 | ![]() DOT Polkadot | $720,830 | 0.5% | -12.59% | OI |
| 20 | KAS Kaspa | $700,672 | 0.4% | +20.55% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $695,953 | 0.4% | +3.20% | OI |
| 22 | ![]() KAITO KAITO | $634,886 | 0.4% | -8.75% | OI |
| 23 | ![]() ETHFI Ether.fi | $625,244 | 0.4% | +106.09% | OI |
| 24 | ![]() DASH Dash | $613,189 | 0.4% | +0.39% | OI |
| 25 | ![]() XLM Stellar | $551,482 | 0.3% | +1.68% | OI |
| 26 | ![]() SHIB Shiba Inu | $538,826 | 0.3% | -2.27% | OI |
| 27 | ![]() PEPE Pepe | $494,526 | 0.3% | +8.63% | OI |
| 28 | ![]() RENDER Render | $472,051 | 0.3% | -1.08% | OI |
| 29 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $465,818 | 0.3% | +2.10% | OI |
| 30 | ![]() ETC Ethereum Classic | $450,829 | 0.3% | -1.08% | OI |
| 31 | C CL WTI Crude Oil | $439,909 | 0.3% | -2.56% | OI |
| 32 | ![]() ICP Internet Computer | $423,031 | 0.3% | -1.40% | OI |
| 33 | ![]() CRV Curve DAO | $412,834 | 0.3% | -2.22% | OI |
| 34 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $381,549 | 0.2% | -72.65% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $374,831 | 0.2% | +0.20% | OI |
| 36 | ![]() TAO Bittensor | $348,522 | 0.2% | +24.08% | OI |
| 37 | ![]() PUMP Pump.fun | $320,711 | 0.2% | -4.32% | OI |
| 38 | ![]() HBAR Hedera | $314,831 | 0.2% | +0.40% | OI |
| 39 | ![]() APT Aptos | $291,934 | 0.2% | +5.98% | OI |
| 40 | ![]() ENA Ethena | $279,981 | 0.2% | +1.79% | OI |
| 41 | ![]() ASTER Aster | $271,439 | 0.2% | -0.95% | OI |
| 42 | ![]() CAKE PancakeSwap | $228,182 | 0.1% | -0.20% | OI |
| 43 | ![]() FIL Filecoin | $226,291 | 0.1% | -11.64% | OI |
| 44 | ![]() S Sonic | $224,352 | 0.1% | -27.21% | OI |
| 45 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $222,794 | 0.1% | -3.40% | OI |
| 46 | ![]() ALGO Algorand | $211,451 | 0.1% | -2.28% | OI |
| 47 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $197,764 | 0.1% | -12.43% | OI |
| 48 | ![]() NOT Notcoin | $197,746 | 0.1% | +1.04% | OI |
| 49 | ![]() WAVES Waves | $177,469 | 0.1% | -1.02% | OI |
| 50 | ![]() VVV Venice Token | $173,326 | 0.1% | +42.14% | OI |
| 51 | ![]() RIVER River | $171,735 | 0.1% | +4.64% | OI |
| 52 | ![]() MANA Decentraland | $169,333 | 0.1% | -1.71% | OI |
| 53 | ![]() WIF dogwifhat | $169,297 | 0.1% | -7.07% | OI |
| 54 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $166,155 | 0.1% | -2.46% | OI |
| 55 | ![]() BONK Bonk | $163,309 | 0.1% | +8.97% | OI |
| 56 | ![]() LIT Lighter | $156,674 | 0.1% | -5.01% | OI |
| 57 | ![]() XTZ Tezos | $155,742 | 0.1% | +0.74% | OI |
| 58 | ![]() ONE Harmony | $154,683 | 0.1% | -23.16% | OI |
| 59 | ![]() ONDO Ondo | $154,432 | 0.1% | -8.44% | OI |
| 60 | ![]() PIPPIN pippin | $152,481 | 0.1% | -2.65% | OI |
| 61 | ![]() JST JUST | $151,914 | 0.1% | -1.18% | OI |
| 62 | ![]() CHZ Chiliz | $146,655 | 0.1% | -8.16% | OI |
| 63 | ![]() OP Optimism | $144,808 | 0.1% | -2.96% | OI |
| 64 | ![]() XPL Plasma | $140,077 | 0.1% | -3.59% | OI |
| 65 | ![]() SEI Sei | $128,504 | 0.1% | -6.00% | OI |
| 66 | ![]() ARB Arbitrum | $128,237 | 0.1% | -0.85% | OI |
| 67 | ![]() BTT BitTorrent | $126,337 | 0.1% | +73.30% | OI |
| 68 | ![]() CHIP USD.AI | $122,850 | 0.1% | -43.89% | OI |
| 69 | SOON SOON | $112,634 | 0.1% | -6.32% | OI |
| 70 | ![]() B BUILDon | $111,103 | 0.1% | -6.45% | OI |
| 71 | ![]() INJ Injective | $110,455 | 0.1% | -14.30% | OI |
| 72 | ![]() BABY Babylon | $109,517 | 0.1% | +49.76% | OI |
| 73 | ![]() JTO Jito | $106,952 | 0.1% | -6.77% | OI |
| 74 | ![]() GRT The Graph | $106,172 | 0.1% | -2.74% | OI |
| 75 | ![]() COMP Compound | $105,251 | 0.1% | +7.48% | OI |
| 76 | ![]() KAIA Kaia | $102,737 | 0.1% | -5.11% | OI |
| 77 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $99,444 | 0.1% | -6.10% | OI |
| 78 | IOTA IOTA | $98,422 | 0.1% | -0.53% | OI |
| 79 | ![]() JUP Jupiter | $96,274 | 0.1% | -3.15% | OI |
| 80 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $95,173 | 0.1% | -8.74% | OI |
| 81 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $94,844 | 0.1% | +12.36% | OI |
| 82 | ZEN Horizen | $93,506 | 0.1% | +2.41% | OI |
| 83 | ![]() IMX Immutable | $93,298 | 0.1% | -7.94% | OI |
| 84 | ![]() CRO Cronos | $89,674 | 0.1% | -3.11% | OI |
| 85 | ![]() JASMY JasmyCoin | $89,427 | 0.1% | +5.58% | OI |
| 86 | R RATS RATS | $86,044 | 0.1% | -1.65% | OI |
| 87 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $85,027 | 0.1% | -1.95% | OI |
| 88 | ![]() POPCAT Popcat | $78,772 | 0.0% | -1.43% | OI |
| 89 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $78,344 | 0.0% | -1.94% | OI |
| 90 | ![]() SKY Sky | $77,016 | 0.0% | +3.03% | OI |
| 91 | ![]() KAVA Kava | $76,963 | 0.0% | +1.12% | OI |
| 92 | ![]() ZRX 0x Protocol | $74,131 | 0.0% | -3.40% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $72,151 | 0.0% | +23.66% | OI |
| 94 | ![]() LUNA Terra | $71,568 | 0.0% | +6.09% | OI |
| 95 | ![]() SUPER SuperVerse | $70,336 | 0.0% | -0.72% | OI |
| 96 | ![]() TRUMP Official Trump | $70,182 | 0.0% | -17.07% | OI |
| 97 | ![]() FLOKI FLOKI | $69,845 | 0.0% | +9.98% | OI |
| 98 | ![]() USTC TerraClassicUSD | $69,447 | 0.0% | -4.83% | OI |
| 99 | ![]() AXS Axie Infinity | $68,538 | 0.0% | -5.92% | OI |
| 100 | ![]() TIA Celestia | $68,277 | 0.0% | -3.85% | OI |
Derivatives statistics CoinEx
Total open interest across all futures pairs on CoinEx makes up $158.5M. This 0.2% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($83.4M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table CoinEx
OI on CoinEx
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI CoinEx is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal



























































































