Masa Depan CoinEx: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka CoinExPangsa pasar - 0.2%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka CoinEx Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada CoinEx | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $135.8M | 50.2% | +0.24% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $42.3M | 15.6% | +15.87% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $9.7M | 3.6% | +6.62% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $5.7M | 2.1% | +39.47% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $5.3M | 1.9% | +3.09% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $5.2M | 1.9% | -0.01% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.8M | 1.8% | -27.79% | OI |
| 8 | ![]() ADA Cardano | $4.0M | 1.5% | -2.23% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $3.6M | 1.3% | -31.32% | OI |
| 10 | ![]() LTC Litecoin | $2.9M | 1.1% | -5.07% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $2.6M | 1.0% | +18.52% | OI |
| 12 | ![]() TAO Bittensor | $2.0M | 0.8% | +163.06% | OI |
| 13 | ![]() TON Toncoin | $1.9M | 0.7% | +10.80% | OI |
| 14 | BNB BNB | $1.8M | 0.7% | -14.98% | OI |
| 15 | ![]() XLM Stellar | $1.7M | 0.6% | -57.81% | OI |
| 16 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.7M | 0.6% | -6.94% | OI |
| 17 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.5% | -2.64% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $1.3M | 0.5% | -6.66% | OI |
| 19 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.2M | 0.5% | -5.09% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $1.2M | 0.5% | +3.72% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $1.2M | 0.4% | -1.96% | OI |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $1.1M | 0.4% | +301.37% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.1M | 0.4% | -24.02% | OI |
| 24 | ![]() AAVE Aave | $1.0M | 0.4% | +28.62% | OI |
| 25 | ![]() B BUILDon | $949,258 | 0.4% | -8.80% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $932,012 | 0.3% | +10.08% | OI |
| 27 | KAS Kaspa | $921,009 | 0.3% | +2.26% | OI |
| 28 | ![]() DASH Dash | $855,561 | 0.3% | +0.81% | OI |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $846,667 | 0.3% | +6.05% | OI |
| 30 | ![]() DOT Polkadot | $775,715 | 0.3% | -3.79% | OI |
| 31 | ![]() RIVER River | $728,416 | 0.3% | -1.93% | OI |
| 32 | ![]() ASTER Aster | $698,874 | 0.3% | +1.09% | OI |
| 33 | ![]() FIL Filecoin | $612,003 | 0.2% | +2.40% | OI |
| 34 | ![]() TIA Celestia | $491,787 | 0.2% | +69.31% | OI |
| 35 | ![]() ICP Internet Computer | $491,231 | 0.2% | -14.31% | OI |
| 36 | ![]() ETC Ethereum Classic | $488,861 | 0.2% | -6.48% | OI |
| 37 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $476,491 | 0.2% | -6.64% | OI |
| 38 | ![]() MYX MYX Finance | $448,488 | 0.2% | -0.27% | OI |
| 39 | ![]() RENDER Render | $440,352 | 0.2% | -1.91% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $431,112 | 0.2% | +13.45% | OI |
| 41 | ![]() PIPPIN pippin | $419,972 | 0.2% | +2.76% | OI |
| 42 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $403,592 | 0.1% | +21.09% | OI |
| 43 | ![]() CRO Cronos | $395,937 | 0.1% | +0.64% | OI |
| 44 | ![]() CHZ Chiliz | $394,200 | 0.1% | +1.76% | OI |
| 45 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $392,830 | 0.1% | +3.92% | OI |
| 46 | ![]() VVV Venice Token | $383,444 | 0.1% | -8.15% | OI |
| 47 | ![]() INJ Injective | $350,112 | 0.1% | +75.90% | OI |
| 48 | ![]() ENA Ethena | $347,923 | 0.1% | +13.79% | OI |
| 49 | ![]() ID SPACE ID | $331,060 | 0.1% | +738.41% | OI |
| 50 | ![]() FLOKI FLOKI | $329,138 | 0.1% | -10.24% | OI |
| 51 | ![]() S Sonic | $323,771 | 0.1% | -8.76% | OI |
| 52 | ![]() XMR Monero | $320,732 | 0.1% | -33.64% | OI |
| 53 | ![]() PUMP Pump.fun | $317,291 | 0.1% | +0.19% | OI |
| 54 | ![]() APT Aptos | $304,423 | 0.1% | -41.74% | OI |
| 55 | ![]() ARB Arbitrum | $276,502 | 0.1% | -5.49% | OI |
| 56 | ![]() XTZ Tezos | $269,108 | 0.1% | +6.49% | OI |
| 57 | ![]() WIF dogwifhat | $260,085 | 0.1% | +8.44% | OI |
| 58 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $256,232 | 0.1% | -6.42% | OI |
| 59 | ![]() NOT Notcoin | $252,666 | 0.1% | -3.89% | OI |
| 60 | ![]() CAKE PancakeSwap | $240,293 | 0.1% | +0.14% | OI |
| 61 | ![]() BONK Bonk | $232,498 | 0.1% | -13.66% | OI |
| 62 | ![]() PENDLE Pendle | $227,323 | 0.1% | -18.57% | OI |
| 63 | ![]() MANA Decentraland | $226,545 | 0.1% | -1.81% | OI |
| 64 | ![]() SEI Sei | $223,764 | 0.1% | -14.32% | OI |
| 65 | ZEN Horizen | $221,507 | 0.1% | -2.34% | OI |
| 66 | ![]() ALGO Algorand | $213,153 | 0.1% | -12.64% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $208,390 | 0.1% | -21.42% | OI |
| 68 | ![]() GRASS Grass | $197,379 | 0.1% | +58.92% | OI |
| 69 | ![]() SUPER SuperVerse | $190,893 | 0.1% | -12.14% | OI |
| 70 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $185,699 | 0.1% | +1.98% | OI |
| 71 | ![]() LIT Lighter | $184,804 | 0.1% | +53.84% | OI |
| 72 | ![]() ALCH Alchemist AI | $183,919 | 0.1% | -3.92% | OI |
| 73 | ![]() TRUMP Official Trump | $183,712 | 0.1% | -2.08% | OI |
| 74 | ![]() DYDX dYdX | $182,591 | 0.1% | +20.63% | OI |
| 75 | ![]() LDO Lido DAO | $177,359 | 0.1% | -2.61% | OI |
| 76 | ![]() OP Optimism | $170,990 | 0.1% | -14.83% | OI |
| 77 | ![]() ENJ Enjin Coin | $166,988 | 0.1% | +2.94% | OI |
| 78 | ![]() CRV Curve DAO | $162,746 | 0.1% | +7.57% | OI |
| 79 | ![]() JASMY JasmyCoin | $159,103 | 0.1% | -16.78% | OI |
| 80 | ![]() JST JUST | $154,480 | 0.1% | -1.05% | OI |
| 81 | ![]() JUP Jupiter | $151,820 | 0.1% | +6.84% | OI |
| 82 | ![]() POPCAT Popcat | $151,653 | 0.1% | +4.95% | OI |
| 83 | ![]() SKY Sky | $151,001 | 0.1% | +27.63% | OI |
| 84 | ![]() ROSE Oasis | $150,314 | 0.1% | -5.61% | OI |
| 85 | ![]() XPL Plasma | $148,492 | 0.1% | -21.37% | OI |
| 86 | ![]() ORDI ORDI | $147,105 | 0.1% | +4.90% | OI |
| 87 | IOTA IOTA | $143,925 | 0.1% | -1.81% | OI |
| 88 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $142,498 | 0.1% | +14.40% | OI |
| 89 | ![]() COMP Compound | $139,759 | 0.1% | +4.77% | OI |
| 90 | ![]() KAVA Kava | $138,570 | 0.1% | -17.35% | OI |
| 91 | ![]() TURBO Turbo | $137,933 | 0.1% | -13.92% | OI |
| 92 | ![]() KAIA Kaia | $134,730 | 0.0% | +0.77% | OI |
| 93 | ![]() LUNA Terra | $127,461 | 0.0% | +6.68% | OI |
| 94 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $126,367 | 0.0% | -3.35% | OI |
| 95 | ![]() HNT Helium | $125,102 | 0.0% | -6.18% | OI |
| 96 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $124,134 | 0.0% | -0.48% | OI |
| 97 | ![]() IO io.net | $124,058 | 0.0% | -3.74% | OI |
| 98 | SOON SOON | $122,023 | 0.0% | +3.67% | OI |
| 99 | ![]() GMT GMT | $121,923 | 0.0% | -4.56% | OI |
| 100 | ![]() JTO Jito | $120,278 | 0.0% | +3.08% | OI |
Statistik derivatif CoinEx
Total open interest di semua pasangan berjangka pada CoinEx membentuk $270.6M. Ini 0.2% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($135.8M).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel CoinEx
OI pada CoinEx
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI CoinEx Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal





























































































