Masa Depan CoinEx: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka CoinExPangsa pasar - 0.2%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka CoinEx Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada CoinEx | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $93.1M | 53.3% | -6.86% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $20.6M | 11.8% | -13.89% | OI |
| 3 | ![]() ZEC Zcash | $4.8M | 2.8% | +2.56% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $4.3M | 2.5% | +12.94% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.3M | 2.4% | +7.11% | OI |
| 6 | ![]() ADA Cardano | $3.7M | 2.1% | +0.02% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $3.1M | 1.8% | +1.16% | OI |
| 8 | ![]() HYPE Hyperliquid | $2.5M | 1.4% | -13.48% | OI |
| 9 | ![]() XAUT Tether Gold | $2.4M | 1.4% | -26.03% | OI |
| 10 | ![]() LTC Litecoin | $1.6M | 0.9% | +11.84% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.8% | -1.47% | OI |
| 12 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.3M | 0.7% | -0.07% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $1.2M | 0.7% | +1.50% | OI |
| 14 | KAS Kaspa | $1.1M | 0.6% | -6.55% | OI |
| 15 | ![]() LINK Chainlink | $965,320 | 0.6% | -1.90% | OI |
| 16 | BNB BNB | $914,385 | 0.5% | +2.57% | OI |
| 17 | ![]() WLD Worldcoin | $862,660 | 0.5% | -6.03% | OI |
| 18 | ![]() XLM Stellar | $832,139 | 0.5% | +48.78% | OI |
| 19 | ![]() DOT Polkadot | $830,035 | 0.5% | -4.39% | OI |
| 20 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $778,259 | 0.4% | -7.61% | OI |
| 21 | ![]() DASH Dash | $699,250 | 0.4% | +0.94% | OI |
| 22 | ![]() KAITO KAITO | $648,500 | 0.4% | -22.73% | OI |
| 23 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $632,957 | 0.4% | — | OI |
| 24 | ![]() XMR Monero | $614,644 | 0.4% | +0.81% | OI |
| 25 | ![]() SHIB Shiba Inu | $556,159 | 0.3% | +3.84% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $536,256 | 0.3% | -5.22% | OI |
| 27 | ![]() TAO Bittensor | $519,037 | 0.3% | +23.98% | OI |
| 28 | ![]() AVAX Avalanche | $503,759 | 0.3% | +1.91% | OI |
| 29 | C CL WTI Crude Oil | $465,127 | 0.3% | — | OI |
| 30 | ![]() UNI Uniswap | $453,048 | 0.3% | +4.10% | OI |
| 31 | ![]() ETC Ethereum Classic | $439,881 | 0.3% | -10.12% | OI |
| 32 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $437,111 | 0.2% | +25.82% | OI |
| 33 | ![]() BONK Bonk | $406,682 | 0.2% | +1.37% | OI |
| 34 | ![]() INJ Injective | $401,676 | 0.2% | +114.60% | OI |
| 35 | ![]() PEPE Pepe | $375,323 | 0.2% | -13.36% | OI |
| 36 | ![]() RENDER Render | $370,583 | 0.2% | +0.01% | OI |
| 37 | ![]() APT Aptos | $360,076 | 0.2% | -6.67% | OI |
| 38 | ![]() LIT Lighter | $324,583 | 0.2% | -32.07% | OI |
| 39 | ![]() ICP Internet Computer | $318,690 | 0.2% | +9.16% | OI |
| 40 | ![]() ASTER Aster | $317,126 | 0.2% | -0.73% | OI |
| 41 | ![]() S Sonic | $313,551 | 0.2% | +2.44% | OI |
| 42 | ![]() ONDO Ondo | $311,034 | 0.2% | +51.58% | OI |
| 43 | ![]() ALCH Alchemist AI | $300,158 | 0.2% | +3.67% | OI |
| 44 | ![]() HBAR Hedera | $286,669 | 0.2% | -3.91% | OI |
| 45 | ![]() NOT Notcoin | $265,411 | 0.2% | -2.13% | OI |
| 46 | ![]() B BUILDon | $260,586 | 0.1% | -3.19% | OI |
| 47 | ![]() FIL Filecoin | $241,658 | 0.1% | +10.77% | OI |
| 48 | ![]() RIVER River | $240,047 | 0.1% | -0.01% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $231,405 | 0.1% | +20.26% | OI |
| 50 | ![]() ENA Ethena | $224,868 | 0.1% | +5.08% | OI |
| 51 | ![]() ALGO Algorand | $218,407 | 0.1% | -1.78% | OI |
| 52 | ![]() MANA Decentraland | $214,856 | 0.1% | -1.61% | OI |
| 53 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $210,003 | 0.1% | -1.25% | OI |
| 54 | ![]() GRT The Graph | $209,923 | 0.1% | -1.04% | OI |
| 55 | ![]() CHZ Chiliz | $209,770 | 0.1% | +0.23% | OI |
| 56 | ![]() WAVES Waves | $207,100 | 0.1% | -0.56% | OI |
| 57 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $203,954 | 0.1% | +7.95% | OI |
| 58 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $198,333 | 0.1% | -1.41% | OI |
| 59 | ![]() PUMP Pump.fun | $188,590 | 0.1% | -38.88% | OI |
| 60 | ![]() PIPPIN pippin | $187,636 | 0.1% | +0.40% | OI |
| 61 | ![]() XPL Plasma | $186,914 | 0.1% | -11.64% | OI |
| 62 | ![]() XTZ Tezos | $184,003 | 0.1% | +0.61% | OI |
| 63 | ![]() ETHFI Ether.fi | $178,744 | 0.1% | +10.49% | OI |
| 64 | ZEN Horizen | $176,424 | 0.1% | -0.71% | OI |
| 65 | ![]() DOG Dog (Bitcoin) | $173,277 | 0.1% | -8.54% | OI |
| 66 | ![]() ARB Arbitrum | $165,878 | 0.1% | -3.99% | OI |
| 67 | ![]() MYX MYX Finance | $160,900 | 0.1% | +2.45% | OI |
| 68 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $156,710 | 0.1% | -0.15% | OI |
| 69 | ![]() FLOKI FLOKI | $156,090 | 0.1% | -4.90% | OI |
| 70 | ![]() SEI Sei | $151,068 | 0.1% | +0.23% | OI |
| 71 | ![]() VVV Venice Token | $150,535 | 0.1% | -37.73% | OI |
| 72 | ![]() CAKE PancakeSwap | $147,861 | 0.1% | -11.23% | OI |
| 73 | ![]() OP Optimism | $144,841 | 0.1% | -14.13% | OI |
| 74 | ![]() TRUMP Official Trump | $144,280 | 0.1% | +13.82% | OI |
| 75 | ![]() TIA Celestia | $137,077 | 0.1% | -8.05% | OI |
| 76 | ![]() JASMY JasmyCoin | $134,516 | 0.1% | -51.91% | OI |
| 77 | ![]() TRB Tellor Tributes | $127,155 | 0.1% | -6.32% | OI |
| 78 | ![]() JTO Jito | $125,478 | 0.1% | -3.86% | OI |
| 79 | ![]() AXS Axie Infinity | $124,069 | 0.1% | +14.71% | OI |
| 80 | ![]() KAIA Kaia | $123,063 | 0.1% | -1.22% | OI |
| 81 | ![]() LDO Lido DAO | $121,489 | 0.1% | +18.88% | OI |
| 82 | ![]() JST JUST | $120,324 | 0.1% | -0.07% | OI |
| 83 | ![]() CRO Cronos | $118,258 | 0.1% | +0.78% | OI |
| 84 | ![]() IMX Immutable | $115,847 | 0.1% | -2.55% | OI |
| 85 | ![]() JUP Jupiter | $113,052 | 0.1% | +2.76% | OI |
| 86 | ![]() CRV Curve DAO | $111,853 | 0.1% | -34.24% | OI |
| 87 | ![]() COMP Compound | $111,375 | 0.1% | +6.62% | OI |
| 88 | ![]() KAVA Kava | $111,263 | 0.1% | -8.95% | OI |
| 89 | ![]() POPCAT Popcat | $109,092 | 0.1% | +5.94% | OI |
| 90 | SOON SOON | $107,490 | 0.1% | -14.70% | OI |
| 91 | IOTA IOTA | $104,163 | 0.1% | -2.83% | OI |
| 92 | ![]() RVN Ravencoin | $102,969 | 0.1% | +1.51% | OI |
| 93 | ![]() SKY Sky | $101,195 | 0.1% | +3.21% | OI |
| 94 | ![]() MASK Mask Network | $96,356 | 0.1% | +0.21% | OI |
| 95 | ![]() BIO Bio Protocol | $92,955 | 0.1% | +1.57% | OI |
| 96 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $92,065 | 0.1% | — | OI |
| 97 | ![]() DYDX dYdX | $91,777 | 0.1% | -5.98% | OI |
| 98 | ![]() TURBO Turbo | $90,244 | 0.1% | +0.57% | OI |
| 99 | ![]() LPT Livepeer | $89,574 | 0.1% | -1.12% | OI |
| 100 | ![]() USTC TerraClassicUSD | $81,977 | 0.0% | -0.75% | OI |
Statistik derivatif CoinEx
Total open interest di semua pasangan berjangka pada CoinEx membentuk $174.9M. Ini 0.2% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($93.1M).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel CoinEx
OI pada CoinEx
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI CoinEx Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal




























































































