Masa Depan CoinEx: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka CoinExPangsa pasar - 0.1%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka CoinEx Oleh Open Interest
Live| # | Aktiva | OI pada CoinEx | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $80.4M | 54.2% | +1.42% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $16.0M | 10.8% | +6.06% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $8.4M | 5.7% | -2.82% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $3.4M | 2.3% | +8.87% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $3.3M | 2.2% | -10.09% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $2.9M | 2.0% | +10.74% | OI |
| 7 | ![]() ADA Cardano | $2.2M | 1.5% | +0.43% | OI |
| 8 | ![]() LTC Litecoin | $1.7M | 1.2% | -1.78% | OI |
| 9 | ![]() XMR Monero | $1.5M | 1.0% | +2.42% | OI |
| 10 | ![]() XAUT Tether Gold | $1.4M | 1.0% | -0.24% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.9% | +1.72% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.2M | 0.8% | -9.15% | OI |
| 13 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.1M | 0.7% | +7.01% | OI |
| 14 | BNB BNB | $1.0M | 0.7% | -0.32% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $924,887 | 0.6% | -0.89% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $846,158 | 0.6% | +4.66% | OI |
| 17 | KAS Kaspa | $708,718 | 0.5% | +1.40% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $552,019 | 0.4% | +2.61% | OI |
| 19 | ![]() WLD Worldcoin | $541,070 | 0.4% | -1.15% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $539,769 | 0.4% | +40.31% | OI |
| 21 | ![]() DASH Dash | $511,162 | 0.3% | +3.14% | OI |
| 22 | ![]() SHIB Shiba Inu | $481,635 | 0.3% | +0.33% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $467,208 | 0.3% | -42.32% | OI |
| 24 | ![]() KAITO KAITO | $422,272 | 0.3% | +0.77% | OI |
| 25 | ![]() HNT Helium | $420,903 | 0.3% | +54.18% | OI |
| 26 | ![]() MON Monad | $407,021 | 0.3% | -2.04% | OI |
| 27 | ![]() ASTER Aster | $405,843 | 0.3% | +1.39% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $386,216 | 0.3% | +74.92% | OI |
| 29 | ![]() XTZ Tezos | $373,582 | 0.3% | -7.04% | OI |
| 30 | ![]() PUMP Pump.fun | $366,978 | 0.2% | +70.01% | OI |
| 31 | C CL WTI Crude Oil | $361,579 | 0.2% | -0.05% | OI |
| 32 | ![]() AAVE Aave | $329,692 | 0.2% | +2.92% | OI |
| 33 | ![]() ICP Internet Computer | $327,171 | 0.2% | -9.79% | OI |
| 34 | ![]() UNI Uniswap | $323,748 | 0.2% | +9.26% | OI |
| 35 | ![]() TAO Bittensor | $312,587 | 0.2% | -0.86% | OI |
| 36 | ![]() LIT Lighter | $308,905 | 0.2% | -27.85% | OI |
| 37 | ![]() XLM Stellar | $304,634 | 0.2% | -8.91% | OI |
| 38 | ![]() DOT Polkadot | $301,200 | 0.2% | +8.24% | OI |
| 39 | ![]() ETHFI Ether.fi | $287,925 | 0.2% | +0.42% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $276,368 | 0.2% | +0.94% | OI |
| 41 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $250,680 | 0.2% | +4.38% | OI |
| 42 | ![]() RVN Ravencoin | $246,129 | 0.2% | +120.01% | OI |
| 43 | ![]() ENA Ethena | $243,278 | 0.2% | -13.66% | OI |
| 44 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $237,185 | 0.2% | +0.67% | OI |
| 45 | ![]() ALGO Algorand | $228,934 | 0.2% | +0.71% | OI |
| 46 | ![]() PLUME Plume | $226,525 | 0.2% | +4.27% | OI |
| 47 | ![]() APT Aptos | $217,115 | 0.1% | +3.55% | OI |
| 48 | ![]() FIL Filecoin | $216,350 | 0.1% | +12.13% | OI |
| 49 | ![]() B BUILDon | $186,584 | 0.1% | -2.43% | OI |
| 50 | ![]() XPL Plasma | $185,308 | 0.1% | +4.30% | OI |
| 51 | ![]() CRV Curve DAO | $177,150 | 0.1% | -1.75% | OI |
| 52 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $176,527 | 0.1% | +0.51% | OI |
| 53 | ![]() ONE ONEchain | $172,133 | 0.1% | -8.73% | OI |
| 54 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $165,244 | 0.1% | -5.73% | OI |
| 55 | ![]() WAVES Waves | $159,869 | 0.1% | -7.71% | OI |
| 56 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $148,794 | 0.1% | +9.15% | OI |
| 57 | ZEN Horizen | $145,971 | 0.1% | +4.04% | OI |
| 58 | ![]() TRUMP Official Trump | $144,511 | 0.1% | -39.39% | OI |
| 59 | ![]() JST JUST | $142,725 | 0.1% | -3.89% | OI |
| 60 | ![]() VVV Venice Token | $139,186 | 0.1% | -30.94% | OI |
| 61 | ![]() S Sonic | $138,872 | 0.1% | +3.17% | OI |
| 62 | ![]() PIPPIN pippin | $137,077 | 0.1% | +3.13% | OI |
| 63 | ![]() SEI Sei | $133,750 | 0.1% | -0.50% | OI |
| 64 | ![]() CAKE PancakeSwap | $128,314 | 0.1% | +6.02% | OI |
| 65 | ![]() NOT Notcoin | $125,994 | 0.1% | +1.57% | OI |
| 66 | ![]() RENDER Render | $124,104 | 0.1% | +5.29% | OI |
| 67 | ![]() ONDO Ondo | $122,469 | 0.1% | +15.97% | OI |
| 68 | ![]() BTT BitTorrent | $118,289 | 0.1% | +220.96% | OI |
| 69 | ![]() SAND The Sandbox | $116,875 | 0.1% | -35.90% | OI |
| 70 | ![]() ARB Arbitrum | $115,584 | 0.1% | +1.28% | OI |
| 71 | ![]() SPX SPX6900 | $113,082 | 0.1% | +46.11% | OI |
| 72 | ![]() CRO Cronos | $113,001 | 0.1% | -0.48% | OI |
| 73 | SOON SOON | $112,348 | 0.1% | -4.49% | OI |
| 74 | ![]() OP Optimism | $105,007 | 0.1% | -1.05% | OI |
| 75 | ![]() CHZ Chiliz | $104,346 | 0.1% | +2.29% | OI |
| 76 | ![]() INJ Injective | $100,631 | 0.1% | -2.20% | OI |
| 77 | ![]() ETC Ethereum Classic | $98,236 | 0.1% | -3.28% | OI |
| 78 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $97,580 | 0.1% | -18.93% | OI |
| 79 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $94,533 | 0.1% | -2.71% | OI |
| 80 | ![]() JTO Jito | $94,465 | 0.1% | -0.01% | OI |
| 81 | ![]() DYDX dYdX | $92,108 | 0.1% | -6.72% | OI |
| 82 | ![]() FLOKI FLOKI | $91,630 | 0.1% | +1.10% | OI |
| 83 | IOTA IOTA | $87,431 | 0.1% | +4.45% | OI |
| 84 | ![]() KMNO Kamino | $87,075 | 0.1% | -11.52% | OI |
| 85 | ![]() LPT Livepeer | $84,211 | 0.1% | +8.79% | OI |
| 86 | ![]() AXS Axie Infinity | $80,273 | 0.1% | -0.64% | OI |
| 87 | ![]() USTC TerraClassicUSD | $79,104 | 0.1% | +1.39% | OI |
| 88 | ![]() KAVA Kava | $77,980 | 0.1% | +1.24% | OI |
| 89 | ![]() ROSE Oasis | $76,241 | 0.1% | +2.19% | OI |
| 90 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $75,626 | 0.1% | -0.56% | OI |
| 91 | ![]() JUP Jupiter | $74,126 | 0.0% | +24.67% | OI |
| 92 | ![]() COMP Compound | $73,776 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 93 | ![]() STX Stacks | $72,103 | 0.0% | +8.52% | OI |
| 94 | ![]() WIF dogwifhat | $71,953 | 0.0% | +0.22% | OI |
| 95 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $71,721 | 0.0% | +6.44% | OI |
| 96 | ![]() TRB Tellor Tributes | $69,776 | 0.0% | +6.81% | OI |
| 97 | ![]() GRT The Graph | $69,603 | 0.0% | +12.22% | OI |
| 98 | ![]() TIA Celestia | $67,782 | 0.0% | +0.62% | OI |
| 99 | ![]() POPCAT Popcat | $67,500 | 0.0% | -0.69% | OI |
| 100 | ![]() BRETT Brett | $66,433 | 0.0% | +1.45% | OI |
Statistik derivatif CoinEx
Total open interest di semua pasangan berjangka pada CoinEx membentuk $148.3M. Ini 0.1% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($80.4M).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel CoinEx
OI pada CoinEx
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI CoinEx Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal




























































































