Masa Depan CoinEx: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka CoinExPangsa pasar - 0.2%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada CoinEx | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $103.5M | 51.0% | -6.54% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $27.5M | 13.5% | +12.89% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $8.3M | 4.1% | -45.67% | OI |
| 4 | ![]() ADA Cardano | $4.6M | 2.3% | -1.89% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $4.5M | 2.2% | -2.47% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.2M | 2.1% | -15.29% | OI |
| 7 | ![]() XAUT Tether Gold | $2.9M | 1.4% | +0.20% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $2.7M | 1.3% | -4.65% | OI |
| 9 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $2.5M | 1.2% | -3.10% | OI |
| 10 | ![]() TON Toncoin | $2.3M | 1.1% | -29.86% | OI |
| 11 | BNB BNB | $2.3M | 1.1% | -3.70% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $2.0M | 1.0% | -4.12% | OI |
| 13 | ![]() TRX TRON | $1.4M | 0.7% | -8.00% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $1.3M | 0.7% | -14.29% | OI |
| 15 | ![]() DOT Polkadot | $1.3M | 0.6% | -14.86% | OI |
| 16 | ![]() RIVER River | $1.3M | 0.6% | +3.41% | OI |
| 17 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.2M | 0.6% | +13.06% | OI |
| 18 | ![]() AVAX Avalanche | $1.2M | 0.6% | +0.43% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $1.1M | 0.5% | +0.32% | OI |
| 20 | ![]() SUI Sui | $890,770 | 0.4% | +12.26% | OI |
| 21 | ![]() APT Aptos | $781,910 | 0.4% | +259.45% | OI |
| 22 | ![]() HYPE Hyperliquid | $757,564 | 0.4% | -50.48% | OI |
| 23 | KAS Kaspa | $739,338 | 0.4% | -12.84% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $713,168 | 0.4% | +1.42% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $617,210 | 0.3% | -5.62% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $532,249 | 0.3% | -49.71% | OI |
| 27 | ![]() PIPPIN pippin | $500,877 | 0.2% | +21.40% | OI |
| 28 | ![]() WIF dogwifhat | $467,432 | 0.2% | +40.30% | OI |
| 29 | ![]() DASH Dash | $446,561 | 0.2% | -4.33% | OI |
| 30 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $446,249 | 0.2% | -0.91% | OI |
| 31 | ![]() UNI Uniswap | $415,718 | 0.2% | -8.47% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $415,712 | 0.2% | -5.50% | OI |
| 33 | ![]() RENDER Render | $411,102 | 0.2% | +1.97% | OI |
| 34 | ![]() ONDO Ondo | $395,252 | 0.2% | -6.77% | OI |
| 35 | ![]() ENA Ethena | $391,964 | 0.2% | -14.34% | OI |
| 36 | ![]() ICP Internet Computer | $391,443 | 0.2% | +6.79% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $371,674 | 0.2% | -5.50% | OI |
| 38 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $360,281 | 0.2% | -1.04% | OI |
| 39 | ![]() AXS Axie Infinity | $348,133 | 0.2% | -1.63% | OI |
| 40 | ![]() CRO Cronos | $342,854 | 0.2% | -1.13% | OI |
| 41 | ![]() HBAR Hedera | $339,145 | 0.2% | -9.27% | OI |
| 42 | ![]() ENJ Enjin Coin | $333,251 | 0.2% | +7.65% | OI |
| 43 | X XAG Silver | $302,890 | 0.1% | +10.15% | OI |
| 44 | ![]() TRUMP Official Trump | $279,605 | 0.1% | -4.11% | OI |
| 45 | ![]() XPL Plasma | $276,094 | 0.1% | -7.09% | OI |
| 46 | ![]() XTZ Tezos | $273,838 | 0.1% | -4.52% | OI |
| 47 | ![]() VVV Venice Token | $272,137 | 0.1% | -19.42% | OI |
| 48 | ![]() MYX MYX Finance | $269,898 | 0.1% | +1.34% | OI |
| 49 | ![]() PUMP Pump.fun | $269,707 | 0.1% | -4.15% | OI |
| 50 | ![]() BAN Comedian | $235,639 | 0.1% | -41.85% | OI |
| 51 | ![]() XLM Stellar | $233,833 | 0.1% | +5.26% | OI |
| 52 | ![]() SUPER SuperVerse | $232,568 | 0.1% | +0.52% | OI |
| 53 | ![]() ROSE Oasis | $228,892 | 0.1% | +0.83% | OI |
| 54 | ![]() ETC Ethereum Classic | $226,642 | 0.1% | -15.32% | OI |
| 55 | ![]() ARB Arbitrum | $221,440 | 0.1% | -1.09% | OI |
| 56 | ![]() S Sonic | $212,313 | 0.1% | -5.28% | OI |
| 57 | ![]() KAIA Kaia | $208,219 | 0.1% | -0.26% | OI |
| 58 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $207,233 | 0.1% | -4.82% | OI |
| 59 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $198,472 | 0.1% | -3.10% | OI |
| 60 | ![]() NOT Notcoin | $197,775 | 0.1% | -31.19% | OI |
| 61 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $193,808 | 0.1% | -19.07% | OI |
| 62 | ![]() CHZ Chiliz | $180,419 | 0.1% | -7.71% | OI |
| 63 | ![]() ALGO Algorand | $177,402 | 0.1% | -8.81% | OI |
| 64 | ![]() FLOKI FLOKI | $174,183 | 0.1% | -4.28% | OI |
| 65 | ![]() XMR Monero | $169,471 | 0.1% | -35.19% | OI |
| 66 | ![]() LPT Livepeer | $166,939 | 0.1% | -12.98% | OI |
| 67 | ![]() CAKE PancakeSwap | $160,424 | 0.1% | +7.17% | OI |
| 68 | ![]() WLD Worldcoin | $156,994 | 0.1% | -22.06% | OI |
| 69 | ![]() COMP Compound | $150,297 | 0.1% | -2.14% | OI |
| 70 | ![]() DYDX dYdX | $149,820 | 0.1% | +7.53% | OI |
| 71 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $145,648 | 0.1% | +10.49% | OI |
| 72 | ![]() SEI Sei | $143,396 | 0.1% | -5.16% | OI |
| 73 | ![]() MON Monad | $142,380 | 0.1% | +0.14% | OI |
| 74 | ![]() CRV Curve DAO | $137,865 | 0.1% | +1.76% | OI |
| 75 | ![]() PARTI Particle Network | $137,303 | 0.1% | -9.29% | OI |
| 76 | ![]() VET VeChain | $137,118 | 0.1% | +0.68% | OI |
| 77 | ![]() BONK Bonk | $137,033 | 0.1% | -1.14% | OI |
| 78 | ![]() SKY Sky | $135,363 | 0.1% | +1.04% | OI |
| 79 | ![]() ZRO LayerZero | $132,010 | 0.1% | -7.64% | OI |
| 80 | ![]() JST JUST | $131,634 | 0.1% | -0.34% | OI |
| 81 | ![]() LUNA Terra | $126,036 | 0.1% | -2.40% | OI |
| 82 | ZEN Horizen | $125,635 | 0.1% | -31.56% | OI |
| 83 | ![]() DUSK DUSK | $123,926 | 0.1% | -30.94% | OI |
| 84 | IOTA IOTA | $122,114 | 0.1% | -7.27% | OI |
| 85 | ![]() TRB Tellor Tributes | $119,897 | 0.1% | +0.89% | OI |
| 86 | ![]() QNT Quant | $119,656 | 0.1% | -3.65% | OI |
| 87 | ![]() AVNT Avantis | $116,028 | 0.1% | +21.24% | OI |
| 88 | ![]() TURBO Turbo | $112,225 | 0.1% | -2.86% | OI |
| 89 | ![]() HNT Helium | $107,930 | 0.1% | -1.43% | OI |
| 90 | ![]() KAVA Kava | $107,011 | 0.1% | -2.32% | OI |
| 91 | ![]() MANA Decentraland | $107,006 | 0.1% | -4.07% | OI |
| 92 | ![]() LDO Lido DAO | $102,061 | 0.1% | +13.65% | OI |
| 93 | SOON SOON | $101,752 | 0.1% | +72.07% | OI |
| 94 | ![]() OP Optimism | $101,469 | 0.0% | -5.67% | OI |
| 95 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $100,775 | 0.0% | -4.83% | OI |
| 96 | ![]() GRASS Grass | $100,677 | 0.0% | -0.51% | OI |
| 97 | ![]() GLM Golem | $100,673 | 0.0% | -2.65% | OI |
| 98 | ![]() RVN Ravencoin | $99,648 | 0.0% | -5.81% | OI |
| 99 | ![]() USTC TerraClassicUSD | $99,124 | 0.0% | -5.92% | OI |
| 100 | ![]() KSM Kusama | $97,632 | 0.0% | -5.04% | OI |
Statistik derivatif CoinEx
Total open interest di semua pasangan berjangka pada CoinEx membentuk $203.2M. Ini 0.2% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($103.5M).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel CoinEx
OI pada CoinEx
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal




























































































