Futuros CoinEx: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros CoinEx. Quota de mercado - 0.2%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre CoinEx | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $102.4M | 50.7% | -10.26% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $26.6M | 13.2% | +11.18% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $8.7M | 4.3% | -41.91% | OI |
| 4 | ![]() ADA Cardano | $4.7M | 2.3% | +2.92% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $4.6M | 2.3% | +0.65% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.3M | 2.1% | -11.91% | OI |
| 7 | ![]() XAUT Tether Gold | $2.9M | 1.5% | +0.61% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $2.7M | 1.3% | -3.63% | OI |
| 9 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $2.5M | 1.3% | -1.69% | OI |
| 10 | ![]() TON Toncoin | $2.3M | 1.1% | -24.30% | OI |
| 11 | BNB BNB | $2.2M | 1.1% | -4.26% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $2.1M | 1.0% | -3.60% | OI |
| 13 | ![]() TRX TRON | $1.4M | 0.7% | +0.96% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $1.4M | 0.7% | -8.18% | OI |
| 15 | ![]() DOT Polkadot | $1.3M | 0.6% | +0.38% | OI |
| 16 | ![]() RIVER River | $1.3M | 0.6% | +15.98% | OI |
| 17 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.2M | 0.6% | +2.66% | OI |
| 18 | ![]() AVAX Avalanche | $1.2M | 0.6% | +4.19% | OI |
| 19 | ![]() SUI Sui | $1.2M | 0.6% | +42.77% | OI |
| 20 | ![]() LINK Chainlink | $1.1M | 0.6% | +3.24% | OI |
| 21 | KAS Kaspa | $746,451 | 0.4% | -8.89% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $718,374 | 0.4% | +3.79% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $705,049 | 0.3% | +13.94% | OI |
| 24 | ![]() HYPE Hyperliquid | $695,199 | 0.3% | -59.56% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $544,893 | 0.3% | -29.71% | OI |
| 26 | ![]() PIPPIN pippin | $503,231 | 0.2% | +21.95% | OI |
| 27 | ![]() DASH Dash | $454,484 | 0.2% | -1.26% | OI |
| 28 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $450,785 | 0.2% | -0.17% | OI |
| 29 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $448,685 | 0.2% | +2.25% | OI |
| 30 | ![]() WIF dogwifhat | $438,329 | 0.2% | +21.84% | OI |
| 31 | ![]() UNI Uniswap | $436,224 | 0.2% | -1.05% | OI |
| 32 | ![]() RENDER Render | $430,035 | 0.2% | +10.03% | OI |
| 33 | ![]() ONDO Ondo | $400,777 | 0.2% | -4.09% | OI |
| 34 | ![]() ENA Ethena | $398,350 | 0.2% | +12.16% | OI |
| 35 | ![]() ICP Internet Computer | $395,467 | 0.2% | +8.00% | OI |
| 36 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $377,417 | 0.2% | +5.72% | OI |
| 37 | ![]() ENJ Enjin Coin | $374,603 | 0.2% | +18.71% | OI |
| 38 | ![]() FIL Filecoin | $371,430 | 0.2% | -3.47% | OI |
| 39 | ![]() AXS Axie Infinity | $349,128 | 0.2% | -0.78% | OI |
| 40 | ![]() CRO Cronos | $344,078 | 0.2% | -0.42% | OI |
| 41 | ![]() HBAR Hedera | $340,438 | 0.2% | -7.93% | OI |
| 42 | X XAG Silver | $303,801 | 0.2% | +13.52% | OI |
| 43 | ![]() MYX MYX Finance | $290,950 | 0.1% | +12.39% | OI |
| 44 | ![]() XPL Plasma | $279,602 | 0.1% | -8.36% | OI |
| 45 | ![]() XTZ Tezos | $275,424 | 0.1% | -1.78% | OI |
| 46 | ![]() VVV Venice Token | $274,594 | 0.1% | -19.81% | OI |
| 47 | ![]() PUMP Pump.fun | $271,884 | 0.1% | -3.66% | OI |
| 48 | ![]() TRUMP Official Trump | $270,385 | 0.1% | -7.72% | OI |
| 49 | ![]() SUPER SuperVerse | $243,188 | 0.1% | +6.18% | OI |
| 50 | ![]() XLM Stellar | $234,252 | 0.1% | +6.13% | OI |
| 51 | ![]() ROSE Oasis | $229,857 | 0.1% | +2.62% | OI |
| 52 | ![]() ETC Ethereum Classic | $227,485 | 0.1% | -14.62% | OI |
| 53 | ![]() APT Aptos | $226,344 | 0.1% | +4.99% | OI |
| 54 | ![]() BAN Comedian | $221,840 | 0.1% | -44.50% | OI |
| 55 | ![]() ARB Arbitrum | $221,566 | 0.1% | -10.27% | OI |
| 56 | ![]() S Sonic | $214,938 | 0.1% | -3.75% | OI |
| 57 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $208,577 | 0.1% | -2.41% | OI |
| 58 | ![]() KAIA Kaia | $208,281 | 0.1% | +0.63% | OI |
| 59 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $200,196 | 0.1% | -0.24% | OI |
| 60 | ![]() NOT Notcoin | $200,107 | 0.1% | -31.11% | OI |
| 61 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $194,119 | 0.1% | -8.68% | OI |
| 62 | ![]() ALGO Algorand | $177,043 | 0.1% | -48.78% | OI |
| 63 | ![]() FLOKI FLOKI | $174,649 | 0.1% | -20.75% | OI |
| 64 | ![]() CHZ Chiliz | $173,073 | 0.1% | -10.24% | OI |
| 65 | ![]() LPT Livepeer | $168,417 | 0.1% | -23.27% | OI |
| 66 | ![]() CAKE PancakeSwap | $161,716 | 0.1% | +7.91% | OI |
| 67 | ![]() ZRO LayerZero | $156,756 | 0.1% | +11.21% | OI |
| 68 | ![]() XMR Monero | $155,979 | 0.1% | -40.23% | OI |
| 69 | ![]() WLD Worldcoin | $155,617 | 0.1% | -23.79% | OI |
| 70 | ![]() COMP Compound | $150,467 | 0.1% | -3.88% | OI |
| 71 | ![]() DYDX dYdX | $149,804 | 0.1% | +8.18% | OI |
| 72 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $146,017 | 0.1% | +11.62% | OI |
| 73 | ![]() MON Monad | $144,104 | 0.1% | +4.42% | OI |
| 74 | ![]() SEI Sei | $143,328 | 0.1% | -4.17% | OI |
| 75 | ![]() PARTI Particle Network | $142,888 | 0.1% | -9.06% | OI |
| 76 | ![]() BONK Bonk | $142,283 | 0.1% | +13.21% | OI |
| 77 | ![]() DUSK DUSK | $139,522 | 0.1% | -20.19% | OI |
| 78 | ![]() CRV Curve DAO | $138,879 | 0.1% | +3.82% | OI |
| 79 | ![]() VET VeChain | $137,517 | 0.1% | +0.59% | OI |
| 80 | ![]() SKY Sky | $136,084 | 0.1% | +1.81% | OI |
| 81 | ![]() JST JUST | $132,569 | 0.1% | -0.41% | OI |
| 82 | ZEN Horizen | $127,970 | 0.1% | -29.21% | OI |
| 83 | ![]() LUNA Terra | $126,970 | 0.1% | -1.41% | OI |
| 84 | IOTA IOTA | $122,156 | 0.1% | -7.34% | OI |
| 85 | ![]() TRB Tellor Tributes | $120,941 | 0.1% | +2.48% | OI |
| 86 | ![]() QNT Quant | $120,045 | 0.1% | -2.29% | OI |
| 87 | SOON SOON | $116,511 | 0.1% | +99.68% | OI |
| 88 | ![]() AVNT Avantis | $115,939 | 0.1% | +19.61% | OI |
| 89 | ![]() KAVA Kava | $111,847 | 0.1% | +3.57% | OI |
| 90 | ![]() TURBO Turbo | $111,197 | 0.1% | -5.16% | OI |
| 91 | ![]() HNT Helium | $107,879 | 0.1% | -1.08% | OI |
| 92 | ![]() MANA Decentraland | $107,391 | 0.1% | -2.94% | OI |
| 93 | ![]() LDO Lido DAO | $102,983 | 0.1% | -31.80% | OI |
| 94 | ![]() OP Optimism | $102,478 | 0.1% | +0.14% | OI |
| 95 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $102,095 | 0.1% | -3.91% | OI |
| 96 | ![]() USTC TerraClassicUSD | $101,448 | 0.1% | -2.55% | OI |
| 97 | ![]() GLM Golem | $100,930 | 0.0% | -2.08% | OI |
| 98 | ![]() RVN Ravencoin | $100,732 | 0.0% | -3.73% | OI |
| 99 | ![]() KSM Kusama | $98,052 | 0.0% | -3.54% | OI |
| 100 | ![]() BIO Bio Protocol | $95,852 | 0.0% | +75.43% | OI |
Estatísticas de derivativos CoinEx
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em CoinEx compõe $202.0M. Esse 0.2% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($102.4M).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela CoinEx
OI sobre CoinEx
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal




























































































