Фьючерсы AscendEX: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах AscendEX. Доля рынка — 0.0%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары AscendEX по Open Interest
Live| $ | Актив | OI на AscendEX | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $24.6M | 44.5% | -72.55% | OI |
| 2 | ![]() SWARMS Swarms | $5.5M | 9.9% | -5.90% | OI |
| 3 | ![]() HOODX Robinhood xStock | $2.8M | 5.0% | +13.83% | OI |
| 4 | A Vaulta | $2.7M | 4.9% | -2.17% | OI |
| 5 | ![]() VET VeChain | $1.9M | 3.5% | -1.97% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.7M | 3.0% | -2.39% | OI |
| 7 | ![]() VINE Vine | $1.4M | 2.6% | -1.95% | OI |
| 8 | ![]() SFP SafePal | $1.4M | 2.5% | +1.46% | OI |
| 9 | ![]() SEI Sei | $1.3M | 2.4% | -3.13% | OI |
| 10 | ![]() ETH Ethereum | $1.0M | 1.9% | +126.47% | OI |
| 11 | ![]() HBAR Hedera | $976,806 | 1.8% | -2.20% | OI |
| 12 | ![]() ASTER Aster | $784,770 | 1.4% | -1.30% | OI |
| 13 | ![]() THE Thena | $675,012 | 1.2% | +2.49% | OI |
| 14 | ![]() XMR Monero | $644,603 | 1.2% | -0.21% | OI |
| 15 | ![]() BIO Bio Protocol | $638,997 | 1.2% | +5.65% | OI |
| 16 | ![]() TRX TRON | $573,101 | 1.0% | +1.16% | OI |
| 17 | ![]() ONG Ontology Gas | $486,953 | 0.9% | -6.32% | OI |
| 18 | ![]() MATIC Polygon Old | $419,538 | 0.8% | -2.54% | OI |
| 19 | ![]() LSK Lisk | $419,089 | 0.8% | -3.57% | OI |
| 20 | ![]() SLVON iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $411,645 | 0.7% | +0.00% | OI |
| 21 | ![]() ZK ZKsync | $378,430 | 0.7% | -3.88% | OI |
| 22 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $291,470 | 0.5% | -2.80% | OI |
| 23 | ![]() ZRX 0x Protocol | $267,542 | 0.5% | -1.02% | OI |
| 24 | ![]() SPK Spark | $248,953 | 0.5% | +0.91% | OI |
| 25 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $233,633 | 0.4% | -7.40% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $203,902 | 0.4% | -0.90% | OI |
| 27 | ![]() EGLD MultiversX | $111,544 | 0.2% | -2.75% | OI |
| 28 | 1 1KPEPE 1KPEPE | $87,304 | 0.2% | -4.49% | OI |
| 29 | ![]() KAVA Kava | $86,757 | 0.2% | -1.94% | OI |
| 30 | ![]() JTO Jito | $72,613 | 0.1% | -7.34% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $71,952 | 0.1% | -0.04% | OI |
| 32 | ![]() XRP XRP | $69,319 | 0.1% | +6.52% | OI |
| 33 | ![]() SAND The Sandbox | $66,868 | 0.1% | -3.84% | OI |
| 34 | ![]() ZEC Zcash | $64,230 | 0.1% | -3.98% | OI |
| 35 | ![]() DYDX dYdX | $63,914 | 0.1% | -4.15% | OI |
| 36 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $63,110 | 0.1% | +2.16% | OI |
| 37 | ![]() ONE Harmony | $61,590 | 0.1% | -1.61% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $57,562 | 0.1% | -1.61% | OI |
| 39 | ![]() HAEDAL Haedal Protocol | $57,256 | 0.1% | +1.83% | OI |
| 40 | ![]() BLUR Blur | $55,205 | 0.1% | -4.36% | OI |
| 41 | ![]() DOGE Dogecoin | $54,541 | 0.1% | +1.09% | OI |
| 42 | ![]() NOT Notcoin | $53,363 | 0.1% | -4.61% | OI |
| 43 | ![]() WLD Worldcoin | $52,405 | 0.1% | -4.86% | OI |
| 44 | ![]() ETC Ethereum Classic | $51,381 | 0.1% | -2.97% | OI |
| 45 | ![]() DOGS Dogs | $49,563 | 0.1% | +4.66% | OI |
| 46 | ![]() COMP Compound | $49,423 | 0.1% | +7.13% | OI |
| 47 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $48,913 | 0.1% | -0.39% | OI |
| 48 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $46,916 | 0.1% | -5.31% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $45,115 | 0.1% | -4.06% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $43,262 | 0.1% | -0.28% | OI |
| 51 | 1 1KSHIB 1KSHIB | $43,250 | 0.1% | -1.99% | OI |
| 52 | ![]() KAIA Kaia | $42,529 | 0.1% | -1.76% | OI |
| 53 | ![]() GALA GALA | $40,379 | 0.1% | -1.76% | OI |
| 54 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $40,242 | 0.1% | -7.35% | OI |
| 55 | $ $TRUMP FreeTrump | $40,135 | 0.1% | -1.00% | OI |
| 56 | ![]() BAND Band | $39,812 | 0.1% | -2.56% | OI |
| 57 | ![]() SKL SKALE | $38,860 | 0.1% | -3.36% | OI |
| 58 | BNB BNB | $37,732 | 0.1% | -50.00% | OI |
| 59 | ![]() SOL Solana | $37,645 | 0.1% | -10.84% | OI |
| 60 | ![]() UNI Uniswap | $36,932 | 0.1% | -2.22% | OI |
| 61 | ![]() VANA Vana | $33,226 | 0.1% | -2.45% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $33,030 | 0.1% | -3.12% | OI |
| 63 | ![]() JASMY JasmyCoin | $32,208 | 0.1% | -2.05% | OI |
| 64 | ![]() TRB Tellor Tributes | $32,126 | 0.1% | -2.90% | OI |
| 65 | ![]() SNX Synthetix | $32,118 | 0.1% | -0.82% | OI |
| 66 | ![]() ADA Cardano | $31,921 | 0.1% | -6.62% | OI |
| 67 | ![]() ZIL Zilliqa | $31,711 | 0.1% | -1.87% | OI |
| 68 | ![]() FHE Mind Network | $29,673 | 0.1% | +9.87% | OI |
| 69 | ![]() SONIC Sonic SVM | $29,365 | 0.1% | -2.88% | OI |
| 70 | ![]() CHZ Chiliz | $28,079 | 0.1% | -0.47% | OI |
| 71 | D DFDVX DFDV xStock | $28,039 | 0.1% | — | OI |
| 72 | ![]() JUP Jupiter | $27,153 | 0.0% | -2.36% | OI |
| 73 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $26,998 | 0.0% | -2.56% | OI |
| 74 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26,647 | 0.0% | -3.11% | OI |
| 75 | ![]() ONDO Ondo | $25,810 | 0.0% | -1.15% | OI |
| 76 | ![]() TON Toncoin | $25,172 | 0.0% | -2.67% | OI |
| 77 | ![]() ID SPACE ID | $25,044 | 0.0% | -6.35% | OI |
| 78 | ![]() FIL Filecoin | $24,976 | 0.0% | -2.45% | OI |
| 79 | ![]() MTL Metal DAO | $24,703 | 0.0% | -1.65% | OI |
| 80 | ![]() APT Aptos | $24,486 | 0.0% | +2.77% | OI |
| 81 | ![]() COAI ChainOpera AI | $24,423 | 0.0% | -12.21% | OI |
| 82 | ![]() ZRO LayerZero | $24,373 | 0.0% | -3.83% | OI |
| 83 | ![]() ALT AltLayer | $23,767 | 0.0% | -1.18% | OI |
| 84 | ![]() ALGO Algorand | $23,204 | 0.0% | -1.73% | OI |
| 85 | ![]() JCT Janction | $21,897 | 0.0% | +11.49% | OI |
| 86 | ![]() AXS Axie Infinity | $21,888 | 0.0% | -2.15% | OI |
| 87 | ![]() MYX MYX Finance | $21,024 | 0.0% | +15.13% | OI |
| 88 | ![]() LISTA Lista DAO | $20,673 | 0.0% | +5.71% | OI |
| 89 | ![]() MANTA Manta Network | $20,623 | 0.0% | -0.04% | OI |
| 90 | ![]() GMT GMT | $20,543 | 0.0% | -2.03% | OI |
| 91 | ![]() DOT Polkadot | $20,458 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 92 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20,094 | 0.0% | +0.58% | OI |
| 93 | ![]() RVN Ravencoin | $20,031 | 0.0% | -1.57% | OI |
| 94 | ![]() IOST IOST | $20,008 | 0.0% | +4.73% | OI |
| 95 | L LUNA2 LUNA2 | $19,932 | 0.0% | -2.10% | OI |
| 96 | ![]() CAKE PancakeSwap | $19,909 | 0.0% | -0.47% | OI |
| 97 | ![]() MASK Mask Network | $18,192 | 0.0% | -2.14% | OI |
| 98 | ![]() 1INCH 1INCH | $18,138 | 0.0% | -1.48% | OI |
| 99 | ![]() BAT Basic Attention | $18,124 | 0.0% | -2.38% | OI |
| 100 | ![]() TAO Bittensor | $17,972 | 0.0% | -3.05% | OI |
Статистика деривативов AscendEX
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на AscendEX составляет $55.2M. Это 0.0% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($24.6M).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу AscendEX
OI на AscendEX
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI AscendEX приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал



























































































