Masa Depan AscendEX: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka AscendEXPangsa pasar - 0.0%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada AscendEX | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $19.7M | 39.1% | -89.30% | OI |
| 2 | ![]() SWARMS Swarms | $5.8M | 11.5% | -0.81% | OI |
| 3 | ![]() HOODX Robinhood xStock | $2.8M | 5.5% | +14.00% | OI |
| 4 | A Vaulta | $2.7M | 5.4% | -1.97% | OI |
| 5 | ![]() VET VeChain | $1.9M | 3.8% | -2.96% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.7M | 3.3% | -2.59% | OI |
| 7 | ![]() VINE Vine | $1.4M | 2.8% | -3.36% | OI |
| 8 | ![]() SFP SafePal | $1.4M | 2.8% | +1.39% | OI |
| 9 | ![]() SEI Sei | $1.3M | 2.6% | -4.06% | OI |
| 10 | ![]() HBAR Hedera | $973,238 | 1.9% | -3.53% | OI |
| 11 | ![]() ETH Ethereum | $825,324 | 1.6% | -97.25% | OI |
| 12 | ![]() ASTER Aster | $783,043 | 1.6% | -2.37% | OI |
| 13 | ![]() THE Thena | $669,601 | 1.3% | +0.16% | OI |
| 14 | ![]() XMR Monero | $643,022 | 1.3% | -0.47% | OI |
| 15 | ![]() BIO Bio Protocol | $631,715 | 1.3% | +2.56% | OI |
| 16 | ![]() TRX TRON | $571,529 | 1.1% | +0.77% | OI |
| 17 | ![]() ONG Ontology Gas | $488,534 | 1.0% | -6.64% | OI |
| 18 | ![]() LSK Lisk | $416,960 | 0.8% | -3.88% | OI |
| 19 | ![]() MATIC Polygon Old | $416,795 | 0.8% | -4.25% | OI |
| 20 | ![]() SLVON iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $411,645 | 0.8% | +0.00% | OI |
| 21 | ![]() ZK ZKsync | $377,233 | 0.7% | -4.68% | OI |
| 22 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $288,011 | 0.6% | -6.07% | OI |
| 23 | ![]() ZRX 0x Protocol | $269,336 | 0.5% | -0.09% | OI |
| 24 | ![]() SPK Spark | $249,063 | 0.5% | +0.72% | OI |
| 25 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $230,516 | 0.5% | -5.21% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $202,205 | 0.4% | -3.70% | OI |
| 27 | ![]() EGLD MultiversX | $111,243 | 0.2% | -4.38% | OI |
| 28 | 1 1KPEPE 1KPEPE | $86,712 | 0.2% | -4.54% | OI |
| 29 | ![]() KAVA Kava | $86,363 | 0.2% | -3.77% | OI |
| 30 | ![]() JTO Jito | $73,424 | 0.1% | -4.91% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $71,796 | 0.1% | -0.98% | OI |
| 32 | ![]() XRP XRP | $67,081 | 0.1% | -95.13% | OI |
| 33 | ![]() SAND The Sandbox | $66,861 | 0.1% | -4.77% | OI |
| 34 | BNB BNB | $64,976 | 0.1% | -82.81% | OI |
| 35 | ![]() DYDX dYdX | $63,760 | 0.1% | -3.80% | OI |
| 36 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $62,858 | 0.1% | +2.05% | OI |
| 37 | ![]() ZEC Zcash | $62,691 | 0.1% | -6.62% | OI |
| 38 | ![]() ONE Harmony | $61,883 | 0.1% | -1.82% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $57,198 | 0.1% | -3.17% | OI |
| 40 | ![]() HAEDAL Haedal Protocol | $56,963 | 0.1% | +0.75% | OI |
| 41 | ![]() BLUR Blur | $55,206 | 0.1% | -5.74% | OI |
| 42 | ![]() DOGE Dogecoin | $54,305 | 0.1% | +0.36% | OI |
| 43 | ![]() NOT Notcoin | $52,764 | 0.1% | -4.78% | OI |
| 44 | ![]() WLD Worldcoin | $52,616 | 0.1% | -4.41% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $51,185 | 0.1% | -4.14% | OI |
| 46 | ![]() DOGS Dogs | $49,959 | 0.1% | +4.80% | OI |
| 47 | ![]() COMP Compound | $49,238 | 0.1% | +6.22% | OI |
| 48 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $48,633 | 0.1% | -2.61% | OI |
| 49 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $46,392 | 0.1% | -4.17% | OI |
| 50 | ![]() WIF dogwifhat | $44,638 | 0.1% | -4.27% | OI |
| 51 | 1 1KSHIB 1KSHIB | $43,231 | 0.1% | -2.46% | OI |
| 52 | ![]() LDO Lido DAO | $42,876 | 0.1% | +1.30% | OI |
| 53 | ![]() KAIA Kaia | $42,395 | 0.1% | -2.71% | OI |
| 54 | ![]() GALA GALA | $40,060 | 0.1% | -3.66% | OI |
| 55 | $ $TRUMP FreeTrump | $39,948 | 0.1% | -2.14% | OI |
| 56 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $39,661 | 0.1% | -7.20% | OI |
| 57 | ![]() BAND Band | $39,619 | 0.1% | -4.11% | OI |
| 58 | ![]() SKL SKALE | $38,887 | 0.1% | -4.30% | OI |
| 59 | ![]() SOL Solana | $37,701 | 0.1% | -11.11% | OI |
| 60 | ![]() UNI Uniswap | $36,712 | 0.1% | -3.89% | OI |
| 61 | ![]() VANA Vana | $33,221 | 0.1% | -3.57% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $32,649 | 0.1% | -5.79% | OI |
| 63 | ![]() JASMY JasmyCoin | $32,179 | 0.1% | -3.10% | OI |
| 64 | ![]() TRB Tellor Tributes | $31,849 | 0.1% | -4.31% | OI |
| 65 | ![]() SNX Synthetix | $31,820 | 0.1% | -2.85% | OI |
| 66 | ![]() ADA Cardano | $31,765 | 0.1% | -7.97% | OI |
| 67 | ![]() ZIL Zilliqa | $31,571 | 0.1% | -2.19% | OI |
| 68 | ![]() SONIC Sonic SVM | $29,312 | 0.1% | -2.32% | OI |
| 69 | ![]() FHE Mind Network | $28,990 | 0.1% | +7.67% | OI |
| 70 | D DFDVX DFDV xStock | $28,039 | 0.1% | — | OI |
| 71 | ![]() CHZ Chiliz | $28,017 | 0.1% | -1.75% | OI |
| 72 | ![]() JUP Jupiter | $27,142 | 0.1% | -3.31% | OI |
| 73 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $26,902 | 0.1% | -3.58% | OI |
| 74 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26,299 | 0.1% | -3.48% | OI |
| 75 | ![]() ONDO Ondo | $25,605 | 0.1% | -3.24% | OI |
| 76 | ![]() ID SPACE ID | $25,496 | 0.1% | -6.36% | OI |
| 77 | ![]() TON Toncoin | $25,147 | 0.0% | -3.76% | OI |
| 78 | ![]() FIL Filecoin | $24,818 | 0.0% | -4.82% | OI |
| 79 | ![]() MTL Metal DAO | $24,630 | 0.0% | -2.30% | OI |
| 80 | ![]() APT Aptos | $24,424 | 0.0% | +1.81% | OI |
| 81 | ![]() ZRO LayerZero | $24,173 | 0.0% | -5.92% | OI |
| 82 | ![]() ALT AltLayer | $23,541 | 0.0% | -2.94% | OI |
| 83 | ![]() COAI ChainOpera AI | $23,250 | 0.0% | -15.73% | OI |
| 84 | ![]() ALGO Algorand | $23,075 | 0.0% | -0.03% | OI |
| 85 | ![]() AXS Axie Infinity | $21,863 | 0.0% | -3.10% | OI |
| 86 | ![]() JCT Janction | $21,617 | 0.0% | +8.81% | OI |
| 87 | ![]() LISTA Lista DAO | $20,759 | 0.0% | +4.73% | OI |
| 88 | ![]() MANTA Manta Network | $20,562 | 0.0% | -1.20% | OI |
| 89 | ![]() GMT GMT | $20,512 | 0.0% | -3.01% | OI |
| 90 | ![]() DOT Polkadot | $20,192 | 0.0% | -5.19% | OI |
| 91 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20,021 | 0.0% | -0.82% | OI |
| 92 | ![]() RVN Ravencoin | $19,822 | 0.0% | -3.67% | OI |
| 93 | L LUNA2 LUNA2 | $19,816 | 0.0% | -2.92% | OI |
| 94 | ![]() CAKE PancakeSwap | $19,791 | 0.0% | -1.82% | OI |
| 95 | ![]() IOST IOST | $18,723 | 0.0% | -2.53% | OI |
| 96 | ![]() BAT Basic Attention | $18,075 | 0.0% | -3.67% | OI |
| 97 | ![]() MASK Mask Network | $18,043 | 0.0% | -4.31% | OI |
| 98 | ![]() 1INCH 1INCH | $17,916 | 0.0% | -3.39% | OI |
| 99 | ![]() WOO WOO | $17,786 | 0.0% | -6.56% | OI |
| 100 | ![]() TAO Bittensor | $17,730 | 0.0% | -6.84% | OI |
Statistik derivatif AscendEX
Total open interest di semua pasangan berjangka pada AscendEX membentuk $50.4M. Ini 0.0% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($19.7M).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel AscendEX
OI pada AscendEX
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal



























































































