Futures AscendEX: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures AscendEX. Market share - 0.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs by
Live| $ | Assets | OI on AscendEX | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $18.1M | 37.1% | -79.83% | OI |
| 2 | ![]() SWARMS Swarms | $5.5M | 11.3% | -6.02% | OI |
| 3 | ![]() HOODX Robinhood xStock | $2.8M | 5.7% | +13.87% | OI |
| 4 | A Vaulta | $2.7M | 5.6% | -2.18% | OI |
| 5 | ![]() VET VeChain | $1.9M | 4.0% | -1.98% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.7M | 3.4% | -2.35% | OI |
| 7 | ![]() VINE Vine | $1.4M | 2.9% | -2.43% | OI |
| 8 | ![]() SFP SafePal | $1.4M | 2.9% | +1.48% | OI |
| 9 | ![]() SEI Sei | $1.3M | 2.7% | -3.13% | OI |
| 10 | ![]() ETH Ethereum | $1.0M | 2.1% | +126.53% | OI |
| 11 | ![]() HBAR Hedera | $976,539 | 2.0% | -2.23% | OI |
| 12 | ![]() ASTER Aster | $785,643 | 1.6% | -1.19% | OI |
| 13 | ![]() THE Thena | $675,005 | 1.4% | +2.49% | OI |
| 14 | ![]() XMR Monero | $644,966 | 1.3% | -0.15% | OI |
| 15 | ![]() BIO Bio Protocol | $639,534 | 1.3% | +5.74% | OI |
| 16 | ![]() TRX TRON | $573,094 | 1.2% | +1.16% | OI |
| 17 | ![]() ONG Ontology Gas | $486,288 | 1.0% | -6.44% | OI |
| 18 | ![]() MATIC Polygon Old | $419,515 | 0.9% | -2.54% | OI |
| 19 | ![]() LSK Lisk | $419,089 | 0.9% | -3.57% | OI |
| 20 | ![]() SLVON iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $411,645 | 0.8% | +0.00% | OI |
| 21 | ![]() ZK ZKsync | $377,233 | 0.8% | -4.18% | OI |
| 22 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $294,934 | 0.6% | -1.64% | OI |
| 23 | ![]() ZRX 0x Protocol | $267,568 | 0.5% | -1.01% | OI |
| 24 | ![]() SPK Spark | $249,824 | 0.5% | +1.26% | OI |
| 25 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $233,440 | 0.5% | -7.48% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $203,799 | 0.4% | -0.95% | OI |
| 27 | ![]() EGLD MultiversX | $111,567 | 0.2% | -2.73% | OI |
| 28 | 1 1KPEPE 1KPEPE | $87,356 | 0.2% | -4.44% | OI |
| 29 | ![]() KAVA Kava | $86,774 | 0.2% | -1.92% | OI |
| 30 | ![]() JTO Jito | $72,680 | 0.1% | -7.26% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $71,952 | 0.1% | -0.04% | OI |
| 32 | ![]() XRP XRP | $69,287 | 0.1% | +6.48% | OI |
| 33 | ![]() SAND The Sandbox | $66,858 | 0.1% | -3.86% | OI |
| 34 | ![]() ZEC Zcash | $64,230 | 0.1% | -3.98% | OI |
| 35 | ![]() DYDX dYdX | $63,931 | 0.1% | -4.13% | OI |
| 36 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $63,111 | 0.1% | +2.16% | OI |
| 37 | ![]() ONE Harmony | $61,587 | 0.1% | -1.61% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $57,530 | 0.1% | -1.66% | OI |
| 39 | ![]() HAEDAL Haedal Protocol | $57,225 | 0.1% | +1.77% | OI |
| 40 | ![]() BLUR Blur | $55,227 | 0.1% | -4.32% | OI |
| 41 | ![]() DOGE Dogecoin | $54,526 | 0.1% | +1.06% | OI |
| 42 | ![]() NOT Notcoin | $53,246 | 0.1% | -4.82% | OI |
| 43 | ![]() WLD Worldcoin | $52,327 | 0.1% | -5.00% | OI |
| 44 | ![]() ETC Ethereum Classic | $51,353 | 0.1% | -3.02% | OI |
| 45 | ![]() DOGS Dogs | $49,563 | 0.1% | +4.66% | OI |
| 46 | ![]() COMP Compound | $49,444 | 0.1% | +7.18% | OI |
| 47 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $48,894 | 0.1% | -0.43% | OI |
| 48 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $46,862 | 0.1% | -5.42% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $45,069 | 0.1% | -4.15% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $43,270 | 0.1% | -0.26% | OI |
| 51 | 1 1KSHIB 1KSHIB | $43,231 | 0.1% | -2.03% | OI |
| 52 | ![]() KAIA Kaia | $42,529 | 0.1% | -1.76% | OI |
| 53 | ![]() GALA GALA | $40,355 | 0.1% | -1.82% | OI |
| 54 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $40,215 | 0.1% | -7.42% | OI |
| 55 | $ $TRUMP FreeTrump | $40,133 | 0.1% | -1.00% | OI |
| 56 | ![]() BAND Band | $39,792 | 0.1% | -2.61% | OI |
| 57 | ![]() SKL SKALE | $38,830 | 0.1% | -3.43% | OI |
| 58 | BNB BNB | $37,726 | 0.1% | -50.01% | OI |
| 59 | ![]() SOL Solana | $37,621 | 0.1% | -10.90% | OI |
| 60 | ![]() UNI Uniswap | $36,942 | 0.1% | -2.20% | OI |
| 61 | ![]() VANA Vana | $33,224 | 0.1% | -2.45% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $33,027 | 0.1% | -3.13% | OI |
| 63 | ![]() JASMY JasmyCoin | $32,205 | 0.1% | -2.06% | OI |
| 64 | ![]() SNX Synthetix | $32,121 | 0.1% | -0.81% | OI |
| 65 | ![]() TRB Tellor Tributes | $32,096 | 0.1% | -2.99% | OI |
| 66 | ![]() ADA Cardano | $31,894 | 0.1% | -6.70% | OI |
| 67 | ![]() ZIL Zilliqa | $31,748 | 0.1% | -1.76% | OI |
| 68 | ![]() FHE Mind Network | $29,658 | 0.1% | +9.81% | OI |
| 69 | ![]() SONIC Sonic SVM | $29,343 | 0.1% | -2.96% | OI |
| 70 | ![]() CHZ Chiliz | $28,052 | 0.1% | -0.56% | OI |
| 71 | D DFDVX DFDV xStock | $28,039 | 0.1% | — | OI |
| 72 | ![]() JUP Jupiter | $27,149 | 0.1% | -2.38% | OI |
| 73 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $26,971 | 0.1% | -2.66% | OI |
| 74 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26,650 | 0.1% | -3.10% | OI |
| 75 | ![]() ONDO Ondo | $25,809 | 0.1% | -1.16% | OI |
| 76 | ![]() TON Toncoin | $25,211 | 0.1% | -2.52% | OI |
| 77 | ![]() ID SPACE ID | $25,043 | 0.1% | -6.35% | OI |
| 78 | ![]() FIL Filecoin | $24,981 | 0.1% | -2.43% | OI |
| 79 | ![]() MTL Metal DAO | $24,703 | 0.1% | -1.65% | OI |
| 80 | ![]() APT Aptos | $24,490 | 0.1% | +2.79% | OI |
| 81 | ![]() COAI ChainOpera AI | $24,469 | 0.1% | -12.04% | OI |
| 82 | ![]() ZRO LayerZero | $24,346 | 0.0% | -3.94% | OI |
| 83 | ![]() ALT AltLayer | $23,750 | 0.0% | -1.25% | OI |
| 84 | ![]() ALGO Algorand | $23,195 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 85 | ![]() JCT Janction | $21,915 | 0.0% | +11.58% | OI |
| 86 | ![]() AXS Axie Infinity | $21,883 | 0.0% | -2.18% | OI |
| 87 | ![]() MYX MYX Finance | $21,229 | 0.0% | +16.25% | OI |
| 88 | ![]() MANTA Manta Network | $20,621 | 0.0% | -0.06% | OI |
| 89 | ![]() LISTA Lista DAO | $20,578 | 0.0% | +5.23% | OI |
| 90 | ![]() GMT GMT | $20,548 | 0.0% | -2.01% | OI |
| 91 | ![]() DOT Polkadot | $20,463 | 0.0% | -1.95% | OI |
| 92 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20,088 | 0.0% | +0.55% | OI |
| 93 | ![]() RVN Ravencoin | $20,005 | 0.0% | -1.70% | OI |
| 94 | L LUNA2 LUNA2 | $19,953 | 0.0% | -2.01% | OI |
| 95 | ![]() CAKE PancakeSwap | $19,913 | 0.0% | -0.45% | OI |
| 96 | ![]() IOST IOST | $19,828 | 0.0% | +3.79% | OI |
| 97 | ![]() MASK Mask Network | $18,197 | 0.0% | -2.11% | OI |
| 98 | ![]() BAT Basic Attention | $18,122 | 0.0% | -2.39% | OI |
| 99 | ![]() 1INCH 1INCH | $18,086 | 0.0% | -1.76% | OI |
| 100 | ![]() TAO Bittensor | $18,004 | 0.0% | -2.88% | OI |
Derivatives statistics AscendEX
Total open interest across all futures pairs on AscendEX makes up $48.7M. This 0.0% from the global on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($18.1M).
An increase in open interest during an upward price movement is a sign of a healthy trend: new long positions are entered with margin. However, a rise during a decline often signals an accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps in individual altcoins are particularly informative: +30–50% in a day almost always precede a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table AscendEX
OI on AscendEX
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total is allocated to a given asset? This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A decline indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect to
Trade directly from the charts TRdeskActivate keys for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect the terminal



























































































