Kontrakty terminowe AscendEX:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych AscendEXUdział w rynku - 0.0%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures według
Live| $ | Aktywa | OI NA AscendEX | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $16.2M | 34.8% | -76.68% | OI |
| 2 | ![]() SWARMS Swarms | $5.6M | 12.0% | -3.13% | OI |
| 3 | ![]() HOODX Robinhood xStock | $2.8M | 5.9% | +13.75% | OI |
| 4 | A Vaulta | $2.7M | 5.9% | -1.43% | OI |
| 5 | ![]() VET VeChain | $1.9M | 4.1% | -1.72% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.7M | 3.6% | -2.33% | OI |
| 7 | ![]() VINE Vine | $1.4M | 3.1% | -0.57% | OI |
| 8 | ![]() SFP SafePal | $1.4M | 3.0% | +1.48% | OI |
| 9 | ![]() SEI Sei | $1.3M | 2.8% | -2.64% | OI |
| 10 | ![]() HBAR Hedera | $975,088 | 2.1% | -2.15% | OI |
| 11 | ![]() ASTER Aster | $784,801 | 1.7% | -1.22% | OI |
| 12 | ![]() THE Thena | $674,295 | 1.4% | +2.35% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $644,980 | 1.4% | +0.25% | OI |
| 14 | ![]() BIO Bio Protocol | $637,335 | 1.4% | +5.86% | OI |
| 15 | ![]() ETH Ethereum | $597,319 | 1.3% | +33.34% | OI |
| 16 | ![]() TRX TRON | $573,434 | 1.2% | +1.23% | OI |
| 17 | ![]() ONG Ontology Gas | $488,409 | 1.0% | -5.85% | OI |
| 18 | ![]() LSK Lisk | $419,924 | 0.9% | -2.95% | OI |
| 19 | ![]() MATIC Polygon Old | $419,698 | 0.9% | -2.35% | OI |
| 20 | ![]() SLVON iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $411,645 | 0.9% | +0.00% | OI |
| 21 | ![]() ZK ZKsync | $377,564 | 0.8% | -3.83% | OI |
| 22 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $300,390 | 0.6% | -0.77% | OI |
| 23 | ![]() ZRX 0x Protocol | $266,804 | 0.6% | -1.07% | OI |
| 24 | ![]() SPK Spark | $250,167 | 0.5% | +1.31% | OI |
| 25 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $233,038 | 0.5% | -5.92% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $203,739 | 0.4% | -0.54% | OI |
| 27 | ![]() EGLD MultiversX | $111,362 | 0.2% | -2.42% | OI |
| 28 | ![]() XRP XRP | $93,649 | 0.2% | +44.03% | OI |
| 29 | 1 1KPEPE 1KPEPE | $87,336 | 0.2% | -4.23% | OI |
| 30 | ![]() KAVA Kava | $86,667 | 0.2% | -1.70% | OI |
| 31 | BNB BNB | $73,568 | 0.2% | -12.98% | OI |
| 32 | ![]() JTO Jito | $72,637 | 0.2% | -4.58% | OI |
| 33 | ![]() LTC Litecoin | $71,920 | 0.2% | +0.12% | OI |
| 34 | ![]() SAND The Sandbox | $66,917 | 0.1% | -3.25% | OI |
| 35 | ![]() ZEC Zcash | $64,097 | 0.1% | -4.27% | OI |
| 36 | ![]() DYDX dYdX | $63,864 | 0.1% | -3.81% | OI |
| 37 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $63,180 | 0.1% | +2.85% | OI |
| 38 | ![]() ONE Harmony | $61,587 | 0.1% | -1.66% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $57,396 | 0.1% | -1.84% | OI |
| 40 | ![]() HAEDAL Haedal Protocol | $57,225 | 0.1% | +2.16% | OI |
| 41 | ![]() BLUR Blur | $54,994 | 0.1% | -4.54% | OI |
| 42 | ![]() DOGE Dogecoin | $54,463 | 0.1% | +1.19% | OI |
| 43 | ![]() NOT Notcoin | $53,311 | 0.1% | -4.33% | OI |
| 44 | ![]() WLD Worldcoin | $52,353 | 0.1% | -4.65% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $51,356 | 0.1% | -2.68% | OI |
| 46 | ![]() COMP Compound | $49,353 | 0.1% | +7.06% | OI |
| 47 | ![]() DOGS Dogs | $49,297 | 0.1% | +4.31% | OI |
| 48 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $48,844 | 0.1% | -0.71% | OI |
| 49 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $47,064 | 0.1% | -3.12% | OI |
| 50 | ![]() WIF dogwifhat | $45,031 | 0.1% | -3.42% | OI |
| 51 | 1 1KSHIB 1KSHIB | $43,284 | 0.1% | -1.59% | OI |
| 52 | ![]() LDO Lido DAO | $43,179 | 0.1% | +0.46% | OI |
| 53 | ![]() KAIA Kaia | $42,520 | 0.1% | -1.28% | OI |
| 54 | ![]() GALA GALA | $40,338 | 0.1% | -1.71% | OI |
| 55 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $40,270 | 0.1% | -5.83% | OI |
| 56 | $ $TRUMP FreeTrump | $39,989 | 0.1% | -1.10% | OI |
| 57 | ![]() BAND Band | $39,835 | 0.1% | -3.06% | OI |
| 58 | ![]() SKL SKALE | $38,903 | 0.1% | -3.00% | OI |
| 59 | ![]() SOL Solana | $37,621 | 0.1% | -10.60% | OI |
| 60 | ![]() UNI Uniswap | $36,935 | 0.1% | -1.83% | OI |
| 61 | ![]() VANA Vana | $33,244 | 0.1% | -2.23% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $33,098 | 0.1% | -3.07% | OI |
| 63 | ![]() JASMY JasmyCoin | $32,210 | 0.1% | -1.86% | OI |
| 64 | ![]() SNX Synthetix | $32,095 | 0.1% | -0.62% | OI |
| 65 | ![]() TRB Tellor Tributes | $32,091 | 0.1% | -2.70% | OI |
| 66 | ![]() ADA Cardano | $31,884 | 0.1% | -6.50% | OI |
| 67 | ![]() ZIL Zilliqa | $31,751 | 0.1% | -1.58% | OI |
| 68 | ![]() FHE Mind Network | $29,531 | 0.1% | +9.62% | OI |
| 69 | ![]() SONIC Sonic SVM | $29,336 | 0.1% | -2.98% | OI |
| 70 | D DFDVX DFDV xStock | $28,039 | 0.1% | — | OI |
| 71 | ![]() CHZ Chiliz | $28,006 | 0.1% | -0.72% | OI |
| 72 | ![]() JUP Jupiter | $27,155 | 0.1% | -1.80% | OI |
| 73 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $26,816 | 0.1% | -2.74% | OI |
| 74 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26,602 | 0.1% | -2.58% | OI |
| 75 | ![]() ONDO Ondo | $25,812 | 0.1% | -0.86% | OI |
| 76 | ![]() TON Toncoin | $25,189 | 0.1% | -2.59% | OI |
| 77 | ![]() ID SPACE ID | $25,090 | 0.1% | -5.60% | OI |
| 78 | ![]() FIL Filecoin | $24,975 | 0.1% | -2.14% | OI |
| 79 | ![]() MTL Metal DAO | $24,785 | 0.1% | -1.23% | OI |
| 80 | ![]() APT Aptos | $24,424 | 0.1% | +2.40% | OI |
| 81 | ![]() COAI ChainOpera AI | $24,397 | 0.1% | -12.39% | OI |
| 82 | ![]() ZRO LayerZero | $24,315 | 0.1% | -3.56% | OI |
| 83 | ![]() ALT AltLayer | $23,750 | 0.1% | -1.02% | OI |
| 84 | ![]() ALGO Algorand | $23,213 | 0.0% | -2.28% | OI |
| 85 | ![]() AXS Axie Infinity | $21,942 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 86 | ![]() JCT Janction | $21,756 | 0.0% | +10.77% | OI |
| 87 | ![]() LISTA Lista DAO | $20,622 | 0.0% | +5.86% | OI |
| 88 | ![]() MANTA Manta Network | $20,576 | 0.0% | -0.02% | OI |
| 89 | ![]() GMT GMT | $20,539 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 90 | ![]() DOT Polkadot | $20,467 | 0.0% | -2.07% | OI |
| 91 | ![]() MYX MYX Finance | $20,354 | 0.0% | +11.36% | OI |
| 92 | ![]() IOST IOST | $20,180 | 0.0% | +5.64% | OI |
| 93 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20,089 | 0.0% | +0.71% | OI |
| 94 | ![]() RVN Ravencoin | $20,056 | 0.0% | -1.30% | OI |
| 95 | L LUNA2 LUNA2 | $19,930 | 0.0% | -1.85% | OI |
| 96 | ![]() CAKE PancakeSwap | $19,914 | 0.0% | -0.35% | OI |
| 97 | ![]() BAT Basic Attention | $18,177 | 0.0% | -2.04% | OI |
| 98 | ![]() MASK Mask Network | $18,174 | 0.0% | -1.94% | OI |
| 99 | ![]() 1INCH 1INCH | $18,157 | 0.0% | -0.75% | OI |
| 100 | ![]() TAO Bittensor | $17,990 | 0.0% | -3.20% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych AscendEX
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych AscendEX tworzy $46.6M. Ten 0.0% z globalnego rynku na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($16.2M).
Wzrost liczby otwartych pozycji podczas wzrostu cen jest oznaką zdrowego trendu: nowe długie pozycje są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost podczas spadku często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne wzrosty cen poszczególnych altcoinów są szczególnie istotne: +30–50% w ciągu dnia prawie zawsze poprzedzają wybicie.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę AscendEX
OI NA AscendEX
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości przypada na dany składnik aktywów? Pomaga to szybko ocenić, gdzie koncentruje się główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa w ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) oznacza napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek oznacza realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Połącz się z
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskAktywuj klucze umożliwiające zaawansowaną analizę portfela i natychmiastowe składanie zamówień.
Podłącz terminal



























































































