Kontrakty terminowe AscendEX:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych AscendEXUdział w rynku - 0.1%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures AscendEX Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA AscendEX | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $60.7M | 96.3% | -33.88% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.5M | 2.4% | -77.06% | OI |
| 3 | ![]() LINK Chainlink | $378,362 | 0.6% | +1.31% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $106,226 | 0.2% | +1.30% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $34,076 | 0.1% | -3.48% | OI |
| 6 | ![]() AVAX Avalanche | $30,019 | 0.0% | +23.98% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $25,877 | 0.0% | +2.56% | OI |
| 8 | ![]() INJ Injective | $24,035 | 0.0% | +6.46% | OI |
| 9 | ![]() ASTER Aster | $18,259 | 0.0% | +2.82% | OI |
| 10 | ![]() SOL Solana | $17,061 | 0.0% | -3.97% | OI |
| 11 | BNB BNB | $16,456 | 0.0% | +314.18% | OI |
| 12 | ![]() DOT Polkadot | $13,801 | 0.0% | -1.41% | OI |
| 13 | ![]() DYDX dYdX | $13,299 | 0.0% | +3.91% | OI |
| 14 | ![]() JASMY JasmyCoin | $11,085 | 0.0% | +0.23% | OI |
| 15 | ![]() ID SPACE ID | $9,668 | 0.0% | +29992.64% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $9,594 | 0.0% | -4.10% | OI |
| 17 | ![]() HBAR Hedera | $9,061 | 0.0% | +4.48% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $8,175 | 0.0% | -0.14% | OI |
| 19 | ![]() RENDER Render | $7,216 | 0.0% | -5.44% | OI |
| 20 | ![]() PAXG PAX Gold | $6,636 | 0.0% | +0.47% | OI |
| 21 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $6,356 | 0.0% | +16.66% | OI |
| 22 | ![]() XMR Monero | $6,012 | 0.0% | +10.05% | OI |
| 23 | ![]() CAKE PancakeSwap | $5,049 | 0.0% | +3.61% | OI |
| 24 | ![]() ZIL Zilliqa | $4,713 | 0.0% | +0.68% | OI |
| 25 | ![]() ONG Ontology Gas | $4,468 | 0.0% | -15.88% | OI |
| 26 | 1 1KPEPE 1KPEPE | $4,124 | 0.0% | -0.77% | OI |
| 27 | 1 1KSHIB 1KSHIB | $3,805 | 0.0% | +1.75% | OI |
| 28 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $3,501 | 0.0% | -0.52% | OI |
| 29 | ![]() EGLD MultiversX | $2,903 | 0.0% | +1.79% | OI |
| 30 | ![]() TON Toncoin | $2,702 | 0.0% | -1.09% | OI |
| 31 | ![]() XLM Stellar | $2,111 | 0.0% | -14.47% | OI |
| 32 | ![]() ZEC Zcash | $2,074 | 0.0% | -3.65% | OI |
| 33 | ![]() TRX TRON | $1,869 | 0.0% | -0.09% | OI |
| 34 | ![]() ALT AltLayer | $1,806 | 0.0% | +82.52% | OI |
| 35 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $1,347 | 0.0% | -7.31% | OI |
| 36 | ![]() ZRX 0x Protocol | $1,255 | 0.0% | +4.64% | OI |
| 37 | ![]() GRASS Grass | $1,138 | 0.0% | -38.32% | OI |
| 38 | ![]() KAITO KAITO | $1,097 | 0.0% | +0.63% | OI |
| 39 | ![]() COMP Compound | $1,045 | 0.0% | +4.48% | OI |
| 40 | ![]() VET VeChain | $1,009 | 0.0% | +6.66% | OI |
| 41 | ![]() SXT Space and Time | $986 | 0.0% | -3.22% | OI |
| 42 | ![]() HYPE Hyperliquid | $859 | 0.0% | +70.75% | OI |
| 43 | ![]() WLD Worldcoin | $856 | 0.0% | -1.76% | OI |
| 44 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $828 | 0.0% | -2.08% | OI |
| 45 | ![]() AAVE Aave | $827 | 0.0% | +20.89% | OI |
| 46 | ![]() ONE Harmony | $819 | 0.0% | +3.12% | OI |
| 47 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $784 | 0.0% | +1.33% | OI |
| 48 | ![]() JTO Jito | $727 | 0.0% | +8.13% | OI |
| 49 | ![]() SKYAI SkyAI | $693 | 0.0% | +36.68% | OI |
| 50 | ![]() SAND The Sandbox | $656 | 0.0% | +2.80% | OI |
| 51 | ![]() BIGTIME Big Time | $619 | 0.0% | +3.43% | OI |
| 52 | ![]() JCT Janction | $614 | 0.0% | -1.60% | OI |
| 53 | ![]() LISTA Lista DAO | $611 | 0.0% | +6.10% | OI |
| 54 | ![]() MTL Metal DAO | $607 | 0.0% | +3.03% | OI |
| 55 | ![]() COAI ChainOpera AI | $583 | 0.0% | +3.57% | OI |
| 56 | ![]() SWARMS Swarms | $574 | 0.0% | -11.18% | OI |
| 57 | ![]() ALGO Algorand | $573 | 0.0% | +6.64% | OI |
| 58 | ![]() ZK ZKsync | $529 | 0.0% | — | OI |
| 59 | ![]() ARB Arbitrum | $490 | 0.0% | -0.63% | OI |
| 60 | ![]() SFP SafePal | $453 | 0.0% | +4.43% | OI |
| 61 | ![]() ENA Ethena | $450 | 0.0% | +0.78% | OI |
| 62 | ![]() LTC Litecoin | $446 | 0.0% | +1.42% | OI |
| 63 | ![]() GALA GALA | $437 | 0.0% | +0.11% | OI |
| 64 | ![]() KAVA Kava | $424 | 0.0% | -98.33% | OI |
| 65 | A Vaulta | $420 | 0.0% | +3.59% | OI |
| 66 | ![]() APT Aptos | $402 | 0.0% | +2.18% | OI |
| 67 | ![]() SYRUP Maple Finance | $368 | 0.0% | +0.23% | OI |
| 68 | ![]() WOO WOO | $367 | 0.0% | +2.14% | OI |
| 69 | ![]() BIO Bio Protocol | $355 | 0.0% | +4.70% | OI |
| 70 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $325 | 0.0% | +0.27% | OI |
| 71 | ![]() UNI Uniswap | $325 | 0.0% | +0.73% | OI |
| 72 | ![]() BAT Basic Attention | $302 | 0.0% | +10.90% | OI |
| 73 | ![]() MAGIC Treasure | $301 | 0.0% | +252.52% | OI |
| 74 | ![]() RVN Ravencoin | $278 | 0.0% | +294.47% | OI |
| 75 | ![]() MATIC Polygon Old | $273 | 0.0% | +3.05% | OI |
| 76 | ![]() 1INCH 1INCH | $261 | 0.0% | +206.44% | OI |
| 77 | ![]() TAO Bittensor | $252 | 0.0% | -2.35% | OI |
| 78 | ![]() CRV Curve DAO | $239 | 0.0% | +2.09% | OI |
| 79 | ![]() PUMP Pump.fun | $234 | 0.0% | +3.00% | OI |
| 80 | ![]() TRB Tellor Tributes | $225 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 81 | ![]() ONDO Ondo | $223 | 0.0% | -13.40% | OI |
| 82 | ![]() ICP Internet Computer | $222 | 0.0% | — | OI |
| 83 | ![]() SKL SKALE | $220 | 0.0% | +3.74% | OI |
| 84 | ![]() AEVO Aevo | $219 | 0.0% | +4.33% | OI |
| 85 | ![]() GMT GMT | $208 | 0.0% | +5.08% | OI |
| 86 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $179 | 0.0% | -0.31% | OI |
| 87 | ![]() KNC Kyber Network Crystal | $175 | 0.0% | — | OI |
| 88 | ![]() XTZ Tezos | $166 | 0.0% | +1.86% | OI |
| 89 | ![]() CHZ Chiliz | $150 | 0.0% | -1.22% | OI |
| 90 | ![]() W Wormhole | $148 | 0.0% | +1.24% | OI |
| 91 | ![]() AXS Axie Infinity | $139 | 0.0% | +7.13% | OI |
| 92 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $136 | 0.0% | +3.29% | OI |
| 93 | ![]() WIF dogwifhat | $131 | 0.0% | +2.47% | OI |
| 94 | ![]() SONIC Sonic SVM | $118 | 0.0% | +3.26% | OI |
| 95 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $112 | 0.0% | +0.51% | OI |
| 96 | ![]() THE Thena | $108 | 0.0% | +8.39% | OI |
| 97 | ![]() ETC Ethereum Classic | $106 | 0.0% | +0.45% | OI |
| 98 | ![]() SHELL MyShell | $98 | 0.0% | +4.24% | OI |
| 99 | ![]() FLOW Flow | $97 | 0.0% | +2.46% | OI |
| 100 | ![]() JUP Jupiter | $93 | 0.0% | +4.51% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych AscendEX
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych AscendEX tworzy $63.0M. Ten 0.1% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($60.7M).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę AscendEX
OI NA AscendEX
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI AscendEX jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal






























































































