Futuros AscendEX: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros AscendEX. Cuota de mercado - 0.0%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros por
Live| $ | Activos | OI en AscendEX | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $24.6M | 44.5% | -72.55% | OI |
| 2 | ![]() SWARMS Swarms | $5.5M | 9.9% | -5.90% | OI |
| 3 | ![]() HOODX Robinhood xStock | $2.8M | 5.0% | +13.83% | OI |
| 4 | A Vaulta | $2.7M | 4.9% | -2.17% | OI |
| 5 | ![]() VET VeChain | $1.9M | 3.5% | -1.97% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.7M | 3.0% | -2.39% | OI |
| 7 | ![]() VINE Vine | $1.4M | 2.6% | -1.95% | OI |
| 8 | ![]() SFP SafePal | $1.4M | 2.5% | +1.46% | OI |
| 9 | ![]() SEI Sei | $1.3M | 2.4% | -3.13% | OI |
| 10 | ![]() ETH Ethereum | $1.0M | 1.9% | +126.47% | OI |
| 11 | ![]() HBAR Hedera | $976,806 | 1.8% | -2.20% | OI |
| 12 | ![]() ASTER Aster | $784,770 | 1.4% | -1.30% | OI |
| 13 | ![]() THE Thena | $675,012 | 1.2% | +2.49% | OI |
| 14 | ![]() XMR Monero | $644,603 | 1.2% | -0.21% | OI |
| 15 | ![]() BIO Bio Protocol | $638,997 | 1.2% | +5.65% | OI |
| 16 | ![]() TRX TRON | $573,101 | 1.0% | +1.16% | OI |
| 17 | ![]() ONG Ontology Gas | $486,953 | 0.9% | -6.32% | OI |
| 18 | ![]() MATIC Polygon Old | $419,538 | 0.8% | -2.54% | OI |
| 19 | ![]() LSK Lisk | $419,089 | 0.8% | -3.57% | OI |
| 20 | ![]() SLVON iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $411,645 | 0.7% | +0.00% | OI |
| 21 | ![]() ZK ZKsync | $378,430 | 0.7% | -3.88% | OI |
| 22 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $291,470 | 0.5% | -2.80% | OI |
| 23 | ![]() ZRX 0x Protocol | $267,542 | 0.5% | -1.02% | OI |
| 24 | ![]() SPK Spark | $248,953 | 0.5% | +0.91% | OI |
| 25 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $233,633 | 0.4% | -7.40% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $203,902 | 0.4% | -0.90% | OI |
| 27 | ![]() EGLD MultiversX | $111,544 | 0.2% | -2.75% | OI |
| 28 | 1 1KPEPE 1KPEPE | $87,304 | 0.2% | -4.49% | OI |
| 29 | ![]() KAVA Kava | $86,757 | 0.2% | -1.94% | OI |
| 30 | ![]() JTO Jito | $72,613 | 0.1% | -7.34% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $71,952 | 0.1% | -0.04% | OI |
| 32 | ![]() XRP XRP | $69,319 | 0.1% | +6.52% | OI |
| 33 | ![]() SAND The Sandbox | $66,868 | 0.1% | -3.84% | OI |
| 34 | ![]() ZEC Zcash | $64,230 | 0.1% | -3.98% | OI |
| 35 | ![]() DYDX dYdX | $63,914 | 0.1% | -4.15% | OI |
| 36 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $63,110 | 0.1% | +2.16% | OI |
| 37 | ![]() ONE Harmony | $61,590 | 0.1% | -1.61% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $57,562 | 0.1% | -1.61% | OI |
| 39 | ![]() HAEDAL Haedal Protocol | $57,256 | 0.1% | +1.83% | OI |
| 40 | ![]() BLUR Blur | $55,205 | 0.1% | -4.36% | OI |
| 41 | ![]() DOGE Dogecoin | $54,541 | 0.1% | +1.09% | OI |
| 42 | ![]() NOT Notcoin | $53,363 | 0.1% | -4.61% | OI |
| 43 | ![]() WLD Worldcoin | $52,405 | 0.1% | -4.86% | OI |
| 44 | ![]() ETC Ethereum Classic | $51,381 | 0.1% | -2.97% | OI |
| 45 | ![]() DOGS Dogs | $49,563 | 0.1% | +4.66% | OI |
| 46 | ![]() COMP Compound | $49,423 | 0.1% | +7.13% | OI |
| 47 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $48,913 | 0.1% | -0.39% | OI |
| 48 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $46,916 | 0.1% | -5.31% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $45,115 | 0.1% | -4.06% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $43,262 | 0.1% | -0.28% | OI |
| 51 | 1 1KSHIB 1KSHIB | $43,250 | 0.1% | -1.99% | OI |
| 52 | ![]() KAIA Kaia | $42,529 | 0.1% | -1.76% | OI |
| 53 | ![]() GALA GALA | $40,379 | 0.1% | -1.76% | OI |
| 54 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $40,242 | 0.1% | -7.35% | OI |
| 55 | $ $TRUMP FreeTrump | $40,135 | 0.1% | -1.00% | OI |
| 56 | ![]() BAND Band | $39,812 | 0.1% | -2.56% | OI |
| 57 | ![]() SKL SKALE | $38,860 | 0.1% | -3.36% | OI |
| 58 | BNB BNB | $37,732 | 0.1% | -50.00% | OI |
| 59 | ![]() SOL Solana | $37,645 | 0.1% | -10.84% | OI |
| 60 | ![]() UNI Uniswap | $36,932 | 0.1% | -2.22% | OI |
| 61 | ![]() VANA Vana | $33,226 | 0.1% | -2.45% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $33,030 | 0.1% | -3.12% | OI |
| 63 | ![]() JASMY JasmyCoin | $32,208 | 0.1% | -2.05% | OI |
| 64 | ![]() TRB Tellor Tributes | $32,126 | 0.1% | -2.90% | OI |
| 65 | ![]() SNX Synthetix | $32,118 | 0.1% | -0.82% | OI |
| 66 | ![]() ADA Cardano | $31,921 | 0.1% | -6.62% | OI |
| 67 | ![]() ZIL Zilliqa | $31,711 | 0.1% | -1.87% | OI |
| 68 | ![]() FHE Mind Network | $29,673 | 0.1% | +9.87% | OI |
| 69 | ![]() SONIC Sonic SVM | $29,365 | 0.1% | -2.88% | OI |
| 70 | ![]() CHZ Chiliz | $28,079 | 0.1% | -0.47% | OI |
| 71 | D DFDVX DFDV xStock | $28,039 | 0.1% | — | OI |
| 72 | ![]() JUP Jupiter | $27,153 | 0.0% | -2.36% | OI |
| 73 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $26,998 | 0.0% | -2.56% | OI |
| 74 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26,647 | 0.0% | -3.11% | OI |
| 75 | ![]() ONDO Ondo | $25,810 | 0.0% | -1.15% | OI |
| 76 | ![]() TON Toncoin | $25,172 | 0.0% | -2.67% | OI |
| 77 | ![]() ID SPACE ID | $25,044 | 0.0% | -6.35% | OI |
| 78 | ![]() FIL Filecoin | $24,976 | 0.0% | -2.45% | OI |
| 79 | ![]() MTL Metal DAO | $24,703 | 0.0% | -1.65% | OI |
| 80 | ![]() APT Aptos | $24,486 | 0.0% | +2.77% | OI |
| 81 | ![]() COAI ChainOpera AI | $24,423 | 0.0% | -12.21% | OI |
| 82 | ![]() ZRO LayerZero | $24,373 | 0.0% | -3.83% | OI |
| 83 | ![]() ALT AltLayer | $23,767 | 0.0% | -1.18% | OI |
| 84 | ![]() ALGO Algorand | $23,204 | 0.0% | -1.73% | OI |
| 85 | ![]() JCT Janction | $21,897 | 0.0% | +11.49% | OI |
| 86 | ![]() AXS Axie Infinity | $21,888 | 0.0% | -2.15% | OI |
| 87 | ![]() MYX MYX Finance | $21,024 | 0.0% | +15.13% | OI |
| 88 | ![]() LISTA Lista DAO | $20,673 | 0.0% | +5.71% | OI |
| 89 | ![]() MANTA Manta Network | $20,623 | 0.0% | -0.04% | OI |
| 90 | ![]() GMT GMT | $20,543 | 0.0% | -2.03% | OI |
| 91 | ![]() DOT Polkadot | $20,458 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 92 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20,094 | 0.0% | +0.58% | OI |
| 93 | ![]() RVN Ravencoin | $20,031 | 0.0% | -1.57% | OI |
| 94 | ![]() IOST IOST | $20,008 | 0.0% | +4.73% | OI |
| 95 | L LUNA2 LUNA2 | $19,932 | 0.0% | -2.10% | OI |
| 96 | ![]() CAKE PancakeSwap | $19,909 | 0.0% | -0.47% | OI |
| 97 | ![]() MASK Mask Network | $18,192 | 0.0% | -2.14% | OI |
| 98 | ![]() 1INCH 1INCH | $18,138 | 0.0% | -1.48% | OI |
| 99 | ![]() BAT Basic Attention | $18,124 | 0.0% | -2.38% | OI |
| 100 | ![]() TAO Bittensor | $17,972 | 0.0% | -3.05% | OI |
Estadísticas de derivados AscendEX
Interés abierto total en todos los pares de futuros AscendEX compone $55.2M. Este 0.0% del mercado global en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($24.6M).
Un aumento en el interés abierto durante una tendencia alcista es señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Sin embargo, un aumento durante una caída suele indicar una acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los fuertes repuntes en altcoins individuales son particularmente reveladores: un aumento del 30-50% en un día casi siempre precede a una fuerte subida.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla AscendEX
OI en AscendEX
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total se asigna a un activo determinado? Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Variación porcentual en las últimas 24 horas. Un aumento pronunciado (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Un descenso indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conéctate a
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskActive las claves para acceder a análisis avanzados de cartera y realizar pedidos al instante.
Conecte el terminal



























































































