Kontrakty terminowe Bitget:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BitgetUdział w rynku - 6.4%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Bitget Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA Bitget | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.95B | 35.2% | +0.22% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.93B | 23.0% | +0.49% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $436.3M | 5.2% | +0.57% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $242.0M | 2.9% | +1.66% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $174.6M | 2.1% | +5.92% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $104.2M | 1.2% | -1.53% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $101.3M | 1.2% | +0.09% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $84.2M | 1.0% | +3.33% | OI |
| 9 | BNB BNB | $69.5M | 0.8% | -4.67% | OI |
| 10 | ![]() BTW Bitway | $69.0M | 0.8% | -0.99% | OI |
| 11 | S SOXL.STOCK SOXL.STOCK | $63.6M | 0.8% | +2.62% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $57.8M | 0.7% | -0.69% | OI |
| 13 | X XAU.COMMODITY XAU.COMMODITY | $56.0M | 0.7% | -0.44% | OI |
| 14 | C CL.COMMODITY CL.COMMODITY | $55.7M | 0.7% | -14.87% | OI |
| 15 | ![]() LINK Chainlink | $46.8M | 0.6% | +1.64% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $46.5M | 0.6% | -0.41% | OI |
| 17 | K KORU.STOCK KORU.STOCK | $40.6M | 0.5% | -0.23% | OI |
| 18 | ![]() ENA Ethena | $38.3M | 0.5% | +0.75% | OI |
| 19 | X XAG.COMMODITY XAG.COMMODITY | $38.0M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 20 | M MU.STOCK MU.STOCK | $36.7M | 0.4% | -2.09% | OI |
| 21 | S SNDK.STOCK SNDK.STOCK | $35.9M | 0.4% | +3.84% | OI |
| 22 | M MSTR.STOCK MSTR.STOCK | $35.3M | 0.4% | +3.96% | OI |
| 23 | ![]() WLD Worldcoin | $32.9M | 0.4% | -0.26% | OI |
| 24 | ![]() UNI Uniswap | $31.7M | 0.4% | +3.64% | OI |
| 25 | S SPCX.STOCK SPCX.STOCK | $31.7M | 0.4% | +2.17% | OI |
| 26 | ![]() LTC Litecoin | $31.2M | 0.4% | +4.00% | OI |
| 27 | ![]() XAUT Tether Gold | $30.5M | 0.4% | -0.03% | OI |
| 28 | B BZ.COMMODITY BZ.COMMODITY | $30.4M | 0.4% | -8.17% | OI |
| 29 | ![]() PEPE Pepe | $30.3M | 0.4% | +10.14% | OI |
| 30 | ![]() AAVE Aave | $29.2M | 0.3% | -0.63% | OI |
| 31 | ![]() ONDO Ondo | $27.7M | 0.3% | -2.17% | OI |
| 32 | ![]() TAO Bittensor | $27.1M | 0.3% | +1.04% | OI |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $26.0M | 0.3% | -0.86% | OI |
| 34 | I INTC.STOCK INTC.STOCK | $22.4M | 0.3% | -0.28% | OI |
| 35 | ![]() BGB Bitget Token | $22.0M | 0.3% | -4.17% | OI |
| 36 | ![]() DOT Polkadot | $21.8M | 0.3% | -0.62% | OI |
| 37 | S SKHYNIX.STOCK SKHYNIX.STOCK | $21.4M | 0.3% | -0.63% | OI |
| 38 | C CRCL.STOCK CRCL.STOCK | $21.0M | 0.2% | +0.99% | OI |
| 39 | ![]() XLM Stellar | $20.9M | 0.2% | -2.79% | OI |
| 40 | G GOOGL.STOCK GOOGL.STOCK | $20.9M | 0.2% | +1.98% | OI |
| 41 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20.7M | 0.2% | +4.19% | OI |
| 42 | ![]() HBAR Hedera | $19.8M | 0.2% | +1.67% | OI |
| 43 | D DRAM.STOCK DRAM.STOCK | $19.7M | 0.2% | +1.44% | OI |
| 44 | S SKHY.STOCK SKHY.STOCK | $19.5M | 0.2% | -3.91% | OI |
| 45 | N NATGAS.COMMODITY NATGAS.COMMODITY | $18.3M | 0.2% | -10.59% | OI |
| 46 | ![]() ARB Arbitrum | $17.5M | 0.2% | +1.37% | OI |
| 47 | T TSLA.STOCK TSLA.STOCK | $17.3M | 0.2% | +1.98% | OI |
| 48 | ![]() PUMP Pump.fun | $16.0M | 0.2% | -6.45% | OI |
| 49 | A ANTHROPIC.STOCK ANTHROPIC.STOCK | $15.3M | 0.2% | -0.13% | OI |
| 50 | ![]() INJ Injective | $15.3M | 0.2% | -0.19% | OI |
| 51 | ![]() FF Falcon Finance | $15.1M | 0.2% | -0.11% | OI |
| 52 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $14.7M | 0.2% | +1.26% | OI |
| 53 | ![]() ASTER Aster | $14.2M | 0.2% | +0.31% | OI |
| 54 | N NVDA.STOCK NVDA.STOCK | $13.0M | 0.2% | +0.12% | OI |
| 55 | ![]() FIL Filecoin | $12.5M | 0.1% | -1.33% | OI |
| 56 | ![]() TRUMP Official Trump | $11.6M | 0.1% | -3.62% | OI |
| 57 | ![]() Q Quack AI | $11.0M | 0.1% | -15.60% | OI |
| 58 | Q QQQ.STOCK QQQ.STOCK | $10.3M | 0.1% | +6.56% | OI |
| 59 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $10.2M | 0.1% | +3.37% | OI |
| 60 | SOON SOON | $9.9M | 0.1% | -2.07% | OI |
| 61 | ![]() SHIB Shiba Inu | $9.9M | 0.1% | -3.32% | OI |
| 62 | S SPY.STOCK SPY.STOCK | $9.8M | 0.1% | +2.84% | OI |
| 63 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $9.6M | 0.1% | -0.67% | OI |
| 64 | ![]() TRX TRON | $9.6M | 0.1% | -0.45% | OI |
| 65 | ![]() RENDER Render | $9.4M | 0.1% | -2.36% | OI |
| 66 | KAS Kaspa | $9.3M | 0.1% | -0.89% | OI |
| 67 | ![]() PAXG PAX Gold | $8.9M | 0.1% | +0.68% | OI |
| 68 | ![]() SEI Sei | $8.7M | 0.1% | -0.57% | OI |
| 69 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.5M | 0.1% | -2.11% | OI |
| 70 | S SOXS.STOCK SOXS.STOCK | $7.8M | 0.1% | -4.40% | OI |
| 71 | ![]() APT Aptos | $7.7M | 0.1% | -4.58% | OI |
| 72 | ![]() XPL Plasma | $7.6M | 0.1% | -0.92% | OI |
| 73 | ![]() QNT Quant | $7.3M | 0.1% | -5.17% | OI |
| 74 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.3M | 0.1% | -0.68% | OI |
| 75 | ![]() XMR Monero | $7.2M | 0.1% | +9.53% | OI |
| 76 | ![]() ICP Internet Computer | $7.1M | 0.1% | +3.20% | OI |
| 77 | ![]() CRV Curve DAO | $6.6M | 0.1% | +5.72% | OI |
| 78 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $6.5M | 0.1% | -0.75% | OI |
| 79 | ![]() TIA Celestia | $6.4M | 0.1% | -7.60% | OI |
| 80 | A AAPL.STOCK AAPL.STOCK | $6.4M | 0.1% | +22.27% | OI |
| 81 | ![]() GRASS Grass | $6.3M | 0.1% | -4.71% | OI |
| 82 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $6.3M | 0.1% | -2.38% | OI |
| 83 | S SP500.INDEX SP500.INDEX | $6.2M | 0.1% | +1.63% | OI |
| 84 | ![]() ALGO Algorand | $6.1M | 0.1% | -0.82% | OI |
| 85 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $6.1M | 0.1% | -24.37% | OI |
| 86 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.8M | 0.1% | +0.06% | OI |
| 87 | S SNXX.STOCK SNXX.STOCK | $5.8M | 0.1% | +22.46% | OI |
| 88 | C CBRS.STOCK CBRS.STOCK | $5.8M | 0.1% | -7.06% | OI |
| 89 | O ORCL.STOCK ORCL.STOCK | $5.7M | 0.1% | +0.37% | OI |
| 90 | ![]() WIF dogwifhat | $5.6M | 0.1% | +2.35% | OI |
| 91 | ![]() DASH Dash | $5.6M | 0.1% | +1.41% | OI |
| 92 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $5.5M | 0.1% | +0.70% | OI |
| 93 | ![]() JUP Jupiter | $5.5M | 0.1% | +0.97% | OI |
| 94 | ![]() OP Optimism | $5.4M | 0.1% | -2.96% | OI |
| 95 | T TQQQ.STOCK TQQQ.STOCK | $5.4M | 0.1% | +11.33% | OI |
| 96 | Z ZHIPU.STOCK ZHIPU.STOCK | $5.3M | 0.1% | +17.64% | OI |
| 97 | ![]() STRK Starknet | $5.3M | 0.1% | -7.67% | OI |
| 98 | C COPPER.COMMODITY COPPER.COMMODITY | $5.2M | 0.1% | -5.49% | OI |
| 99 | S SAMSUNG.STOCK SAMSUNG.STOCK | $5.2M | 0.1% | +4.61% | OI |
| 100 | A AMZN.STOCK AMZN.STOCK | $5.1M | 0.1% | +12.46% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Bitget
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Bitget tworzy $8.40B. Ten 6.4% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($2.95B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Bitget
OI NA Bitget
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Bitget jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal





























































