Kontrakty terminowe Bitget:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BitgetUdział w rynku - 3.7%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Bitget Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Bitget | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.67B | 39.9% | -1.39% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.09B | 26.0% | -3.54% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $201.3M | 4.8% | -4.17% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $166.3M | 4.0% | +1.11% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $73.2M | 1.8% | +11.23% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $69.0M | 1.7% | +0.00% | OI |
| 7 | ![]() LAB LAB | $65.0M | 1.6% | +6.51% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $39.4M | 0.9% | +20.15% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $30.3M | 0.7% | +0.83% | OI |
| 10 | BNB BNB | $28.6M | 0.7% | +2.83% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $27.3M | 0.7% | -16.60% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $26.4M | 0.6% | +4.72% | OI |
| 13 | ![]() XAUT Tether Gold | $20.6M | 0.5% | +6.34% | OI |
| 14 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $19.1M | 0.5% | -8.67% | OI |
| 15 | ![]() XLM Stellar | $17.0M | 0.4% | +1.35% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $16.7M | 0.4% | -4.56% | OI |
| 17 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $16.4M | 0.4% | -1.77% | OI |
| 18 | ![]() PEPE Pepe | $15.4M | 0.4% | +41.45% | OI |
| 19 | ![]() HBAR Hedera | $14.2M | 0.3% | +60.69% | OI |
| 20 | ![]() TAO Bittensor | $13.3M | 0.3% | -6.83% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $12.5M | 0.3% | -2.41% | OI |
| 22 | ![]() TRX TRON | $12.4M | 0.3% | -18.68% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $12.0M | 0.3% | -1.73% | OI |
| 24 | ![]() FF Falcon Finance | $10.5M | 0.3% | -8.06% | OI |
| 25 | ![]() H Humanity | $10.4M | 0.2% | +4.92% | OI |
| 26 | ![]() SAHARA Sahara AI | $10.3M | 0.2% | +12.94% | OI |
| 27 | ![]() WLD Worldcoin | $10.1M | 0.2% | +4.42% | OI |
| 28 | ![]() SKYAI SkyAI | $9.7M | 0.2% | -14.88% | OI |
| 29 | ![]() DOT Polkadot | $9.3M | 0.2% | +2.13% | OI |
| 30 | ![]() ONDO Ondo | $8.9M | 0.2% | -4.22% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $8.8M | 0.2% | -0.71% | OI |
| 32 | ![]() BGB Bitget Token | $8.7M | 0.2% | -0.32% | OI |
| 33 | B BZ Brent Oil | $8.7M | 0.2% | -2.03% | OI |
| 34 | ![]() TON Toncoin | $8.4M | 0.2% | -4.32% | OI |
| 35 | C CL WTI Crude Oil | $8.3M | 0.2% | +3.23% | OI |
| 36 | ![]() UNI Uniswap | $7.8M | 0.2% | -4.02% | OI |
| 37 | ![]() ALLO Allora | $7.3M | 0.2% | +0.27% | OI |
| 38 | ![]() INJ Injective | $7.0M | 0.2% | +11.49% | OI |
| 39 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.6M | 0.2% | -1.31% | OI |
| 40 | ![]() RENDER Render | $6.4M | 0.2% | -4.44% | OI |
| 41 | ![]() ENA Ethena | $6.0M | 0.1% | -4.76% | OI |
| 42 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.9M | 0.1% | +9.98% | OI |
| 43 | ![]() FIL Filecoin | $5.8M | 0.1% | -0.03% | OI |
| 44 | ![]() BSB Block Street | $5.8M | 0.1% | -6.39% | OI |
| 45 | ![]() TRUMP Official Trump | $5.8M | 0.1% | +2.75% | OI |
| 46 | ![]() M MemeCore | $5.2M | 0.1% | -8.81% | OI |
| 47 | ![]() RIVER River | $4.9M | 0.1% | -11.42% | OI |
| 48 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.8M | 0.1% | -0.44% | OI |
| 49 | ![]() PUMP Pump.fun | $4.6M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 50 | ![]() ZBT ZEROBASE | $4.3M | 0.1% | -1.41% | OI |
| 51 | ![]() RAVE RaveDAO | $4.3M | 0.1% | +2.77% | OI |
| 52 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4.3M | 0.1% | +7.62% | OI |
| 53 | ![]() XPL Plasma | $4.2M | 0.1% | -7.81% | OI |
| 54 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $4.2M | 0.1% | +0.32% | OI |
| 55 | ![]() SEI Sei | $4.1M | 0.1% | -6.86% | OI |
| 56 | ![]() PI Pi Network | $4.0M | 0.1% | +0.21% | OI |
| 57 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.0M | 0.1% | +13.77% | OI |
| 58 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.0M | 0.1% | +3.49% | OI |
| 59 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.9M | 0.1% | -4.28% | OI |
| 60 | ![]() SHIB Shiba Inu | $3.9M | 0.1% | -7.11% | OI |
| 61 | ![]() ICP Internet Computer | $3.9M | 0.1% | +14.32% | OI |
| 62 | ![]() GWEI ETHGas | $3.6M | 0.1% | -5.05% | OI |
| 63 | ![]() CHZ Chiliz | $3.5M | 0.1% | -6.26% | OI |
| 64 | ![]() UB Unibase | $3.5M | 0.1% | -8.17% | OI |
| 65 | ![]() ALGO Algorand | $3.4M | 0.1% | +13.30% | OI |
| 66 | APR aPriori | $3.4M | 0.1% | +19.54% | OI |
| 67 | ![]() EDGE edgeX | $3.3M | 0.1% | -1.70% | OI |
| 68 | ![]() TRIA TRIA | $3.3M | 0.1% | -7.41% | OI |
| 69 | KAS Kaspa | $3.2M | 0.1% | -6.18% | OI |
| 70 | ![]() ARB Arbitrum | $3.2M | 0.1% | -4.06% | OI |
| 71 | N NOKSTOCK NOKSTOCK | $2.7M | 0.1% | -11.64% | OI |
| 72 | ![]() TAG TAGGER | $2.7M | 0.1% | -2.21% | OI |
| 73 | ![]() WIF dogwifhat | $2.6M | 0.1% | +3.43% | OI |
| 74 | ![]() OP Optimism | $2.6M | 0.1% | +6.07% | OI |
| 75 | ![]() SIREN Siren | $2.6M | 0.1% | +3.70% | OI |
| 76 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $2.5M | 0.1% | -3.96% | OI |
| 77 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.5M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 78 | ![]() BONK Bonk | $2.5M | 0.1% | -1.44% | OI |
| 79 | ![]() VET VeChain | $2.5M | 0.1% | +23.17% | OI |
| 80 | SOON SOON | $2.3M | 0.1% | +0.21% | OI |
| 81 | ![]() CRV Curve DAO | $2.3M | 0.1% | +8.59% | OI |
| 82 | ![]() BEAT Audiera | $2.3M | 0.1% | -4.88% | OI |
| 83 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2.3M | 0.1% | +5.02% | OI |
| 84 | ![]() XMR Monero | $2.2M | 0.1% | +24.35% | OI |
| 85 | ![]() APT Aptos | $2.2M | 0.1% | +15.48% | OI |
| 86 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.1% | +3.95% | OI |
| 87 | S SPCX SpaceX | $2.1M | 0.1% | +9.90% | OI |
| 88 | ![]() DEXE DeXe | $2.1M | 0.1% | +0.18% | OI |
| 89 | ![]() DASH Dash | $2.1M | 0.0% | -1.75% | OI |
| 90 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.0M | 0.0% | -2.17% | OI |
| 91 | L LITE Lumentum Holdings | $1.9M | 0.0% | +20.32% | OI |
| 92 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $1.9M | 0.0% | +4.23% | OI |
| 93 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.9M | 0.0% | +11.16% | OI |
| 94 | ![]() ID SPACE ID | $1.8M | 0.0% | +340.09% | OI |
| 95 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.8M | 0.0% | +6.43% | OI |
| 96 | ![]() LYN Everlyn | $1.8M | 0.0% | +2.27% | OI |
| 97 | ![]() JCT Janction | $1.8M | 0.0% | -8.11% | OI |
| 98 | ![]() LDO Lido DAO | $1.8M | 0.0% | +3.22% | OI |
| 99 | ![]() IN INFINIT | $1.8M | 0.0% | +14.69% | OI |
| 100 | ![]() TIA Celestia | $1.8M | 0.0% | -16.41% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Bitget
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Bitget tworzy $4.18B. Ten 3.7% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($1.67B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Bitget
OI NA Bitget
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Bitget jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal























































































