Kontrakty terminowe Bitget:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BitgetUdział w rynku - 3.7%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Bitget Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Bitget | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.57B | 41.3% | +1.35% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $903.6M | 23.8% | +15.64% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $194.2M | 5.1% | +24.79% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $144.7M | 3.8% | +14.32% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $87.9M | 2.3% | +12.66% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $55.4M | 1.5% | +11.47% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $35.9M | 0.9% | +8.80% | OI |
| 8 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $29.2M | 0.8% | -6.66% | OI |
| 9 | BNB BNB | $22.8M | 0.6% | +5.26% | OI |
| 10 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $22.1M | 0.6% | — | OI |
| 11 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $21.7M | 0.6% | -11.96% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $20.2M | 0.5% | +15.42% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $19.4M | 0.5% | +18.04% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $18.9M | 0.5% | +22.61% | OI |
| 15 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $17.8M | 0.5% | +12.79% | OI |
| 16 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $17.7M | 0.5% | +20.85% | OI |
| 17 | C CL WTI Crude Oil | $13.9M | 0.4% | -3.80% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $13.3M | 0.4% | -3.48% | OI |
| 19 | ![]() XAUT Tether Gold | $13.0M | 0.3% | -3.10% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $12.9M | 0.3% | +11.59% | OI |
| 21 | B BZ Brent Oil | $12.3M | 0.3% | -26.88% | OI |
| 22 | US Talus | $12.0M | 0.3% | +79.81% | OI |
| 23 | ![]() XLM Stellar | $11.9M | 0.3% | +31.66% | OI |
| 24 | ![]() ONDO Ondo | $9.8M | 0.3% | +24.76% | OI |
| 25 | ![]() LTC Litecoin | $9.8M | 0.3% | +6.42% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $9.4M | 0.2% | +14.53% | OI |
| 27 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $9.1M | 0.2% | +3.83% | OI |
| 28 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.6M | 0.2% | +14.57% | OI |
| 29 | ![]() PEPE Pepe | $8.6M | 0.2% | +32.98% | OI |
| 30 | ![]() AVAX Avalanche | $8.5M | 0.2% | +12.99% | OI |
| 31 | ![]() DOT Polkadot | $8.4M | 0.2% | +7.14% | OI |
| 32 | ![]() ENA Ethena | $7.7M | 0.2% | +23.93% | OI |
| 33 | ![]() UNI Uniswap | $7.7M | 0.2% | +3.54% | OI |
| 34 | ![]() FF Falcon Finance | $7.6M | 0.2% | +12.68% | OI |
| 35 | ![]() BGB Bitget Token | $7.5M | 0.2% | +18.70% | OI |
| 36 | ![]() ALLO Allora | $7.1M | 0.2% | +20.72% | OI |
| 37 | ![]() ASTER Aster | $7.1M | 0.2% | +13.42% | OI |
| 38 | ![]() TRX TRON | $7.0M | 0.2% | +10.11% | OI |
| 39 | ![]() DEXE DeXe | $6.7M | 0.2% | +14.42% | OI |
| 40 | S SKHY SK Hynix Inc. | $6.2M | 0.2% | -3.54% | OI |
| 41 | N NATGAS NATGAS | $5.9M | 0.2% | -9.10% | OI |
| 42 | ![]() HBAR Hedera | $5.8M | 0.2% | +11.69% | OI |
| 43 | ![]() BONK Bonk | $5.4M | 0.1% | +67.62% | OI |
| 44 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $5.3M | 0.1% | +16.09% | OI |
| 45 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.0M | 0.1% | +5.41% | OI |
| 46 | ![]() FIL Filecoin | $5.0M | 0.1% | +17.58% | OI |
| 47 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.5M | 0.1% | +7.16% | OI |
| 48 | ![]() TRUMP Official Trump | $4.2M | 0.1% | +12.66% | OI |
| 49 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $3.9M | 0.1% | +10.76% | OI |
| 50 | ![]() ETC Ethereum Classic | $3.9M | 0.1% | +3.62% | OI |
| 51 | ![]() INJ Injective | $3.8M | 0.1% | +15.64% | OI |
| 52 | ![]() ARB Arbitrum | $3.8M | 0.1% | -5.15% | OI |
| 53 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $3.5M | 0.1% | — | OI |
| 54 | KAS Kaspa | $3.5M | 0.1% | +18.46% | OI |
| 55 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $3.5M | 0.1% | +5.79% | OI |
| 56 | ![]() RENDER Render | $3.5M | 0.1% | +16.76% | OI |
| 57 | ![]() SHIB Shiba Inu | $3.5M | 0.1% | +19.06% | OI |
| 58 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $3.3M | 0.1% | +40.95% | OI |
| 59 | ![]() LAB LAB | $3.3M | 0.1% | +15.14% | OI |
| 60 | ![]() ZBT ZEROBASE | $3.2M | 0.1% | +56.37% | OI |
| 61 | APR aPriori | $3.2M | 0.1% | +12.95% | OI |
| 62 | ![]() ICP Internet Computer | $2.9M | 0.1% | +19.57% | OI |
| 63 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $2.9M | 0.1% | +11.10% | OI |
| 64 | ![]() EPIC Epic Chain | $2.9M | 0.1% | +77.89% | OI |
| 65 | ![]() APT Aptos | $2.9M | 0.1% | +15.06% | OI |
| 66 | ![]() SEI Sei | $2.8M | 0.1% | +14.21% | OI |
| 67 | ![]() RIVER River | $2.7M | 0.1% | +15.06% | OI |
| 68 | ![]() OP Optimism | $2.7M | 0.1% | +18.55% | OI |
| 69 | G GLW Corning Incorporated | $2.7M | 0.1% | +11.99% | OI |
| 70 | S SP500 SP500 | $2.7M | 0.1% | +12.50% | OI |
| 71 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.7M | 0.1% | +10.23% | OI |
| 72 | ![]() JCT Janction | $2.6M | 0.1% | +10.01% | OI |
| 73 | ![]() BANK Lorenzo Protocol | $2.6M | 0.1% | +77.62% | OI |
| 74 | SOON SOON | $2.6M | 0.1% | +15.60% | OI |
| 75 | ![]() BSB Block Street | $2.6M | 0.1% | +36.89% | OI |
| 76 | B BMNR BitMine | $2.6M | 0.1% | +6.80% | OI |
| 77 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.6M | 0.1% | +5.45% | OI |
| 78 | ![]() WIF dogwifhat | $2.5M | 0.1% | +3.88% | OI |
| 79 | ![]() RAVE RaveDAO | $2.5M | 0.1% | +59.09% | OI |
| 80 | ![]() PI Pi Network | $2.5M | 0.1% | -15.56% | OI |
| 81 | L LITE Lumentum Holdings | $2.5M | 0.1% | -31.37% | OI |
| 82 | ![]() CRV Curve DAO | $2.5M | 0.1% | +9.20% | OI |
| 83 | ![]() TUT Tutorial | $2.5M | 0.1% | +25.65% | OI |
| 84 | ![]() BEAT Audiera | $2.4M | 0.1% | +7.23% | OI |
| 85 | Q QCOM Qualcomm | $2.4M | 0.1% | -4.34% | OI |
| 86 | ![]() DASH Dash | $2.4M | 0.1% | +19.66% | OI |
| 87 | ![]() XMR Monero | $2.3M | 0.1% | +24.94% | OI |
| 88 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.3M | 0.1% | +15.53% | OI |
| 89 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $2.3M | 0.1% | -15.64% | OI |
| 90 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.3M | 0.1% | +27.85% | OI |
| 91 | ![]() XPL Plasma | $2.2M | 0.1% | +9.44% | OI |
| 92 | ![]() MUBARAK Mubarak | $2.2M | 0.1% | +24.60% | OI |
| 93 | ![]() GRASS Grass | $2.1M | 0.1% | +17.34% | OI |
| 94 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $2.1M | 0.1% | -28.31% | OI |
| 95 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.1M | 0.1% | +8.26% | OI |
| 96 | ![]() TIA Celestia | $2.0M | 0.1% | +7.55% | OI |
| 97 | ![]() TAG TAGGER | $2.0M | 0.1% | +12.98% | OI |
| 98 | ![]() ALGO Algorand | $1.9M | 0.0% | +19.91% | OI |
| 99 | R RKLB Rocket Lab | $1.9M | 0.0% | -1.34% | OI |
| 100 | ![]() JUP Jupiter | $1.9M | 0.0% | +10.46% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Bitget
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Bitget tworzy $3.79B. Ten 3.7% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($1.57B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Bitget
OI NA Bitget
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Bitget jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal












































































