Futuros Bitget: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Bitget. Cuota de mercado - 4.1%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros Bitget Por Open Interest
Live| # | Activos | OI en Bitget | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.91B | 40.7% | +0.58% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.20B | 25.6% | +0.73% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $258.6M | 5.5% | +0.64% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $184.7M | 3.9% | +1.17% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $102.6M | 2.2% | +9.36% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $67.5M | 1.4% | +2.48% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $41.2M | 0.9% | +5.62% | OI |
| 8 | BNB BNB | $34.2M | 0.7% | +0.50% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $27.8M | 0.6% | +1.30% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $27.0M | 0.6% | -1.42% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $25.1M | 0.5% | +3.32% | OI |
| 12 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $23.6M | 0.5% | +0.41% | OI |
| 13 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $22.7M | 0.5% | +6.87% | OI |
| 14 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $21.8M | 0.5% | -1.10% | OI |
| 15 | ![]() ENA Ethena | $18.7M | 0.4% | +1.86% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $18.2M | 0.4% | +3.36% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $15.5M | 0.3% | +1.72% | OI |
| 18 | ![]() PEPE Pepe | $15.0M | 0.3% | -2.12% | OI |
| 19 | ![]() XAUT Tether Gold | $13.4M | 0.3% | -2.02% | OI |
| 20 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $13.0M | 0.3% | +3.65% | OI |
| 21 | ![]() LTC Litecoin | $12.9M | 0.3% | +1.98% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $12.5M | 0.3% | +1.65% | OI |
| 23 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $12.4M | 0.3% | +0.91% | OI |
| 24 | ![]() AVAX Avalanche | $12.4M | 0.3% | +1.30% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $12.1M | 0.3% | +0.55% | OI |
| 26 | ![]() XLM Stellar | $11.4M | 0.2% | +2.62% | OI |
| 27 | ![]() UNI Uniswap | $11.4M | 0.2% | +16.02% | OI |
| 28 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $10.9M | 0.2% | -0.43% | OI |
| 29 | ![]() FF Falcon Finance | $10.8M | 0.2% | -2.34% | OI |
| 30 | ![]() ONDO Ondo | $10.3M | 0.2% | +1.73% | OI |
| 31 | ![]() BGB Bitget Token | $9.9M | 0.2% | +1.16% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $9.9M | 0.2% | -4.58% | OI |
| 33 | B BZ Brent Oil | $9.4M | 0.2% | -1.29% | OI |
| 34 | ![]() DOT Polkadot | $9.4M | 0.2% | +2.62% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $9.0M | 0.2% | +2.75% | OI |
| 36 | C CL WTI Crude Oil | $8.7M | 0.2% | -1.49% | OI |
| 37 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.6M | 0.2% | +2.13% | OI |
| 38 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $8.4M | 0.2% | -1.84% | OI |
| 39 | ![]() ASTER Aster | $7.8M | 0.2% | +3.21% | OI |
| 40 | S SKHY SK Hynix Inc. | $7.1M | 0.2% | +3.12% | OI |
| 41 | ![]() BTW Bitway | $7.0M | 0.1% | -0.48% | OI |
| 42 | ![]() HBAR Hedera | $6.5M | 0.1% | +3.50% | OI |
| 43 | ![]() TRX TRON | $6.2M | 0.1% | +0.63% | OI |
| 44 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $6.1M | 0.1% | -0.99% | OI |
| 45 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $5.8M | 0.1% | +9.03% | OI |
| 46 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.3M | 0.1% | -4.07% | OI |
| 47 | ![]() TUT Tutorial | $5.2M | 0.1% | -6.26% | OI |
| 48 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.9M | 0.1% | -0.55% | OI |
| 49 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.9M | 0.1% | +0.30% | OI |
| 50 | ![]() INJ Injective | $4.8M | 0.1% | +5.59% | OI |
| 51 | SOON SOON | $4.8M | 0.1% | -0.19% | OI |
| 52 | ![]() FIL Filecoin | $4.6M | 0.1% | +1.40% | OI |
| 53 | ![]() ARB Arbitrum | $4.5M | 0.1% | +0.55% | OI |
| 54 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.2M | 0.1% | +1.96% | OI |
| 55 | S SP500 SP500 | $4.0M | 0.1% | +0.05% | OI |
| 56 | N NATGAS NATGAS | $3.9M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 57 | ![]() PROM Prom | $3.9M | 0.1% | +37.94% | OI |
| 58 | ![]() RENDER Render | $3.8M | 0.1% | +3.83% | OI |
| 59 | ![]() PAXG PAX Gold | $3.8M | 0.1% | -1.55% | OI |
| 60 | KAS Kaspa | $3.7M | 0.1% | -0.23% | OI |
| 61 | ![]() XPL Plasma | $3.7M | 0.1% | +5.02% | OI |
| 62 | ![]() CYS Cysic | $3.6M | 0.1% | +27.70% | OI |
| 63 | ![]() XMR Monero | $3.4M | 0.1% | +4.10% | OI |
| 64 | ![]() SEI Sei | $3.2M | 0.1% | +1.51% | OI |
| 65 | ![]() WIF dogwifhat | $3.2M | 0.1% | -0.15% | OI |
| 66 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $3.2M | 0.1% | +5.24% | OI |
| 67 | ![]() ZBT ZEROBASE | $3.2M | 0.1% | +3.38% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $3.2M | 0.1% | +2.83% | OI |
| 69 | ![]() CRV Curve DAO | $3.0M | 0.1% | -3.26% | OI |
| 70 | ![]() MAGMA Magma Finance | $3.0M | 0.1% | +10.23% | OI |
| 71 | ![]() ICP Internet Computer | $2.8M | 0.1% | -3.07% | OI |
| 72 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.7M | 0.1% | +1.78% | OI |
| 73 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $2.6M | 0.1% | +3.36% | OI |
| 74 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.5M | 0.1% | -0.21% | OI |
| 75 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $2.5M | 0.1% | -0.21% | OI |
| 76 | ![]() LIT Lighter | $2.4M | 0.1% | -0.29% | OI |
| 77 | ![]() OP Optimism | $2.3M | 0.0% | +3.41% | OI |
| 78 | US Talus | $2.3M | 0.0% | -12.96% | OI |
| 79 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.3M | 0.0% | -6.40% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $2.3M | 0.0% | +1.29% | OI |
| 81 | ![]() DASH Dash | $2.2M | 0.0% | +6.18% | OI |
| 82 | ![]() PI Pi Network | $2.2M | 0.0% | -0.51% | OI |
| 83 | R RKLB Rocket Lab | $2.2M | 0.0% | +0.21% | OI |
| 84 | ![]() APR Capricorn | $2.2M | 0.0% | +0.27% | OI |
| 85 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.2M | 0.0% | +0.61% | OI |
| 86 | ![]() ALGO Algorand | $2.1M | 0.0% | +2.31% | OI |
| 87 | ![]() DEXE DeXe | $2.1M | 0.0% | -2.95% | OI |
| 88 | ![]() USDC USDC | $2.1M | 0.0% | +0.02% | OI |
| 89 | ![]() GRASS Grass | $2.0M | 0.0% | +3.04% | OI |
| 90 | ![]() LAB LAB | $2.0M | 0.0% | +5.48% | OI |
| 91 | ![]() VET VeChain | $2.0M | 0.0% | +6.68% | OI |
| 92 | ![]() UAI UnifAI Network | $2.0M | 0.0% | +32.29% | OI |
| 93 | C CBRS Cerebras Systems | $2.0M | 0.0% | -1.18% | OI |
| 94 | ![]() RIVER River | $1.9M | 0.0% | +3.90% | OI |
| 95 | ![]() TAG TAGGER | $1.9M | 0.0% | -2.21% | OI |
| 96 | I IREN Iris Energy | $1.9M | 0.0% | +0.82% | OI |
| 97 | ![]() CHZ Chiliz | $1.8M | 0.0% | +1.98% | OI |
| 98 | ![]() SKYAI SkyAI | $1.8M | 0.0% | +0.52% | OI |
| 99 | ![]() RAVE RaveDAO | $1.8M | 0.0% | +2.29% | OI |
| 100 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $1.8M | 0.0% | -3.21% | OI |
Estadísticas de derivados Bitget
Interés abierto total en todos los pares de futuros Bitget compone $4.68B. Este 4.1% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($1.91B).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Bitget
OI en Bitget
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI Bitget se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal















































































