Futures Bitget: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Bitget. Market share - 4.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs Bitget By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Bitget | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.74B | 43.3% | +0.75% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $923.3M | 23.0% | -0.20% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $199.0M | 5.0% | -1.02% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $143.9M | 3.6% | +1.54% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $77.3M | 1.9% | +1.22% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $55.6M | 1.4% | -0.41% | OI |
| 7 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $37.6M | 0.9% | -0.53% | OI |
| 8 | BNB BNB | $29.8M | 0.7% | -1.05% | OI |
| 9 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $27.5M | 0.7% | +2.01% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $24.3M | 0.6% | -0.24% | OI |
| 11 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $24.1M | 0.6% | -2.43% | OI |
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $22.8M | 0.6% | +6.60% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $21.3M | 0.5% | -4.89% | OI |
| 14 | ![]() SUI Sui | $20.4M | 0.5% | -3.40% | OI |
| 15 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $17.5M | 0.4% | +8.37% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $16.1M | 0.4% | -0.26% | OI |
| 17 | S SKHY SK Hynix Inc. | $15.4M | 0.4% | -6.93% | OI |
| 18 | ![]() XAUT Tether Gold | $14.9M | 0.4% | +6.12% | OI |
| 19 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $13.5M | 0.3% | -13.71% | OI |
| 20 | C CL WTI Crude Oil | $12.7M | 0.3% | +2.43% | OI |
| 21 | B BZ Brent Oil | $11.4M | 0.3% | -15.47% | OI |
| 22 | ![]() AAVE Aave | $11.3M | 0.3% | +1.73% | OI |
| 23 | ![]() WLD Worldcoin | $11.1M | 0.3% | -8.55% | OI |
| 24 | ![]() LTC Litecoin | $11.0M | 0.3% | -0.27% | OI |
| 25 | ![]() AVAX Avalanche | $10.2M | 0.3% | +0.22% | OI |
| 26 | ![]() XLM Stellar | $10.1M | 0.3% | -3.40% | OI |
| 27 | ![]() TAO Bittensor | $9.9M | 0.2% | -0.33% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $9.8M | 0.2% | -2.20% | OI |
| 29 | ![]() ONDO Ondo | $9.7M | 0.2% | +0.65% | OI |
| 30 | ![]() PEPE Pepe | $9.7M | 0.2% | -0.46% | OI |
| 31 | ![]() UNI Uniswap | $8.4M | 0.2% | -2.97% | OI |
| 32 | ![]() DOT Polkadot | $8.4M | 0.2% | -5.58% | OI |
| 33 | ![]() BGB Bitget Token | $8.1M | 0.2% | +0.69% | OI |
| 34 | ![]() FF Falcon Finance | $7.8M | 0.2% | -0.52% | OI |
| 35 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $7.1M | 0.2% | -1.70% | OI |
| 36 | ![]() BTW Bitway | $7.1M | 0.2% | -10.75% | OI |
| 37 | ![]() ASTER Aster | $6.7M | 0.2% | -0.18% | OI |
| 38 | ![]() TUT Tutorial | $5.9M | 0.1% | -17.19% | OI |
| 39 | ![]() PUMP Pump.fun | $5.6M | 0.1% | +0.52% | OI |
| 40 | ![]() TRX TRON | $5.5M | 0.1% | -1.49% | OI |
| 41 | ![]() HBAR Hedera | $5.4M | 0.1% | -1.05% | OI |
| 42 | S SP500 SP500 | $5.2M | 0.1% | -1.60% | OI |
| 43 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $4.9M | 0.1% | -28.87% | OI |
| 44 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $4.9M | 0.1% | -3.85% | OI |
| 45 | ![]() PAXG PAX Gold | $4.8M | 0.1% | -4.86% | OI |
| 46 | ![]() FIL Filecoin | $4.8M | 0.1% | +3.88% | OI |
| 47 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $4.6M | 0.1% | -4.66% | OI |
| 48 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.6M | 0.1% | -1.97% | OI |
| 49 | SOON SOON | $4.5M | 0.1% | -3.39% | OI |
| 50 | ![]() SHIB Shiba Inu | $4.3M | 0.1% | -0.44% | OI |
| 51 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.3M | 0.1% | -2.51% | OI |
| 52 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $4.3M | 0.1% | +38.51% | OI |
| 53 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.2M | 0.1% | -0.22% | OI |
| 54 | ![]() INJ Injective | $4.0M | 0.1% | +0.35% | OI |
| 55 | ![]() SKYAI SkyAI | $4.0M | 0.1% | -15.17% | OI |
| 56 | ![]() ARB Arbitrum | $3.9M | 0.1% | -1.26% | OI |
| 57 | KAS Kaspa | $3.5M | 0.1% | -0.97% | OI |
| 58 | N NATGAS NATGAS | $3.5M | 0.1% | +0.63% | OI |
| 59 | ![]() TRUMP Official Trump | $3.3M | 0.1% | -4.01% | OI |
| 60 | I IREN Iris Energy | $3.2M | 0.1% | -0.64% | OI |
| 61 | US Talus | $3.1M | 0.1% | -14.83% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $3.1M | 0.1% | -1.53% | OI |
| 63 | ![]() XPL Plasma | $3.0M | 0.1% | -1.78% | OI |
| 64 | ![]() ZBT ZEROBASE | $2.9M | 0.1% | -2.49% | OI |
| 65 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $2.8M | 0.1% | -9.43% | OI |
| 66 | ![]() APT Aptos | $2.8M | 0.1% | -1.82% | OI |
| 67 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $2.7M | 0.1% | -1.87% | OI |
| 68 | ![]() APR Capricorn | $2.7M | 0.1% | -2.39% | OI |
| 69 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.7M | 0.1% | +1.29% | OI |
| 70 | ![]() SEI Sei | $2.6M | 0.1% | -3.42% | OI |
| 71 | ![]() CRV Curve DAO | $2.6M | 0.1% | -2.39% | OI |
| 72 | C CRWV CoreWeave, Inc. | $2.6M | 0.1% | -2.91% | OI |
| 73 | ![]() ICP Internet Computer | $2.6M | 0.1% | -0.52% | OI |
| 74 | ![]() XMR Monero | $2.5M | 0.1% | +0.47% | OI |
| 75 | ![]() WIF dogwifhat | $2.4M | 0.1% | +0.23% | OI |
| 76 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.4M | 0.1% | -4.36% | OI |
| 77 | ![]() CYS Cysic | $2.3M | 0.1% | -23.83% | OI |
| 78 | ![]() RIVER River | $2.2M | 0.1% | -5.69% | OI |
| 79 | ![]() LAB LAB | $2.2M | 0.1% | -2.23% | OI |
| 80 | ![]() PRL Perle | $2.2M | 0.1% | +5.45% | OI |
| 81 | ![]() OP Optimism | $2.2M | 0.1% | +1.99% | OI |
| 82 | ![]() PI Pi Network | $2.1M | 0.1% | -0.56% | OI |
| 83 | ![]() TAG TAGGER | $2.1M | 0.1% | -9.36% | OI |
| 84 | ![]() ALGO Algorand | $2.1M | 0.1% | -2.42% | OI |
| 85 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.1M | 0.1% | -2.00% | OI |
| 86 | ![]() USDC USDC | $2.0M | 0.1% | -0.28% | OI |
| 87 | ![]() BSB Block Street | $2.0M | 0.0% | -7.58% | OI |
| 88 | C COHR Coherent | $1.9M | 0.0% | -9.13% | OI |
| 89 | ![]() RAVE RaveDAO | $1.9M | 0.0% | -2.47% | OI |
| 90 | ![]() UAI UnifAI Network | $1.9M | 0.0% | +6.87% | OI |
| 91 | N NDX100 NDX100 | $1.9M | 0.0% | -4.09% | OI |
| 92 | ![]() DEXE DeXe | $1.8M | 0.0% | +2.00% | OI |
| 93 | ![]() BONK Bonk | $1.8M | 0.0% | -0.83% | OI |
| 94 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $1.8M | 0.0% | +2.79% | OI |
| 95 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.8M | 0.0% | +7.01% | OI |
| 96 | ![]() GRASS Grass | $1.7M | 0.0% | -1.44% | OI |
| 97 | ![]() CHZ Chiliz | $1.7M | 0.0% | -5.77% | OI |
| 98 | ![]() IDOL MEET48 | $1.7M | 0.0% | -2.11% | OI |
| 99 | N NBIS Nebius Group N.V. | $1.7M | 0.0% | -19.40% | OI |
| 100 | ![]() H Humanity | $1.7M | 0.0% | -3.14% | OI |
Derivatives statistics Bitget
Total open interest across all futures pairs on Bitget makes up $4.01B. This 4.0% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.74B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Bitget
OI on Bitget
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Bitget is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal













































































