Futures Bitget: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Bitget. Market share - 3.7%, 100 trading pairs.
All futures pairs Bitget By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Bitget | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.67B | 39.9% | -1.19% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.09B | 26.0% | -3.05% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $201.5M | 4.8% | -3.58% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $166.3M | 4.0% | +1.64% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $73.1M | 1.7% | +11.20% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $69.1M | 1.7% | +0.59% | OI |
| 7 | ![]() LAB LAB | $63.9M | 1.5% | +5.53% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $39.4M | 0.9% | +20.43% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $30.5M | 0.7% | +1.92% | OI |
| 10 | BNB BNB | $28.5M | 0.7% | +2.77% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $27.5M | 0.7% | -15.93% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $26.4M | 0.6% | +5.58% | OI |
| 13 | ![]() XAUT Tether Gold | $20.6M | 0.5% | +6.20% | OI |
| 14 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $19.1M | 0.5% | -8.72% | OI |
| 15 | ![]() XLM Stellar | $17.0M | 0.4% | +5.03% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $16.7M | 0.4% | -4.21% | OI |
| 17 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $16.4M | 0.4% | -2.52% | OI |
| 18 | ![]() PEPE Pepe | $15.4M | 0.4% | +42.49% | OI |
| 19 | ![]() HBAR Hedera | $14.2M | 0.3% | +61.66% | OI |
| 20 | ![]() TAO Bittensor | $13.3M | 0.3% | -6.71% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $12.5M | 0.3% | -1.71% | OI |
| 22 | ![]() TRX TRON | $12.4M | 0.3% | -19.37% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $12.0M | 0.3% | -1.48% | OI |
| 24 | ![]() FF Falcon Finance | $10.5M | 0.3% | -8.23% | OI |
| 25 | ![]() H Humanity | $10.5M | 0.3% | +6.92% | OI |
| 26 | ![]() SAHARA Sahara AI | $10.4M | 0.2% | +13.92% | OI |
| 27 | ![]() WLD Worldcoin | $10.1M | 0.2% | +4.61% | OI |
| 28 | ![]() SKYAI SkyAI | $9.8M | 0.2% | -15.05% | OI |
| 29 | ![]() DOT Polkadot | $9.3M | 0.2% | +2.74% | OI |
| 30 | ![]() ONDO Ondo | $8.9M | 0.2% | -3.36% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $8.8M | 0.2% | -0.46% | OI |
| 32 | ![]() BGB Bitget Token | $8.7M | 0.2% | +0.03% | OI |
| 33 | B BZ Brent Oil | $8.7M | 0.2% | -1.37% | OI |
| 34 | ![]() TON Toncoin | $8.4M | 0.2% | -4.19% | OI |
| 35 | C CL WTI Crude Oil | $8.3M | 0.2% | +3.01% | OI |
| 36 | ![]() UNI Uniswap | $7.8M | 0.2% | -4.67% | OI |
| 37 | ![]() ALLO Allora | $7.2M | 0.2% | -8.71% | OI |
| 38 | ![]() INJ Injective | $7.0M | 0.2% | +13.25% | OI |
| 39 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.7M | 0.2% | +0.25% | OI |
| 40 | ![]() RENDER Render | $6.4M | 0.2% | -3.90% | OI |
| 41 | ![]() ENA Ethena | $6.0M | 0.1% | -4.45% | OI |
| 42 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.9M | 0.1% | +10.51% | OI |
| 43 | ![]() FIL Filecoin | $5.8M | 0.1% | +0.22% | OI |
| 44 | ![]() TRUMP Official Trump | $5.8M | 0.1% | +3.25% | OI |
| 45 | ![]() BSB Block Street | $5.8M | 0.1% | -7.32% | OI |
| 46 | ![]() M MemeCore | $5.2M | 0.1% | -8.36% | OI |
| 47 | ![]() RIVER River | $4.9M | 0.1% | -11.43% | OI |
| 48 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.8M | 0.1% | +0.01% | OI |
| 49 | ![]() PUMP Pump.fun | $4.7M | 0.1% | +3.05% | OI |
| 50 | ![]() ZBT ZEROBASE | $4.3M | 0.1% | -1.75% | OI |
| 51 | ![]() RAVE RaveDAO | $4.3M | 0.1% | +3.43% | OI |
| 52 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4.3M | 0.1% | +8.17% | OI |
| 53 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $4.2M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 54 | ![]() XPL Plasma | $4.2M | 0.1% | -6.94% | OI |
| 55 | ![]() SEI Sei | $4.1M | 0.1% | -6.45% | OI |
| 56 | ![]() PI Pi Network | $4.0M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 57 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.0M | 0.1% | +14.66% | OI |
| 58 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.0M | 0.1% | +3.79% | OI |
| 59 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.9M | 0.1% | -3.61% | OI |
| 60 | ![]() SHIB Shiba Inu | $3.9M | 0.1% | -6.79% | OI |
| 61 | ![]() ICP Internet Computer | $3.9M | 0.1% | +14.23% | OI |
| 62 | ![]() GWEI ETHGas | $3.6M | 0.1% | -5.85% | OI |
| 63 | ![]() UB Unibase | $3.5M | 0.1% | -10.11% | OI |
| 64 | ![]() CHZ Chiliz | $3.5M | 0.1% | -6.90% | OI |
| 65 | ![]() ALGO Algorand | $3.4M | 0.1% | +14.22% | OI |
| 66 | APR aPriori | $3.3M | 0.1% | +18.90% | OI |
| 67 | ![]() EDGE edgeX | $3.3M | 0.1% | -1.63% | OI |
| 68 | ![]() TRIA TRIA | $3.2M | 0.1% | -7.28% | OI |
| 69 | KAS Kaspa | $3.2M | 0.1% | -5.25% | OI |
| 70 | ![]() ARB Arbitrum | $3.2M | 0.1% | -3.49% | OI |
| 71 | N NOKSTOCK NOKSTOCK | $2.7M | 0.1% | -12.20% | OI |
| 72 | ![]() TAG TAGGER | $2.7M | 0.1% | -2.39% | OI |
| 73 | ![]() OP Optimism | $2.6M | 0.1% | +6.73% | OI |
| 74 | ![]() SIREN Siren | $2.6M | 0.1% | +3.81% | OI |
| 75 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $2.5M | 0.1% | -3.15% | OI |
| 76 | ![]() WIF dogwifhat | $2.5M | 0.1% | +1.82% | OI |
| 77 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.5M | 0.1% | +0.84% | OI |
| 78 | ![]() BONK Bonk | $2.5M | 0.1% | -0.94% | OI |
| 79 | ![]() VET VeChain | $2.5M | 0.1% | +23.54% | OI |
| 80 | ![]() BEAT Audiera | $2.4M | 0.1% | -1.02% | OI |
| 81 | SOON SOON | $2.3M | 0.1% | +0.87% | OI |
| 82 | ![]() CRV Curve DAO | $2.3M | 0.1% | +11.24% | OI |
| 83 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2.3M | 0.1% | +5.11% | OI |
| 84 | ![]() XMR Monero | $2.2M | 0.1% | +19.12% | OI |
| 85 | ![]() APT Aptos | $2.2M | 0.1% | +17.29% | OI |
| 86 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.1% | +4.73% | OI |
| 87 | S SPCX SpaceX | $2.1M | 0.1% | +10.12% | OI |
| 88 | ![]() DEXE DeXe | $2.1M | 0.0% | +0.60% | OI |
| 89 | ![]() DASH Dash | $2.1M | 0.0% | -1.58% | OI |
| 90 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.0M | 0.0% | -1.94% | OI |
| 91 | L LITE Lumentum Holdings | $1.9M | 0.0% | +19.62% | OI |
| 92 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $1.9M | 0.0% | +5.05% | OI |
| 93 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.9M | 0.0% | +12.64% | OI |
| 94 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.8M | 0.0% | +7.07% | OI |
| 95 | ![]() LYN Everlyn | $1.8M | 0.0% | +3.38% | OI |
| 96 | ![]() ID SPACE ID | $1.8M | 0.0% | +280.42% | OI |
| 97 | ![]() TIA Celestia | $1.8M | 0.0% | -15.35% | OI |
| 98 | ![]() JCT Janction | $1.8M | 0.0% | -7.07% | OI |
| 99 | ![]() LDO Lido DAO | $1.8M | 0.0% | +3.90% | OI |
| 100 | ![]() B BUILDon | $1.8M | 0.0% | +6.66% | OI |
Derivatives statistics Bitget
Total open interest across all futures pairs on Bitget makes up $4.18B. This 3.7% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.67B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Bitget
OI on Bitget
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Bitget is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal























































































