Futures Bitget: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Bitget. Market share - 6.4%, 100 trading pairs.
All futures pairs Bitget By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Bitget | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.95B | 35.2% | +0.59% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.92B | 22.9% | +0.39% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $436.8M | 5.2% | +0.56% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $241.7M | 2.9% | +1.29% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $173.8M | 2.1% | +5.09% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $104.1M | 1.2% | -2.05% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $101.9M | 1.2% | +0.31% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $83.4M | 1.0% | +0.94% | OI |
| 9 | ![]() BTW Bitway | $70.1M | 0.8% | -2.79% | OI |
| 10 | BNB BNB | $69.3M | 0.8% | -5.17% | OI |
| 11 | S SOXL.STOCK SOXL.STOCK | $65.4M | 0.8% | +7.04% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $57.9M | 0.7% | -0.97% | OI |
| 13 | C CL.COMMODITY CL.COMMODITY | $56.1M | 0.7% | -14.35% | OI |
| 14 | X XAU.COMMODITY XAU.COMMODITY | $56.1M | 0.7% | +0.21% | OI |
| 15 | ![]() LINK Chainlink | $46.7M | 0.6% | +1.06% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $46.3M | 0.6% | -1.03% | OI |
| 17 | K KORU.STOCK KORU.STOCK | $41.1M | 0.5% | +2.73% | OI |
| 18 | X XAG.COMMODITY XAG.COMMODITY | $38.4M | 0.5% | +0.35% | OI |
| 19 | ![]() ENA Ethena | $38.2M | 0.5% | -0.07% | OI |
| 20 | M MU.STOCK MU.STOCK | $36.2M | 0.4% | -3.18% | OI |
| 21 | S SNDK.STOCK SNDK.STOCK | $35.9M | 0.4% | +4.13% | OI |
| 22 | M MSTR.STOCK MSTR.STOCK | $35.2M | 0.4% | +3.34% | OI |
| 23 | ![]() WLD Worldcoin | $32.7M | 0.4% | -0.61% | OI |
| 24 | S SPCX.STOCK SPCX.STOCK | $31.8M | 0.4% | +3.01% | OI |
| 25 | ![]() UNI Uniswap | $31.7M | 0.4% | +3.39% | OI |
| 26 | ![]() LTC Litecoin | $31.2M | 0.4% | +3.41% | OI |
| 27 | B BZ.COMMODITY BZ.COMMODITY | $30.6M | 0.4% | -7.54% | OI |
| 28 | ![]() XAUT Tether Gold | $30.6M | 0.4% | +0.14% | OI |
| 29 | ![]() PEPE Pepe | $30.0M | 0.4% | +8.26% | OI |
| 30 | ![]() AAVE Aave | $29.2M | 0.3% | -1.16% | OI |
| 31 | ![]() ONDO Ondo | $27.7M | 0.3% | -2.70% | OI |
| 32 | ![]() TAO Bittensor | $26.9M | 0.3% | +0.26% | OI |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $25.8M | 0.3% | -1.55% | OI |
| 34 | I INTC.STOCK INTC.STOCK | $22.6M | 0.3% | +1.02% | OI |
| 35 | ![]() BGB Bitget Token | $21.9M | 0.3% | -4.67% | OI |
| 36 | ![]() DOT Polkadot | $21.7M | 0.3% | -0.74% | OI |
| 37 | S SKHYNIX.STOCK SKHYNIX.STOCK | $21.6M | 0.3% | +0.79% | OI |
| 38 | C CRCL.STOCK CRCL.STOCK | $20.9M | 0.2% | +0.50% | OI |
| 39 | ![]() XLM Stellar | $20.8M | 0.2% | -3.34% | OI |
| 40 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20.6M | 0.2% | +3.37% | OI |
| 41 | G GOOGL.STOCK GOOGL.STOCK | $20.6M | 0.2% | +1.83% | OI |
| 42 | D DRAM.STOCK DRAM.STOCK | $20.0M | 0.2% | +3.86% | OI |
| 43 | S SKHY.STOCK SKHY.STOCK | $20.0M | 0.2% | -0.45% | OI |
| 44 | ![]() HBAR Hedera | $19.7M | 0.2% | +1.76% | OI |
| 45 | N NATGAS.COMMODITY NATGAS.COMMODITY | $18.2M | 0.2% | -10.66% | OI |
| 46 | ![]() ARB Arbitrum | $17.3M | 0.2% | -0.95% | OI |
| 47 | T TSLA.STOCK TSLA.STOCK | $17.2M | 0.2% | +1.43% | OI |
| 48 | ![]() PUMP Pump.fun | $16.1M | 0.2% | -6.74% | OI |
| 49 | A ANTHROPIC.STOCK ANTHROPIC.STOCK | $15.2M | 0.2% | -0.60% | OI |
| 50 | ![]() INJ Injective | $15.0M | 0.2% | -1.85% | OI |
| 51 | ![]() FF Falcon Finance | $14.9M | 0.2% | -1.41% | OI |
| 52 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $14.5M | 0.2% | -0.28% | OI |
| 53 | ![]() ASTER Aster | $14.1M | 0.2% | -0.67% | OI |
| 54 | N NVDA.STOCK NVDA.STOCK | $13.2M | 0.2% | +2.46% | OI |
| 55 | ![]() FIL Filecoin | $12.7M | 0.2% | -0.99% | OI |
| 56 | ![]() TRUMP Official Trump | $11.5M | 0.1% | -4.22% | OI |
| 57 | ![]() Q Quack AI | $11.5M | 0.1% | -11.69% | OI |
| 58 | Q QQQ.STOCK QQQ.STOCK | $10.5M | 0.1% | +9.00% | OI |
| 59 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $10.2M | 0.1% | +2.83% | OI |
| 60 | SOON SOON | $9.9M | 0.1% | -1.99% | OI |
| 61 | S SPY.STOCK SPY.STOCK | $9.9M | 0.1% | +3.33% | OI |
| 62 | ![]() SHIB Shiba Inu | $9.9M | 0.1% | -3.45% | OI |
| 63 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $9.6M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 64 | ![]() TRX TRON | $9.6M | 0.1% | -0.46% | OI |
| 65 | ![]() RENDER Render | $9.3M | 0.1% | -3.92% | OI |
| 66 | KAS Kaspa | $9.3M | 0.1% | -1.18% | OI |
| 67 | ![]() PAXG PAX Gold | $9.0M | 0.1% | +1.51% | OI |
| 68 | ![]() SEI Sei | $8.7M | 0.1% | -0.77% | OI |
| 69 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.4M | 0.1% | -2.86% | OI |
| 70 | S SOXS.STOCK SOXS.STOCK | $7.8M | 0.1% | -4.68% | OI |
| 71 | ![]() XPL Plasma | $7.6M | 0.1% | -0.64% | OI |
| 72 | ![]() APT Aptos | $7.5M | 0.1% | -7.13% | OI |
| 73 | ![]() QNT Quant | $7.3M | 0.1% | -5.48% | OI |
| 74 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.3M | 0.1% | -1.54% | OI |
| 75 | ![]() XMR Monero | $7.2M | 0.1% | +9.61% | OI |
| 76 | ![]() ICP Internet Computer | $7.0M | 0.1% | +2.17% | OI |
| 77 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $6.5M | 0.1% | -0.92% | OI |
| 78 | ![]() CRV Curve DAO | $6.4M | 0.1% | +3.88% | OI |
| 79 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $6.3M | 0.1% | -2.08% | OI |
| 80 | ![]() GRASS Grass | $6.3M | 0.1% | -7.20% | OI |
| 81 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $6.2M | 0.1% | -23.60% | OI |
| 82 | S SP500.INDEX SP500.INDEX | $6.2M | 0.1% | +1.68% | OI |
| 83 | ![]() TIA Celestia | $6.1M | 0.1% | -10.81% | OI |
| 84 | ![]() ALGO Algorand | $6.1M | 0.1% | -1.85% | OI |
| 85 | S SNXX.STOCK SNXX.STOCK | $6.0M | 0.1% | +28.71% | OI |
| 86 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.8M | 0.1% | -1.40% | OI |
| 87 | C CBRS.STOCK CBRS.STOCK | $5.8M | 0.1% | -5.35% | OI |
| 88 | O ORCL.STOCK ORCL.STOCK | $5.7M | 0.1% | -0.38% | OI |
| 89 | ![]() WIF dogwifhat | $5.6M | 0.1% | +1.98% | OI |
| 90 | ![]() DASH Dash | $5.5M | 0.1% | +0.33% | OI |
| 91 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $5.5M | 0.1% | +0.46% | OI |
| 92 | ![]() JUP Jupiter | $5.4M | 0.1% | +0.57% | OI |
| 93 | A AAPL.STOCK AAPL.STOCK | $5.4M | 0.1% | +3.75% | OI |
| 94 | C COPPER.COMMODITY COPPER.COMMODITY | $5.4M | 0.1% | -1.76% | OI |
| 95 | ![]() STRK Starknet | $5.4M | 0.1% | -7.24% | OI |
| 96 | ![]() OP Optimism | $5.4M | 0.1% | -3.86% | OI |
| 97 | T TQQQ.STOCK TQQQ.STOCK | $5.3M | 0.1% | +10.31% | OI |
| 98 | Z ZHIPU.STOCK ZHIPU.STOCK | $5.2M | 0.1% | +16.19% | OI |
| 99 | S SAMSUNG.STOCK SAMSUNG.STOCK | $5.1M | 0.1% | +4.15% | OI |
| 100 | ![]() TUT Tutorial | $4.9M | 0.1% | -4.39% | OI |
Derivatives statistics Bitget
Total open interest across all futures pairs on Bitget makes up $8.38B. This 6.4% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.95B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Bitget
OI on Bitget
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Bitget is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal






























































