Masa Depan Bitget: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka BitgetPangsa pasar - 3.4%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Bitget | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.61B | 38.0% | +0.01% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.18B | 27.9% | +0.79% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $215.1M | 5.1% | +3.97% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $163.0M | 3.9% | +2.42% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $99.7M | 2.4% | -0.50% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $57.6M | 1.4% | -8.27% | OI |
| 7 | BNB BNB | $38.0M | 0.9% | -1.31% | OI |
| 8 | ![]() RAVE RaveDAO | $37.3M | 0.9% | +61.15% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $28.1M | 0.7% | -4.88% | OI |
| 10 | X XAU Gold | $25.6M | 0.6% | +4.85% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $24.5M | 0.6% | -1.30% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $24.0M | 0.6% | +1.19% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $23.0M | 0.5% | -3.96% | OI |
| 14 | ![]() TAO Bittensor | $19.0M | 0.4% | -1.24% | OI |
| 15 | ![]() XAUT Tether Gold | $18.6M | 0.4% | -2.93% | OI |
| 16 | X XAG Silver | $17.3M | 0.4% | +20.92% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $17.1M | 0.4% | -3.94% | OI |
| 18 | ![]() TRX TRON | $16.8M | 0.4% | +4.27% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $14.4M | 0.3% | -5.44% | OI |
| 20 | ![]() DOT Polkadot | $13.4M | 0.3% | -2.80% | OI |
| 21 | ![]() LAB LAB | $12.4M | 0.3% | -30.64% | OI |
| 22 | ![]() PEPE Pepe | $12.3M | 0.3% | -5.31% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $12.1M | 0.3% | -1.69% | OI |
| 24 | C CL CL | $11.3M | 0.3% | +14.24% | OI |
| 25 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $11.3M | 0.3% | -7.20% | OI |
| 26 | ![]() BGB Bitget Token | $10.9M | 0.3% | -3.41% | OI |
| 27 | ![]() TRUMP Official Trump | $10.7M | 0.3% | +2.31% | OI |
| 28 | ![]() HBAR Hedera | $10.3M | 0.2% | -1.49% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $10.1M | 0.2% | -2.38% | OI |
| 30 | ![]() AAVE Aave | $9.1M | 0.2% | -4.32% | OI |
| 31 | ![]() RIVER River | $8.6M | 0.2% | +24.07% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $8.1M | 0.2% | -0.45% | OI |
| 33 | ![]() ENA Ethena | $8.0M | 0.2% | +0.23% | OI |
| 34 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $8.0M | 0.2% | +1.37% | OI |
| 35 | ![]() SIREN Siren | $7.9M | 0.2% | +21.42% | OI |
| 36 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $7.1M | 0.2% | +5.27% | OI |
| 37 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.5M | 0.2% | -1.85% | OI |
| 38 | ![]() APT Aptos | $6.5M | 0.2% | +0.61% | OI |
| 39 | ![]() XLM Stellar | $6.5M | 0.2% | -1.84% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $6.4M | 0.2% | -1.17% | OI |
| 41 | T TSLA TSLA6900 | $6.4M | 0.2% | +4.49% | OI |
| 42 | ![]() XPL Plasma | $6.1M | 0.1% | -12.47% | OI |
| 43 | ![]() M MemeCore | $6.1M | 0.1% | +3.85% | OI |
| 44 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.0M | 0.1% | -1.39% | OI |
| 45 | ![]() FIL Filecoin | $6.0M | 0.1% | -6.80% | OI |
| 46 | ![]() PI Pi Network | $5.7M | 0.1% | +1.86% | OI |
| 47 | ![]() RENDER Render | $5.6M | 0.1% | +15.95% | OI |
| 48 | ![]() ONDO Ondo | $5.4M | 0.1% | -2.84% | OI |
| 49 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.3M | 0.1% | +4.81% | OI |
| 50 | ![]() ZBT ZEROBASE | $5.2M | 0.1% | +16.81% | OI |
| 51 | ![]() TON Toncoin | $4.9M | 0.1% | -3.32% | OI |
| 52 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.9M | 0.1% | -1.12% | OI |
| 53 | ![]() SKYAI SkyAI | $4.9M | 0.1% | +0.66% | OI |
| 54 | ![]() ARB Arbitrum | $4.8M | 0.1% | -0.59% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.7M | 0.1% | +1.56% | OI |
| 56 | ![]() PUMP Pump.fun | $4.6M | 0.1% | -7.95% | OI |
| 57 | APR aPriori | $4.0M | 0.1% | +174.26% | OI |
| 58 | B BZ BZ | $4.0M | 0.1% | +12.96% | OI |
| 59 | N NVDA NVDA | $3.7M | 0.1% | +1.64% | OI |
| 60 | ![]() WIF dogwifhat | $3.6M | 0.1% | -1.06% | OI |
| 61 | ![]() TRIA TRIA | $3.5M | 0.1% | +11.63% | OI |
| 62 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.5M | 0.1% | -1.25% | OI |
| 63 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.5M | 0.1% | +0.16% | OI |
| 64 | ![]() CHZ Chiliz | $3.4M | 0.1% | -0.77% | OI |
| 65 | ![]() CRV Curve DAO | $3.3M | 0.1% | -7.96% | OI |
| 66 | ![]() SEI Sei | $3.3M | 0.1% | +3.43% | OI |
| 67 | KAS Kaspa | $3.3M | 0.1% | -3.74% | OI |
| 68 | C CRCL Just a Circle | $3.3M | 0.1% | -2.78% | OI |
| 69 | ![]() INJ Injective | $3.1M | 0.1% | -0.56% | OI |
| 70 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $3.1M | 0.1% | +135.44% | OI |
| 71 | M MSFT Microsoft Corp | $2.8M | 0.1% | +2.58% | OI |
| 72 | S SPY Smarty Pay | $2.7M | 0.1% | +13.96% | OI |
| 73 | ![]() ICP Internet Computer | $2.7M | 0.1% | -5.74% | OI |
| 74 | ![]() ENJ Enjin Coin | $2.7M | 0.1% | +28.42% | OI |
| 75 | ![]() GWEI ETHGas | $2.7M | 0.1% | +2.78% | OI |
| 76 | G GOOGL GOOGL | $2.6M | 0.1% | +1.47% | OI |
| 77 | ![]() BLESS Bless | $2.5M | 0.1% | -45.70% | OI |
| 78 | M MSTR Monsterra | $2.4M | 0.1% | -6.95% | OI |
| 79 | ![]() ALGO Algorand | $2.4M | 0.1% | +1.49% | OI |
| 80 | ![]() VET VeChain | $2.4M | 0.1% | +11.14% | OI |
| 81 | ![]() OP Optimism | $2.4M | 0.1% | +1.09% | OI |
| 82 | ![]() CYS Cysic | $2.3M | 0.1% | +8.97% | OI |
| 83 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.3M | 0.1% | -1.40% | OI |
| 84 | ![]() MYX MYX Finance | $2.3M | 0.1% | +40.18% | OI |
| 85 | ![]() PIPPIN pippin | $2.1M | 0.1% | +6.99% | OI |
| 86 | Q QQQ QQQ | $2.1M | 0.1% | +3.70% | OI |
| 87 | ![]() BEAT Audiera | $2.1M | 0.0% | +4.20% | OI |
| 88 | ![]() AXS Axie Infinity | $2.0M | 0.0% | -1.44% | OI |
| 89 | ![]() BONK Bonk | $2.0M | 0.0% | +17.51% | OI |
| 90 | ![]() ARIA Aria.AI | $1.9M | 0.0% | -59.80% | OI |
| 91 | ![]() POWER Power Protocol | $1.9M | 0.0% | +4.33% | OI |
| 92 | ![]() DASH Dash | $1.8M | 0.0% | -11.60% | OI |
| 93 | ![]() SAHARA Sahara AI | $1.8M | 0.0% | -3.66% | OI |
| 94 | A AAPL AAPL | $1.8M | 0.0% | +17.86% | OI |
| 95 | ![]() NEO NEO | $1.8M | 0.0% | -0.20% | OI |
| 96 | ![]() NMR Numeraire | $1.8M | 0.0% | -6.49% | OI |
| 97 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1.7M | 0.0% | -5.13% | OI |
| 98 | ![]() EDGE edgeX | $1.7M | 0.0% | -2.94% | OI |
| 99 | ![]() META MetaDAO | $1.7M | 0.0% | +14.96% | OI |
| 100 | ![]() ZRO LayerZero | $1.7M | 0.0% | -7.24% | OI |
Statistik derivatif Bitget
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Bitget membentuk $4.23B. Ini 3.4% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($1.61B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Bitget
OI pada Bitget
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal


















































































