Masa Depan Bitget: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka BitgetPangsa pasar - 3.7%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka Bitget Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada Bitget | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.67B | 39.9% | -1.55% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.09B | 26.0% | -4.07% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $201.4M | 4.8% | -4.11% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $166.8M | 4.0% | +1.76% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $73.8M | 1.8% | +11.24% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $68.8M | 1.6% | -0.45% | OI |
| 7 | ![]() LAB LAB | $65.4M | 1.6% | +8.44% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $39.4M | 0.9% | +20.21% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $30.3M | 0.7% | +0.21% | OI |
| 10 | BNB BNB | $28.7M | 0.7% | +2.94% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $27.3M | 0.7% | -17.22% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $26.1M | 0.6% | +3.62% | OI |
| 13 | ![]() XAUT Tether Gold | $20.6M | 0.5% | +6.45% | OI |
| 14 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $19.3M | 0.5% | -8.14% | OI |
| 15 | ![]() XLM Stellar | $17.1M | 0.4% | +0.98% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $16.7M | 0.4% | -4.46% | OI |
| 17 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $16.4M | 0.4% | -1.77% | OI |
| 18 | ![]() PEPE Pepe | $15.3M | 0.4% | +41.75% | OI |
| 19 | ![]() HBAR Hedera | $14.1M | 0.3% | +61.33% | OI |
| 20 | ![]() TAO Bittensor | $13.3M | 0.3% | -6.67% | OI |
| 21 | ![]() TRX TRON | $12.4M | 0.3% | -17.68% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $12.3M | 0.3% | -4.27% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $12.2M | 0.3% | -0.77% | OI |
| 24 | ![]() H Humanity | $10.5M | 0.3% | +3.92% | OI |
| 25 | ![]() FF Falcon Finance | $10.5M | 0.3% | -10.22% | OI |
| 26 | ![]() SAHARA Sahara AI | $10.4M | 0.2% | +13.48% | OI |
| 27 | ![]() WLD Worldcoin | $10.0M | 0.2% | +4.27% | OI |
| 28 | ![]() SKYAI SkyAI | $9.8M | 0.2% | -14.55% | OI |
| 29 | ![]() DOT Polkadot | $9.2M | 0.2% | +1.92% | OI |
| 30 | ![]() ONDO Ondo | $9.0M | 0.2% | -2.94% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $8.8M | 0.2% | -0.37% | OI |
| 32 | ![]() BGB Bitget Token | $8.8M | 0.2% | +0.02% | OI |
| 33 | B BZ Brent Oil | $8.7M | 0.2% | -0.52% | OI |
| 34 | ![]() TON Toncoin | $8.4M | 0.2% | -4.64% | OI |
| 35 | C CL WTI Crude Oil | $8.3M | 0.2% | +4.55% | OI |
| 36 | ![]() UNI Uniswap | $7.8M | 0.2% | -4.15% | OI |
| 37 | ![]() ALLO Allora | $7.5M | 0.2% | -13.64% | OI |
| 38 | ![]() INJ Injective | $7.1M | 0.2% | +12.52% | OI |
| 39 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.7M | 0.2% | -1.96% | OI |
| 40 | ![]() RENDER Render | $6.5M | 0.2% | -3.79% | OI |
| 41 | ![]() ENA Ethena | $6.0M | 0.1% | -4.82% | OI |
| 42 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.9M | 0.1% | +9.12% | OI |
| 43 | ![]() FIL Filecoin | $5.8M | 0.1% | -0.56% | OI |
| 44 | ![]() BSB Block Street | $5.8M | 0.1% | -4.49% | OI |
| 45 | ![]() TRUMP Official Trump | $5.8M | 0.1% | +2.16% | OI |
| 46 | ![]() M MemeCore | $5.2M | 0.1% | -9.45% | OI |
| 47 | ![]() RIVER River | $4.9M | 0.1% | -11.78% | OI |
| 48 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.7M | 0.1% | -0.93% | OI |
| 49 | ![]() PUMP Pump.fun | $4.6M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 50 | ![]() ZBT ZEROBASE | $4.3M | 0.1% | -2.35% | OI |
| 51 | ![]() RAVE RaveDAO | $4.3M | 0.1% | +1.96% | OI |
| 52 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4.2M | 0.1% | +7.24% | OI |
| 53 | ![]() XPL Plasma | $4.2M | 0.1% | -9.45% | OI |
| 54 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $4.2M | 0.1% | +4.21% | OI |
| 55 | ![]() SEI Sei | $4.1M | 0.1% | -6.65% | OI |
| 56 | ![]() PI Pi Network | $4.0M | 0.1% | -0.02% | OI |
| 57 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.0M | 0.1% | +12.40% | OI |
| 58 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.0M | 0.1% | +3.27% | OI |
| 59 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.9M | 0.1% | -5.16% | OI |
| 60 | ![]() SHIB Shiba Inu | $3.9M | 0.1% | -8.40% | OI |
| 61 | ![]() ICP Internet Computer | $3.9M | 0.1% | +15.07% | OI |
| 62 | ![]() UB Unibase | $3.6M | 0.1% | -8.08% | OI |
| 63 | ![]() GWEI ETHGas | $3.5M | 0.1% | -4.96% | OI |
| 64 | ![]() CHZ Chiliz | $3.5M | 0.1% | -6.65% | OI |
| 65 | ![]() ALGO Algorand | $3.4M | 0.1% | +13.51% | OI |
| 66 | APR aPriori | $3.4M | 0.1% | +19.57% | OI |
| 67 | ![]() EDGE edgeX | $3.3M | 0.1% | -1.20% | OI |
| 68 | ![]() TRIA TRIA | $3.3M | 0.1% | -6.89% | OI |
| 69 | ![]() ARB Arbitrum | $3.2M | 0.1% | -3.67% | OI |
| 70 | KAS Kaspa | $3.2M | 0.1% | -6.21% | OI |
| 71 | N NOKSTOCK NOKSTOCK | $2.8M | 0.1% | -11.39% | OI |
| 72 | ![]() TAG TAGGER | $2.7M | 0.1% | -0.96% | OI |
| 73 | ![]() WIF dogwifhat | $2.6M | 0.1% | +2.14% | OI |
| 74 | ![]() SIREN Siren | $2.6M | 0.1% | +3.02% | OI |
| 75 | ![]() OP Optimism | $2.5M | 0.1% | +5.04% | OI |
| 76 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $2.5M | 0.1% | -7.33% | OI |
| 77 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.5M | 0.1% | +0.55% | OI |
| 78 | ![]() VET VeChain | $2.5M | 0.1% | +23.53% | OI |
| 79 | ![]() BONK Bonk | $2.5M | 0.1% | -0.86% | OI |
| 80 | ![]() XMR Monero | $2.5M | 0.1% | +32.42% | OI |
| 81 | SOON SOON | $2.3M | 0.1% | -0.25% | OI |
| 82 | ![]() CRV Curve DAO | $2.3M | 0.1% | +7.77% | OI |
| 83 | ![]() BEAT Audiera | $2.3M | 0.1% | -3.38% | OI |
| 84 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2.2M | 0.1% | +1.28% | OI |
| 85 | ![]() APT Aptos | $2.2M | 0.1% | +16.09% | OI |
| 86 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.1% | +3.15% | OI |
| 87 | S SPCX SpaceX | $2.1M | 0.1% | +7.82% | OI |
| 88 | ![]() DEXE DeXe | $2.1M | 0.1% | +0.66% | OI |
| 89 | ![]() DASH Dash | $2.1M | 0.0% | -1.98% | OI |
| 90 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.0M | 0.0% | -2.88% | OI |
| 91 | L LITE Lumentum Holdings | $1.9M | 0.0% | +18.67% | OI |
| 92 | ![]() ID SPACE ID | $1.9M | 0.0% | +353.17% | OI |
| 93 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $1.9M | 0.0% | +3.50% | OI |
| 94 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.8M | 0.0% | +10.51% | OI |
| 95 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.8M | 0.0% | +6.07% | OI |
| 96 | ![]() LYN Everlyn | $1.8M | 0.0% | +2.21% | OI |
| 97 | ![]() LDO Lido DAO | $1.8M | 0.0% | +3.07% | OI |
| 98 | ![]() B BUILDon | $1.8M | 0.0% | +6.80% | OI |
| 99 | ![]() IN INFINIT | $1.7M | 0.0% | +13.77% | OI |
| 100 | ![]() TIA Celestia | $1.7M | 0.0% | -17.15% | OI |
Statistik derivatif Bitget
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Bitget membentuk $4.18B. Ini 3.7% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($1.67B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Bitget
OI pada Bitget
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI Bitget Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal























































































