Futuros Bitget: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros Bitget. Quota de mercado - 3.4%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre Bitget | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.59B | 37.5% | -2.71% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.26B | 29.8% | +5.79% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $207.8M | 4.9% | +0.19% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $156.8M | 3.7% | -2.21% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $95.0M | 2.2% | -5.10% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $54.4M | 1.3% | -16.25% | OI |
| 7 | ![]() RAVE RaveDAO | $37.5M | 0.9% | +67.25% | OI |
| 8 | BNB BNB | $36.3M | 0.9% | -6.76% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $26.8M | 0.6% | -10.10% | OI |
| 10 | X XAU Gold | $25.1M | 0.6% | +0.90% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $24.2M | 0.6% | -3.30% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $22.9M | 0.5% | -2.72% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $22.1M | 0.5% | -6.78% | OI |
| 14 | ![]() XAUT Tether Gold | $18.6M | 0.4% | -3.42% | OI |
| 15 | ![]() TAO Bittensor | $18.2M | 0.4% | -3.83% | OI |
| 16 | X XAG Silver | $17.3M | 0.4% | +22.13% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $16.4M | 0.4% | -9.96% | OI |
| 18 | ![]() TRX TRON | $16.1M | 0.4% | -1.29% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $13.8M | 0.3% | -8.84% | OI |
| 20 | ![]() DOT Polkadot | $13.0M | 0.3% | -2.71% | OI |
| 21 | ![]() PEPE Pepe | $12.0M | 0.3% | -13.15% | OI |
| 22 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $12.0M | 0.3% | -4.20% | OI |
| 23 | C CL CL | $11.7M | 0.3% | +16.56% | OI |
| 24 | ![]() LAB LAB | $11.5M | 0.3% | -36.30% | OI |
| 25 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $10.7M | 0.3% | -9.33% | OI |
| 26 | ![]() TRUMP Official Trump | $10.5M | 0.2% | +0.10% | OI |
| 27 | ![]() BGB Bitget Token | $10.2M | 0.2% | -10.27% | OI |
| 28 | ![]() HBAR Hedera | $9.9M | 0.2% | -5.71% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $9.8M | 0.2% | -5.75% | OI |
| 30 | ![]() AAVE Aave | $8.5M | 0.2% | -11.38% | OI |
| 31 | ![]() RIVER River | $8.0M | 0.2% | +10.42% | OI |
| 32 | ![]() UNI Uniswap | $7.8M | 0.2% | -3.32% | OI |
| 33 | ![]() ENA Ethena | $7.6M | 0.2% | -5.42% | OI |
| 34 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.6M | 0.2% | -3.18% | OI |
| 35 | ![]() SIREN Siren | $7.5M | 0.2% | +13.49% | OI |
| 36 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $6.8M | 0.2% | -0.01% | OI |
| 37 | T TSLA TSLA6900 | $6.4M | 0.2% | +4.02% | OI |
| 38 | ![]() APT Aptos | $6.2M | 0.1% | -3.85% | OI |
| 39 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.2M | 0.1% | -8.82% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $6.2M | 0.1% | -7.54% | OI |
| 41 | ![]() XLM Stellar | $6.1M | 0.1% | -7.77% | OI |
| 42 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.1M | 0.1% | -0.56% | OI |
| 43 | ![]() XPL Plasma | $6.0M | 0.1% | -18.39% | OI |
| 44 | ![]() FIL Filecoin | $5.8M | 0.1% | -10.92% | OI |
| 45 | ![]() M MemeCore | $5.7M | 0.1% | -3.43% | OI |
| 46 | ![]() RENDER Render | $5.4M | 0.1% | +11.89% | OI |
| 47 | ![]() PI Pi Network | $5.3M | 0.1% | -5.17% | OI |
| 48 | ![]() ONDO Ondo | $5.2M | 0.1% | -6.50% | OI |
| 49 | ![]() ZBT ZEROBASE | $5.1M | 0.1% | +11.97% | OI |
| 50 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.0M | 0.1% | +6.07% | OI |
| 51 | ![]() TON Toncoin | $4.8M | 0.1% | -5.22% | OI |
| 52 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.7M | 0.1% | -6.42% | OI |
| 53 | ![]() SKYAI SkyAI | $4.6M | 0.1% | -5.22% | OI |
| 54 | ![]() ARB Arbitrum | $4.5M | 0.1% | -6.37% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.5M | 0.1% | -2.81% | OI |
| 56 | ![]() PUMP Pump.fun | $4.4M | 0.1% | -14.12% | OI |
| 57 | APR aPriori | $4.0M | 0.1% | +172.63% | OI |
| 58 | B BZ BZ | $3.8M | 0.1% | +4.96% | OI |
| 59 | N NVDA NVDA | $3.7M | 0.1% | +0.53% | OI |
| 60 | ![]() CRV Curve DAO | $3.6M | 0.1% | -0.29% | OI |
| 61 | ![]() WIF dogwifhat | $3.4M | 0.1% | -7.91% | OI |
| 62 | ![]() TRIA TRIA | $3.4M | 0.1% | +9.52% | OI |
| 63 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.4M | 0.1% | -4.98% | OI |
| 64 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.3M | 0.1% | -9.49% | OI |
| 65 | C CRCL Just a Circle | $3.3M | 0.1% | +0.03% | OI |
| 66 | ![]() CHZ Chiliz | $3.2M | 0.1% | -5.28% | OI |
| 67 | KAS Kaspa | $3.1M | 0.1% | -10.86% | OI |
| 68 | ![]() SEI Sei | $3.1M | 0.1% | -2.53% | OI |
| 69 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $3.0M | 0.1% | +124.15% | OI |
| 70 | ![]() INJ Injective | $3.0M | 0.1% | -6.61% | OI |
| 71 | M MSFT Microsoft Corp | $2.9M | 0.1% | +3.83% | OI |
| 72 | S SPY Smarty Pay | $2.7M | 0.1% | +12.63% | OI |
| 73 | ![]() BLESS Bless | $2.6M | 0.1% | -41.48% | OI |
| 74 | ![]() ICP Internet Computer | $2.6M | 0.1% | -10.01% | OI |
| 75 | ![]() GWEI ETHGas | $2.6M | 0.1% | -3.57% | OI |
| 76 | G GOOGL GOOGL | $2.5M | 0.1% | -1.21% | OI |
| 77 | M MSTR Monsterra | $2.5M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 78 | ![]() ALGO Algorand | $2.4M | 0.1% | +2.06% | OI |
| 79 | ![]() ENJ Enjin Coin | $2.4M | 0.1% | +13.62% | OI |
| 80 | ![]() OP Optimism | $2.3M | 0.1% | -7.65% | OI |
| 81 | ![]() VET VeChain | $2.3M | 0.1% | +0.76% | OI |
| 82 | ![]() ARIA Aria.AI | $2.3M | 0.1% | -52.49% | OI |
| 83 | ![]() MYX MYX Finance | $2.2M | 0.1% | +34.24% | OI |
| 84 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.1% | -5.35% | OI |
| 85 | Q QQQ QQQ | $2.1M | 0.0% | +4.21% | OI |
| 86 | ![]() CYS Cysic | $2.1M | 0.0% | -1.53% | OI |
| 87 | ![]() PIPPIN pippin | $2.1M | 0.0% | +3.60% | OI |
| 88 | ![]() BEAT Audiera | $2.0M | 0.0% | -1.28% | OI |
| 89 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.9M | 0.0% | -8.68% | OI |
| 90 | ![]() BONK Bonk | $1.9M | 0.0% | +3.46% | OI |
| 91 | ![]() POWER Power Protocol | $1.8M | 0.0% | -4.06% | OI |
| 92 | A AAPL AAPL | $1.8M | 0.0% | +11.45% | OI |
| 93 | ![]() META MetaDAO | $1.7M | 0.0% | +15.17% | OI |
| 94 | ![]() DASH Dash | $1.7M | 0.0% | -18.08% | OI |
| 95 | ![]() NEO NEO | $1.7M | 0.0% | -3.99% | OI |
| 96 | ![]() SAHARA Sahara AI | $1.7M | 0.0% | -9.34% | OI |
| 97 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1.7M | 0.0% | -9.62% | OI |
| 98 | ![]() NMR Numeraire | $1.7M | 0.0% | -11.16% | OI |
| 99 | ![]() EDGE edgeX | $1.7M | 0.0% | -10.41% | OI |
| 100 | ![]() ZRO LayerZero | $1.6M | 0.0% | -11.60% | OI |
Estatísticas de derivativos Bitget
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Bitget compõe $4.24B. Esse 3.4% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($1.59B).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Bitget
OI sobre Bitget
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal


















































































