Vadeli işlemler Bitget: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri BitgetPazar payı - 4.1%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri Bitget İle Open Interest
Live| # | Varlıklar | OI Açık Bitget | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.91B | 40.7% | +0.58% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.20B | 25.6% | +0.73% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $258.6M | 5.5% | +0.64% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $184.7M | 3.9% | +1.17% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $102.6M | 2.2% | +9.36% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $67.5M | 1.4% | +2.48% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $41.2M | 0.9% | +5.62% | OI |
| 8 | BNB BNB | $34.2M | 0.7% | +0.50% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $27.8M | 0.6% | +1.30% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $27.0M | 0.6% | -1.42% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $25.1M | 0.5% | +3.32% | OI |
| 12 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $23.6M | 0.5% | +0.41% | OI |
| 13 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $22.7M | 0.5% | +6.87% | OI |
| 14 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $21.8M | 0.5% | -1.10% | OI |
| 15 | ![]() ENA Ethena | $18.7M | 0.4% | +1.86% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $18.2M | 0.4% | +3.36% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $15.5M | 0.3% | +1.72% | OI |
| 18 | ![]() PEPE Pepe | $15.0M | 0.3% | -2.12% | OI |
| 19 | ![]() XAUT Tether Gold | $13.4M | 0.3% | -2.02% | OI |
| 20 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $13.0M | 0.3% | +3.65% | OI |
| 21 | ![]() LTC Litecoin | $12.9M | 0.3% | +1.98% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $12.5M | 0.3% | +1.65% | OI |
| 23 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $12.4M | 0.3% | +0.91% | OI |
| 24 | ![]() AVAX Avalanche | $12.4M | 0.3% | +1.30% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $12.1M | 0.3% | +0.55% | OI |
| 26 | ![]() XLM Stellar | $11.4M | 0.2% | +2.62% | OI |
| 27 | ![]() UNI Uniswap | $11.4M | 0.2% | +16.02% | OI |
| 28 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $10.9M | 0.2% | -0.43% | OI |
| 29 | ![]() FF Falcon Finance | $10.8M | 0.2% | -2.34% | OI |
| 30 | ![]() ONDO Ondo | $10.3M | 0.2% | +1.73% | OI |
| 31 | ![]() BGB Bitget Token | $9.9M | 0.2% | +1.16% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $9.9M | 0.2% | -4.58% | OI |
| 33 | B BZ Brent Oil | $9.4M | 0.2% | -1.29% | OI |
| 34 | ![]() DOT Polkadot | $9.4M | 0.2% | +2.62% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $9.0M | 0.2% | +2.75% | OI |
| 36 | C CL WTI Crude Oil | $8.7M | 0.2% | -1.49% | OI |
| 37 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.6M | 0.2% | +2.13% | OI |
| 38 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $8.4M | 0.2% | -1.84% | OI |
| 39 | ![]() ASTER Aster | $7.8M | 0.2% | +3.21% | OI |
| 40 | S SKHY SK Hynix Inc. | $7.1M | 0.2% | +3.12% | OI |
| 41 | ![]() BTW Bitway | $7.0M | 0.1% | -0.48% | OI |
| 42 | ![]() HBAR Hedera | $6.5M | 0.1% | +3.50% | OI |
| 43 | ![]() TRX TRON | $6.2M | 0.1% | +0.63% | OI |
| 44 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $6.1M | 0.1% | -0.99% | OI |
| 45 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $5.8M | 0.1% | +9.03% | OI |
| 46 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.3M | 0.1% | -4.07% | OI |
| 47 | ![]() TUT Tutorial | $5.2M | 0.1% | -6.26% | OI |
| 48 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.9M | 0.1% | -0.55% | OI |
| 49 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.9M | 0.1% | +0.30% | OI |
| 50 | ![]() INJ Injective | $4.8M | 0.1% | +5.59% | OI |
| 51 | SOON SOON | $4.8M | 0.1% | -0.19% | OI |
| 52 | ![]() FIL Filecoin | $4.6M | 0.1% | +1.40% | OI |
| 53 | ![]() ARB Arbitrum | $4.5M | 0.1% | +0.55% | OI |
| 54 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.2M | 0.1% | +1.96% | OI |
| 55 | S SP500 SP500 | $4.0M | 0.1% | +0.05% | OI |
| 56 | N NATGAS NATGAS | $3.9M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 57 | ![]() PROM Prom | $3.9M | 0.1% | +37.94% | OI |
| 58 | ![]() RENDER Render | $3.8M | 0.1% | +3.83% | OI |
| 59 | ![]() PAXG PAX Gold | $3.8M | 0.1% | -1.55% | OI |
| 60 | KAS Kaspa | $3.7M | 0.1% | -0.23% | OI |
| 61 | ![]() XPL Plasma | $3.7M | 0.1% | +5.02% | OI |
| 62 | ![]() CYS Cysic | $3.6M | 0.1% | +27.70% | OI |
| 63 | ![]() XMR Monero | $3.4M | 0.1% | +4.10% | OI |
| 64 | ![]() SEI Sei | $3.2M | 0.1% | +1.51% | OI |
| 65 | ![]() WIF dogwifhat | $3.2M | 0.1% | -0.15% | OI |
| 66 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $3.2M | 0.1% | +5.24% | OI |
| 67 | ![]() ZBT ZEROBASE | $3.2M | 0.1% | +3.38% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $3.2M | 0.1% | +2.83% | OI |
| 69 | ![]() CRV Curve DAO | $3.0M | 0.1% | -3.26% | OI |
| 70 | ![]() MAGMA Magma Finance | $3.0M | 0.1% | +10.23% | OI |
| 71 | ![]() ICP Internet Computer | $2.8M | 0.1% | -3.07% | OI |
| 72 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.7M | 0.1% | +1.78% | OI |
| 73 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $2.6M | 0.1% | +3.36% | OI |
| 74 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.5M | 0.1% | -0.21% | OI |
| 75 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $2.5M | 0.1% | -0.21% | OI |
| 76 | ![]() LIT Lighter | $2.4M | 0.1% | -0.29% | OI |
| 77 | ![]() OP Optimism | $2.3M | 0.0% | +3.41% | OI |
| 78 | US Talus | $2.3M | 0.0% | -12.96% | OI |
| 79 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.3M | 0.0% | -6.40% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $2.3M | 0.0% | +1.29% | OI |
| 81 | ![]() DASH Dash | $2.2M | 0.0% | +6.18% | OI |
| 82 | ![]() PI Pi Network | $2.2M | 0.0% | -0.51% | OI |
| 83 | R RKLB Rocket Lab | $2.2M | 0.0% | +0.21% | OI |
| 84 | ![]() APR Capricorn | $2.2M | 0.0% | +0.27% | OI |
| 85 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.2M | 0.0% | +0.61% | OI |
| 86 | ![]() ALGO Algorand | $2.1M | 0.0% | +2.31% | OI |
| 87 | ![]() DEXE DeXe | $2.1M | 0.0% | -2.95% | OI |
| 88 | ![]() USDC USDC | $2.1M | 0.0% | +0.02% | OI |
| 89 | ![]() GRASS Grass | $2.0M | 0.0% | +3.04% | OI |
| 90 | ![]() LAB LAB | $2.0M | 0.0% | +5.48% | OI |
| 91 | ![]() VET VeChain | $2.0M | 0.0% | +6.68% | OI |
| 92 | ![]() UAI UnifAI Network | $2.0M | 0.0% | +32.29% | OI |
| 93 | C CBRS Cerebras Systems | $2.0M | 0.0% | -1.18% | OI |
| 94 | ![]() RIVER River | $1.9M | 0.0% | +3.90% | OI |
| 95 | ![]() TAG TAGGER | $1.9M | 0.0% | -2.21% | OI |
| 96 | I IREN Iris Energy | $1.9M | 0.0% | +0.82% | OI |
| 97 | ![]() CHZ Chiliz | $1.8M | 0.0% | +1.98% | OI |
| 98 | ![]() SKYAI SkyAI | $1.8M | 0.0% | +0.52% | OI |
| 99 | ![]() RAVE RaveDAO | $1.8M | 0.0% | +2.29% | OI |
| 100 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $1.8M | 0.0% | -3.21% | OI |
Türev istatistikleri Bitget
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı Bitget oluşturur $4.68B. Bu 4.1% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($1.91B).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? Bitget
OI Açık Bitget
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI Bitget Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan















































































