Hợp đồng tương lai Gate.io: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Gate.io. Thị phần - 7.9%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Gate.io | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.71B | 48.2% | -3.37% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $3.87B | 39.6% | -9.21% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $337.8M | 3.5% | +1.54% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $126.9M | 1.3% | -7.00% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $103.8M | 1.1% | -9.31% | OI |
| 6 | ![]() RAVE RaveDAO | $37.6M | 0.4% | +2.73% | OI |
| 7 | ![]() XAUT Tether Gold | $37.0M | 0.4% | -8.61% | OI |
| 8 | ![]() PEPE Pepe | $36.0M | 0.4% | -15.55% | OI |
| 9 | BNB BNB | $23.4M | 0.2% | +5.37% | OI |
| 10 | X XAU Gold | $21.7M | 0.2% | +12.72% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $18.4M | 0.2% | +0.49% | OI |
| 12 | X XAG Silver | $18.0M | 0.2% | +7.75% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $15.1M | 0.2% | +19.48% | OI |
| 14 | ![]() ZEC Zcash | $13.4M | 0.1% | -11.29% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $11.5M | 0.1% | -11.25% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $11.5M | 0.1% | -7.09% | OI |
| 17 | ![]() LINK Chainlink | $11.1M | 0.1% | -4.01% | OI |
| 18 | ![]() AVAX Avalanche | $9.1M | 0.1% | -7.53% | OI |
| 19 | ![]() LTC Litecoin | $8.6M | 0.1% | -10.76% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.3M | 0.1% | -6.40% | OI |
| 21 | ![]() TRUMP Official Trump | $6.5M | 0.1% | -2.23% | OI |
| 22 | ![]() TRX TRON | $6.4M | 0.1% | -1.54% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $6.1M | 0.1% | -8.24% | OI |
| 24 | X XTI WTI Crude USOil (CL) | $6.1M | 0.1% | +3.75% | OI |
| 25 | ![]() ENA Ethena | $5.3M | 0.1% | -6.37% | OI |
| 26 | R RATS RATS | $5.1M | 0.1% | -2.21% | OI |
| 27 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $5.0M | 0.1% | -8.24% | OI |
| 28 | ![]() UNI Uniswap | $4.8M | 0.0% | -6.54% | OI |
| 29 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.8M | 0.0% | -8.93% | OI |
| 30 | ![]() SWARMS Swarms | $4.7M | 0.0% | -5.15% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $4.5M | 0.0% | +1.33% | OI |
| 32 | ![]() DOT Polkadot | $4.4M | 0.0% | -6.56% | OI |
| 33 | ![]() WLD Worldcoin | $4.2M | 0.0% | -9.75% | OI |
| 34 | ![]() SKYAI SkyAI | $4.1M | 0.0% | +11.20% | OI |
| 35 | X XBR Brent Crude UKOil (BZ) | $4.1M | 0.0% | -0.78% | OI |
| 36 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.0M | 0.0% | -9.69% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $4.0M | 0.0% | -8.18% | OI |
| 38 | ![]() BEAT Audiera | $3.3M | 0.0% | -6.48% | OI |
| 39 | ![]() TSLAX Tesla xStock | $3.2M | 0.0% | -1.54% | OI |
| 40 | ![]() SIREN Siren | $3.1M | 0.0% | -12.97% | OI |
| 41 | ![]() PI Pi Network | $3.0M | 0.0% | +4.96% | OI |
| 42 | ![]() AAVE Aave | $3.0M | 0.0% | -13.93% | OI |
| 43 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.9M | 0.0% | -1.04% | OI |
| 44 | ![]() ARB Arbitrum | $2.8M | 0.0% | -11.36% | OI |
| 45 | ![]() PIPPIN pippin | $2.8M | 0.0% | -10.71% | OI |
| 46 | ![]() CRCLX Circle xStock | $2.7M | 0.0% | +17.81% | OI |
| 47 | ![]() RIVER River | $2.6M | 0.0% | -9.35% | OI |
| 48 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.5M | 0.0% | -2.09% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $2.5M | 0.0% | -5.54% | OI |
| 50 | ![]() TON Toncoin | $2.3M | 0.0% | -3.59% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $2.2M | 0.0% | -2.52% | OI |
| 52 | ![]() CHZ Chiliz | $2.2M | 0.0% | +2.19% | OI |
| 53 | S SPX500 S&P 500 | $2.2M | 0.0% | +8.45% | OI |
| 54 | ![]() ARC AI Rig Complex | $2.1M | 0.0% | -9.86% | OI |
| 55 | ![]() NVDAX NVIDIA xStock | $2.1M | 0.0% | +20.48% | OI |
| 56 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $2.0M | 0.0% | +65.60% | OI |
| 57 | ![]() MYX MYX Finance | $1.9M | 0.0% | +11.85% | OI |
| 58 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.9M | 0.0% | -1.76% | OI |
| 59 | ![]() XPL Plasma | $1.8M | 0.0% | -6.51% | OI |
| 60 | ![]() WIF dogwifhat | $1.8M | 0.0% | -11.87% | OI |
| 61 | ![]() SAND The Sandbox | $1.8M | 0.0% | -6.99% | OI |
| 62 | ![]() TRIA TRIA | $1.8M | 0.0% | +7.20% | OI |
| 63 | ![]() LIGHT Bitlight | $1.8M | 0.0% | -3.80% | OI |
| 64 | ![]() BSV Bitcoin SV | $1.7M | 0.0% | -3.03% | OI |
| 65 | ![]() QQQX Nasdaq xStock | $1.7M | 0.0% | +2.94% | OI |
| 66 | ![]() M MemeCore | $1.7M | 0.0% | +3.95% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.7M | 0.0% | -7.83% | OI |
| 68 | ![]() ONDO Ondo | $1.6M | 0.0% | -4.80% | OI |
| 69 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $1.6M | 0.0% | +51.80% | OI |
| 70 | ![]() XLM Stellar | $1.6M | 0.0% | -3.30% | OI |
| 71 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.5M | 0.0% | -3.62% | OI |
| 72 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $1.5M | 0.0% | +2.66% | OI |
| 73 | ![]() ICP Internet Computer | $1.5M | 0.0% | -9.41% | OI |
| 74 | ![]() ENJ Enjin Coin | $1.5M | 0.0% | +46.56% | OI |
| 75 | O ORCLX ORCLX | $1.5M | 0.0% | +4.89% | OI |
| 76 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.5M | 0.0% | -2.41% | OI |
| 77 | ![]() AT Apro | $1.5M | 0.0% | -1.92% | OI |
| 78 | ![]() OP Optimism | $1.4M | 0.0% | -7.35% | OI |
| 79 | ![]() OKB OKB | $1.4M | 0.0% | +13.98% | OI |
| 80 | ![]() CYS Cysic | $1.4M | 0.0% | +15.86% | OI |
| 81 | X XPD Palladium | $1.4M | 0.0% | +0.58% | OI |
| 82 | ![]() STO StakeStone | $1.4M | 0.0% | -10.54% | OI |
| 83 | ![]() MON Monad | $1.4M | 0.0% | -17.13% | OI |
| 84 | ![]() BONK Bonk | $1.4M | 0.0% | +7.81% | OI |
| 85 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.4M | 0.0% | -1.31% | OI |
| 86 | ![]() TRADOOR Tradoor | $1.3M | 0.0% | -38.99% | OI |
| 87 | ![]() ATH Aethir | $1.3M | 0.0% | -9.43% | OI |
| 88 | ![]() HBAR Hedera | $1.3M | 0.0% | -7.73% | OI |
| 89 | ![]() LAB LAB | $1.3M | 0.0% | -12.70% | OI |
| 90 | ![]() ZRO LayerZero | $1.2M | 0.0% | -4.12% | OI |
| 91 | N NAS100 Nasdaq 100 | $1.2M | 0.0% | +18.39% | OI |
| 92 | ![]() CRV Curve DAO | $1.2M | 0.0% | +4.61% | OI |
| 93 | ![]() NIGHT Midnight | $1.2M | 0.0% | +0.61% | OI |
| 94 | ![]() 0G 0G | $1.1M | 0.0% | +18.09% | OI |
| 95 | ![]() AAPLX Apple xStock | $1.1M | 0.0% | +40.20% | OI |
| 96 | P PLTRX PLTRX | $1.1M | 0.0% | +2.35% | OI |
| 97 | ![]() ONT Ontology | $1.1M | 0.0% | -20.10% | OI |
| 98 | M MSFT Microsoft Corp | $1.1M | 0.0% | +12.07% | OI |
| 99 | ![]() KOMA Koma Inu | $1.1M | 0.0% | +4.16% | OI |
| 100 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $1.1M | 0.0% | +0.48% | OI |
Thống kê phái sinh Gate.io
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Gate.io bù đắp $9.77B. Cái này 7.9% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($4.71B).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Gate.io
OI TRÊN Gate.io
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối






















































































