Futures Gate.io: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Gate.io. Market share - 9.8%, 100 trading pairs.
All futures pairs Gate.io By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Gate.io | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.58B | 41.8% | -2.05% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $4.37B | 39.9% | +1.88% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $509.9M | 4.7% | -1.20% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $284.1M | 2.6% | +2.87% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $220.0M | 2.0% | +2.82% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $156.6M | 1.4% | +1.85% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $103.8M | 0.9% | +34.54% | OI |
| 8 | ![]() LINK Chainlink | $82.1M | 0.7% | +5.07% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $58.0M | 0.5% | +13.65% | OI |
| 10 | ![]() PEPE Pepe | $46.3M | 0.4% | -5.77% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $37.4M | 0.3% | +11.37% | OI |
| 12 | ![]() LAB LAB | $33.4M | 0.3% | +37.79% | OI |
| 13 | BNB BNB | $26.9M | 0.2% | +7.92% | OI |
| 14 | ![]() ZEC Zcash | $19.2M | 0.2% | +3.62% | OI |
| 15 | ![]() SKYAI SkyAI | $16.0M | 0.1% | -7.39% | OI |
| 16 | ![]() PAXG PAX Gold | $12.8M | 0.1% | -2.64% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $9.5M | 0.1% | +2.30% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $8.9M | 0.1% | -10.68% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.5M | 0.1% | -9.46% | OI |
| 20 | ![]() TRX TRON | $8.3M | 0.1% | +27.72% | OI |
| 21 | C CL WTI Crude Oil | $8.1M | 0.1% | -8.49% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $8.0M | 0.1% | -0.24% | OI |
| 23 | ![]() ALLO Allora | $7.8M | 0.1% | -4.57% | OI |
| 24 | ![]() XLM Stellar | $6.4M | 0.1% | +52.74% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $6.1M | 0.1% | -1.97% | OI |
| 26 | ![]() M MemeCore | $5.9M | 0.1% | -6.92% | OI |
| 27 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.5M | 0.1% | +27.84% | OI |
| 28 | ![]() H Humanity | $5.5M | 0.0% | +8.10% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $5.2M | 0.0% | +5.38% | OI |
| 30 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $5.2M | 0.0% | +3.68% | OI |
| 31 | ![]() BEAT Audiera | $5.1M | 0.0% | +2.06% | OI |
| 32 | ![]() TON Toncoin | $5.1M | 0.0% | +3.08% | OI |
| 33 | ![]() UB Unibase | $5.0M | 0.0% | -12.72% | OI |
| 34 | ![]() UNI Uniswap | $5.0M | 0.0% | -2.00% | OI |
| 35 | ![]() WLD Worldcoin | $4.7M | 0.0% | +8.33% | OI |
| 36 | ![]() PI Pi Network | $4.6M | 0.0% | -2.03% | OI |
| 37 | ![]() TRUMP Official Trump | $4.3M | 0.0% | +11.24% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $4.1M | 0.0% | +0.10% | OI |
| 39 | R RATS RATS | $3.9M | 0.0% | +4.60% | OI |
| 40 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $3.9M | 0.0% | +8.15% | OI |
| 41 | ![]() FIL Filecoin | $3.8M | 0.0% | +7.66% | OI |
| 42 | ![]() ONDO Ondo | $3.7M | 0.0% | -7.71% | OI |
| 43 | ![]() DOT Polkadot | $3.6M | 0.0% | +9.59% | OI |
| 44 | ![]() SHIB Shiba Inu | $3.5M | 0.0% | +0.64% | OI |
| 45 | B BZ Brent Oil | $3.3M | 0.0% | -0.23% | OI |
| 46 | S SPX500 S&P 500 | $3.1M | 0.0% | -8.69% | OI |
| 47 | ![]() AAVE Aave | $3.1M | 0.0% | -2.47% | OI |
| 48 | ![]() INJ Injective | $2.9M | 0.0% | +7.28% | OI |
| 49 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $2.7M | 0.0% | +1.29% | OI |
| 50 | ![]() ARB Arbitrum | $2.7M | 0.0% | -0.91% | OI |
| 51 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $2.6M | 0.0% | -0.68% | OI |
| 52 | ![]() CYS Cysic | $2.4M | 0.0% | -1.83% | OI |
| 53 | ![]() B BUILDon | $2.4M | 0.0% | +4.75% | OI |
| 54 | ![]() ARC AI Rig Complex | $2.4M | 0.0% | -16.93% | OI |
| 55 | ![]() RAVE RaveDAO | $2.4M | 0.0% | +14.81% | OI |
| 56 | ![]() ICP Internet Computer | $2.4M | 0.0% | -3.66% | OI |
| 57 | ![]() HBAR Hedera | $2.2M | 0.0% | +33.02% | OI |
| 58 | ![]() TRIA TRIA | $2.2M | 0.0% | -5.70% | OI |
| 59 | S SPCX SpaceX | $2.1M | 0.0% | +18.44% | OI |
| 60 | N NAS100 Nasdaq 100 | $2.1M | 0.0% | -4.95% | OI |
| 61 | ![]() OKB OKB | $2.1M | 0.0% | -3.54% | OI |
| 62 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.1M | 0.0% | -12.70% | OI |
| 63 | ![]() BSB Block Street | $2.1M | 0.0% | -6.64% | OI |
| 64 | ![]() WIF dogwifhat | $2.0M | 0.0% | +1.53% | OI |
| 65 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.9M | 0.0% | +4.69% | OI |
| 66 | O ORCLX ORCLX | $1.9M | 0.0% | +0.25% | OI |
| 67 | ![]() CHZ Chiliz | $1.8M | 0.0% | -3.56% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $1.7M | 0.0% | -4.91% | OI |
| 69 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $1.7M | 0.0% | -3.79% | OI |
| 70 | ![]() BILL Billions Network | $1.7M | 0.0% | +0.45% | OI |
| 71 | ![]() ORDI ORDI | $1.6M | 0.0% | -2.04% | OI |
| 72 | ![]() LIT Lighter | $1.6M | 0.0% | +30.87% | OI |
| 73 | ![]() PIPPIN pippin | $1.5M | 0.0% | -1.63% | OI |
| 74 | ![]() BSV Bitcoin SV | $1.4M | 0.0% | -0.67% | OI |
| 75 | ![]() MYX MYX Finance | $1.4M | 0.0% | +5.37% | OI |
| 76 | ![]() VVV Venice Token | $1.4M | 0.0% | +3.18% | OI |
| 77 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $1.4M | 0.0% | +0.14% | OI |
| 78 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $1.4M | 0.0% | +1.08% | OI |
| 79 | ![]() RIVER River | $1.3M | 0.0% | -6.50% | OI |
| 80 | KITE Kite | $1.3M | 0.0% | -4.69% | OI |
| 81 | ![]() GUA Superfortune | $1.3M | 0.0% | +0.85% | OI |
| 82 | ![]() CC Canton | $1.3M | 0.0% | -6.82% | OI |
| 83 | ![]() DASH Dash | $1.3M | 0.0% | +0.67% | OI |
| 84 | ![]() ZRO LayerZero | $1.3M | 0.0% | -1.52% | OI |
| 85 | ![]() SAND The Sandbox | $1.3M | 0.0% | +0.67% | OI |
| 86 | ![]() GALA GALA | $1.2M | 0.0% | +20.76% | OI |
| 87 | ![]() OPEN OpenLedger | $1.2M | 0.0% | +1.47% | OI |
| 88 | ![]() OP Optimism | $1.2M | 0.0% | -2.82% | OI |
| 89 | ![]() FF Falcon Finance | $1.2M | 0.0% | -6.44% | OI |
| 90 | ![]() SIREN Siren | $1.2M | 0.0% | +8.58% | OI |
| 91 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.2M | 0.0% | +26.25% | OI |
| 92 | ![]() CFX Conflux | $1.2M | 0.0% | -1.56% | OI |
| 93 | ![]() LIGHT Bitlight | $1.2M | 0.0% | +3.89% | OI |
| 94 | ![]() KOMA Koma Inu | $1.2M | 0.0% | -7.26% | OI |
| 95 | ![]() ESPORTS Yooldo Games | $1.2M | 0.0% | -4.36% | OI |
| 96 | ![]() INX Infinex | $1.2M | 0.0% | -1.55% | OI |
| 97 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.2M | 0.0% | -3.36% | OI |
| 98 | ![]() CRV Curve DAO | $1.2M | 0.0% | +2.64% | OI |
| 99 | ![]() TIA Celestia | $1.2M | 0.0% | -7.50% | OI |
| 100 | ![]() TAG TAGGER | $1.2M | 0.0% | -1.40% | OI |
Derivatives statistics Gate.io
Total open interest across all futures pairs on Gate.io makes up $10.96B. This 9.8% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($4.58B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Gate.io
OI on Gate.io
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Gate.io is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal

























































































