Kontrakty terminowe Gate.io:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych Gate.ioUdział w rynku - 9.0%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Gate.io Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA Gate.io | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.55B | 44.2% | +2.08% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.66B | 25.8% | +2.20% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $897.7M | 8.7% | +0.50% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $316.8M | 3.1% | +2.26% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $252.4M | 2.5% | +2.79% | OI |
| 6 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $192.4M | 1.9% | +5.82% | OI |
| 7 | ![]() XAUT Tether Gold | $143.4M | 1.4% | +1.75% | OI |
| 8 | ![]() LINK Chainlink | $115.1M | 1.1% | -0.90% | OI |
| 9 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $108.3M | 1.1% | +0.69% | OI |
| 10 | ![]() SUI Sui | $107.4M | 1.0% | +5.46% | OI |
| 11 | ![]() PEPE Pepe | $102.4M | 1.0% | +6.01% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $67.0M | 0.7% | +0.31% | OI |
| 13 | ![]() ZEC Zcash | $49.4M | 0.5% | +9.33% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $43.4M | 0.4% | +2.83% | OI |
| 15 | BNB BNB | $31.6M | 0.3% | -0.25% | OI |
| 16 | O OPENAI OpenAI | $25.7M | 0.2% | +3.14% | OI |
| 17 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $17.0M | 0.2% | -1.52% | OI |
| 18 | S SKHY SK Hynix Inc. | $14.2M | 0.1% | +2.23% | OI |
| 19 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $12.6M | 0.1% | -1.99% | OI |
| 20 | ![]() UNI Uniswap | $12.5M | 0.1% | +17.21% | OI |
| 21 | ![]() LTC Litecoin | $11.2M | 0.1% | +3.87% | OI |
| 22 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $11.1M | 0.1% | +4.33% | OI |
| 23 | ![]() TRUMP Official Trump | $10.8M | 0.1% | +1.31% | OI |
| 24 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $10.0M | 0.1% | -0.30% | OI |
| 25 | ![]() PAXG PAX Gold | $9.1M | 0.1% | +0.91% | OI |
| 26 | L LITE Lumentum Holdings | $8.4M | 0.1% | -0.07% | OI |
| 27 | ![]() ENA Ethena | $8.4M | 0.1% | -7.84% | OI |
| 28 | C CL WTI Crude Oil | $8.3M | 0.1% | -1.35% | OI |
| 29 | ![]() AVAX Avalanche | $8.3M | 0.1% | +1.84% | OI |
| 30 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.2M | 0.1% | -0.30% | OI |
| 31 | ![]() AAVE Aave | $8.2M | 0.1% | +1.79% | OI |
| 32 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $8.1M | 0.1% | -0.86% | OI |
| 33 | ![]() TAO Bittensor | $7.6M | 0.1% | -1.06% | OI |
| 34 | ![]() BEAT Audiera | $6.7M | 0.1% | -3.49% | OI |
| 35 | C CXMT ChangXin Memory Technologies (688825.SH) | $6.3M | 0.1% | +4.42% | OI |
| 36 | ![]() PUMP Pump.fun | $6.1M | 0.1% | +1.25% | OI |
| 37 | ![]() WLD Worldcoin | $6.0M | 0.1% | +0.88% | OI |
| 38 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.7M | 0.1% | -3.11% | OI |
| 39 | ![]() ASTER Aster | $5.6M | 0.1% | +1.49% | OI |
| 40 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $5.6M | 0.1% | -11.49% | OI |
| 41 | ![]() BTR Bitlayer | $5.1M | 0.0% | -22.35% | OI |
| 42 | ![]() LAB LAB | $5.0M | 0.0% | +7.50% | OI |
| 43 | ![]() AKE Akedo | $5.0M | 0.0% | -18.15% | OI |
| 44 | B BZ Brent Oil | $4.7M | 0.0% | +0.58% | OI |
| 45 | ![]() ONDO Ondo | $4.7M | 0.0% | +1.05% | OI |
| 46 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $4.6M | 0.0% | -7.73% | OI |
| 47 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $4.3M | 0.0% | -1.36% | OI |
| 48 | ![]() DOT Polkadot | $4.2M | 0.0% | +4.93% | OI |
| 49 | ![]() TRX TRON | $4.2M | 0.0% | -3.19% | OI |
| 50 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $4.0M | 0.0% | +19.90% | OI |
| 51 | ![]() SKYAI SkyAI | $4.0M | 0.0% | -1.03% | OI |
| 52 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $3.7M | 0.0% | +0.24% | OI |
| 53 | ![]() FIL Filecoin | $3.6M | 0.0% | +0.81% | OI |
| 54 | A AVGO Broadcom | $3.5M | 0.0% | +4.02% | OI |
| 55 | C CBRS Cerebras Systems | $3.4M | 0.0% | -1.71% | OI |
| 56 | ![]() XLM Stellar | $3.4M | 0.0% | +1.66% | OI |
| 57 | SOON SOON | $3.3M | 0.0% | -0.60% | OI |
| 58 | N NBIS Nebius Group N.V. | $3.2M | 0.0% | +0.37% | OI |
| 59 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $3.2M | 0.0% | -0.20% | OI |
| 60 | C CRWV CoreWeave, Inc. | $3.2M | 0.0% | +4.96% | OI |
| 61 | ![]() ETC Ethereum Classic | $3.1M | 0.0% | -2.48% | OI |
| 62 | ![]() VVV Venice Token | $3.0M | 0.0% | -0.30% | OI |
| 63 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $3.0M | 0.0% | +0.67% | OI |
| 64 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $2.9M | 0.0% | +1.09% | OI |
| 65 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $2.9M | 0.0% | -2.35% | OI |
| 66 | ![]() PROM Prom | $2.9M | 0.0% | +66.07% | OI |
| 67 | ![]() ICP Internet Computer | $2.9M | 0.0% | +1.28% | OI |
| 68 | ![]() ARC AI Rig Complex | $2.9M | 0.0% | +2.21% | OI |
| 69 | ![]() 牛来 牛来 (Niu Lai) | $2.9M | 0.0% | +154.77% | OI |
| 70 | D DELL Dell Technologies Inc. | $2.8M | 0.0% | +0.96% | OI |
| 71 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $2.8M | 0.0% | -4.79% | OI |
| 72 | ![]() LIT Lighter | $2.7M | 0.0% | -0.71% | OI |
| 73 | B BMNR BitMine | $2.7M | 0.0% | +2.13% | OI |
| 74 | ![]() CYS Cysic | $2.6M | 0.0% | +22.41% | OI |
| 75 | G GLW Corning Incorporated | $2.5M | 0.0% | +1.43% | OI |
| 76 | ![]() LIGHT Bitlight | $2.5M | 0.0% | -5.62% | OI |
| 77 | S SPX500 S&P 500 | $2.5M | 0.0% | -1.68% | OI |
| 78 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.4M | 0.0% | +1.96% | OI |
| 79 | ![]() KOMA Koma Inu | $2.4M | 0.0% | -2.46% | OI |
| 80 | ![]() H Humanity | $2.4M | 0.0% | -1.50% | OI |
| 81 | R RATS RATS | $2.4M | 0.0% | +1.82% | OI |
| 82 | US Talus | $2.3M | 0.0% | -12.40% | OI |
| 83 | ![]() B BUILDon | $2.3M | 0.0% | +2.64% | OI |
| 84 | ![]() PI Pi Network | $2.2M | 0.0% | -1.50% | OI |
| 85 | R RKLB Rocket Lab | $2.2M | 0.0% | -3.04% | OI |
| 86 | ![]() TA Trusta AI | $2.2M | 0.0% | -0.20% | OI |
| 87 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $2.0M | 0.0% | +2.37% | OI |
| 88 | A AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $2.0M | 0.0% | +2.27% | OI |
| 89 | ![]() UB Unibase | $2.0M | 0.0% | +0.27% | OI |
| 90 | ![]() XPL Plasma | $2.0M | 0.0% | +7.09% | OI |
| 91 | A AXTI AXT, Inc. | $2.0M | 0.0% | +0.96% | OI |
| 92 | F FUTUON FUTUON | $1.9M | 0.0% | +0.25% | OI |
| 93 | W WDC Western Digital Corporation | $1.9M | 0.0% | +0.14% | OI |
| 94 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.9M | 0.0% | +1.51% | OI |
| 95 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.9M | 0.0% | -4.33% | OI |
| 96 | O ORCLX ORCLX | $1.9M | 0.0% | -0.32% | OI |
| 97 | ![]() INX Infinex | $1.9M | 0.0% | -0.53% | OI |
| 98 | B BE Bloom Energy Corporation | $1.9M | 0.0% | -2.75% | OI |
| 99 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.8M | 0.0% | -2.42% | OI |
| 100 | ![]() UAI UnifAI Network | $1.8M | 0.0% | +37.21% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Gate.io
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Gate.io tworzy $10.29B. Ten 9.0% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($4.55B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Gate.io
OI NA Gate.io
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Gate.io jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal
































































