Kontrakty terminowe Gate.io:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych Gate.ioUdział w rynku - 8.0%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures według
Live| $ | Aktywa | OI NA Gate.io | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.77B | 48.3% | -1.18% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $3.90B | 39.5% | -10.34% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $351.5M | 3.6% | +2.88% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $129.4M | 1.3% | -1.72% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $103.8M | 1.1% | -8.36% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $36.6M | 0.4% | -10.54% | OI |
| 7 | ![]() RAVE RaveDAO | $36.3M | 0.4% | +5.68% | OI |
| 8 | ![]() PEPE Pepe | $35.1M | 0.4% | -17.34% | OI |
| 9 | BNB BNB | $23.4M | 0.2% | +6.58% | OI |
| 10 | X XAU Gold | $22.0M | 0.2% | +14.41% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $18.4M | 0.2% | -1.96% | OI |
| 12 | X XAG Silver | $18.0M | 0.2% | +8.70% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $15.1M | 0.2% | +13.00% | OI |
| 14 | ![]() ZEC Zcash | $13.4M | 0.1% | -10.32% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $11.5M | 0.1% | -11.35% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $11.3M | 0.1% | -7.73% | OI |
| 17 | ![]() LINK Chainlink | $11.1M | 0.1% | -5.40% | OI |
| 18 | ![]() AVAX Avalanche | $9.1M | 0.1% | -5.12% | OI |
| 19 | ![]() LTC Litecoin | $8.4M | 0.1% | -8.94% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.3M | 0.1% | -4.61% | OI |
| 21 | ![]() TRX TRON | $6.4M | 0.1% | -0.94% | OI |
| 22 | ![]() TRUMP Official Trump | $6.4M | 0.1% | -3.55% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $6.4M | 0.1% | -4.11% | OI |
| 24 | X XTI WTI Crude USOil (CL) | $5.9M | 0.1% | +13.00% | OI |
| 25 | ![]() ENA Ethena | $5.3M | 0.1% | -6.19% | OI |
| 26 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $5.1M | 0.1% | -1.76% | OI |
| 27 | R RATS RATS | $5.1M | 0.1% | -2.73% | OI |
| 28 | ![]() UNI Uniswap | $4.8M | 0.0% | -5.55% | OI |
| 29 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.8M | 0.0% | -6.65% | OI |
| 30 | ![]() DOT Polkadot | $4.6M | 0.0% | -3.46% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $4.4M | 0.0% | +0.29% | OI |
| 32 | ![]() SWARMS Swarms | $4.4M | 0.0% | -9.99% | OI |
| 33 | X XBR Brent Crude UKOil (BZ) | $4.3M | 0.0% | +10.58% | OI |
| 34 | ![]() WLD Worldcoin | $4.2M | 0.0% | -8.25% | OI |
| 35 | ![]() SKYAI SkyAI | $4.1M | 0.0% | +13.87% | OI |
| 36 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.0M | 0.0% | -8.65% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $4.0M | 0.0% | -7.46% | OI |
| 38 | ![]() BEAT Audiera | $3.3M | 0.0% | -3.47% | OI |
| 39 | ![]() TSLAX Tesla xStock | $3.2M | 0.0% | -1.04% | OI |
| 40 | ![]() SIREN Siren | $3.1M | 0.0% | -14.04% | OI |
| 41 | ![]() AAVE Aave | $3.0M | 0.0% | -12.01% | OI |
| 42 | ![]() PI Pi Network | $3.0M | 0.0% | +4.95% | OI |
| 43 | ![]() CRCLX Circle xStock | $2.9M | 0.0% | +19.64% | OI |
| 44 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.9M | 0.0% | -2.52% | OI |
| 45 | ![]() ARB Arbitrum | $2.8M | 0.0% | -5.74% | OI |
| 46 | ![]() PIPPIN pippin | $2.7M | 0.0% | -13.24% | OI |
| 47 | ![]() RIVER River | $2.7M | 0.0% | -6.33% | OI |
| 48 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.6M | 0.0% | +1.93% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $2.5M | 0.0% | -5.57% | OI |
| 50 | ![]() TON Toncoin | $2.4M | 0.0% | -2.53% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $2.3M | 0.0% | -0.31% | OI |
| 52 | ![]() CHZ Chiliz | $2.2M | 0.0% | +3.25% | OI |
| 53 | S SPX500 S&P 500 | $2.2M | 0.0% | +8.89% | OI |
| 54 | ![]() ARC AI Rig Complex | $2.1M | 0.0% | -8.82% | OI |
| 55 | ![]() NVDAX NVIDIA xStock | $2.1M | 0.0% | +19.86% | OI |
| 56 | ![]() MYX MYX Finance | $2.1M | 0.0% | +21.15% | OI |
| 57 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $2.1M | 0.0% | +75.60% | OI |
| 58 | ![]() ETC Ethereum Classic | $2.0M | 0.0% | +1.76% | OI |
| 59 | ![]() XPL Plasma | $1.9M | 0.0% | -8.05% | OI |
| 60 | ![]() WIF dogwifhat | $1.8M | 0.0% | -8.41% | OI |
| 61 | ![]() TRIA TRIA | $1.8M | 0.0% | +11.80% | OI |
| 62 | ![]() LIGHT Bitlight | $1.8M | 0.0% | -0.33% | OI |
| 63 | ![]() SAND The Sandbox | $1.8M | 0.0% | -6.06% | OI |
| 64 | ![]() BSV Bitcoin SV | $1.7M | 0.0% | +0.12% | OI |
| 65 | ![]() QQQX Nasdaq xStock | $1.7M | 0.0% | +5.01% | OI |
| 66 | ![]() M MemeCore | $1.7M | 0.0% | +8.38% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.7M | 0.0% | -8.32% | OI |
| 68 | ![]() ONDO Ondo | $1.7M | 0.0% | +2.49% | OI |
| 69 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $1.6M | 0.0% | +7.47% | OI |
| 70 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $1.6M | 0.0% | +51.84% | OI |
| 71 | ![]() XLM Stellar | $1.6M | 0.0% | -3.52% | OI |
| 72 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.6M | 0.0% | -4.85% | OI |
| 73 | ![]() ICP Internet Computer | $1.5M | 0.0% | -7.67% | OI |
| 74 | ![]() ENJ Enjin Coin | $1.5M | 0.0% | +58.03% | OI |
| 75 | O ORCLX ORCLX | $1.5M | 0.0% | +4.39% | OI |
| 76 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.5M | 0.0% | -0.46% | OI |
| 77 | ![]() AT Apro | $1.5M | 0.0% | -1.71% | OI |
| 78 | ![]() OP Optimism | $1.4M | 0.0% | -7.96% | OI |
| 79 | ![]() OKB OKB | $1.4M | 0.0% | +14.56% | OI |
| 80 | X XPD Palladium | $1.4M | 0.0% | -0.25% | OI |
| 81 | ![]() TRADOOR Tradoor | $1.4M | 0.0% | -37.41% | OI |
| 82 | ![]() MON Monad | $1.4M | 0.0% | -16.59% | OI |
| 83 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.4M | 0.0% | +0.52% | OI |
| 84 | ![]() STO StakeStone | $1.4M | 0.0% | -11.01% | OI |
| 85 | ![]() BONK Bonk | $1.4M | 0.0% | +5.55% | OI |
| 86 | ![]() CYS Cysic | $1.3M | 0.0% | +9.47% | OI |
| 87 | ![]() ATH Aethir | $1.3M | 0.0% | -8.25% | OI |
| 88 | ![]() HBAR Hedera | $1.3M | 0.0% | -6.38% | OI |
| 89 | ![]() LAB LAB | $1.2M | 0.0% | -13.77% | OI |
| 90 | ![]() ZRO LayerZero | $1.2M | 0.0% | -4.07% | OI |
| 91 | ![]() CRV Curve DAO | $1.2M | 0.0% | +7.59% | OI |
| 92 | N NAS100 Nasdaq 100 | $1.2M | 0.0% | +17.70% | OI |
| 93 | ![]() NIGHT Midnight | $1.2M | 0.0% | +0.80% | OI |
| 94 | ![]() 0G 0G | $1.1M | 0.0% | +16.63% | OI |
| 95 | P PLTRX PLTRX | $1.1M | 0.0% | +1.23% | OI |
| 96 | ![]() AAPLX Apple xStock | $1.1M | 0.0% | +35.35% | OI |
| 97 | M MSFT Microsoft Corp | $1.1M | 0.0% | +12.35% | OI |
| 98 | ![]() ONT Ontology | $1.1M | 0.0% | -16.70% | OI |
| 99 | ![]() KOMA Koma Inu | $1.1M | 0.0% | -6.89% | OI |
| 100 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $1.0M | 0.0% | -1.18% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Gate.io
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Gate.io tworzy $9.88B. Ten 8.0% z globalnego rynku na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($4.77B).
Wzrost liczby otwartych pozycji podczas wzrostu cen jest oznaką zdrowego trendu: nowe długie pozycje są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost podczas spadku często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne wzrosty cen poszczególnych altcoinów są szczególnie istotne: +30–50% w ciągu dnia prawie zawsze poprzedzają wybicie.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Gate.io
OI NA Gate.io
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości przypada na dany składnik aktywów? Pomaga to szybko ocenić, gdzie koncentruje się główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa w ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) oznacza napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek oznacza realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Połącz się z
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskAktywuj klucze umożliwiające zaawansowaną analizę portfela i natychmiastowe składanie zamówień.
Podłącz terminal






















































































