Masa Depan Gate.io: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka Gate.ioPangsa pasar - 9.8%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka Gate.io Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada Gate.io | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.58B | 41.8% | -2.49% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $4.37B | 39.9% | +1.32% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $509.7M | 4.6% | -1.47% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $284.3M | 2.6% | +2.90% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $219.6M | 2.0% | +1.82% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $156.7M | 1.4% | +1.75% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $103.7M | 0.9% | +33.83% | OI |
| 8 | ![]() LINK Chainlink | $82.0M | 0.7% | +4.86% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $58.7M | 0.5% | +15.57% | OI |
| 10 | ![]() PEPE Pepe | $46.1M | 0.4% | -6.09% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $38.0M | 0.3% | +11.70% | OI |
| 12 | ![]() LAB LAB | $34.2M | 0.3% | +41.40% | OI |
| 13 | BNB BNB | $27.3M | 0.2% | +9.42% | OI |
| 14 | ![]() ZEC Zcash | $19.0M | 0.2% | +2.07% | OI |
| 15 | ![]() SKYAI SkyAI | $15.9M | 0.1% | -7.28% | OI |
| 16 | ![]() PAXG PAX Gold | $12.9M | 0.1% | -2.76% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $9.5M | 0.1% | +2.15% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $9.0M | 0.1% | -10.69% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.5M | 0.1% | -9.39% | OI |
| 20 | ![]() TRX TRON | $8.4M | 0.1% | +26.11% | OI |
| 21 | C CL WTI Crude Oil | $8.1M | 0.1% | -6.12% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $8.0M | 0.1% | -0.74% | OI |
| 23 | ![]() ALLO Allora | $7.8M | 0.1% | -16.66% | OI |
| 24 | ![]() XLM Stellar | $6.5M | 0.1% | +42.95% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $6.1M | 0.1% | -3.33% | OI |
| 26 | ![]() M MemeCore | $5.9M | 0.1% | -7.54% | OI |
| 27 | ![]() H Humanity | $5.5M | 0.1% | +5.95% | OI |
| 28 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.5M | 0.1% | +28.23% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $5.2M | 0.0% | +5.63% | OI |
| 30 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $5.1M | 0.0% | +1.40% | OI |
| 31 | ![]() UB Unibase | $5.1M | 0.0% | -10.06% | OI |
| 32 | ![]() TON Toncoin | $5.1M | 0.0% | +2.65% | OI |
| 33 | ![]() UNI Uniswap | $4.9M | 0.0% | -3.40% | OI |
| 34 | ![]() BEAT Audiera | $4.8M | 0.0% | -1.29% | OI |
| 35 | ![]() WLD Worldcoin | $4.8M | 0.0% | +9.94% | OI |
| 36 | ![]() PI Pi Network | $4.6M | 0.0% | -1.88% | OI |
| 37 | ![]() TRUMP Official Trump | $4.3M | 0.0% | +10.61% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $4.1M | 0.0% | -1.40% | OI |
| 39 | R RATS RATS | $3.9M | 0.0% | +4.51% | OI |
| 40 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $3.9M | 0.0% | +9.52% | OI |
| 41 | ![]() FIL Filecoin | $3.8M | 0.0% | +7.26% | OI |
| 42 | ![]() ONDO Ondo | $3.8M | 0.0% | -8.36% | OI |
| 43 | ![]() DOT Polkadot | $3.6M | 0.0% | +7.04% | OI |
| 44 | ![]() SHIB Shiba Inu | $3.5M | 0.0% | +0.18% | OI |
| 45 | B BZ Brent Oil | $3.3M | 0.0% | +1.54% | OI |
| 46 | S SPX500 S&P 500 | $3.1M | 0.0% | -9.03% | OI |
| 47 | ![]() AAVE Aave | $3.1M | 0.0% | -2.25% | OI |
| 48 | ![]() INJ Injective | $2.8M | 0.0% | +7.91% | OI |
| 49 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $2.8M | 0.0% | +0.38% | OI |
| 50 | ![]() ARB Arbitrum | $2.7M | 0.0% | +0.18% | OI |
| 51 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $2.6M | 0.0% | -1.05% | OI |
| 52 | ![]() CYS Cysic | $2.4M | 0.0% | -2.56% | OI |
| 53 | ![]() B BUILDon | $2.4M | 0.0% | +4.65% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $2.4M | 0.0% | -2.55% | OI |
| 55 | ![]() ARC AI Rig Complex | $2.4M | 0.0% | -17.84% | OI |
| 56 | ![]() RAVE RaveDAO | $2.4M | 0.0% | +13.69% | OI |
| 57 | ![]() TRIA TRIA | $2.2M | 0.0% | -5.45% | OI |
| 58 | ![]() HBAR Hedera | $2.2M | 0.0% | +30.48% | OI |
| 59 | S SPCX SpaceX | $2.1M | 0.0% | +18.93% | OI |
| 60 | ![]() OKB OKB | $2.1M | 0.0% | -3.63% | OI |
| 61 | ![]() BSB Block Street | $2.1M | 0.0% | -1.03% | OI |
| 62 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.1M | 0.0% | -13.89% | OI |
| 63 | N NAS100 Nasdaq 100 | $2.1M | 0.0% | -6.66% | OI |
| 64 | ![]() WIF dogwifhat | $2.0M | 0.0% | +0.44% | OI |
| 65 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.9M | 0.0% | +4.16% | OI |
| 66 | O ORCLX ORCLX | $1.9M | 0.0% | +0.00% | OI |
| 67 | ![]() CHZ Chiliz | $1.8M | 0.0% | -4.53% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $1.7M | 0.0% | -6.47% | OI |
| 69 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $1.7M | 0.0% | -5.06% | OI |
| 70 | ![]() BILL Billions Network | $1.7M | 0.0% | -2.01% | OI |
| 71 | ![]() ORDI ORDI | $1.6M | 0.0% | -3.99% | OI |
| 72 | ![]() PIPPIN pippin | $1.5M | 0.0% | -2.46% | OI |
| 73 | ![]() LIT Lighter | $1.5M | 0.0% | +29.79% | OI |
| 74 | ![]() BSV Bitcoin SV | $1.4M | 0.0% | -0.01% | OI |
| 75 | ![]() MYX MYX Finance | $1.4M | 0.0% | +6.39% | OI |
| 76 | ![]() VVV Venice Token | $1.4M | 0.0% | +4.22% | OI |
| 77 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $1.4M | 0.0% | -1.18% | OI |
| 78 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $1.4M | 0.0% | -0.20% | OI |
| 79 | ![]() RIVER River | $1.4M | 0.0% | -6.29% | OI |
| 80 | KITE Kite | $1.3M | 0.0% | -4.16% | OI |
| 81 | ![]() GUA Superfortune | $1.3M | 0.0% | +8.74% | OI |
| 82 | ![]() CC Canton | $1.3M | 0.0% | -6.99% | OI |
| 83 | ![]() DASH Dash | $1.3M | 0.0% | -0.07% | OI |
| 84 | ![]() ZRO LayerZero | $1.3M | 0.0% | -1.94% | OI |
| 85 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.3M | 0.0% | +29.88% | OI |
| 86 | ![]() SAND The Sandbox | $1.3M | 0.0% | +0.04% | OI |
| 87 | ![]() GALA GALA | $1.2M | 0.0% | +18.29% | OI |
| 88 | ![]() OPEN OpenLedger | $1.2M | 0.0% | +0.83% | OI |
| 89 | ![]() FF Falcon Finance | $1.2M | 0.0% | -9.38% | OI |
| 90 | ![]() OP Optimism | $1.2M | 0.0% | -3.74% | OI |
| 91 | ![]() SIREN Siren | $1.2M | 0.0% | +6.13% | OI |
| 92 | ![]() LIGHT Bitlight | $1.2M | 0.0% | +2.89% | OI |
| 93 | ![]() INX Infinex | $1.2M | 0.0% | -1.19% | OI |
| 94 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.2M | 0.0% | -2.72% | OI |
| 95 | ![]() KOMA Koma Inu | $1.2M | 0.0% | -9.18% | OI |
| 96 | ![]() ESPORTS Yooldo Games | $1.2M | 0.0% | -5.74% | OI |
| 97 | ![]() CFX Conflux | $1.2M | 0.0% | -2.38% | OI |
| 98 | ![]() TAG TAGGER | $1.2M | 0.0% | -0.14% | OI |
| 99 | ![]() CRV Curve DAO | $1.2M | 0.0% | +1.39% | OI |
| 100 | ![]() TIA Celestia | $1.2M | 0.0% | -8.83% | OI |
Statistik derivatif Gate.io
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Gate.io membentuk $10.96B. Ini 9.8% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($4.58B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Gate.io
OI pada Gate.io
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI Gate.io Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal

























































































