Masa Depan Gate.io: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka Gate.ioPangsa pasar - 7.9%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Gate.io | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.71B | 48.2% | -3.37% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $3.87B | 39.6% | -9.21% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $337.8M | 3.5% | +1.54% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $126.9M | 1.3% | -7.00% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $103.8M | 1.1% | -9.31% | OI |
| 6 | ![]() RAVE RaveDAO | $37.6M | 0.4% | +2.73% | OI |
| 7 | ![]() XAUT Tether Gold | $37.0M | 0.4% | -8.61% | OI |
| 8 | ![]() PEPE Pepe | $36.0M | 0.4% | -15.55% | OI |
| 9 | BNB BNB | $23.4M | 0.2% | +5.37% | OI |
| 10 | X XAU Gold | $21.7M | 0.2% | +12.72% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $18.4M | 0.2% | +0.49% | OI |
| 12 | X XAG Silver | $18.0M | 0.2% | +7.75% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $15.1M | 0.2% | +19.48% | OI |
| 14 | ![]() ZEC Zcash | $13.4M | 0.1% | -11.29% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $11.5M | 0.1% | -11.25% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $11.5M | 0.1% | -7.09% | OI |
| 17 | ![]() LINK Chainlink | $11.1M | 0.1% | -4.01% | OI |
| 18 | ![]() AVAX Avalanche | $9.1M | 0.1% | -7.53% | OI |
| 19 | ![]() LTC Litecoin | $8.6M | 0.1% | -10.76% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.3M | 0.1% | -6.40% | OI |
| 21 | ![]() TRUMP Official Trump | $6.5M | 0.1% | -2.23% | OI |
| 22 | ![]() TRX TRON | $6.4M | 0.1% | -1.54% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $6.1M | 0.1% | -8.24% | OI |
| 24 | X XTI WTI Crude USOil (CL) | $6.1M | 0.1% | +3.75% | OI |
| 25 | ![]() ENA Ethena | $5.3M | 0.1% | -6.37% | OI |
| 26 | R RATS RATS | $5.1M | 0.1% | -2.21% | OI |
| 27 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $5.0M | 0.1% | -8.24% | OI |
| 28 | ![]() UNI Uniswap | $4.8M | 0.0% | -6.54% | OI |
| 29 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.8M | 0.0% | -8.93% | OI |
| 30 | ![]() SWARMS Swarms | $4.7M | 0.0% | -5.15% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $4.5M | 0.0% | +1.33% | OI |
| 32 | ![]() DOT Polkadot | $4.4M | 0.0% | -6.56% | OI |
| 33 | ![]() WLD Worldcoin | $4.2M | 0.0% | -9.75% | OI |
| 34 | ![]() SKYAI SkyAI | $4.1M | 0.0% | +11.20% | OI |
| 35 | X XBR Brent Crude UKOil (BZ) | $4.1M | 0.0% | -0.78% | OI |
| 36 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.0M | 0.0% | -9.69% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $4.0M | 0.0% | -8.18% | OI |
| 38 | ![]() BEAT Audiera | $3.3M | 0.0% | -6.48% | OI |
| 39 | ![]() TSLAX Tesla xStock | $3.2M | 0.0% | -1.54% | OI |
| 40 | ![]() SIREN Siren | $3.1M | 0.0% | -12.97% | OI |
| 41 | ![]() PI Pi Network | $3.0M | 0.0% | +4.96% | OI |
| 42 | ![]() AAVE Aave | $3.0M | 0.0% | -13.93% | OI |
| 43 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.9M | 0.0% | -1.04% | OI |
| 44 | ![]() ARB Arbitrum | $2.8M | 0.0% | -11.36% | OI |
| 45 | ![]() PIPPIN pippin | $2.8M | 0.0% | -10.71% | OI |
| 46 | ![]() CRCLX Circle xStock | $2.7M | 0.0% | +17.81% | OI |
| 47 | ![]() RIVER River | $2.6M | 0.0% | -9.35% | OI |
| 48 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.5M | 0.0% | -2.09% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $2.5M | 0.0% | -5.54% | OI |
| 50 | ![]() TON Toncoin | $2.3M | 0.0% | -3.59% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $2.2M | 0.0% | -2.52% | OI |
| 52 | ![]() CHZ Chiliz | $2.2M | 0.0% | +2.19% | OI |
| 53 | S SPX500 S&P 500 | $2.2M | 0.0% | +8.45% | OI |
| 54 | ![]() ARC AI Rig Complex | $2.1M | 0.0% | -9.86% | OI |
| 55 | ![]() NVDAX NVIDIA xStock | $2.1M | 0.0% | +20.48% | OI |
| 56 | ![]() 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $2.0M | 0.0% | +65.60% | OI |
| 57 | ![]() MYX MYX Finance | $1.9M | 0.0% | +11.85% | OI |
| 58 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.9M | 0.0% | -1.76% | OI |
| 59 | ![]() XPL Plasma | $1.8M | 0.0% | -6.51% | OI |
| 60 | ![]() WIF dogwifhat | $1.8M | 0.0% | -11.87% | OI |
| 61 | ![]() SAND The Sandbox | $1.8M | 0.0% | -6.99% | OI |
| 62 | ![]() TRIA TRIA | $1.8M | 0.0% | +7.20% | OI |
| 63 | ![]() LIGHT Bitlight | $1.8M | 0.0% | -3.80% | OI |
| 64 | ![]() BSV Bitcoin SV | $1.7M | 0.0% | -3.03% | OI |
| 65 | ![]() QQQX Nasdaq xStock | $1.7M | 0.0% | +2.94% | OI |
| 66 | ![]() M MemeCore | $1.7M | 0.0% | +3.95% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.7M | 0.0% | -7.83% | OI |
| 68 | ![]() ONDO Ondo | $1.6M | 0.0% | -4.80% | OI |
| 69 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $1.6M | 0.0% | +51.80% | OI |
| 70 | ![]() XLM Stellar | $1.6M | 0.0% | -3.30% | OI |
| 71 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.5M | 0.0% | -3.62% | OI |
| 72 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $1.5M | 0.0% | +2.66% | OI |
| 73 | ![]() ICP Internet Computer | $1.5M | 0.0% | -9.41% | OI |
| 74 | ![]() ENJ Enjin Coin | $1.5M | 0.0% | +46.56% | OI |
| 75 | O ORCLX ORCLX | $1.5M | 0.0% | +4.89% | OI |
| 76 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.5M | 0.0% | -2.41% | OI |
| 77 | ![]() AT Apro | $1.5M | 0.0% | -1.92% | OI |
| 78 | ![]() OP Optimism | $1.4M | 0.0% | -7.35% | OI |
| 79 | ![]() OKB OKB | $1.4M | 0.0% | +13.98% | OI |
| 80 | ![]() CYS Cysic | $1.4M | 0.0% | +15.86% | OI |
| 81 | X XPD Palladium | $1.4M | 0.0% | +0.58% | OI |
| 82 | ![]() STO StakeStone | $1.4M | 0.0% | -10.54% | OI |
| 83 | ![]() MON Monad | $1.4M | 0.0% | -17.13% | OI |
| 84 | ![]() BONK Bonk | $1.4M | 0.0% | +7.81% | OI |
| 85 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.4M | 0.0% | -1.31% | OI |
| 86 | ![]() TRADOOR Tradoor | $1.3M | 0.0% | -38.99% | OI |
| 87 | ![]() ATH Aethir | $1.3M | 0.0% | -9.43% | OI |
| 88 | ![]() HBAR Hedera | $1.3M | 0.0% | -7.73% | OI |
| 89 | ![]() LAB LAB | $1.3M | 0.0% | -12.70% | OI |
| 90 | ![]() ZRO LayerZero | $1.2M | 0.0% | -4.12% | OI |
| 91 | N NAS100 Nasdaq 100 | $1.2M | 0.0% | +18.39% | OI |
| 92 | ![]() CRV Curve DAO | $1.2M | 0.0% | +4.61% | OI |
| 93 | ![]() NIGHT Midnight | $1.2M | 0.0% | +0.61% | OI |
| 94 | ![]() 0G 0G | $1.1M | 0.0% | +18.09% | OI |
| 95 | ![]() AAPLX Apple xStock | $1.1M | 0.0% | +40.20% | OI |
| 96 | P PLTRX PLTRX | $1.1M | 0.0% | +2.35% | OI |
| 97 | ![]() ONT Ontology | $1.1M | 0.0% | -20.10% | OI |
| 98 | M MSFT Microsoft Corp | $1.1M | 0.0% | +12.07% | OI |
| 99 | ![]() KOMA Koma Inu | $1.1M | 0.0% | +4.16% | OI |
| 100 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $1.1M | 0.0% | +0.48% | OI |
Statistik derivatif Gate.io
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Gate.io membentuk $9.77B. Ini 7.9% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($4.71B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Gate.io
OI pada Gate.io
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal






















































































