Фьючерсы Coinbase International: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Coinbase International. Доля рынка — 0.3%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Coinbase International по Open Interest
Live| $ | Актив | OI на Coinbase International | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $199.5M | 63.1% | -0.69% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $59.1M | 18.7% | +5.89% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $26.6M | 8.4% | +4.69% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $5.7M | 1.8% | -0.90% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $4.1M | 1.3% | +19.18% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $2.3M | 0.7% | +5.17% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $1.4M | 0.4% | -15.08% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.3M | 0.4% | -4.08% | OI |
| 9 | ![]() TAO Bittensor | $1.1M | 0.3% | +0.03% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $984,216 | 0.3% | +1.13% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $925,287 | 0.3% | -9.51% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $811,601 | 0.3% | -0.85% | OI |
| 13 | ![]() AVAX Avalanche | $716,185 | 0.2% | +3.27% | OI |
| 14 | BNB BNB | $682,685 | 0.2% | +6.71% | OI |
| 15 | ![]() EURC EURC | $676,109 | 0.2% | +26.23% | OI |
| 16 | ![]() XLM Stellar | $444,258 | 0.1% | +15.99% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $396,248 | 0.1% | -1.46% | OI |
| 18 | ![]() FIL Filecoin | $373,490 | 0.1% | +22.52% | OI |
| 19 | ![]() INJ Injective | $359,844 | 0.1% | +24.12% | OI |
| 20 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $334,070 | 0.1% | -2.23% | OI |
| 21 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $331,085 | 0.1% | -4.79% | OI |
| 22 | ![]() LTC Litecoin | $301,558 | 0.1% | -4.03% | OI |
| 23 | ![]() PENDLE Pendle | $300,983 | 0.1% | -3.76% | OI |
| 24 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $294,623 | 0.1% | +3.65% | OI |
| 25 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $279,229 | 0.1% | -2.43% | OI |
| 26 | ![]() PEPE Pepe | $276,752 | 0.1% | -4.52% | OI |
| 27 | ![]() PAXG PAX Gold | $275,586 | 0.1% | -16.30% | OI |
| 28 | ![]() WLD Worldcoin | $271,036 | 0.1% | +4.44% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $264,951 | 0.1% | +9.05% | OI |
| 30 | ![]() PUMP Pump.fun | $261,435 | 0.1% | -8.92% | OI |
| 31 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $240,066 | 0.1% | +6.21% | OI |
| 32 | ![]() ENA Ethena | $235,835 | 0.1% | +12.36% | OI |
| 33 | ![]() UNI Uniswap | $233,552 | 0.1% | +17.86% | OI |
| 34 | ![]() DOT Polkadot | $222,369 | 0.1% | +2.41% | OI |
| 35 | ![]() HBAR Hedera | $219,551 | 0.1% | -6.76% | OI |
| 36 | ![]() ARB Arbitrum | $215,116 | 0.1% | +2.48% | OI |
| 37 | ![]() MOG Mog Coin | $179,573 | 0.1% | -1.98% | OI |
| 38 | ![]() CRV Curve DAO | $173,583 | 0.1% | -14.59% | OI |
| 39 | ![]() RENDER Render | $167,396 | 0.1% | -9.50% | OI |
| 40 | ![]() XPL Plasma | $157,346 | 0.0% | -16.47% | OI |
| 41 | ![]() CHIP USD.AI | $142,656 | 0.0% | -5.82% | OI |
| 42 | ![]() WIF dogwifhat | $138,551 | 0.0% | +9.62% | OI |
| 43 | ![]() TON Toncoin | $135,769 | 0.0% | -7.91% | OI |
| 44 | ![]() LIT Lighter | $133,117 | 0.0% | -5.58% | OI |
| 45 | ![]() ONDO Ondo | $121,119 | 0.0% | -8.15% | OI |
| 46 | MORPHO Morpho | $119,772 | 0.0% | -1.76% | OI |
| 47 | ![]() TRUMP Official Trump | $112,254 | 0.0% | -5.65% | OI |
| 48 | ![]() LDO Lido DAO | $106,235 | 0.0% | -11.41% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $96,255 | 0.0% | +9.10% | OI |
| 50 | ![]() IP Story | $94,180 | 0.0% | -7.32% | OI |
| 51 | ![]() OP Optimism | $93,287 | 0.0% | -7.39% | OI |
| 52 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $85,675 | 0.0% | +13.19% | OI |
| 53 | ![]() JUP Jupiter | $83,888 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 54 | ![]() MON Monad | $80,381 | 0.0% | -23.45% | OI |
| 55 | ![]() SHIB Shiba Inu | $79,378 | 0.0% | +0.61% | OI |
| 56 | ![]() VVV Venice Token | $76,679 | 0.0% | +11.53% | OI |
| 57 | ![]() ICP Internet Computer | $76,047 | 0.0% | +4.09% | OI |
| 58 | ![]() ALGO Algorand | $70,432 | 0.0% | -8.88% | OI |
| 59 | ![]() JTO Jito | $68,040 | 0.0% | +11.44% | OI |
| 60 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $59,644 | 0.0% | +17.68% | OI |
| 61 | ![]() DASH Dash | $58,717 | 0.0% | -0.53% | OI |
| 62 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $58,233 | 0.0% | +10.98% | OI |
| 63 | ![]() PRL Perle | $57,273 | 0.0% | +68.49% | OI |
| 64 | ![]() MERL Merlin Chain | $53,577 | 0.0% | +61.45% | OI |
| 65 | ![]() DYDX dYdX | $52,604 | 0.0% | -23.67% | OI |
| 66 | ![]() BONK Bonk | $49,903 | 0.0% | +24.95% | OI |
| 67 | ![]() POPCAT Popcat | $45,083 | 0.0% | -25.90% | OI |
| 68 | ![]() SEI Sei | $44,090 | 0.0% | -13.97% | OI |
| 69 | ![]() W Wormhole | $42,826 | 0.0% | +32.78% | OI |
| 70 | ![]() APE ApeCoin | $42,810 | 0.0% | +54.05% | OI |
| 71 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $42,748 | 0.0% | -16.02% | OI |
| 72 | ![]() RUNE THORChain | $40,100 | 0.0% | -9.48% | OI |
| 73 | ![]() ETC Ethereum Classic | $39,963 | 0.0% | +2.39% | OI |
| 74 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $39,469 | 0.0% | +0.47% | OI |
| 75 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $39,129 | 0.0% | +11.69% | OI |
| 76 | ![]() S Sonic | $38,046 | 0.0% | -4.07% | OI |
| 77 | ![]() AVNT Avantis | $34,618 | 0.0% | +2.70% | OI |
| 78 | ![]() TOWNS Towns | $34,311 | 0.0% | +107.00% | OI |
| 79 | ![]() SPX SPX6900 | $34,056 | 0.0% | +9.96% | OI |
| 80 | ![]() ZRO LayerZero | $33,340 | 0.0% | -12.39% | OI |
| 81 | ![]() ROBO Fabric Protocol | $33,191 | 0.0% | -32.21% | OI |
| 82 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $31,709 | 0.0% | +13.76% | OI |
| 83 | E EDGEX edgeX | $31,669 | 0.0% | +30.09% | OI |
| 84 | ![]() ETHFI Ether.fi | $31,295 | 0.0% | -3.38% | OI |
| 85 | ![]() JASMY JasmyCoin | $29,733 | 0.0% | -0.30% | OI |
| 86 | ![]() SKY Sky | $28,204 | 0.0% | -2.33% | OI |
| 87 | ![]() CFX Conflux | $27,504 | 0.0% | +17.82% | OI |
| 88 | ![]() SAGA Saga | $26,969 | 0.0% | +8.82% | OI |
| 89 | ![]() STRK Starknet | $25,921 | 0.0% | +2.64% | OI |
| 90 | ![]() BRETT Brett | $25,883 | 0.0% | +18.29% | OI |
| 91 | ![]() ESP Espresso | $24,578 | 0.0% | -0.33% | OI |
| 92 | ![]() PYTH Pyth Network | $23,609 | 0.0% | +0.19% | OI |
| 93 | ![]() TIA Celestia | $22,705 | 0.0% | -14.19% | OI |
| 94 | KAS Kaspa | $22,639 | 0.0% | -0.43% | OI |
| 95 | ![]() INX Infinex | $21,467 | 0.0% | +180.99% | OI |
| 96 | ![]() TURBO Turbo | $21,290 | 0.0% | -10.42% | OI |
| 97 | ![]() COMP Compound | $20,694 | 0.0% | +19.45% | OI |
| 98 | ![]() BERA Berachain | $20,180 | 0.0% | -3.70% | OI |
| 99 | ![]() GUN Gunz | $20,039 | 0.0% | +234.66% | OI |
| 100 | ![]() 2Z DoubleZero | $19,546 | 0.0% | +19.83% | OI |
Статистика деривативов Coinbase International
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Coinbase International составляет $316.4M. Это 0.3% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($199.5M).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Coinbase International
OI на Coinbase International
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Coinbase International приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал






























































































