Futuros Coinbase International: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Coinbase International. Cuota de mercado - 0.2%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros Coinbase International Por Open Interest
Live| $ | Activos | OI en Coinbase International | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $115.3M | 45.2% | -5.80% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $85.9M | 33.7% | +5.38% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $22.3M | 8.8% | -2.67% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $5.3M | 2.1% | -11.67% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $3.8M | 1.5% | +9.04% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $2.0M | 0.8% | -3.23% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $1.1M | 0.4% | -5.94% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $985,972 | 0.4% | -4.24% | OI |
| 9 | BNB BNB | $985,638 | 0.4% | -1.88% | OI |
| 10 | ![]() EURC EURC | $921,434 | 0.4% | +44.91% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $858,921 | 0.3% | +6.32% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $852,945 | 0.3% | +28.78% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $844,001 | 0.3% | +9.31% | OI |
| 14 | ![]() TAO Bittensor | $759,791 | 0.3% | +0.87% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $657,602 | 0.3% | -2.24% | OI |
| 16 | ![]() AAVE Aave | $589,557 | 0.2% | -3.00% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $585,756 | 0.2% | -1.68% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $531,594 | 0.2% | +7.85% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $494,237 | 0.2% | +9.82% | OI |
| 20 | ![]() XLM Stellar | $426,948 | 0.2% | +12.45% | OI |
| 21 | ![]() CRV Curve DAO | $421,097 | 0.2% | +13.57% | OI |
| 22 | ![]() HBAR Hedera | $390,258 | 0.2% | -7.22% | OI |
| 23 | ![]() PAXG PAX Gold | $389,866 | 0.2% | +15.26% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $373,485 | 0.1% | -1.85% | OI |
| 25 | ![]() ENA Ethena | $365,729 | 0.1% | -2.87% | OI |
| 26 | ![]() PEPE Pepe | $361,474 | 0.1% | +5.08% | OI |
| 27 | ![]() WIF dogwifhat | $346,265 | 0.1% | +3.93% | OI |
| 28 | ![]() FIL Filecoin | $315,990 | 0.1% | -0.15% | OI |
| 29 | ![]() DOT Polkadot | $293,939 | 0.1% | +17.30% | OI |
| 30 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $275,502 | 0.1% | +0.25% | OI |
| 31 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $273,347 | 0.1% | -0.81% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $267,168 | 0.1% | +12.52% | OI |
| 33 | ![]() WLD Worldcoin | $252,659 | 0.1% | +20.57% | OI |
| 34 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $238,745 | 0.1% | +3.78% | OI |
| 35 | ![]() VVV Venice Token | $211,245 | 0.1% | -7.52% | OI |
| 36 | ![]() PUMP Pump.fun | $201,434 | 0.1% | +15.45% | OI |
| 37 | ![]() XPL Plasma | $188,113 | 0.1% | -36.80% | OI |
| 38 | ![]() ONDO Ondo | $186,083 | 0.1% | +82.57% | OI |
| 39 | MORPHO Morpho | $183,659 | 0.1% | +2.13% | OI |
| 40 | ![]() INJ Injective | $181,105 | 0.1% | -2.15% | OI |
| 41 | ![]() LIT Lighter | $175,666 | 0.1% | +1.72% | OI |
| 42 | E EDGEX edgeX | $154,810 | 0.1% | +13.03% | OI |
| 43 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $153,010 | 0.1% | -7.98% | OI |
| 44 | ![]() CHIP USD.AI | $151,704 | 0.1% | -8.60% | OI |
| 45 | ![]() RENDER Render | $133,461 | 0.1% | -4.88% | OI |
| 46 | ![]() PENDLE Pendle | $128,325 | 0.1% | +19.67% | OI |
| 47 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $127,552 | 0.1% | +12.41% | OI |
| 48 | ![]() JUP Jupiter | $119,764 | 0.0% | -14.81% | OI |
| 49 | ![]() ICP Internet Computer | $114,595 | 0.0% | +41.15% | OI |
| 50 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $107,221 | 0.0% | -11.51% | OI |
| 51 | ![]() MON Monad | $93,259 | 0.0% | +12.39% | OI |
| 52 | ![]() ARB Arbitrum | $87,850 | 0.0% | -2.34% | OI |
| 53 | ![]() W Wormhole | $85,510 | 0.0% | +79.32% | OI |
| 54 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $83,680 | 0.0% | +3.13% | OI |
| 55 | ![]() MOG Mog Coin | $83,265 | 0.0% | -3.69% | OI |
| 56 | ![]() RUNE THORChain | $79,697 | 0.0% | +7.69% | OI |
| 57 | ![]() BILL Billions Network | $77,480 | 0.0% | -9.92% | OI |
| 58 | ![]() SHIB Shiba Inu | $76,574 | 0.0% | -3.09% | OI |
| 59 | ![]() OP Optimism | $74,997 | 0.0% | +38.02% | OI |
| 60 | ![]() DASH Dash | $74,035 | 0.0% | +12.16% | OI |
| 61 | ![]() ETC Ethereum Classic | $71,614 | 0.0% | -0.31% | OI |
| 62 | ![]() APE ApeCoin | $63,149 | 0.0% | -0.16% | OI |
| 63 | ![]() TIA Celestia | $62,928 | 0.0% | +20.35% | OI |
| 64 | ![]() ALGO Algorand | $59,632 | 0.0% | +0.77% | OI |
| 65 | ![]() SKY Sky | $59,518 | 0.0% | +3.38% | OI |
| 66 | ![]() BONK Bonk | $58,661 | 0.0% | -9.75% | OI |
| 67 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $58,332 | 0.0% | -10.30% | OI |
| 68 | ![]() POPCAT Popcat | $55,132 | 0.0% | -14.14% | OI |
| 69 | ![]() JTO Jito | $54,356 | 0.0% | +14.92% | OI |
| 70 | ![]() ETHFI Ether.fi | $47,752 | 0.0% | -15.88% | OI |
| 71 | ![]() RED RedStone | $47,623 | 0.0% | -5.74% | OI |
| 72 | ![]() LDO Lido DAO | $45,377 | 0.0% | +11.71% | OI |
| 73 | KAS Kaspa | $45,090 | 0.0% | +0.55% | OI |
| 74 | ![]() JASMY JasmyCoin | $44,348 | 0.0% | -42.93% | OI |
| 75 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $42,719 | 0.0% | +30.16% | OI |
| 76 | ![]() COMP Compound | $40,691 | 0.0% | +3.57% | OI |
| 77 | ![]() OPG OpenGradient | $39,854 | 0.0% | +40.67% | OI |
| 78 | ![]() APT Aptos | $38,371 | 0.0% | +1.49% | OI |
| 79 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $36,879 | 0.0% | +41.50% | OI |
| 80 | ![]() STRK Starknet | $36,744 | 0.0% | +9.93% | OI |
| 81 | ![]() OPN Opinion | $34,488 | 0.0% | +84.01% | OI |
| 82 | ![]() S Sonic | $34,295 | 0.0% | +0.50% | OI |
| 83 | ![]() CFX Conflux | $30,902 | 0.0% | -8.08% | OI |
| 84 | ![]() PRL Pearl | $30,117 | 0.0% | -14.30% | OI |
| 85 | ![]() PYTH Pyth Network | $29,803 | 0.0% | +4.69% | OI |
| 86 | ![]() SPX SPX6900 | $28,916 | 0.0% | -3.86% | OI |
| 87 | ![]() AXS Axie Infinity | $26,612 | 0.0% | +0.67% | OI |
| 88 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $24,990 | 0.0% | -10.74% | OI |
| 89 | ![]() NIGHT Midnight | $24,629 | 0.0% | -41.27% | OI |
| 90 | ![]() ZORA Zora | $23,890 | 0.0% | -17.04% | OI |
| 91 | ![]() AEVO Aevo | $23,668 | 0.0% | -2.95% | OI |
| 92 | ![]() BRETT Brett | $22,965 | 0.0% | -16.95% | OI |
| 93 | ![]() SAND The Sandbox | $22,625 | 0.0% | +2.72% | OI |
| 94 | ![]() DYDX dYdX | $22,062 | 0.0% | -26.49% | OI |
| 95 | B BASED1 BASED1 | $21,347 | 0.0% | -0.80% | OI |
| 96 | ![]() SEI Sei | $21,164 | 0.0% | -7.44% | OI |
| 97 | ![]() ALT AltLayer | $20,644 | 0.0% | +55.29% | OI |
| 98 | ![]() ZRO LayerZero | $19,702 | 0.0% | -7.74% | OI |
| 99 | ![]() TOWNS Towns | $18,401 | 0.0% | +0.44% | OI |
| 100 | ![]() ATH Aethir | $15,982 | 0.0% | +2.65% | OI |
Estadísticas de derivados Coinbase International
Interés abierto total en todos los pares de futuros Coinbase International compone $254.8M. Este 0.2% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($115.3M).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Coinbase International
OI en Coinbase International
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI Coinbase International se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal





























































































