Futuros Coinbase International: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros Coinbase International. Quota de mercado - 0.3%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre Coinbase International | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $185.3M | 56.8% | -1.17% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $72.1M | 22.1% | -0.45% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $28.1M | 8.6% | -9.36% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $9.0M | 2.8% | +9.17% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.0M | 0.9% | +4.55% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.7M | 0.5% | -13.52% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $1.6M | 0.5% | -5.54% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $1.6M | 0.5% | -0.12% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $1.5M | 0.5% | -14.83% | OI |
| 10 | ![]() AVAX Avalanche | $1.3M | 0.4% | -1.97% | OI |
| 11 | C COIN50 COIN50 | $1.0M | 0.3% | -4.94% | OI |
| 12 | T TSLA TSLA6900 | $1.0M | 0.3% | +1.16% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $967,114 | 0.3% | +0.19% | OI |
| 14 | ![]() PAXG PAX Gold | $937,682 | 0.3% | +72.14% | OI |
| 15 | ![]() TAO Bittensor | $930,931 | 0.3% | -1.78% | OI |
| 16 | BNB BNB | $918,218 | 0.3% | -2.75% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $782,846 | 0.2% | +8.98% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $771,436 | 0.2% | -9.36% | OI |
| 19 | ![]() WIF dogwifhat | $735,925 | 0.2% | +21.48% | OI |
| 20 | ![]() RENDER Render | $565,184 | 0.2% | -2.31% | OI |
| 21 | ![]() ARB Arbitrum | $473,628 | 0.1% | -2.99% | OI |
| 22 | ![]() DOT Polkadot | $458,138 | 0.1% | -1.68% | OI |
| 23 | S SPY Smarty Pay | $419,812 | 0.1% | -13.73% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $415,728 | 0.1% | -7.15% | OI |
| 25 | ![]() EURC EURC | $400,052 | 0.1% | -38.23% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $397,272 | 0.1% | -2.63% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $367,014 | 0.1% | +7.20% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $354,878 | 0.1% | +15.67% | OI |
| 29 | Q QQQ QQQ | $308,343 | 0.1% | -13.19% | OI |
| 30 | ![]() ASTER Aster | $294,808 | 0.1% | -1.46% | OI |
| 31 | ![]() XLM Stellar | $291,910 | 0.1% | +8.08% | OI |
| 32 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $276,188 | 0.1% | -2.74% | OI |
| 33 | G GOOGL GOOGL | $271,427 | 0.1% | +96.17% | OI |
| 34 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $258,292 | 0.1% | -4.50% | OI |
| 35 | ![]() PEPE Pepe | $254,416 | 0.1% | -18.98% | OI |
| 36 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $254,290 | 0.1% | -25.27% | OI |
| 37 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $252,843 | 0.1% | -2.94% | OI |
| 38 | ![]() SKY Sky | $245,208 | 0.1% | -2.33% | OI |
| 39 | A AMZN AMZN | $244,097 | 0.1% | +73.11% | OI |
| 40 | MORPHO Morpho | $236,772 | 0.1% | -8.38% | OI |
| 41 | ![]() WLD Worldcoin | $214,697 | 0.1% | -4.93% | OI |
| 42 | ![]() META MetaDAO | $198,843 | 0.1% | +61.53% | OI |
| 43 | ![]() MON Monad | $197,996 | 0.1% | -6.58% | OI |
| 44 | ![]() CRV Curve DAO | $193,305 | 0.1% | -6.35% | OI |
| 45 | A AAPL AAPL | $182,281 | 0.1% | -4.58% | OI |
| 46 | ![]() ICP Internet Computer | $161,451 | 0.0% | -11.51% | OI |
| 47 | ![]() HBAR Hedera | $143,283 | 0.0% | +2.53% | OI |
| 48 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $139,216 | 0.0% | +2.60% | OI |
| 49 | ![]() PUMP Pump.fun | $133,014 | 0.0% | +9.18% | OI |
| 50 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $132,599 | 0.0% | -9.97% | OI |
| 51 | ![]() ALGO Algorand | $124,205 | 0.0% | -1.36% | OI |
| 52 | KAS Kaspa | $118,854 | 0.0% | -3.03% | OI |
| 53 | ![]() OP Optimism | $117,045 | 0.0% | -3.06% | OI |
| 54 | M MSFT Microsoft Corp | $114,573 | 0.0% | -30.18% | OI |
| 55 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $112,734 | 0.0% | -1.90% | OI |
| 56 | ![]() XTZ Tezos | $111,214 | 0.0% | -6.91% | OI |
| 57 | ![]() TRUMP Official Trump | $107,013 | 0.0% | -4.40% | OI |
| 58 | ![]() DASH Dash | $105,704 | 0.0% | -7.82% | OI |
| 59 | ![]() XPL Plasma | $98,025 | 0.0% | -9.77% | OI |
| 60 | ![]() APT Aptos | $94,087 | 0.0% | +9.71% | OI |
| 61 | ![]() SHIB Shiba Inu | $85,856 | 0.0% | +2.36% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $85,480 | 0.0% | -2.87% | OI |
| 63 | ![]() DYDX dYdX | $85,380 | 0.0% | -15.65% | OI |
| 64 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $82,729 | 0.0% | +1.03% | OI |
| 65 | ![]() ZRO LayerZero | $80,664 | 0.0% | -6.62% | OI |
| 66 | ![]() VVV Venice Token | $80,393 | 0.0% | -21.25% | OI |
| 67 | ![]() SEI Sei | $80,255 | 0.0% | -4.82% | OI |
| 68 | N NVDA NVDA | $64,011 | 0.0% | -10.25% | OI |
| 69 | E EDGEX edgeX | $62,988 | 0.0% | +14.05% | OI |
| 70 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $62,375 | 0.0% | -0.35% | OI |
| 71 | ![]() ETC Ethereum Classic | $57,671 | 0.0% | +8.32% | OI |
| 72 | ![]() INJ Injective | $54,305 | 0.0% | -3.44% | OI |
| 73 | ![]() ONDO Ondo | $53,639 | 0.0% | -14.35% | OI |
| 74 | ![]() ETHFI Ether.fi | $52,784 | 0.0% | -13.33% | OI |
| 75 | ![]() NOM Nomina | $50,160 | 0.0% | +8.71% | OI |
| 76 | ![]() APE ApeCoin | $50,046 | 0.0% | -1.59% | OI |
| 77 | ![]() COMP Compound | $49,853 | 0.0% | -0.84% | OI |
| 78 | ![]() NEIRO Neiro | $49,734 | 0.0% | +2.07% | OI |
| 79 | ![]() LIT Lighter | $49,655 | 0.0% | +0.01% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $48,393 | 0.0% | +5.02% | OI |
| 81 | ![]() JTO Jito | $47,469 | 0.0% | +0.23% | OI |
| 82 | ![]() ZAMA Zama | $46,417 | 0.0% | +289.55% | OI |
| 83 | ![]() CFX Conflux | $44,168 | 0.0% | +5.53% | OI |
| 84 | ![]() TIA Celestia | $43,666 | 0.0% | -23.79% | OI |
| 85 | ![]() NEO NEO | $41,595 | 0.0% | -1.38% | OI |
| 86 | ![]() IP Story | $40,838 | 0.0% | -6.15% | OI |
| 87 | ![]() JASMY JasmyCoin | $39,882 | 0.0% | -1.40% | OI |
| 88 | ![]() PENDLE Pendle | $38,830 | 0.0% | -0.95% | OI |
| 89 | ![]() W Wormhole | $36,635 | 0.0% | -5.29% | OI |
| 90 | ![]() BERA Berachain | $36,562 | 0.0% | -2.93% | OI |
| 91 | ![]() BLUR Blur | $36,498 | 0.0% | +16.53% | OI |
| 92 | ![]() TON Toncoin | $35,918 | 0.0% | -18.50% | OI |
| 93 | ![]() S Sonic | $34,104 | 0.0% | -5.60% | OI |
| 94 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $33,443 | 0.0% | -22.73% | OI |
| 95 | ![]() BARD Lombard | $32,698 | 0.0% | +153.03% | OI |
| 96 | ![]() RUNE THORChain | $32,484 | 0.0% | -14.31% | OI |
| 97 | A Vaulta | $32,350 | 0.0% | +1.54% | OI |
| 98 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $31,808 | 0.0% | -6.02% | OI |
| 99 | ![]() ORDI ORDI | $29,467 | 0.0% | -6.92% | OI |
| 100 | ![]() ESP Espresso | $28,283 | 0.0% | +2.72% | OI |
Estatísticas de derivativos Coinbase International
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Coinbase International compõe $326.2M. Esse 0.3% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($185.3M).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Coinbase International
OI sobre Coinbase International
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal




















































































