Masa Depan Coinbase International: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka Coinbase InternationalPangsa pasar - 0.3%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Coinbase International | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $185.8M | 56.7% | -3.69% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $71.1M | 21.7% | +0.20% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $29.5M | 9.0% | -4.76% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $8.9M | 2.7% | +0.41% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.1M | 1.0% | +8.34% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $1.9M | 0.6% | +17.38% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.7M | 0.5% | -10.27% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $1.5M | 0.5% | -0.87% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $1.5M | 0.5% | -17.09% | OI |
| 10 | ![]() AVAX Avalanche | $1.3M | 0.4% | -4.15% | OI |
| 11 | C COIN50 COIN50 | $1.0M | 0.3% | -4.67% | OI |
| 12 | T TSLA TSLA6900 | $1.0M | 0.3% | -0.39% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $966,545 | 0.3% | -1.66% | OI |
| 14 | ![]() PAXG PAX Gold | $939,130 | 0.3% | +72.89% | OI |
| 15 | ![]() TAO Bittensor | $924,246 | 0.3% | -5.64% | OI |
| 16 | BNB BNB | $911,496 | 0.3% | -4.31% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $815,027 | 0.2% | -13.99% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $779,376 | 0.2% | +7.56% | OI |
| 19 | ![]() WIF dogwifhat | $772,863 | 0.2% | +56.25% | OI |
| 20 | ![]() RENDER Render | $558,146 | 0.2% | -4.56% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $529,005 | 0.2% | +7.92% | OI |
| 22 | ![]() ARB Arbitrum | $471,340 | 0.1% | -4.15% | OI |
| 23 | ![]() EURC EURC | $438,137 | 0.1% | -26.36% | OI |
| 24 | S SPY Smarty Pay | $437,989 | 0.1% | -10.01% | OI |
| 25 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $396,636 | 0.1% | +20.00% | OI |
| 26 | ![]() FIL Filecoin | $391,063 | 0.1% | -9.68% | OI |
| 27 | ![]() ENA Ethena | $384,949 | 0.1% | -1.43% | OI |
| 28 | ![]() UNI Uniswap | $377,413 | 0.1% | -9.68% | OI |
| 29 | ![]() AAVE Aave | $348,593 | 0.1% | +8.44% | OI |
| 30 | Q QQQ QQQ | $312,785 | 0.1% | -12.20% | OI |
| 31 | ![]() ASTER Aster | $300,654 | 0.1% | -0.93% | OI |
| 32 | ![]() XLM Stellar | $291,566 | 0.1% | +6.81% | OI |
| 33 | G GOOGL GOOGL | $276,705 | 0.1% | +103.68% | OI |
| 34 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $272,946 | 0.1% | -3.81% | OI |
| 35 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $265,541 | 0.1% | +0.56% | OI |
| 36 | A AMZN AMZN | $259,684 | 0.1% | +80.07% | OI |
| 37 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $256,849 | 0.1% | -6.58% | OI |
| 38 | ![]() PEPE Pepe | $254,462 | 0.1% | -7.27% | OI |
| 39 | ![]() SKY Sky | $243,925 | 0.1% | -3.39% | OI |
| 40 | MORPHO Morpho | $242,155 | 0.1% | -3.51% | OI |
| 41 | ![]() WLD Worldcoin | $219,649 | 0.1% | -2.15% | OI |
| 42 | ![]() META MetaDAO | $198,998 | 0.1% | +59.26% | OI |
| 43 | ![]() MON Monad | $187,736 | 0.1% | -7.62% | OI |
| 44 | ![]() CRV Curve DAO | $185,291 | 0.1% | -8.78% | OI |
| 45 | A AAPL AAPL | $180,914 | 0.1% | -5.33% | OI |
| 46 | ![]() ICP Internet Computer | $163,789 | 0.1% | -12.62% | OI |
| 47 | ![]() HBAR Hedera | $147,958 | 0.0% | +3.83% | OI |
| 48 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $138,378 | 0.0% | +0.15% | OI |
| 49 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $132,378 | 0.0% | -8.77% | OI |
| 50 | ![]() PUMP Pump.fun | $127,751 | 0.0% | -8.07% | OI |
| 51 | ![]() ALGO Algorand | $124,469 | 0.0% | +0.10% | OI |
| 52 | KAS Kaspa | $119,136 | 0.0% | -2.01% | OI |
| 53 | ![]() OP Optimism | $116,416 | 0.0% | -3.51% | OI |
| 54 | M MSFT Microsoft Corp | $114,457 | 0.0% | -39.73% | OI |
| 55 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $113,940 | 0.0% | -1.33% | OI |
| 56 | ![]() XTZ Tezos | $110,957 | 0.0% | -5.64% | OI |
| 57 | ![]() TRUMP Official Trump | $104,433 | 0.0% | -8.54% | OI |
| 58 | ![]() DASH Dash | $103,616 | 0.0% | -11.23% | OI |
| 59 | ![]() XPL Plasma | $96,899 | 0.0% | -8.77% | OI |
| 60 | ![]() APT Aptos | $89,137 | 0.0% | -0.12% | OI |
| 61 | ![]() SHIB Shiba Inu | $85,730 | 0.0% | +1.03% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $85,360 | 0.0% | -3.98% | OI |
| 63 | ![]() DYDX dYdX | $85,093 | 0.0% | -16.77% | OI |
| 64 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $83,010 | 0.0% | -0.02% | OI |
| 65 | ![]() ZRO LayerZero | $81,022 | 0.0% | -4.68% | OI |
| 66 | ![]() SEI Sei | $80,935 | 0.0% | -6.16% | OI |
| 67 | ![]() VVV Venice Token | $80,670 | 0.0% | -18.10% | OI |
| 68 | N NVDA NVDA | $69,812 | 0.0% | -2.57% | OI |
| 69 | E EDGEX edgeX | $62,050 | 0.0% | +12.57% | OI |
| 70 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $60,698 | 0.0% | -5.39% | OI |
| 71 | ![]() ETC Ethereum Classic | $57,470 | 0.0% | +7.70% | OI |
| 72 | ![]() INJ Injective | $54,124 | 0.0% | -4.43% | OI |
| 73 | ![]() ONDO Ondo | $53,523 | 0.0% | -10.71% | OI |
| 74 | ![]() NEIRO Neiro | $52,594 | 0.0% | +12.67% | OI |
| 75 | ![]() ETHFI Ether.fi | $51,920 | 0.0% | -17.74% | OI |
| 76 | ![]() LIT Lighter | $49,882 | 0.0% | -1.38% | OI |
| 77 | ![]() NOM Nomina | $49,765 | 0.0% | +5.46% | OI |
| 78 | ![]() COMP Compound | $49,613 | 0.0% | -1.60% | OI |
| 79 | ![]() APE ApeCoin | $49,536 | 0.0% | -5.37% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $48,140 | 0.0% | +15.52% | OI |
| 81 | ![]() JTO Jito | $47,779 | 0.0% | +0.49% | OI |
| 82 | ![]() ZAMA Zama | $46,537 | 0.0% | +300.59% | OI |
| 83 | ![]() CFX Conflux | $44,152 | 0.0% | +1.77% | OI |
| 84 | ![]() TIA Celestia | $43,439 | 0.0% | -24.29% | OI |
| 85 | ![]() NEO NEO | $41,626 | 0.0% | -3.50% | OI |
| 86 | ![]() IP Story | $41,156 | 0.0% | -9.06% | OI |
| 87 | ![]() JASMY JasmyCoin | $39,814 | 0.0% | -4.05% | OI |
| 88 | ![]() W Wormhole | $37,331 | 0.0% | -5.09% | OI |
| 89 | ![]() TON Toncoin | $37,017 | 0.0% | -16.78% | OI |
| 90 | ![]() BLUR Blur | $36,712 | 0.0% | +16.01% | OI |
| 91 | ![]() BERA Berachain | $36,562 | 0.0% | -4.12% | OI |
| 92 | ![]() PENDLE Pendle | $34,346 | 0.0% | -14.03% | OI |
| 93 | ![]() S Sonic | $33,895 | 0.0% | -6.92% | OI |
| 94 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $33,285 | 0.0% | -24.78% | OI |
| 95 | ![]() RUNE THORChain | $32,763 | 0.0% | -14.28% | OI |
| 96 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $31,596 | 0.0% | -12.93% | OI |
| 97 | A Vaulta | $31,291 | 0.0% | -5.51% | OI |
| 98 | ![]() ORDI ORDI | $29,007 | 0.0% | -7.26% | OI |
| 99 | ![]() VET VeChain | $27,958 | 0.0% | -2.97% | OI |
| 100 | ![]() STRK Starknet | $27,389 | 0.0% | -24.70% | OI |
Statistik derivatif Coinbase International
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Coinbase International membentuk $327.5M. Ini 0.3% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($185.8M).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Coinbase International
OI pada Coinbase International
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal




















































































