Futures Coinbase International: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Coinbase International. Market share - 0.2%, 100 trading pairs.
All futures pairs Coinbase International By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Coinbase International | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $114.9M | 45.3% | -5.44% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $85.4M | 33.6% | +5.64% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $22.7M | 8.9% | -1.42% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $5.3M | 2.1% | -12.52% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $3.7M | 1.5% | +10.53% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.9M | 0.8% | -4.90% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $1.0M | 0.4% | -12.83% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $985,771 | 0.4% | -4.81% | OI |
| 9 | BNB BNB | $972,878 | 0.4% | -3.70% | OI |
| 10 | ![]() EURC EURC | $924,998 | 0.4% | +47.75% | OI |
| 11 | ![]() UNI Uniswap | $848,649 | 0.3% | +25.97% | OI |
| 12 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $840,409 | 0.3% | +3.17% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $833,676 | 0.3% | +8.18% | OI |
| 14 | ![]() TAO Bittensor | $758,602 | 0.3% | +3.69% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $638,276 | 0.3% | -3.05% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $587,687 | 0.2% | +0.70% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $577,512 | 0.2% | +4.11% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $544,772 | 0.2% | +12.21% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $500,170 | 0.2% | +11.40% | OI |
| 20 | ![]() CRV Curve DAO | $405,136 | 0.2% | +7.02% | OI |
| 21 | ![]() XLM Stellar | $400,596 | 0.2% | +6.63% | OI |
| 22 | ![]() PAXG PAX Gold | $385,954 | 0.2% | +13.15% | OI |
| 23 | ![]() HBAR Hedera | $380,589 | 0.1% | -8.35% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $374,452 | 0.1% | -1.32% | OI |
| 25 | ![]() ENA Ethena | $341,425 | 0.1% | -15.53% | OI |
| 26 | ![]() PEPE Pepe | $332,731 | 0.1% | +1.06% | OI |
| 27 | ![]() WIF dogwifhat | $322,422 | 0.1% | -3.36% | OI |
| 28 | ![]() FIL Filecoin | $317,208 | 0.1% | +0.13% | OI |
| 29 | ![]() DOT Polkadot | $278,055 | 0.1% | +11.58% | OI |
| 30 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $275,946 | 0.1% | +0.92% | OI |
| 31 | ![]() TRUMP Official Trump | $268,791 | 0.1% | +13.66% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $268,627 | 0.1% | +2.52% | OI |
| 33 | ![]() WLD Worldcoin | $254,397 | 0.1% | +17.79% | OI |
| 34 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $240,241 | 0.1% | +6.49% | OI |
| 35 | ![]() VVV Venice Token | $218,612 | 0.1% | -3.93% | OI |
| 36 | ![]() XPL Plasma | $196,770 | 0.1% | -32.47% | OI |
| 37 | ![]() PUMP Pump.fun | $192,073 | 0.1% | -4.35% | OI |
| 38 | ![]() ONDO Ondo | $190,753 | 0.1% | +94.57% | OI |
| 39 | MORPHO Morpho | $184,720 | 0.1% | +3.71% | OI |
| 40 | ![]() INJ Injective | $180,105 | 0.1% | -3.70% | OI |
| 41 | ![]() LIT Lighter | $177,009 | 0.1% | +5.58% | OI |
| 42 | E EDGEX edgeX | $155,890 | 0.1% | +13.27% | OI |
| 43 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $155,125 | 0.1% | -3.00% | OI |
| 44 | ![]() CHIP USD.AI | $151,022 | 0.1% | -8.69% | OI |
| 45 | ![]() RENDER Render | $133,929 | 0.1% | -4.25% | OI |
| 46 | ![]() JUP Jupiter | $122,204 | 0.0% | -9.65% | OI |
| 47 | ![]() PENDLE Pendle | $122,086 | 0.0% | +14.78% | OI |
| 48 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $116,834 | 0.0% | +2.11% | OI |
| 49 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $106,738 | 0.0% | -12.85% | OI |
| 50 | ![]() ICP Internet Computer | $99,418 | 0.0% | +24.83% | OI |
| 51 | ![]() MON Monad | $93,392 | 0.0% | +6.53% | OI |
| 52 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $84,237 | 0.0% | +3.86% | OI |
| 53 | ![]() MOG Mog Coin | $83,711 | 0.0% | -2.76% | OI |
| 54 | ![]() ARB Arbitrum | $83,302 | 0.0% | +4.93% | OI |
| 55 | ![]() W Wormhole | $82,246 | 0.0% | +80.69% | OI |
| 56 | ![]() RUNE THORChain | $80,094 | 0.0% | -5.87% | OI |
| 57 | ![]() SHIB Shiba Inu | $76,265 | 0.0% | -2.51% | OI |
| 58 | ![]() ETC Ethereum Classic | $71,416 | 0.0% | -0.31% | OI |
| 59 | ![]() OP Optimism | $68,505 | 0.0% | +13.73% | OI |
| 60 | ![]() APE ApeCoin | $63,769 | 0.0% | +0.27% | OI |
| 61 | ![]() DASH Dash | $62,828 | 0.0% | +3.45% | OI |
| 62 | ![]() ALGO Algorand | $60,089 | 0.0% | +0.16% | OI |
| 63 | ![]() SKY Sky | $59,378 | 0.0% | +3.01% | OI |
| 64 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $58,360 | 0.0% | -10.43% | OI |
| 65 | ![]() JTO Jito | $56,818 | 0.0% | +24.87% | OI |
| 66 | ![]() BONK Bonk | $56,068 | 0.0% | -13.49% | OI |
| 67 | ![]() POPCAT Popcat | $55,231 | 0.0% | -15.52% | OI |
| 68 | ![]() BILL Billions Network | $54,524 | 0.0% | -38.09% | OI |
| 69 | ![]() TIA Celestia | $53,852 | 0.0% | -6.82% | OI |
| 70 | ![]() ETHFI Ether.fi | $51,362 | 0.0% | -9.82% | OI |
| 71 | ![]() RED RedStone | $47,804 | 0.0% | -6.23% | OI |
| 72 | KAS Kaspa | $45,308 | 0.0% | +1.46% | OI |
| 73 | ![]() LDO Lido DAO | $44,804 | 0.0% | +12.45% | OI |
| 74 | ![]() JASMY JasmyCoin | $44,335 | 0.0% | -48.10% | OI |
| 75 | ![]() COMP Compound | $43,618 | 0.0% | +11.28% | OI |
| 76 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $42,407 | 0.0% | +30.44% | OI |
| 77 | ![]() OPN Opinion | $42,364 | 0.0% | +125.94% | OI |
| 78 | ![]() APT Aptos | $38,795 | 0.0% | +1.74% | OI |
| 79 | ![]() STRK Starknet | $36,967 | 0.0% | +5.49% | OI |
| 80 | ![]() S Sonic | $34,013 | 0.0% | +0.14% | OI |
| 81 | ![]() CFX Conflux | $30,615 | 0.0% | -9.18% | OI |
| 82 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $30,415 | 0.0% | +59.60% | OI |
| 83 | ![]() PRL Pearl | $30,132 | 0.0% | -14.61% | OI |
| 84 | ![]() PYTH Pyth Network | $29,451 | 0.0% | +2.75% | OI |
| 85 | ![]() SPX SPX6900 | $29,027 | 0.0% | -3.20% | OI |
| 86 | ![]() SAGA Saga | $27,121 | 0.0% | +37.68% | OI |
| 87 | ![]() AXS Axie Infinity | $26,466 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 88 | ![]() OPG OpenGradient | $26,343 | 0.0% | -6.86% | OI |
| 89 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $24,904 | 0.0% | -10.72% | OI |
| 90 | ![]() NIGHT Midnight | $24,686 | 0.0% | -40.38% | OI |
| 91 | ![]() ZORA Zora | $24,066 | 0.0% | -16.21% | OI |
| 92 | ![]() AEVO Aevo | $23,730 | 0.0% | -2.10% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $23,640 | 0.0% | -31.23% | OI |
| 94 | ![]() BRETT Brett | $22,924 | 0.0% | -17.43% | OI |
| 95 | ![]() SAND The Sandbox | $22,620 | 0.0% | +1.29% | OI |
| 96 | ![]() ALT AltLayer | $22,223 | 0.0% | +66.70% | OI |
| 97 | ![]() SEI Sei | $21,261 | 0.0% | -8.08% | OI |
| 98 | B BASED1 BASED1 | $20,786 | 0.0% | -2.51% | OI |
| 99 | ![]() ZRO LayerZero | $19,892 | 0.0% | -5.39% | OI |
| 100 | ![]() TOWNS Towns | $18,359 | 0.0% | +1.46% | OI |
Derivatives statistics Coinbase International
Total open interest across all futures pairs on Coinbase International makes up $253.8M. This 0.2% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($114.9M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Coinbase International
OI on Coinbase International
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Coinbase International is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal





























































































