Futuros OKX: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros OKX. Quota de mercado - 5.6%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre OKX | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $3.40B | 49.7% | +4.86% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.86B | 27.1% | +1.04% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $234.1M | 3.4% | -6.55% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $125.5M | 1.8% | -8.68% | OI |
| 5 | X XAU Gold | $105.3M | 1.5% | +3.31% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $95.4M | 1.4% | -2.18% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $55.2M | 0.8% | -0.38% | OI |
| 8 | BNB BNB | $48.0M | 0.7% | +8.34% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $45.4M | 0.7% | -0.30% | OI |
| 10 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $36.9M | 0.5% | +0.48% | OI |
| 11 | ![]() RAVE RaveDAO | $34.5M | 0.5% | +45.41% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $31.6M | 0.5% | +4.43% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $30.1M | 0.4% | -12.41% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $28.6M | 0.4% | -7.77% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $26.0M | 0.4% | -0.37% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $23.3M | 0.3% | -5.59% | OI |
| 17 | ![]() TRUMP Official Trump | $21.6M | 0.3% | +3.63% | OI |
| 18 | C CL CL | $19.3M | 0.3% | -3.05% | OI |
| 19 | ![]() DOT Polkadot | $17.6M | 0.3% | +1.84% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $17.6M | 0.3% | -9.27% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $16.5M | 0.2% | -6.00% | OI |
| 22 | ![]() OKB OKB | $16.5M | 0.2% | +3.27% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $16.2M | 0.2% | -3.67% | OI |
| 24 | ![]() TRX TRON | $15.6M | 0.2% | +1.39% | OI |
| 25 | ![]() FIL Filecoin | $14.7M | 0.2% | -3.69% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $13.8M | 0.2% | -7.07% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $12.1M | 0.2% | -10.19% | OI |
| 28 | ![]() UNI Uniswap | $12.1M | 0.2% | -2.62% | OI |
| 29 | ![]() PUMP Pump.fun | $12.1M | 0.2% | -9.02% | OI |
| 30 | ![]() RIVER River | $11.9M | 0.2% | +4.26% | OI |
| 31 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.2M | 0.2% | -8.62% | OI |
| 32 | ![]() TON Toncoin | $11.0M | 0.2% | -4.50% | OI |
| 33 | ![]() XPL Plasma | $10.8M | 0.2% | -4.95% | OI |
| 34 | X XAG Silver | $10.8M | 0.2% | +16.62% | OI |
| 35 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.3M | 0.1% | +2.27% | OI |
| 36 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.6M | 0.1% | -6.49% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $7.3M | 0.1% | -3.41% | OI |
| 38 | ![]() ASTER Aster | $7.3M | 0.1% | -5.39% | OI |
| 39 | ![]() LIT Lighter | $7.0M | 0.1% | -9.54% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $6.5M | 0.1% | +1.64% | OI |
| 41 | ![]() ICP Internet Computer | $6.3M | 0.1% | -1.26% | OI |
| 42 | ![]() ONDO Ondo | $6.3M | 0.1% | +1.17% | OI |
| 43 | ![]() APT Aptos | $6.3M | 0.1% | -2.76% | OI |
| 44 | ![]() BEAT Audiera | $6.2M | 0.1% | -13.21% | OI |
| 45 | ![]() CRV Curve DAO | $6.0M | 0.1% | -3.18% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $5.8M | 0.1% | +0.77% | OI |
| 47 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $5.5M | 0.1% | -5.15% | OI |
| 48 | ![]() CHZ Chiliz | $5.2M | 0.1% | +0.34% | OI |
| 49 | ![]() MON Monad | $5.2M | 0.1% | -6.68% | OI |
| 50 | ![]() IP Story | $5.2M | 0.1% | -10.36% | OI |
| 51 | ![]() OP Optimism | $5.2M | 0.1% | -2.06% | OI |
| 52 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.2M | 0.1% | -1.12% | OI |
| 53 | ![]() PIPPIN pippin | $5.0M | 0.1% | -0.38% | OI |
| 54 | ![]() WIF dogwifhat | $4.9M | 0.1% | -2.12% | OI |
| 55 | ![]() ENA Ethena | $4.8M | 0.1% | -4.84% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.8M | 0.1% | -7.54% | OI |
| 57 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.5M | 0.1% | +49.61% | OI |
| 58 | ![]() ZRO LayerZero | $4.2M | 0.1% | -3.85% | OI |
| 59 | ![]() PI Pi Network | $4.1M | 0.1% | +2.80% | OI |
| 60 | ![]() ALGO Algorand | $4.0M | 0.1% | -2.34% | OI |
| 61 | C CRCL Just a Circle | $3.9M | 0.1% | +41.00% | OI |
| 62 | B BZ BZ | $3.8M | 0.1% | +3.11% | OI |
| 63 | ![]() LDO Lido DAO | $3.6M | 0.1% | +0.40% | OI |
| 64 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $3.5M | 0.1% | +28.66% | OI |
| 65 | ![]() ONT Ontology | $3.4M | 0.1% | -2.24% | OI |
| 66 | ![]() NIGHT Midnight | $3.4M | 0.1% | -7.59% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $3.4M | 0.0% | -10.60% | OI |
| 68 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.4M | 0.0% | -1.90% | OI |
| 69 | ![]() DASH Dash | $3.3M | 0.0% | -12.43% | OI |
| 70 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.3M | 0.0% | +4.60% | OI |
| 71 | S SPY Smarty Pay | $3.3M | 0.0% | +1.24% | OI |
| 72 | ![]() TRB Tellor Tributes | $3.2M | 0.0% | -2.35% | OI |
| 73 | ![]() RENDER Render | $3.2M | 0.0% | -8.29% | OI |
| 74 | ![]() BARD Lombard | $3.1M | 0.0% | +2.51% | OI |
| 75 | ![]() BASED Based | $3.1M | 0.0% | +35.08% | OI |
| 76 | APR aPriori | $3.1M | 0.0% | +203.84% | OI |
| 77 | ![]() LAB LAB | $3.1M | 0.0% | -25.16% | OI |
| 78 | ![]() COAI ChainOpera AI | $2.8M | 0.0% | +134.30% | OI |
| 79 | ![]() WET HumidiFi | $2.8M | 0.0% | -44.12% | OI |
| 80 | ![]() ORDI ORDI | $2.7M | 0.0% | -19.53% | OI |
| 81 | ![]() COMP Compound | $2.5M | 0.0% | +10.20% | OI |
| 82 | ![]() BERA Berachain | $2.5M | 0.0% | -2.35% | OI |
| 83 | ![]() KAITO KAITO | $2.4M | 0.0% | +8.29% | OI |
| 84 | ![]() TRIA TRIA | $2.4M | 0.0% | +13.08% | OI |
| 85 | T TSLA TSLA6900 | $2.4M | 0.0% | -2.03% | OI |
| 86 | ![]() INJ Injective | $2.3M | 0.0% | -4.19% | OI |
| 87 | ![]() CC Canton | $2.3M | 0.0% | -15.37% | OI |
| 88 | ![]() ZAMA Zama | $2.3M | 0.0% | +134.28% | OI |
| 89 | ![]() BONK Bonk | $2.3M | 0.0% | -6.18% | OI |
| 90 | ![]() GALA GALA | $2.2M | 0.0% | -6.33% | OI |
| 91 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.2M | 0.0% | -12.63% | OI |
| 92 | ![]() MERL Merlin Chain | $2.1M | 0.0% | +41.48% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $2.1M | 0.0% | -8.26% | OI |
| 94 | ![]() JUP Jupiter | $2.1M | 0.0% | -2.20% | OI |
| 95 | ![]() SAND The Sandbox | $2.1M | 0.0% | -7.93% | OI |
| 96 | ![]() BLUR Blur | $2.1M | 0.0% | -15.02% | OI |
| 97 | ![]() ZK ZKsync | $2.0M | 0.0% | -7.02% | OI |
| 98 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $2.0M | 0.0% | +9.34% | OI |
| 99 | N NVDA NVDA | $2.0M | 0.0% | +48.69% | OI |
| 100 | ![]() TIA Celestia | $2.0M | 0.0% | -0.97% | OI |
Estatísticas de derivativos OKX
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em OKX compõe $6.85B. Esse 5.6% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($3.40B).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela OKX
OI sobre OKX
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal
























































































