Futures OKX: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures OKX. Market share - 6.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs OKX By Open Interest
Live| # | Assets | OI on OKX | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.72B | 45.4% | +0.75% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.56B | 26.0% | -1.29% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $250.1M | 4.2% | +0.39% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $105.5M | 1.8% | -0.17% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $100.6M | 1.7% | +0.78% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $79.0M | 1.3% | +0.59% | OI |
| 7 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $78.4M | 1.3% | +13.40% | OI |
| 8 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $62.3M | 1.0% | +1.24% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $62.0M | 1.0% | +8.23% | OI |
| 10 | BNB BNB | $45.4M | 0.8% | -0.47% | OI |
| 11 | S SKHY SK Hynix Inc. | $33.0M | 0.6% | -6.38% | OI |
| 12 | ![]() WLD Worldcoin | $32.6M | 0.5% | -7.05% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $29.7M | 0.5% | -4.34% | OI |
| 14 | C CL WTI Crude Oil | $28.7M | 0.5% | +10.79% | OI |
| 15 | ![]() ADA Cardano | $28.0M | 0.5% | -2.62% | OI |
| 16 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $26.4M | 0.4% | -1.02% | OI |
| 17 | ![]() SUI Sui | $26.1M | 0.4% | +3.00% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $25.0M | 0.4% | -0.47% | OI |
| 19 | ![]() PEPE Pepe | $23.1M | 0.4% | +2.81% | OI |
| 20 | ![]() OKB OKB | $22.8M | 0.4% | -10.27% | OI |
| 21 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $20.3M | 0.3% | -3.58% | OI |
| 22 | ![]() UNI Uniswap | $20.3M | 0.3% | -0.15% | OI |
| 23 | ![]() PUMP Pump.fun | $18.1M | 0.3% | -7.75% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $17.6M | 0.3% | +16.03% | OI |
| 25 | ![]() LIT Lighter | $13.6M | 0.2% | +0.76% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $13.3M | 0.2% | +2.69% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $13.3M | 0.2% | +0.07% | OI |
| 28 | ![]() TRX TRON | $12.9M | 0.2% | +0.04% | OI |
| 29 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $12.1M | 0.2% | -15.03% | OI |
| 30 | ![]() ONDO Ondo | $11.4M | 0.2% | -5.93% | OI |
| 31 | ![]() CAP Cap | $11.0M | 0.2% | -5.39% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $10.4M | 0.2% | +1.35% | OI |
| 33 | ![]() DOT Polkadot | $10.0M | 0.2% | -0.00% | OI |
| 34 | ![]() AVAX Avalanche | $9.8M | 0.2% | -5.12% | OI |
| 35 | B BZ Brent Oil | $9.6M | 0.2% | +22.80% | OI |
| 36 | ![]() XLM Stellar | $9.3M | 0.2% | +4.44% | OI |
| 37 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $8.8M | 0.1% | -2.94% | OI |
| 38 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $8.6M | 0.1% | -4.66% | OI |
| 39 | ![]() ASTER Aster | $8.2M | 0.1% | -0.31% | OI |
| 40 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.0M | 0.1% | +1.57% | OI |
| 41 | ![]() XPL Plasma | $7.3M | 0.1% | +0.34% | OI |
| 42 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $7.2M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 43 | ![]() SHIB Shiba Inu | $7.1M | 0.1% | -5.92% | OI |
| 44 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $6.8M | 0.1% | +6.03% | OI |
| 45 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $6.4M | 0.1% | -2.23% | OI |
| 46 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $6.4M | 0.1% | +0.61% | OI |
| 47 | ![]() GPS GoPlus Security | $5.7M | 0.1% | +87.19% | OI |
| 48 | ![]() BEAT Audiera | $5.6M | 0.1% | +0.87% | OI |
| 49 | ![]() CRV Curve DAO | $5.4M | 0.1% | +1.41% | OI |
| 50 | ![]() LAB LAB | $5.2M | 0.1% | +1.81% | OI |
| 51 | ![]() KAITO KAITO | $5.0M | 0.1% | -7.44% | OI |
| 52 | ![]() ICP Internet Computer | $4.7M | 0.1% | -0.47% | OI |
| 53 | ![]() AEON AEON | $4.4M | 0.1% | +28.98% | OI |
| 54 | ![]() APT Aptos | $4.3M | 0.1% | +2.59% | OI |
| 55 | ![]() ENA Ethena | $4.3M | 0.1% | -0.86% | OI |
| 56 | ![]() H Humanity | $4.3M | 0.1% | -6.11% | OI |
| 57 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.2M | 0.1% | +30.03% | OI |
| 58 | ![]() ETHFI Ether.fi | $4.2M | 0.1% | -10.85% | OI |
| 59 | N NBIS Nebius Group N.V. | $4.1M | 0.1% | -20.90% | OI |
| 60 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.1M | 0.1% | +2.54% | OI |
| 61 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.9M | 0.1% | -3.82% | OI |
| 62 | ![]() INJ Injective | $3.8M | 0.1% | -3.42% | OI |
| 63 | ![]() HBAR Hedera | $3.7M | 0.1% | -4.29% | OI |
| 64 | ![]() ALLO Allora | $3.7M | 0.1% | +16.85% | OI |
| 65 | ![]() ORDI ORDI | $3.6M | 0.1% | -5.19% | OI |
| 66 | ![]() BASED Based | $3.5M | 0.1% | -8.47% | OI |
| 67 | ![]() RE RE | $3.5M | 0.1% | -8.95% | OI |
| 68 | ![]() APR Capricorn | $3.5M | 0.1% | -23.36% | OI |
| 69 | ![]() OP Optimism | $3.4M | 0.1% | -3.18% | OI |
| 70 | ![]() ARB Arbitrum | $3.4M | 0.1% | -3.62% | OI |
| 71 | L LITE Lumentum Holdings | $3.4M | 0.1% | -6.74% | OI |
| 72 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $3.3M | 0.1% | -8.62% | OI |
| 73 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.2M | 0.1% | +12.72% | OI |
| 74 | ![]() WIF dogwifhat | $3.1M | 0.1% | +1.56% | OI |
| 75 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $3.1M | 0.1% | -6.91% | OI |
| 76 | ![]() GRVT GRVT Token | $3.1M | 0.1% | -7.64% | OI |
| 77 | BICO Biconomy | $3.0M | 0.1% | -11.66% | OI |
| 78 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $3.0M | 0.1% | +3.16% | OI |
| 79 | ![]() JTO Jito | $3.0M | 0.1% | -4.74% | OI |
| 80 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $2.7M | 0.0% | -1.35% | OI |
| 81 | ![]() UB Unibase | $2.7M | 0.0% | -0.19% | OI |
| 82 | ![]() ALGO Algorand | $2.7M | 0.0% | +4.46% | OI |
| 83 | ![]() ZAMA Zama | $2.5M | 0.0% | +16.72% | OI |
| 84 | ![]() ZRO LayerZero | $2.5M | 0.0% | -0.05% | OI |
| 85 | A AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $2.5M | 0.0% | -16.32% | OI |
| 86 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $2.5M | 0.0% | -16.65% | OI |
| 87 | O OPENAI OpenAI | $2.5M | 0.0% | -0.82% | OI |
| 88 | ![]() TRB Tellor Tributes | $2.5M | 0.0% | -0.41% | OI |
| 89 | ![]() MON Monad | $2.4M | 0.0% | +3.28% | OI |
| 90 | ![]() HOME HOME | $2.4M | 0.0% | -13.96% | OI |
| 91 | ![]() SLX Solstice | $2.4M | 0.0% | -9.87% | OI |
| 92 | ![]() LDO Lido DAO | $2.4M | 0.0% | -4.53% | OI |
| 93 | ![]() BSB Block Street | $2.2M | 0.0% | -3.66% | OI |
| 94 | SOON SOON | $2.2M | 0.0% | -1.11% | OI |
| 95 | MMT Momentum | $2.2M | 0.0% | -10.08% | OI |
| 96 | ![]() CC Canton | $2.2M | 0.0% | +13.05% | OI |
| 97 | ![]() DASH Dash | $2.2M | 0.0% | +5.26% | OI |
| 98 | ![]() PI Pi Network | $2.2M | 0.0% | -7.00% | OI |
| 99 | ![]() CHIP USD.AI | $2.1M | 0.0% | -17.98% | OI |
| 100 | ![]() RENDER Render | $2.1M | 0.0% | +11.62% | OI |
Derivatives statistics OKX
Total open interest across all futures pairs on OKX makes up $5.99B. This 6.0% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.72B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table OKX
OI on OKX
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI OKX is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal

















































































