Futures OKX: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures OKX. Market share - 5.9%, 100 trading pairs.
All futures pairs OKX By Open Interest
Live| # | Assets | OI on OKX | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.91B | 42.8% | -0.17% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.79B | 26.3% | +1.20% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $372.1M | 5.5% | -0.16% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $126.7M | 1.9% | +3.04% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $124.5M | 1.8% | +15.30% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $119.2M | 1.8% | -1.50% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $110.7M | 1.6% | +2.39% | OI |
| 8 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $54.0M | 0.8% | +3.40% | OI |
| 9 | BNB BNB | $48.7M | 0.7% | -0.27% | OI |
| 10 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $45.2M | 0.7% | -0.69% | OI |
| 11 | ![]() PUMP Pump.fun | $38.3M | 0.6% | +6.84% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $32.9M | 0.5% | +2.50% | OI |
| 13 | ![]() LTC Litecoin | $32.5M | 0.5% | +3.43% | OI |
| 14 | ![]() TRUMP Official Trump | $32.5M | 0.5% | -10.78% | OI |
| 15 | ![]() PEPE Pepe | $32.0M | 0.5% | +1.13% | OI |
| 16 | ![]() UNI Uniswap | $31.7M | 0.5% | +18.33% | OI |
| 17 | ![]() WLD Worldcoin | $31.4M | 0.5% | -1.60% | OI |
| 18 | ![]() SUI Sui | $30.6M | 0.5% | +0.33% | OI |
| 19 | ![]() ADA Cardano | $29.6M | 0.4% | +0.51% | OI |
| 20 | ![]() OKB OKB | $29.5M | 0.4% | +9.19% | OI |
| 21 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $27.2M | 0.4% | -2.28% | OI |
| 22 | ![]() LIT Lighter | $26.1M | 0.4% | +1.77% | OI |
| 23 | C CL WTI Crude Oil | $23.7M | 0.3% | -1.69% | OI |
| 24 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $22.8M | 0.3% | +3.49% | OI |
| 25 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $22.4M | 0.3% | +1.84% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $22.3M | 0.3% | +1.03% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $19.2M | 0.3% | -0.02% | OI |
| 28 | S SKHY SK Hynix Inc. | $17.5M | 0.3% | +1.13% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $15.5M | 0.2% | -1.19% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $15.1M | 0.2% | +2.23% | OI |
| 31 | ![]() FIL Filecoin | $13.9M | 0.2% | +1.41% | OI |
| 32 | ![]() ONDO Ondo | $12.7M | 0.2% | +2.08% | OI |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $11.2M | 0.2% | +1.69% | OI |
| 34 | ![]() DOT Polkadot | $9.8M | 0.1% | +3.09% | OI |
| 35 | ![]() BEAT Audiera | $9.3M | 0.1% | +4.85% | OI |
| 36 | ![]() ASTER Aster | $9.1M | 0.1% | +1.27% | OI |
| 37 | ![]() XLM Stellar | $8.8M | 0.1% | +1.63% | OI |
| 38 | ![]() XPL Plasma | $8.8M | 0.1% | +9.67% | OI |
| 39 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.6M | 0.1% | -1.26% | OI |
| 40 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $8.4M | 0.1% | +0.92% | OI |
| 41 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $8.3M | 0.1% | +2.05% | OI |
| 42 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.7M | 0.1% | -1.52% | OI |
| 43 | B BZ Brent Oil | $7.5M | 0.1% | -0.32% | OI |
| 44 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $7.1M | 0.1% | +2.77% | OI |
| 45 | ![]() SHIB Shiba Inu | $6.7M | 0.1% | +1.76% | OI |
| 46 | ![]() CRV Curve DAO | $6.6M | 0.1% | +0.71% | OI |
| 47 | ![]() CAP Cap | $6.0M | 0.1% | -8.61% | OI |
| 48 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $5.9M | 0.1% | +0.42% | OI |
| 49 | ![]() MON Monad | $5.5M | 0.1% | -5.63% | OI |
| 50 | ![]() WIF dogwifhat | $5.2M | 0.1% | -0.45% | OI |
| 51 | ![]() KAITO KAITO | $5.1M | 0.1% | -2.18% | OI |
| 52 | ![]() APT Aptos | $5.1M | 0.1% | +3.20% | OI |
| 53 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $4.9M | 0.1% | +9.57% | OI |
| 54 | ![]() HBAR Hedera | $4.9M | 0.1% | +1.58% | OI |
| 55 | ![]() ICP Internet Computer | $4.9M | 0.1% | -4.79% | OI |
| 56 | ![]() DOS DAPPOS | $4.8M | 0.1% | +25.54% | OI |
| 57 | ![]() LAB LAB | $4.8M | 0.1% | +6.01% | OI |
| 58 | ![]() ORDI ORDI | $4.7M | 0.1% | +0.61% | OI |
| 59 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $4.6M | 0.1% | -7.13% | OI |
| 60 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.5M | 0.1% | -5.55% | OI |
| 61 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.4M | 0.1% | +0.24% | OI |
| 62 | ![]() OP Optimism | $4.3M | 0.1% | -0.45% | OI |
| 63 | ![]() ETHFI Ether.fi | $4.2M | 0.1% | +3.09% | OI |
| 64 | ![]() ARB Arbitrum | $3.9M | 0.1% | +0.65% | OI |
| 65 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.9M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 66 | BICO Biconomy | $3.8M | 0.1% | +4.04% | OI |
| 67 | ![]() TRB Tellor Tributes | $3.6M | 0.1% | -0.67% | OI |
| 68 | A AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $3.6M | 0.1% | +0.20% | OI |
| 69 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.5M | 0.1% | -2.35% | OI |
| 70 | ![]() INJ Injective | $3.5M | 0.1% | +6.55% | OI |
| 71 | ![]() ZRO LayerZero | $3.5M | 0.1% | -0.20% | OI |
| 72 | L LITE Lumentum Holdings | $3.4M | 0.1% | -3.24% | OI |
| 73 | R RKLB Rocket Lab | $3.4M | 0.1% | -0.59% | OI |
| 74 | ![]() STX Stacks | $3.4M | 0.0% | +0.10% | OI |
| 75 | ![]() LDO Lido DAO | $3.3M | 0.0% | +1.29% | OI |
| 76 | ![]() RE RE | $3.3M | 0.0% | +0.14% | OI |
| 77 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $3.2M | 0.0% | -2.58% | OI |
| 78 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $3.2M | 0.0% | -0.31% | OI |
| 79 | ![]() O o1.exchange | $3.1M | 0.0% | +2.65% | OI |
| 80 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $3.1M | 0.0% | -3.91% | OI |
| 81 | ![]() CHIP USD.AI | $3.1M | 0.0% | -14.88% | OI |
| 82 | ![]() JTO Jito | $3.1M | 0.0% | -1.32% | OI |
| 83 | A AVGO Broadcom | $3.0M | 0.0% | +2.68% | OI |
| 84 | ![]() RIVER River | $3.0M | 0.0% | +25.83% | OI |
| 85 | O OPENAI OpenAI | $3.0M | 0.0% | +0.44% | OI |
| 86 | ![]() JUP Jupiter | $2.9M | 0.0% | -5.43% | OI |
| 87 | ![]() BASED Based | $2.9M | 0.0% | +3.44% | OI |
| 88 | N NBIS Nebius Group N.V. | $2.9M | 0.0% | +2.36% | OI |
| 89 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $2.8M | 0.0% | -8.28% | OI |
| 90 | ![]() ALLO Allora | $2.7M | 0.0% | +7.95% | OI |
| 91 | ![]() ZKP zkPass | $2.7M | 0.0% | +726.91% | OI |
| 92 | ![]() CC Canton | $2.7M | 0.0% | +4.77% | OI |
| 93 | C CBRS Cerebras Systems | $2.6M | 0.0% | -1.27% | OI |
| 94 | ![]() ALGO Algorand | $2.6M | 0.0% | +2.56% | OI |
| 95 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $2.5M | 0.0% | +3.78% | OI |
| 96 | ![]() SLX Solstice | $2.5M | 0.0% | +3.49% | OI |
| 97 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.5M | 0.0% | +3.43% | OI |
| 98 | ![]() AUCTION Bounce | $2.5M | 0.0% | +298.04% | OI |
| 99 | ![]() DASH Dash | $2.4M | 0.0% | +18.07% | OI |
| 100 | ![]() GRVT GRVT Token | $2.3M | 0.0% | -3.74% | OI |
Derivatives statistics OKX
Total open interest across all futures pairs on OKX makes up $6.79B. This 5.9% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.91B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table OKX
OI on OKX
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI OKX is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal















































































