Futures OKX: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures OKX. Market share - 5.9%, 100 trading pairs.
All futures pairs OKX By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on OKX | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.65B | 44.2% | +5.24% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.76B | 29.4% | +4.92% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $252.2M | 4.2% | -2.13% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $101.5M | 1.7% | +0.93% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $89.8M | 1.5% | +4.15% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $81.8M | 1.4% | +3.65% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $69.0M | 1.1% | +10.35% | OI |
| 8 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $63.7M | 1.1% | -3.21% | OI |
| 9 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $63.5M | 1.1% | -24.26% | OI |
| 10 | BNB BNB | $40.5M | 0.7% | +2.74% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $29.3M | 0.5% | +5.65% | OI |
| 12 | ![]() WLD Worldcoin | $27.7M | 0.5% | -2.01% | OI |
| 13 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $25.9M | 0.4% | +1.24% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $25.9M | 0.4% | +3.78% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $24.4M | 0.4% | +2.44% | OI |
| 16 | C CL WTI Crude Oil | $23.4M | 0.4% | -1.94% | OI |
| 17 | ![]() ADA Cardano | $23.2M | 0.4% | +2.05% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $22.6M | 0.4% | +6.22% | OI |
| 19 | ![]() UNI Uniswap | $20.5M | 0.3% | +1.19% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $20.3M | 0.3% | +7.90% | OI |
| 21 | ![]() OKB OKB | $16.7M | 0.3% | +0.93% | OI |
| 22 | ![]() LIT Lighter | $15.2M | 0.3% | -2.27% | OI |
| 23 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $14.6M | 0.2% | +31.74% | OI |
| 24 | ![]() AAVE Aave | $14.6M | 0.2% | -4.24% | OI |
| 25 | ![]() TRX TRON | $13.3M | 0.2% | +0.92% | OI |
| 26 | ![]() FIL Filecoin | $13.3M | 0.2% | +2.92% | OI |
| 27 | ![]() TAO Bittensor | $13.0M | 0.2% | +8.79% | OI |
| 28 | ![]() TRUMP Official Trump | $12.8M | 0.2% | +1.79% | OI |
| 29 | ![]() PUMP Pump.fun | $11.3M | 0.2% | -6.84% | OI |
| 30 | ![]() XLM Stellar | $11.3M | 0.2% | +8.98% | OI |
| 31 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $10.8M | 0.2% | -11.33% | OI |
| 32 | ![]() ONDO Ondo | $10.3M | 0.2% | +33.59% | OI |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $10.1M | 0.2% | +6.86% | OI |
| 34 | ![]() DOT Polkadot | $9.8M | 0.2% | -2.85% | OI |
| 35 | ![]() LAB LAB | $9.4M | 0.2% | +11.80% | OI |
| 36 | ![]() ASTER Aster | $9.1M | 0.2% | -1.59% | OI |
| 37 | S SKHY SK Hynix Inc. | $7.7M | 0.1% | +29.28% | OI |
| 38 | ![]() XPL Plasma | $7.3M | 0.1% | -13.56% | OI |
| 39 | ![]() BEAT Audiera | $7.2M | 0.1% | -1.00% | OI |
| 40 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.2M | 0.1% | -0.47% | OI |
| 41 | ![]() ETC Ethereum Classic | $7.1M | 0.1% | -0.10% | OI |
| 42 | ![]() ALLO Allora | $6.6M | 0.1% | +10.20% | OI |
| 43 | ![]() JTO Jito | $5.7M | 0.1% | -5.57% | OI |
| 44 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $5.6M | 0.1% | +4.80% | OI |
| 45 | B BZ Brent Oil | $5.3M | 0.1% | -11.14% | OI |
| 46 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.2M | 0.1% | -5.88% | OI |
| 47 | ![]() ORDI ORDI | $5.0M | 0.1% | +15.23% | OI |
| 48 | ![]() ARB Arbitrum | $5.0M | 0.1% | -5.51% | OI |
| 49 | ![]() INJ Injective | $4.7M | 0.1% | +3.56% | OI |
| 50 | ![]() ICP Internet Computer | $4.7M | 0.1% | +7.17% | OI |
| 51 | ![]() LDO Lido DAO | $4.7M | 0.1% | +30.84% | OI |
| 52 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $4.6M | 0.1% | +6.84% | OI |
| 53 | ![]() ENA Ethena | $4.4M | 0.1% | +3.68% | OI |
| 54 | ![]() OP Optimism | $4.4M | 0.1% | +1.56% | OI |
| 55 | ![]() CRV Curve DAO | $4.3M | 0.1% | -4.26% | OI |
| 56 | ![]() RAVE RaveDAO | $4.2M | 0.1% | +69.28% | OI |
| 57 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $4.2M | 0.1% | -5.45% | OI |
| 58 | ![]() HBAR Hedera | $4.1M | 0.1% | +3.78% | OI |
| 59 | ![]() SLX Solstice | $4.0M | 0.1% | -6.26% | OI |
| 60 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.9M | 0.1% | +1.14% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.8M | 0.1% | -4.65% | OI |
| 62 | ![]() APT Aptos | $3.7M | 0.1% | +0.99% | OI |
| 63 | ![]() BSB Block Street | $3.6M | 0.1% | +12.59% | OI |
| 64 | ![]() KAITO KAITO | $3.6M | 0.1% | -10.00% | OI |
| 65 | G GLW Corning Incorporated | $3.5M | 0.1% | -0.76% | OI |
| 66 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.5M | 0.1% | +1.14% | OI |
| 67 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $3.4M | 0.1% | -41.57% | OI |
| 68 | ![]() WIF dogwifhat | $3.3M | 0.1% | -2.90% | OI |
| 69 | ![]() BASED Based | $3.2M | 0.1% | +0.13% | OI |
| 70 | ![]() TRB Tellor Tributes | $3.1M | 0.1% | +1.57% | OI |
| 71 | ![]() JUP Jupiter | $2.9M | 0.0% | -4.22% | OI |
| 72 | ![]() EDGE edgeX | $2.8M | 0.0% | -6.14% | OI |
| 73 | ![]() RE RE | $2.8M | 0.0% | +9.28% | OI |
| 74 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $2.7M | 0.0% | +3.59% | OI |
| 75 | ![]() NES Nesa | $2.7M | 0.0% | +10.61% | OI |
| 76 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $2.7M | 0.0% | -6.03% | OI |
| 77 | ![]() CHZ Chiliz | $2.7M | 0.0% | -0.32% | OI |
| 78 | ![]() PI Pi Network | $2.7M | 0.0% | -10.32% | OI |
| 79 | ![]() TIA Celestia | $2.6M | 0.0% | +7.82% | OI |
| 80 | ![]() ZRO LayerZero | $2.5M | 0.0% | -0.90% | OI |
| 81 | ![]() DYDX dYdX | $2.4M | 0.0% | +1.34% | OI |
| 82 | ![]() UB Unibase | $2.4M | 0.0% | +33.10% | OI |
| 83 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.4M | 0.0% | +15.30% | OI |
| 84 | ![]() H Humanity | $2.4M | 0.0% | -16.10% | OI |
| 85 | ![]() BONK Bonk | $2.4M | 0.0% | +7.60% | OI |
| 86 | ![]() CC Canton | $2.3M | 0.0% | -10.31% | OI |
| 87 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.3M | 0.0% | +6.06% | OI |
| 88 | ![]() ALGO Algorand | $2.3M | 0.0% | -2.15% | OI |
| 89 | ![]() BILL Billions Network | $2.3M | 0.0% | -55.94% | OI |
| 90 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $2.2M | 0.0% | -5.77% | OI |
| 91 | O OPENAI OpenAI | $2.2M | 0.0% | +7.77% | OI |
| 92 | ![]() RIVER River | $2.2M | 0.0% | +1.32% | OI |
| 93 | ![]() O o1.exchange | $2.1M | 0.0% | -0.48% | OI |
| 94 | A AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $2.1M | 0.0% | +26.98% | OI |
| 95 | ![]() RENDER Render | $2.0M | 0.0% | +4.57% | OI |
| 96 | ![]() MON Monad | $2.0M | 0.0% | -5.95% | OI |
| 97 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1.9M | 0.0% | +1.68% | OI |
| 98 | ![]() PENDLE Pendle | $1.9M | 0.0% | +6.60% | OI |
| 99 | R RKLB Rocket Lab | $1.9M | 0.0% | +3.50% | OI |
| 100 | ![]() CAP Cap | $1.9M | 0.0% | +67.55% | OI |
Derivatives statistics OKX
Total open interest across all futures pairs on OKX makes up $6.00B. This 5.9% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.65B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table OKX
OI on OKX
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI OKX is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal





















































































