Kontrakty terminowe OKX:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych OKXUdział w rynku - 5.6%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures według
Live| $ | Aktywa | OI NA OKX | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $3.40B | 49.7% | +5.08% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.85B | 27.1% | +0.73% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $233.6M | 3.4% | -6.89% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $125.3M | 1.8% | -9.08% | OI |
| 5 | X XAU Gold | $105.3M | 1.5% | +3.24% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $95.3M | 1.4% | -2.22% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $55.3M | 0.8% | +0.15% | OI |
| 8 | BNB BNB | $48.0M | 0.7% | +8.35% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $45.3M | 0.7% | -0.80% | OI |
| 10 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $36.9M | 0.5% | +0.61% | OI |
| 11 | ![]() RAVE RaveDAO | $36.1M | 0.5% | +57.09% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $31.6M | 0.5% | +4.69% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $30.2M | 0.4% | -12.57% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $28.6M | 0.4% | -7.41% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $26.0M | 0.4% | -0.39% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $23.3M | 0.3% | -5.24% | OI |
| 17 | ![]() TRUMP Official Trump | $21.5M | 0.3% | +3.56% | OI |
| 18 | C CL CL | $19.4M | 0.3% | -2.90% | OI |
| 19 | ![]() DOT Polkadot | $17.6M | 0.3% | +2.06% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $17.5M | 0.3% | -9.40% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $16.5M | 0.2% | -5.59% | OI |
| 22 | ![]() OKB OKB | $16.5M | 0.2% | +3.37% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $16.2M | 0.2% | -3.90% | OI |
| 24 | ![]() TRX TRON | $15.6M | 0.2% | +1.37% | OI |
| 25 | ![]() FIL Filecoin | $14.6M | 0.2% | -3.69% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $13.8M | 0.2% | -7.20% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $12.1M | 0.2% | -9.35% | OI |
| 28 | ![]() UNI Uniswap | $12.1M | 0.2% | -1.06% | OI |
| 29 | ![]() PUMP Pump.fun | $12.0M | 0.2% | -7.92% | OI |
| 30 | ![]() RIVER River | $12.0M | 0.2% | +5.15% | OI |
| 31 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.2M | 0.2% | -9.77% | OI |
| 32 | ![]() TON Toncoin | $11.0M | 0.2% | -4.45% | OI |
| 33 | ![]() XPL Plasma | $10.8M | 0.2% | -4.55% | OI |
| 34 | X XAG Silver | $10.8M | 0.2% | +16.87% | OI |
| 35 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.3M | 0.1% | +2.48% | OI |
| 36 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.6M | 0.1% | -6.08% | OI |
| 37 | ![]() ASTER Aster | $7.3M | 0.1% | -5.43% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $7.3M | 0.1% | -3.61% | OI |
| 39 | ![]() LIT Lighter | $7.0M | 0.1% | -9.28% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $6.5M | 0.1% | +1.76% | OI |
| 41 | ![]() ONDO Ondo | $6.3M | 0.1% | +1.52% | OI |
| 42 | ![]() ICP Internet Computer | $6.3M | 0.1% | -1.85% | OI |
| 43 | ![]() APT Aptos | $6.2M | 0.1% | -4.35% | OI |
| 44 | ![]() BEAT Audiera | $6.1M | 0.1% | -15.83% | OI |
| 45 | ![]() CRV Curve DAO | $6.0M | 0.1% | -3.66% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $5.8M | 0.1% | +1.28% | OI |
| 47 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $5.5M | 0.1% | -5.02% | OI |
| 48 | ![]() CHZ Chiliz | $5.2M | 0.1% | -0.53% | OI |
| 49 | ![]() MON Monad | $5.2M | 0.1% | -6.83% | OI |
| 50 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.2M | 0.1% | -0.75% | OI |
| 51 | ![]() OP Optimism | $5.2M | 0.1% | -1.68% | OI |
| 52 | ![]() IP Story | $5.2M | 0.1% | -10.51% | OI |
| 53 | ![]() PIPPIN pippin | $5.0M | 0.1% | -1.10% | OI |
| 54 | ![]() WIF dogwifhat | $4.9M | 0.1% | -1.57% | OI |
| 55 | ![]() ENA Ethena | $4.8M | 0.1% | -4.10% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.8M | 0.1% | -6.96% | OI |
| 57 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.4M | 0.1% | +46.92% | OI |
| 58 | ![]() ZRO LayerZero | $4.2M | 0.1% | -3.08% | OI |
| 59 | ![]() PI Pi Network | $4.1M | 0.1% | +2.69% | OI |
| 60 | ![]() ALGO Algorand | $4.0M | 0.1% | -3.32% | OI |
| 61 | C CRCL Just a Circle | $3.9M | 0.1% | +41.27% | OI |
| 62 | B BZ BZ | $3.9M | 0.1% | +4.20% | OI |
| 63 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $3.7M | 0.1% | +33.32% | OI |
| 64 | ![]() LDO Lido DAO | $3.6M | 0.1% | +0.89% | OI |
| 65 | ![]() ONT Ontology | $3.4M | 0.1% | -2.01% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $3.4M | 0.1% | -10.20% | OI |
| 67 | ![]() NIGHT Midnight | $3.4M | 0.0% | -7.46% | OI |
| 68 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.3M | 0.0% | -1.85% | OI |
| 69 | ![]() DASH Dash | $3.3M | 0.0% | -11.27% | OI |
| 70 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.3M | 0.0% | +4.89% | OI |
| 71 | ![]() RENDER Render | $3.3M | 0.0% | -7.76% | OI |
| 72 | S SPY Smarty Pay | $3.3M | 0.0% | +1.24% | OI |
| 73 | ![]() TRB Tellor Tributes | $3.2M | 0.0% | -1.87% | OI |
| 74 | ![]() BASED Based | $3.2M | 0.0% | +36.74% | OI |
| 75 | ![]() BARD Lombard | $3.1M | 0.0% | +2.28% | OI |
| 76 | ![]() LAB LAB | $3.1M | 0.0% | -25.43% | OI |
| 77 | ![]() WET HumidiFi | $2.8M | 0.0% | -29.31% | OI |
| 78 | ![]() ORDI ORDI | $2.7M | 0.0% | -16.36% | OI |
| 79 | APR aPriori | $2.7M | 0.0% | +170.32% | OI |
| 80 | ![]() COAI ChainOpera AI | $2.7M | 0.0% | +123.29% | OI |
| 81 | ![]() COMP Compound | $2.5M | 0.0% | +10.04% | OI |
| 82 | ![]() KAITO KAITO | $2.4M | 0.0% | +8.42% | OI |
| 83 | ![]() BERA Berachain | $2.4M | 0.0% | -2.45% | OI |
| 84 | T TSLA TSLA6900 | $2.4M | 0.0% | -1.93% | OI |
| 85 | ![]() TRIA TRIA | $2.4M | 0.0% | +12.90% | OI |
| 86 | ![]() CC Canton | $2.3M | 0.0% | -15.44% | OI |
| 87 | ![]() INJ Injective | $2.3M | 0.0% | -4.17% | OI |
| 88 | ![]() ZAMA Zama | $2.3M | 0.0% | +133.54% | OI |
| 89 | ![]() BONK Bonk | $2.3M | 0.0% | -3.54% | OI |
| 90 | ![]() GALA GALA | $2.2M | 0.0% | -6.73% | OI |
| 91 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.2M | 0.0% | -11.88% | OI |
| 92 | ![]() JUP Jupiter | $2.1M | 0.0% | -1.70% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $2.1M | 0.0% | -7.73% | OI |
| 94 | ![]() SAND The Sandbox | $2.1M | 0.0% | -7.24% | OI |
| 95 | ![]() BLUR Blur | $2.1M | 0.0% | -15.45% | OI |
| 96 | ![]() MERL Merlin Chain | $2.0M | 0.0% | +37.27% | OI |
| 97 | ![]() ZK ZKsync | $2.0M | 0.0% | -6.86% | OI |
| 98 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $2.0M | 0.0% | +11.08% | OI |
| 99 | N NVDA NVDA | $2.0M | 0.0% | +48.40% | OI |
| 100 | ![]() TIA Celestia | $2.0M | 0.0% | -1.30% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych OKX
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych OKX tworzy $6.84B. Ten 5.6% z globalnego rynku na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($3.40B).
Wzrost liczby otwartych pozycji podczas wzrostu cen jest oznaką zdrowego trendu: nowe długie pozycje są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost podczas spadku często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne wzrosty cen poszczególnych altcoinów są szczególnie istotne: +30–50% w ciągu dnia prawie zawsze poprzedzają wybicie.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę OKX
OI NA OKX
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości przypada na dany składnik aktywów? Pomaga to szybko ocenić, gdzie koncentruje się główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa w ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) oznacza napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek oznacza realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Połącz się z
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskAktywuj klucze umożliwiające zaawansowaną analizę portfela i natychmiastowe składanie zamówień.
Podłącz terminal
























































































